RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 8 y 9/07/2023
Club: Escuela de Tiro con Arco Tecnicas Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 14768086 Romero, Ricardo Felix Ernesto CUDA 267/4 275/1 542/2 19 27
2 24197683 Kollinger, Christian 100A 272/1 272/2 544/1 21 24
3 27934881 Cociancih, Damian CACE 271/2 255/4 526/4 18 21
4 24434140 Palanzone, Diego Ezequiel CACE 267/3 268/3 535/3 22 20
5 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 256/6 246/5 502/5 8 23
6 29986913 Garcia, Hernan AX10 251/7 234/7 485/6 10 12
7 24498463 Lanzo, Facundo Ariel ONA 235/10 236/6 471/7 8 12
8 26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 244/8 226/8 470/8 11 19
9 28910277 Laborde, Daniel Roberto TA 259/5 205/12 464/9 7 23
10 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 238/9 222/9 460/10 9 14
11 34132594 Chun, David CUDA 219/11 209/11 428/11 6 11
12 18407890 De Kemmeter, Rodolfo Esteban TFLZ 196/12 219/10 415/12 5 17
13 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 138/13 129/13 267/13 1 4
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 42621745 Kazlouskas, Camila ONA 231/3 250/2 481/2 7 18
2 26654308 Perich, Virginia Fanny ETALP 207/5 231/3 438/4 7 18
3 23799687 Ridner, Marcela Giselle TFALP 231/2 257/1 488/1 13 14
4 35376133 Quintela, Brenda ONA 238/1 205/6 443/3 9 11
5 39068526 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 206/6 229/4 435/5 0 18
6 35316866 Carnir, Melina Andrea CACE 210/4 212/5 422/6 3 17
7 34848706 Verona, Jesica ONA 190/7 160/7 350/7 3 5
8 37178547 Alonso, Micaela ONA 140/8 156/8 296/8 6 6
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 44750139 Walter, Valentin Tomas NA 264/2 276/1 540/2 17 29
2 45236400 Espinosa, Jano Lucas CUDA 268/1 276/2 544/1 20 26
3 45747171 González, Matías Quimey EDA 250/3 271/3 521/3 16 19
4 45495201 Cielli Moro, Juan Pedro ETALP 189/4 157/4 346/4 3 7
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 258/1 260/1 518/1 13 21
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 92543376 Perez Clivio, Alejandro Emilio ONA 268/1 268/1 536/1 20 20
2 16116264 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 261/2 239/3 500/3 18 16
3 21072906 Chavero, Gabriel Cristian CACE 255/3 247/2 502/2 10 23
4 21729767 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 241/4 239/4 480/4 10 17
5 92298597 Quintela, Ricardo AX10 227/5 235/5 462/5 6 20
6 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 209/6 230/6 439/6 5 14
7 92261216 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 203/7 208/8 411/7 7 13
8 13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 179/8 215/7 394/8 4 11
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21158005 Leiva, Liliana Estela ONA 174/1 163/1 337/1 3 5
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35899170 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 278/2 284/1 562/2 30 17
2 20987457 Alcacer, Nicolás NA 288/1 281/2 569/1 29 31
3 24406402 Altamirano, Roberto Javier TFLZ 271/4 273/3 544/3 11 44
4 26708596 Tassara, Francisco ETALP 275/3 266/4 541/4 16 38
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 258/1 243/1 501/1 3 33
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 11360189 Iemma, Julio Cesar TA 277/2 279/2 556/2 18 40
2 21738414 Mejuto, Carlos Miguel ONA 281/1 286/1 567/1 29 12
3 18429990 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 274/3 278/3 552/3 18 38
4 12953554 Burke, Juan Carlos LCDT 271/5 276/4 547/4 13 42
5 13645031 López, Leonardo NA 269/7 276/5 545/5 13 41
6 16171534 Pacay, Claudio ONA 271/4 271/6 542/6 13 18
7 14101751 Golpe, José Darío ONA 260/8 267/7 527/7 9 34
8 14490789 De Benedetto, Eduardo NA 270/6 256/9 526/8 9 37
9 17997536 Stürtz, Sergio CACE 257/9 261/8 518/9 13 18
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22992825 Bujnowski, Maria Laura LCDT 279/2 278/1 557/2 21 35
2 92065129 Menéndez, Ioana NA 280/1 277/2 557/1 22 33
3 16639162 Pirillo, Alejandra CACE 268/3 275/3 543/3 14 36
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 41914328 Cane, German Miguel CUDA 266/1 260/1 526/1 18 22
2 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 239/3 252/2 491/2 13 11
3 31393535 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 236/5 245/3 481/3 6 23
4 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 239/4 230/11 469/4 9 14
5 38169076 Gomez, Dario Alejandro TA 230/9 237/6 467/5 11 14
6 25578429 Cianci, Orlando TA 226/11 241/5 467/6 3 14
7 23250411 De Abreu, Javier CUDA 234/6 232/10 466/7 8 15
8 12582527 Santucci, Luis Alberto ETALP 230/8 234/8 464/8 8 13
9 36724246 Losinno, Nicolas TA 242/2 221/14 463/9 10 11
10 25238020 Ponzio, Angel Raul TFALP 220/12 236/7 456/10 7 15
11 18593183 Padin, Sebastian TADO 212/14 243/4 455/11 10 7
12 23705636 Bayer, Fabian TA 229/10 226/12 455/12 5 14
13 31529422 Suevo, Enrique AX10 212/13 232/9 444/13 7 9
14 28467521 Molinero, Fernando ONA 233/7 208/16 441/14 4 16
15 21600577 Chariatte, Adrian ETALP 204/16 217/15 421/15 4 11
16 28418331 Grippo, Andres CTI 193/20 223/13 416/16 3 12
17 31343538 Leveratto, Alejandro TA 201/17 196/18 397/17 4 11
18 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 194/18 196/17 390/18 8 9
19 22029251 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 211/15 178/21 389/19 6 9
20 11569198 Cariati, Oscar Ruben TA 194/19 195/19 389/20 4 9
21 31443424 Benitez, Cristian Ariel ETALP 167/22 191/20 358/21 4 5
22 20642638 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 182/21 97/22 279/22 1 3
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 221/4 230/2 451/2 6 11
2 28033983 Cardama, Maria Emilia TA 221/3 216/4 437/4 5 8
3 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 253/1 232/1 485/1 11 16
4 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 231/2 217/3 448/3 7 15
5 30182291 Kuna, Paula CUDA 169/5 183/6 352/5 2 5
6 27314138 Tosi, Edit Magdalena TFALP 162/6 180/7 342/6 3 4
7 44449475 Rodriguez, Valentina Ailin TA 152/7 190/5 342/7 3 3
8 28033982 Cardama, Marianela Elizabeth TA 143/9 146/11 289/8 1 3
8 30027256 Porcel, Raquel Ilda TA 118/11 171/8 289/8 1 3
10 29637957 Russo, Mariana Paula TA 132/10 149/10 281/10 2 4
11 30059093 Alonso, Guadalupe CUDA 111/12 152/9 263/11 1 4
12 34506111 Peker, Tatiana Soledad TA 144/8 113/12 257/12 1 4
Categoría: Raso Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 45356252 Monopoli, Teo ETALP 133/1 131/1 264/1 2 2
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22173878 Perez, Diego Fabian TA 232/2 239/1 471/2 9 17
2 20015792 Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 262/1 227/4 489/1 9 17
3 13048293 Transtenvot, Daniel EMTA 216/3 236/3 452/3 10 11
4 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 209/5 239/2 448/4 3 21
5 10813213 Mettini, Luis Alberto TA 213/4 198/5 411/5 5 9
6 21730578 Fondacaro, Sergio TA 183/7 192/7 375/6 3 9
7 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 177/8 198/5 375/7 3 7
8 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon TA 203/6 168/8 371/8 2 5
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 16299756 Cespedes, Mercedes Estela TA 208/2 224/1 432/1 5 11
2 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 147/3 155/3 302/3 1 3
3 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 212/1 178/2 390/2 4 8
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 185/2 175/4 360/2 3 4
2 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 143/5 183/3 326/4 2 4
3 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 211/1 193/1 404/1 6 11
4 17200182 Walter, Juan NA 144/4 191/2 335/3 3 8
5 20282374 Martinez, Marcelo Fabian ONA 155/3 148/6 303/5 5 4
6 22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 142/6 158/5 300/6 0 2
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 18517859 Vitali, Carina CTI 175/1 174/1 349/1 3 9
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 14142077 Ramos, Anibal Cesar ETALP 159/4 184/2 343/3 0 9
2 21466016 Papa, Luis CUDA 170/2 155/4 325/4 0 5
3 28514903 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 202/1 211/1 413/1 4 8
4 24911657 Otero, Mariano EMTA 165/3 179/3 344/2 3 6
5 14517860 Bocchio, Daniel CUDA 70/5 98/5 168/5 1 3
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 30354567 Drault, Denise CTI 207/1 204/1 411/1 2 11
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 29396503 Mansilla, Juan Facundo NA 266/1 265/1 531/1 7 39
2 30534848 Luases, Guillermo Maximiliano TA 260/2 260/2 520/2 9 29
3 18135240 Silva, Miguel Angel TFALP 251/3 258/3 509/3 6 30
4 13299830 Salguero, Gustavo Alberto TFALP 220/4 236/4 456/4 5 23
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 250/1 240/3 490/1 11 15
2 41463958 Villafañe, Nestor Federico ONA 244/2 241/2 485/2 11 17
3 42041140 Oguiza, Carla Jacqueline 100A 221/5 244/1 465/3 7 15
4 32137781 Castaño, Miguel Maximiliano 100A 229/3 222/6 451/4 2 12
5 49550955 Otero, Jano EMTA 222/4 227/4 449/5 6 17
6 25436833 Pedrini Gregori, Sabrina Laura EMTA 208/9 223/5 431/6 1 18
7 25529557 Oguiza, Flavio Alejo 100A 219/7 209/8 428/7 7 7
8 28750448 Muratore, Ezequiel Esteban CACE 207/10 216/7 423/8 7 10
9 31912441 Strahl, Eugenio ángel TOTAL 220/6 193/10 413/9 3 10
10 18348621 Veron, Eduardo ONA 216/8 186/11 402/10 5 14
11 10085328 Mancini, Hector Nicolas ONA 164/12 196/9 360/11 5 3
12 95948105 Flores Castro, Hernán Simón TOTAL 185/11 165/12 350/12 2 4
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22910705 Comoglio, Natalia 100A 242/1 246/1 488/1 11 15
2 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 238/2 241/2 479/2 3 25
3 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 235/3 237/4 472/3 7 11
4 19093328 Gonzalez, Alexander ONA 214/6 238/3 452/4 7 11
5 49900791 Moreira, Rocío Jazmín TFLZ 226/5 220/5 446/5 10 8
6 17188959 Durquet, Claudia Andrea TFALP 234/4 194/7 428/6 3 11
7 14018341 Donatto, Juan Jose ONA 202/7 220/5 422/7 6 9
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 38229508 Carrasco, Nicolas Gabriel ONA 251/2 267/1 518/1 13 23
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 14026992 Kechian, Carlos Martin EMTA 257/1 232/3 489/2 9 21
3 21762256 Venagli, Mauro Maximiliano ONA 222/4 253/2 475/3 8 14
4 22983540 Dipierro, Karina Andrea EDA 223/3 215/4 438/4 3 13
5 18473774 Musto, Alberto Jose Alejandro ONA 218/5 201/5 419/5 7 8
6 21980688 López Belsue, Diego Fernando EMTA 156/6 151/6 307/6 5 3
Categoría: Compuesto Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32236634 Godoy Dieguez, Gabriel Alejandro TOTAL 243/1 241/1 484/1 8 14
2 52721629 Martinez Roveda, Basilio ONA 135/2 141/2 276/2 1 3
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21945690 Gonzalez, Diego Martin ETALP 238/2 234/1 472/1 6 18
2 18182064 Magno, Sergio Fabian ONA 243/1 202/5 445/2 5 17
3 22709181 Larroque, Lorena 100A 218/3 220/3 438/3 2 13
4 30861193 Isequilla, Rodrigo Pedro 100A 209/5 227/2 436/4 5 11
5 13908449 Sanchez, Vicente Oscar ETALP 211/4 214/4 425/5 6 6
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35019945 Friederich, Daniel David TOTAL 250/1 253/1 503/1 11 19
Pasa a: Raso Escuela 60
2 23507778 Figuera, Adriana Elizabeth ONA 195/2 177/2 372/2 4 5
3 8186197 Colombo, Rodolfo Jose EDA 145/3 176/3 321/3 3 5
Categoría: Longbow Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 50784865 Alegria, Quimey Serena ONA 168/1 167/1 335/1 0 6
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35117515 Brizuela, María Sol ETALP 191/2 238/1 429/1 5 14
2 20318143 Vizcarra, Daniela Esther 100A 215/1 211/2 426/2 3 13