RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 27 y 28/05/2023
Club: Escuela de Tiro con Arco Tecnicas Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 272/2 270/2 542/2 24 22
2 14768086 Romero, Ricardo Felix Ernesto CUDA 254/4 262/4 516/4 19 17
3 24197683 Kollinger, Christian 100A 279/1 275/1 554/1 21 31
4 27934881 Cociancih, Damian CACE 267/3 262/3 529/3 18 22
5 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 245/6 261/5 506/5 9 19
6 28910277 Laborde, Daniel Roberto TA 247/5 249/6 496/6 8 18
7 31299131 Giofre, Juan Martín CDAMDP 229/7 227/8 456/7 8 16
8 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 199/11 246/7 445/8 11 14
9 40731904 Anzaldi, Enrique Santiago ONA 215/8 211/11 426/9 7 14
10 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 199/10 215/10 414/10 9 12
11 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 213/9 194/12 407/11 5 13
12 37124860 Rotundo Molteni, Ignacio TOTAL 163/12 218/9 381/12 5 12
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35796794 Dominguez, Jessica Mariángel CARTAM 223/1 203/3 426/2 8 10
2 26654308 Perich, Virginia Fanny ETALP 216/2 219/1 435/1 10 10
3 20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 197/3 183/4 380/4 7 9
4 37178547 Alonso, Micaela ONA 182/4 217/2 399/3 6 9
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 45236400 Espinosa, Jano Lucas CUDA 278/1 273/1 551/1 23 28
2 45495201 Cielli Moro, Juan Pedro ETALP 185/2 196/2 381/2 2 13
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 46415039 Perez Nuccelli, Sofía Anael ETALP 242/1 255/1 497/1 8 25
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 230/1 232/1 462/1 11 12
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 49674558 Benitez, Sheila Nathania ETALP 197/1 163/1 360/1 2 6
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 92543376 Perez Clivio, Alejandro Emilio ONA 269/1 276/1 545/1 19 28
2 16116264 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 258/2 241/5 499/2 13 21
3 92298597 Quintela, Ricardo AX10 242/4 243/4 485/4 7 18
4 21072906 Chavero, Gabriel Cristian CACE 246/3 245/2 491/3 13 17
5 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 228/6 240/6 468/5 7 17
6 11280962 Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 206/7 245/3 451/6 7 17
7 14260253 Fernandez, Daniel ONA 231/5 198/7 429/7 5 13
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20392854 Lucero, Laura Alejandra CARTAM 142/1 167/1 309/1 1 8
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20987457 Alcacer, Nicolás NA 286/2 287/2 573/2 33 27
2 35899170 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 287/1 288/1 575/1 36 23
3 24004429 Lamas, Leonel Jesus LCDT 284/3 285/3 569/3 29 31
4 35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 276/5 276/4 552/4 18 37
5 26464983 Calantoni, Martín José ETALP 277/4 273/7 550/5 15 40
6 12953554 Burke, Juan Carlos LCDT 274/7 275/5 549/6 15 40
7 26708596 Tassara, Francisco ETALP 270/8 275/6 545/7 11 43
8 27639769 Vichera, Gabriel AX10 274/6 265/8 539/8 11 37
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 256/1 252/1 508/1 5 28
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 249/1 223/1 472/1 8 30
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 47736548 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 259/1 263/1 522/1 10 30
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21738414 Mejuto, Carlos Miguel ONA 281/1 288/1 569/1 30 29
2 18429990 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 279/2 273/4 552/3 20 35
3 11360189 Iemma, Julio Cesar TA 271/3 283/2 554/2 19 37
4 17997536 Stürtz, Sergio CACE 261/4 274/3 535/4 11 37
5 14490789 De Benedetto, Eduardo NA 255/6 262/5 517/5 7 33
6 14101751 Golpe, José Darío ONA 256/5 261/6 517/6 5 35
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22992825 Bujnowski, Maria Laura LCDT 284/1 284/1 568/1 30 28
2 92065129 Menéndez, Ioana NA 274/2 283/2 557/2 19 40
3 16639162 Pirillo, Alejandra CACE 266/3 278/3 544/3 15 35
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 244/2 239/3 483/2 11 13
2 41914328 Cane, German Miguel CUDA 250/1 240/2 490/1 10 21
3 38169076 Gomez, Dario Alejandro TA 231/5 248/1 479/3 8 15
4 21600577 Chariatte, Adrian ETALP 240/3 232/4 472/4 5 18
5 28418331 Grippo, Andres CTI 232/4 230/6 462/5 8 9
6 31393535 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 229/6 231/5 460/6 7 16
7 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 226/8 227/8 453/7 6 10
8 23705636 Bayer, Fabian TA 221/10 227/7 448/8 11 11
9 36724246 Losinno, Nicolas TA 226/7 215/9 441/9 7 10
10 25578429 Cianci, Orlando TA 223/9 208/11 431/10 8 10
11 11569198 Cariati, Oscar Ruben TA 204/12 206/12 410/11 5 9
12 95720046 Sevillano Alvarez, Raul Alfredo TOTAL 208/11 201/13 409/12 1 9
13 31343538 Leveratto, Alejandro TA 187/15 208/10 395/13 6 5
14 24099726 Casella, Miguel Antonio TADO 201/13 189/14 390/14 4 10
15 22029251 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 190/14 164/16 354/15 2 7
16 28467521 Molinero, Fernando ONA 172/16 177/15 349/16 2 5
17 31932487 Campos, César Hernán TOTAL 130/17 144/17 274/17 3 4
18 38913593 Iñiguez, Braian Orlando TOTAL 124/18 135/18 259/18 0 3
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 188/5 237/1 425/3 2 12
2 30182291 Kuna, Paula CUDA 214/1 221/2 435/1 11 6
3 28033983 Cardama, Maria Emilia TA 196/4 208/4 404/4 3 12
4 30450370 Berra, Daniela Melisa TADO 213/2 218/3 431/2 8 7
5 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 204/3 179/8 383/5 3 11
6 34437773 Valiño, Carolina Daniela TOTAL 186/6 196/6 382/6 4 6
7 35253130 Nakasone, Julieta Shiori TOTAL 162/8 200/5 362/7 5 6
8 28033982 Cardama, Marianela Elizabeth TA 158/9 181/7 339/8 2 10
9 38625359 Morales Acosta, Bárbara Evelyn TOTAL 164/7 160/11 324/9 3 6
10 44449475 Rodriguez, Valentina Ailin TA 142/11 175/9 317/10 2 2
11 30059093 Alonso, Guadalupe CUDA 145/10 150/12 295/11 0 4
12 32850327 Rasente, Rita Yanina TOTAL 124/13 166/10 290/12 2 3
13 29637957 Russo, Mariana Paula TA 125/12 138/13 263/13 2 1
14 30027256 Porcel, Raquel Ilda TA 119/14 100/14 219/14 0 0
Categoría: Raso Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 45356252 Monopoli, Teo ETALP 162/1 172/1 334/1 4 4
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 228/2 234/2 462/2 5 10
2 20015792 Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 235/1 241/1 476/1 7 13
3 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 196/7 231/4 427/4 8 10
4 13048293 Transtenvot, Daniel EMTA 215/3 233/3 448/3 9 10
5 10813213 Mettini, Luis Alberto TA 213/4 211/7 424/5 1 8
6 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon TA 209/5 214/5 423/6 9 9
7 21730578 Fondacaro, Sergio TA 199/6 211/6 410/7 3 8
8 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 194/8 189/8 383/8 4 7
9 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 176/9 178/9 354/9 1 3
10 14725077 Anchorena, Marcos CUDA 150/10 159/10 309/10 1 5
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 16299756 Cespedes, Mercedes Estela TA 213/1 188/2 401/1 2 10
2 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 165/2 206/1 371/2 5 5
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 201/1 192/1 393/1 5 10
2 24364686 Silvenses, Pablo CTI 158/2 144/2 302/2 2 5
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 18517859 Vitali, Carina CTI 171/1 160/1 331/1 5 2
2 26926619 Spina, Veronica CTI 128/2 128/2 256/2 1 1
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 23469343 Osete, Pablo Gabriel CUDA 178/2 206/1 384/1 5 3
2 21466016 Papa, Luis CUDA 186/1 198/2 384/2 4 5
3 24911657 Otero, Mariano EMTA 158/3 172/3 330/3 6 2
4 28514903 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 148/4 157/4 305/4 1 3
5 14517860 Bocchio, Daniel CUDA 132/5 133/5 265/5 1 6
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 25148533 Piscicelli, Alejandro Emilio ONA 254/2 268/1 522/1 9 33
2 30534848 Luases, Guillermo Maximiliano TA 234/3 246/3 480/3 4 25
3 13299830 Salguero, Gustavo Alberto TFALP 259/1 254/2 513/2 12 30
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 25436833 Pedrini Gregori, Sabrina Laura EMTA 238/2 222/6 460/3 4 14
2 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 225/5 232/4 457/4 7 9
3 41463958 Villafañe, Nestor Federico ONA 245/1 253/1 498/1 9 22
4 39068526 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 235/3 238/3 473/2 13 16
5 34132594 Chun, David CUDA 223/6 219/7 442/5 8 11
6 36636323 Rivas, Nicolás TOTAL 230/4 212/11 442/6 7 8
7 35376133 Quintela, Brenda ONA 193/12 243/2 436/7 6 15
8 28750448 Muratore, Ezequiel Esteban CACE 197/11 228/5 425/8 5 10
9 18348621 Veron, Eduardo ONA 208/7 215/9 423/9 4 8
10 13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 206/8 212/10 418/10 4 8
11 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 204/10 204/12 408/11 3 9
12 95948105 Flores Castro, Hernán Simón TOTAL 188/13 216/8 404/12 0 8
13 21158005 Leiva, Liliana Estela ONA 205/9 192/13 397/13 6 7
14 49354521 Villiani, Lara ETALP 111/14 102/14 213/14 1 2
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 31912441 Strahl, Eugenio ángel TOTAL 254/1 254/1 508/1 13 17
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 32137781 Castaño, Miguel Maximiliano 100A 248/2 253/2 501/2 12 16
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 49550955 Otero, Jano EMTA 236/3 237/4 473/3 7 21
4 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 227/5 238/3 465/4 6 13
5 42291107 Beraun Centineo, Julian Jorge ETALP 213/6 217/5 430/5 6 11
6 44829769 Cevallos Hueraman, Facundo Valentin ONA 234/4 190/6 424/6 6 13
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 27879572 Gonzalez, Lucas ATA 270/1 264/1 534/1 14 30
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 94707632 Saravia Gonzalez, Liza ATA 251/4 259/4 510/2 14 20
Pasa a: Recurvo Escuela 60
3 49833798 Caviglia, Emilia ETALP 252/3 253/5 505/3 11 21
Pasa a: Recurvo Escuela 60
4 36628075 Martin, Melina Macarena ETALP 244/6 260/2 504/4 8 26
Pasa a: Recurvo Escuela 60
5 46569644 Corpus Grust, Mariano ATA 244/5 259/3 503/5 12 22
Pasa a: Recurvo Escuela 60
6 34841895 Vanina, Ailen ATA 260/2 220/8 480/6 7 20
7 23136105 Vitanzi, Hernan Diego ATA 236/8 243/6 479/7 12 14
8 11895662 Mazzotta, Julio Cesar ATA 233/9 230/7 463/8 7 17
9 14018341 Donatto, Juan Jose ONA 240/7 219/9 459/9 9 11
10 49551969 Lopez Nuñez, Valentin CUDA 225/10 204/10 429/10 2 8
11 21980688 López Belsue, Diego Fernando EMTA 196/11 163/11 359/11 2 7
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22709181 Larroque, Lorena 100A 232/1 228/2 460/1 5 14
2 13908449 Sanchez, Vicente Oscar ETALP 224/2 232/1 456/2 4 16
3 20497487 Blat, Alfredo ONA 183/3 154/3 337/3 1 5
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 38363112 Rjauscher, Michelle TOTAL 249/1 242/2 491/1 11 20
Pasa a: Raso Escuela 60
2 18182064 Magno, Sergio Fabian ONA 227/2 261/1 488/2 7 23
Pasa a: Raso Escuela 60
3 30301363 Morra, Judith ETALP 183/3 201/3 384/3 1 7
Categoría: Longbow Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24415295 Centurion, Viviana Mariel NA 224/1 198/1 422/1 6 14
Pasa a: Longbow Femenino
2 13040244 Vazquez, Luis ETALP 199/2 181/2 380/2 4 7
Categoría: Tradicional Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21519101 D'ovidio, Victoria ETALP 195/1 178/1 373/1 3 9
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35117515 Brizuela, María Sol ETALP 213/1 208/1 421/1 3 8