RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 07/05/2023
Club: Nativo Arqueria

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 286/1 279/2 565/1 31 23
2 24197683 Kollinger, Christian 100A 275/3 282/1 557/2 26 27
3 14768086 Romero, Ricardo Felix Ernesto CUDA 268/4 270/3 538/4 19 26
4 27934881 Cociancih, Damian CACE 276/2 267/4 543/3 19 29
5 24434140 Palanzone, Diego Ezequiel CACE 259/5 266/5 525/5 18 24
6 41427438 Kaniuka, Maximiliano Ivan NA 254/7 261/6 515/6 21 10
7 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 256/6 252/8 508/7 13 22
8 29986913 Garcia, Hernan AX10 245/8 253/7 498/8 8 20
9 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 239/10 239/10 478/9 12 15
10 29330791 Farre, Diego Roman EDA 238/11 233/12 471/10 11 10
11 40007516 Centurion, Adriel Sebastian CACE 244/9 204/15 448/11 5 18
12 37423469 Pinto, Kevin Yael ETALP 191/14 248/9 439/12 7 18
13 40731904 Anzaldi, Enrique Santiago ONA 224/12 205/14 429/13 11 8
14 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 186/15 237/11 423/14 9 16
15 35970431 Schettino, Christian EDA 193/13 208/13 401/15 5 10
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26654308 Perich, Virginia Fanny ETALP 221/1 168/3 389/1 1 16
2 37178547 Alonso, Micaela ONA 159/3 192/2 351/3 6 5
3 20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 163/2 220/1 383/2 6 9
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 44750139 Walter, Valentin Tomas NA 268/3 274/2 542/2 20 25
2 45236400 Espinosa, Jano Lucas CUDA 289/1 286/1 575/1 39 17
3 46086530 Pamberger, Juan Pablo CAPRI 244/4 245/4 489/4 15 14
4 45747171 González, Matías Quimey EDA 272/2 253/3 525/3 12 28
5 45495201 Cielli Moro, Juan Pedro ETALP 214/5 192/5 406/5 4 10
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 46415039 Perez Nuccelli, Sofía Anael ETALP 214/1 202/1 416/1 6 11
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 227/1 194/1 421/1 5 12
2 48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 139/2 176/2 315/2 4 8
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 49674558 Benitez, Sheila Nathania ETALP 169/1 142/1 311/1 2 9
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 92543376 Perez Clivio, Alejandro Emilio ONA 273/1 269/1 542/1 22 23
2 17822471 Doncel, Juan Pablo AX10 249/3 242/4 491/3 17 12
3 16116264 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 233/4 253/3 486/4 14 19
4 21764395 Pazos, Gaston ETCA 257/2 269/2 526/2 15 24
5 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 231/6 241/5 472/5 4 18
6 16213622 Farias, Marcelo EMTA 232/5 234/6 466/6 8 12
7 14260253 Fernandez, Daniel ONA 230/7 202/7 432/7 5 14
8 92261216 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 227/8 195/8 422/8 9 9
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 178/1 216/1 394/1 5 10
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20987457 Alcacer, Nicolás NA 285/1 286/1 571/1 31 29
2 24004429 Lamas, Leonel Jesus LCDT 278/2 283/2 561/2 21 39
3 26708596 Tassara, Francisco ETALP 274/3 272/3 546/3 13 40
4 27639769 Vichera, Gabriel AX10 261/4 269/4 530/4 10 35
5 20405033 Gasser, Sergio Gabriel LCDT 254/5 247/5 501/5 11 31
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22992825 Bujnowski, Maria Laura LCDT 282/1 281/1 563/1 23 37
2 21601783 Elias, Viviana Andrea LCDT 252/2 260/2 512/2 8 36
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 249/1 256/1 505/1 5 36
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 225/1 237/1 462/1 4 23
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 47736548 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 264/1 268/1 532/1 11 32
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 18429990 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 261/5 265/4 526/4 9 34
2 14101751 Golpe, José Darío ONA 264/3 268/3 532/3 10 36
3 12953554 Burke, Juan Carlos LCDT 268/1 277/1 545/1 17 39
4 14490789 De Benedetto, Eduardo NA 262/4 276/2 538/2 11 40
5 21072906 Chavero, Gabriel Cristian CACE 265/2 258/5 523/5 14 35
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 92065129 Menéndez, Ioana NA 282/1 270/2 552/1 22 36
2 16639162 Pirillo, Alejandra CACE 272/2 277/1 549/2 16 37
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 38169076 Gomez, Dario Alejandro TA 238/3 246/3 484/2 10 17
2 17202581 Affif, Mariano CUDA 246/1 256/1 502/1 13 17
3 12582527 Santucci, Luis Alberto ETALP 234/7 249/2 483/3 11 17
4 21600577 Chariatte, Adrian ETALP 243/2 234/5 477/4 9 13
5 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 236/4 236/4 472/5 9 14
6 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 229/8 231/6 460/6 5 11
7 25578429 Cianci, Orlando TA 234/6 225/7 459/7 8 17
8 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 226/9 220/8 446/8 11 6
9 36724246 Losinno, Nicolas TA 235/5 208/11 443/9 6 8
10 23705636 Bayer, Fabian TA 223/10 214/10 437/10 4 9
11 22029251 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 207/11 215/9 422/11 4 6
12 14680492 Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 171/12 200/12 371/12 3 8
13 20775075 Isa, Fabian CTI 162/13 152/13 314/13 2 4
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 30182291 Kuna, Paula CUDA 236/1 212/2 448/2 7 13
2 28033983 Cardama, Maria Emilia TA 197/4 187/5 384/4 0 10
3 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 231/3 212/3 443/3 5 13
4 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 236/2 233/1 469/1 5 19
5 30450370 Berra, Daniela Melisa TADO 192/5 191/4 383/5 3 11
6 29637957 Russo, Mariana Paula TA 157/6 159/6 316/6 2 5
7 44449475 Rodriguez, Valentina Ailin TA 148/7 132/7 280/7 1 3
8 34506111 Peker, Tatiana Soledad TA 141/8 112/8 253/8 2 3
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20015792 Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 245/1 230/1 475/1 7 17
2 22173878 Perez, Diego Fabian TA 213/3 222/3 435/3 8 14
3 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 236/2 203/5 439/2 9 9
4 21730578 Fondacaro, Sergio TA 209/4 226/2 435/4 7 11
5 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 207/5 207/4 414/5 6 10
6 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon TA 197/6 200/6 397/6 9 12
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 194/3 181/3 375/3 2 6
2 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 214/1 201/1 415/1 8 4
3 16299756 Cespedes, Mercedes Estela TA 196/2 196/2 392/2 5 9
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22891759 Serrudo, Marcelo Luis CTI 212/3 208/2 420/3 4 12
2 24364686 Silvenses, Pablo CTI 154/4 194/4 348/4 2 5
3 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 217/1 205/3 422/2 5 11
4 14933549 Castaño, Hugo Victor TADO 213/2 214/1 427/1 9 8
5 17200182 Walter, Juan NA 140/6 159/5 299/5 1 1
6 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 142/5 156/6 298/6 1 3
7 22460916 Barrios, Julio Ramon ONA 104/8 148/7 252/7 0 5
8 22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 130/7 106/8 236/8 0 5
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 6521374 Vittadini Andres, Susana CUDA 79/1 153/1 232/1 5 3
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 28467521 Molinero, Fernando ONA 206/2 210/2 416/2 4 11
2 23469343 Osete, Pablo Gabriel CUDA 224/1 215/1 439/1 5 10
3 21466016 Papa, Luis CUDA 178/4 180/3 358/3 2 8
4 28514903 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 198/3 160/5 358/4 2 7
5 14517860 Bocchio, Daniel CUDA 150/5 173/4 323/5 2 2
6 14142077 Ramos, Anibal Cesar ETALP 131/7 143/6 274/6 1 1
7 14725077 Anchorena, Marcos CUDA 148/6 0/0 148/7 2 1
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 30354567 Drault, Denise CTI 197/1 186/1 383/1 2 8
2 35727767 Giménez Lagopulos, Érika Rocio EMTA 126/2 145/2 271/2 0 4
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20592692 Renaud, Claudio Adrian NA 275/1 257/1 532/1 13 37
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 28910277 Laborde, Daniel Roberto TA 267/1 253/1 520/1 15 20
Pasa a: Recurvo Masculino
2 37124860 Rotundo Molteni, Ignacio TOTAL 238/2 237/5 475/2 8 17
3 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 226/6 241/3 467/3 8 16
4 47147322 Marino, Carolina Natalia EDA 227/5 235/6 462/4 6 20
5 35376133 Quintela, Brenda ONA 203/10 250/2 453/5 9 15
6 34132594 Chun, David CUDA 228/4 224/8 452/6 3 15
7 14116711 Tkaczuk, Miguel EDA 231/3 216/10 447/7 4 13
8 28750448 Muratore, Ezequiel Esteban CACE 224/7 222/9 446/8 11 10
9 47511852 Agostino, Mia Ayelen EDA 204/9 231/7 435/9 4 13
10 39068526 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 179/14 240/4 419/10 4 13
11 18348621 Veron, Eduardo ONA 213/8 203/14 416/11 4 6
12 21158005 Leiva, Liliana Estela ONA 199/11 209/11 408/12 3 4
13 12825804 O´connell, Fernando ONA 189/12 205/13 394/13 6 7
14 10085328 Mancini, Hector Nicolas ONA 179/13 208/12 387/14 5 11
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 25436833 Pedrini Gregori, Sabrina Laura EMTA 266/1 266/1 532/1 23 15
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 95948105 Flores Castro, Hernán Simón TOTAL 260/4 266/2 526/2 16 23
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 27098973 Suárez, Javier TOTAL 263/3 263/3 526/3 15 23
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 41463958 Villafañe, Nestor Federico ONA 264/2 261/5 525/4 11 27
Pasa a: Recurvo Escuela 40
5 36636323 Rivas, Nicolás TOTAL 257/5 251/7 508/5 12 18
Pasa a: Recurvo Escuela 40
6 25529557 Oguiza, Flavio Alejo 100A 245/8 261/4 506/6 13 19
Pasa a: Recurvo Escuela 40
7 41541721 Okas, Francisco AX10 252/6 254/6 506/7 12 22
Pasa a: Recurvo Escuela 40
8 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 244/9 250/8 494/8 14 13
9 49550955 Otero, Jano EMTA 247/7 242/10 489/9 13 13
10 13137324 Bidone, Raul Angel EDA 239/10 249/9 488/10 9 18
11 22910705 Comoglio, Natalia 100A 224/12 226/11 450/11 5 15
12 46939562 Acosta, Zaira EDA 235/11 214/13 449/12 8 10
13 38256003 Ayala Andino, Micaela EDA 222/13 215/12 437/13 5 13
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 31912441 Strahl, Eugenio ángel TOTAL 276/1 275/2 551/1 28 16
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 275/2 275/1 550/2 28 16
Pasa a: Recurvo Escuela 60
3 32137781 Castaño, Miguel Maximiliano 100A 264/3 259/3 523/3 16 19
Pasa a: Recurvo Escuela 60
4 42041140 Oguiza, Carla Jacqueline 100A 246/6 258/4 504/4 8 18
Pasa a: Recurvo Escuela 60
5 35322559 Verón, Federico Augusto TOTAL 249/5 252/5 501/5 13 16
Pasa a: Recurvo Escuela 60
6 35958721 Librante, Evelyn Giselle EMTA 241/7 242/8 483/6 11 30
7 49551969 Lopez Nuñez, Valentin CUDA 236/9 247/6 483/7 6 18
8 14018341 Donatto, Juan Jose ONA 230/11 244/7 474/8 6 15
9 47431573 Molina Scetta, Iara Ayelen EMTA 255/4 218/12 473/9 5 17
10 43870520 Robledo, Ignacio EDA 234/10 237/9 471/10 5 17
11 48697870 Carnevale, Sofia ETALP 241/8 221/11 462/11 10 13
12 23689413 Grima, Laura AX10 202/13 235/10 437/12 6 10
13 22983540 Dipierro, Karina Andrea EDA 203/12 214/13 417/13 5 12
14 50359611 Gonzalez, Almendra Luana 100A 150/14 151/14 301/14 2 2
Categoría: Compuesto Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 93187928 Aguggiaro, Enrico AX10 275/1 270/1 545/1 10 45
Pasa a: Compuesto Escuela 40
2 32236634 Godoy Dieguez, Gabriel Alejandro TOTAL 249/2 241/2 490/2 10 12
3 46875682 Levy, Milagros Luz EDA 224/3 189/3 413/3 6 12
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 95720046 Sevillano Alvarez, Raul Alfredo TOTAL 241/2 242/1 483/1 9 18
Pasa a: Raso Masculino
2 31443424 Benitez, Cristian Ariel ETALP 248/1 232/2 480/2 6 18
Pasa a: Raso Masculino
3 13908449 Sanchez, Vicente Oscar ETALP 232/4 229/3 461/3 6 12
4 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 233/3 215/5 448/4 5 6
5 12159016 De La Torre, Jorge Gustavo ETALP 213/7 227/4 440/5 2 13
6 34437773 Valiño, Carolina Daniela TOTAL 226/5 210/7 436/6 8 10
7 22709181 Larroque, Lorena 100A 222/6 213/6 435/7 4 10
8 25300010 Pellegrini, Andres ETALP 195/8 200/8 395/8 3 7
9 45037581 Pereyra, Alexis Sebastian NA 143/9 180/9 323/9 3 1
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32850327 Rasente, Rita Yanina TOTAL 254/1 239/3 493/1 14 13
Pasa a: Raso Escuela 60
2 35253130 Nakasone, Julieta Shiori TOTAL 248/2 245/1 493/2 7 20
Pasa a: Raso Escuela 60
3 30861193 Isequilla, Rodrigo Pedro 100A 241/3 240/2 481/3 8 19
Pasa a: Raso Escuela 60
4 35961802 Brodsky Sosa, Pablo Facundo TOTAL 231/4 218/8 449/4 3 16
5 38625359 Morales Acosta, Bárbara Evelyn TOTAL 220/6 227/5 447/5 6 15
6 38363112 Rjauscher, Michelle TOTAL 216/8 229/4 445/6 5 9
7 34513871 De La Torre, Jorge Augusto ETALP 220/7 220/7 440/7 4 15
8 37081451 Gabioud, Felipe TOTAL 215/9 224/6 439/8 5 10
9 30301363 Morra, Judith ETALP 223/5 214/9 437/9 4 12
10 38913593 Iñiguez, Braian Orlando TOTAL 209/10 206/10 415/10 4 10
Categoría: Longbow Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 13040244 Vazquez, Luis ETALP 202/1 197/2 399/1 1 10
2 24415295 Centurion, Viviana Mariel NA 191/2 205/1 396/2 2 8
Categoría: Tradicional Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26953043 Rodrigue, Francine TOTAL 179/2 209/1 388/1 2 9
2 21519101 D'ovidio, Victoria ETALP 194/1 171/2 365/2 3 2
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 31727143 Kovacevic, Luis Iván TOTAL 248/1 219/1 467/1 7 18
Pasa a: Tradicional Escuela 60
2 35117515 Brizuela, María Sol ETALP 221/3 214/2 435/2 6 11
3 20318143 Vizcarra, Daniela Esther 100A 223/2 208/3 431/3 1 7
4 38491542 Cortina, Maria Belen ONA 174/4 164/4 338/4 2 5