RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 1 y 2/04/2023
Club: 100% Arqueria

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 276/1 274/1 550/1 23 28
2 24434140 Palanzone, Diego Ezequiel CACE 268/2 259/3 527/3 20 17
3 27934881 Cociancih, Damian CACE 267/4 258/4 525/4 18 23
4 25704888 Milleker, Gustavo Ariel TADO 267/4 262/2 529/2 19 18
5 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 267/3 254/5 521/5 16 23
6 29986913 Garcia, Hernan AX10 259/6 239/7 498/6 13 20
7 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 229/8 248/6 477/7 13 17
8 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 239/7 220/8 459/8 8 14
9 34451529 Schönfeld, Emilio Nicolás Bernardo AFAPIECO 197/9 196/9 393/9 3 12
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 209/2 181/3 390/3 8 0
2 37178547 Alonso, Micaela ONA 156/4 166/4 322/4 5 0
3 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 175/3 217/1 392/2 5 0
4 35316866 Carnir, Melina Andrea CACE 241/1 194/2 435/1 11 0
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 92543376 Perez Clivio, Alejandro Emilio ONA 272/1 244/1 516/1 14 22
2 16213622 Farias, Marcelo EMTA 246/2 220/2 466/2 9 21
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24004429 Lamas, Leonel Jesus LCDT 277/2 283/2 560/2 29 30
2 20987457 Alcacer, Nicolás NA 287/1 287/1 574/1 36 21
3 23204734 Mugler, Hernan NA 256/5 280/3 536/4 20 33
4 26708596 Tassara, Francisco ETALP 267/3 278/4 545/3 15 35
5 20405033 Gasser, Sergio Gabriel LCDT 263/4 271/5 534/5 11 36
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22992825 Bujnowski, Maria Laura LCDT 276/2 290/1 566/1 26 34
2 92065129 Menéndez, Ioana NA 282/1 270/2 552/2 17 40
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 12953554 Burke, Juan Carlos LCDT 282/1 275/1 557/1 24 29
2 13087955 Trotta, Eduardo Orlando ETALP 261/5 268/3 529/3 8 37
3 14490789 De Benedetto, Eduardo NA 266/3 274/2 540/2 13 34
4 16273398 Sabbatella, Omar ONA 270/2 251/5 521/4 15 28
5 14101751 Golpe, José Darío ONA 250/6 265/4 515/5 15 21
6 21072906 Chavero, Gabriel Cristian CACE 262/4 243/6 505/6 16 25
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21601783 Elias, Viviana Andrea LCDT 265/1 258/1 523/1 6 37
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 17202581 Affif, Mariano CUDA 259/1 252/1 511/1 14 18
2 12582527 Santucci, Luis Alberto ETALP 254/2 245/2 499/2 7 22
3 21600577 Chariatte, Adrian ETALP 246/3 238/3 484/3 9 14
4 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 237/4 233/4 470/4 7 13
5 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 233/5 224/6 457/5 8 17
6 31529422 Suevo, Enrique AX10 218/6 230/5 448/6 5 16
7 13048293 Transtenvot, Daniel EMTA 213/9 220/8 433/7 6 11
8 36724246 Losinno, Nicolas TA 209/10 221/7 430/8 5 7
9 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 217/7 209/11 426/9 7 7
10 22029251 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 214/8 207/13 421/10 4 12
11 20333333 Labbozzetta, Leo CTI 203/11 214/9 417/11 6 10
12 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 193/12 213/10 406/12 2 14
13 14680492 Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 176/15 209/12 385/13 4 11
14 31343538 Leveratto, Alejandro TA 173/16 190/14 363/14 4 4
15 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 187/14 164/15 351/15 1 7
16 20775075 Isa, Fabian CTI 190/13 156/16 346/16 0 4
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 231/1 237/1 468/1 7 17
2 28033983 Cardama, Maria Emilia TA 219/3 191/4 410/2 2 8
3 29637957 Russo, Mariana Paula TA 222/2 184/6 406/3 4 12
4 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 191/4 189/5 380/4 3 10
5 28033982 Cardama, Marianela Elizabeth TA 167/6 199/2 366/5 8 3
6 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 175/5 191/3 366/6 4 7
7 30027256 Porcel, Raquel Ilda TA 111/8 135/7 246/7 4 4
8 34506111 Peker, Tatiana Soledad TA 137/7 64/8 201/8 2 2
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22173878 Perez, Diego Fabian TA 159/2 167/2 326/2 1 2
2 21730578 Fondacaro, Sergio TA 204/1 217/1 421/1 4 11
3 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon TA 94/3 143/3 237/3 2 5
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 16299756 Cespedes, Mercedes Estela TA 200/1 207/2 407/1 4 6
2 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 178/2 216/1 394/2 3 10
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 190/3 189/2 379/3 8 3
2 14004703 Renda, Emilio Luján CEDAR 220/1 188/3 408/1 5 10
3 22891759 Serrudo, Marcelo Luis CTI 200/2 197/1 397/2 3 10
4 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 176/4 161/6 337/4 1 5
5 24364686 Silvenses, Pablo CTI 144/5 180/4 324/5 1 7
6 13704757 Agüero, Sixto Agustín CEDAR 142/6 179/5 321/6 4 2
7 20282374 Martinez, Marcelo Fabian ONA 123/7 145/7 268/7 1 3
8 18382437 Martelli, Luis Emilio CEDAR 78/8 93/8 171/8 2 1
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 6521374 Vittadini Andres, Susana CUDA 173/1 150/1 323/1 3 5
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 23469343 Osete, Pablo Gabriel CUDA 223/1 222/1 445/1 6 11
2 28467521 Molinero, Fernando ONA 192/3 220/2 412/3 2 13
3 28418331 Grippo, Andres CTI 201/2 218/3 419/2 6 7
4 32402261 Ruiz, Luis CTI 188/4 209/5 397/4 3 7
5 10813213 Mettini, Luis Alberto TA 177/5 215/4 392/5 3 9
6 14517860 Bocchio, Daniel CUDA 144/6 188/6 332/6 2 9
7 25846088 Carnero, Emiliano CEDAR 120/8 171/7 291/7 0 2
8 13432369 Ehrenböck, Guillermo CEDAR 141/7 141/8 282/8 1 1
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 25148533 Piscicelli, Alejandro Emilio ONA 263/1 260/2 523/1 9 35
2 16749373 Simondet, Claudio Omar ONA 238/2 263/1 501/2 5 35
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 250/1 238/4 488/1 7 21
2 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 238/2 243/1 481/2 9 11
3 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 236/3 233/5 469/3 7 13
4 28750448 Muratore, Ezequiel Esteban CACE 226/5 238/3 464/4 9 16
5 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 219/6 241/2 460/5 5 18
6 12825804 O´connell, Fernando ONA 235/4 219/7 454/6 6 15
7 35376133 Quintela, Brenda ONA 188/10 228/6 416/7 7 8
8 18348621 Veron, Eduardo ONA 206/7 201/10 407/8 5 8
9 96035723 Moreno, Francisco EMTA 201/8 202/9 403/9 6 12
10 10085328 Mancini, Hector Nicolas ONA 177/11 210/8 387/10 5 7
11 12127001 Enrico, Carlos ONA 190/9 197/11 387/11 4 8
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 39068526 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 260/1 266/1 526/1 18 20
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 25361073 De Lío, Emiliano Héctor Luis EMTA 258/2 257/2 515/2 12 21
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 21158005 Leiva, Liliana Estela ONA 251/5 256/3 507/3 13 18
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 34848706 Verona, Jesica ONA 246/6 253/4 499/4 8 18
5 25529557 Oguiza, Flavio Alejo 100A 251/4 245/6 496/5 8 19
6 34132594 Chun, David CUDA 233/7 250/5 483/6 11 11
7 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 231/8 239/7 470/7 7 14
8 25436833 Pedrini Gregori, Sabrina Laura EMTA 252/3 216/11 468/8 10 16
9 49674558 Benitez, Sheila Nathania ETALP 220/9 232/8 452/9 3 11
10 49550955 Otero, Jano EMTA 205/10 231/9 436/10 2 7
11 22910705 Comoglio, Natalia 100A 201/11 217/10 418/11 7 10
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 36636323 Rivas, Nicolás TOTAL 243/1 263/1 506/1 12 18
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 32137781 Castaño, Miguel Maximiliano 100A 238/2 249/2 487/2 6 21
3 14018341 Donatto, Juan Jose ONA 238/3 243/3 481/3 5 21
4 42041140 Oguiza, Carla Jacqueline 100A 221/5 242/4 463/4 8 13
5 22983540 Dipierro, Karina Andrea EDA 236/4 214/5 450/5 8 11
Categoría: Compuesto Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 32236634 Godoy Dieguez, Gabriel Alejandro TOTAL 220/1 243/1 463/1 8 18
2 46875682 Levy, Milagros Luz EDA 197/2 224/2 421/2 4 11
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21945690 Gonzalez, Diego Martin ETALP 246/1 232/1 478/1 7 10
2 13908449 Sanchez, Vicente Oscar ETALP 232/2 224/2 456/2 5 15
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 33534126 Makaroff, Karina CUDA 259/1 253/1 512/1 11 14
Pasa a: Raso Escuela 60
2 22709181 Larroque, Lorena 100A 253/2 240/3 493/2 9 16
Pasa a: Raso Escuela 60
3 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 244/3 244/2 488/3 6 18
Pasa a: Raso Escuela 60
4 37081451 Gabioud, Felipe TOTAL 233/4 233/4 466/4 8 16
5 38625359 Morales Acosta, Bárbara Evelyn TOTAL 222/6 230/5 452/5 5 12
6 18182064 Magno, Sergio Fabian ONA 228/5 206/6 434/6 4 12
7 32850327 Rasente, Rita Yanina TOTAL 192/7 206/7 398/7 2 8
Categoría: Longbow Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 13040244 Vazquez, Luis ETALP 238/1 233/1 471/1 10 11
Pasa a: Longbow Escuela 60
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21519101 D'ovidio, Victoria ETALP 218/1 239/1 457/1 8 17
Pasa a: Tradicional Escuela 60
2 20318143 Vizcarra, Daniela Esther 100A 218/2 217/2 435/2 3 8
Categoría: Escuela Infantil Sub-13
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 50359611 Gonzalez, Almendra Luana 100A 250/1 259/1 509/1 15 17
2 52721629 Martinez Roveda, Basilio ONA 227/2 235/2 462/2 6 12
3 52766519 Bogarin, Millaray ONA 133/3 143/3 276/3 4 3