RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 12/03/2023
Club: Club Atletico Tiro Federal San Justo

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35545840 Boretti Vieyra, Milton Alcides TYG 267/2 263/2 530/2 24 20
2 37335739 Gomez, Danilo FAR 275/1 272/1 547/1 19 31
3 33725254 Wendler, Luis Miguel CAEE 244/3 248/3 492/3 13 20
4 43957175 Bracamonte, Ayrton CAEE 219/4 243/4 462/4 10 17
5 30558929 Scardanzan, Leonardo CB 128/5 159/5 287/5 3 4
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 46086530 Pamberger, Juan Pablo CAPRI 240/1 231/1 471/1 14 11
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 49509506 Rey, María Luz CAEE 237/1 224/2 461/1 3 17
2 47328955 Salto, Delfina. CMCF 219/2 227/1 446/2 9 19
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 16645149 Sauerborn, Guillermo CAEE 203/1 182/1 385/1 8 7
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 10874599 Rodriguez, Eduardo Angel TCAP 272/2 274/3 546/3 16 35
2 28948849 Giusto, Esteban CRC 258/4 257/4 515/4 7 31
3 31209414 Alegre, Diego Javier TCACO 267/3 283/1 550/1 22 34
4 36776827 Albrecht, Joaquín CMCF 274/1 276/2 550/2 17 37
5 33068220 Hernandez, Flavio CSA 253/5 247/5 500/5 8 23
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 51021163 Sequin Metzler, Stefano Jeremías TCAP 228/1 266/1 494/1 3 34
2 48336146 Vechetti Metzler, Thiago Nahuel TCAP 166/2 148/2 314/2 1 11
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 13521159 Fanelli, Horacio Ruben TYG 273/1 269/1 542/1 12 40
2 22800798 Sciré, Francisco CSA 270/2 264/2 534/2 7 41
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 37127258 Arguello, Julio Cesar TYG 230/5 224/8 454/6 7 13
2 30881552 Lissi, Lucas Sebastián CSDOS 244/1 226/6 470/4 5 20
3 29778892 Sicardi, Danilo Raul TYG 221/8 223/9 444/8 1 8
4 12769289 Brue, Angel Luis TCAST 233/4 217/10 450/7 6 15
5 34684637 Andreschuk, Lucas Gastón CATF 240/2 234/2 474/1 4 14
6 92407935 Gaete Rojas, Patricio Antonio CAEE 222/7 233/3 455/5 6 17
7 28074257 Cisneros, Sebastián CAEE 239/3 231/4 470/3 7 14
8 26575847 Cavallini, Maximiliano Luis TYG 229/6 244/1 473/2 10 13
9 25451339 Holman, Bernardo Enrique TCACO 214/10 226/7 440/9 6 7
10 31863852 Vaca, Alejandro Daniel CDCYPA 218/9 215/12 433/10 6 12
11 26968713 López, Claudio Gabriel CATF 204/12 226/5 430/11 6 6
12 28875070 Alemandi, Gonzalo Martín CATF 202/13 216/11 418/12 7 7
13 14953977 Ardisana, José Vidal CATF 212/11 206/13 418/13 1 13
14 17568333 Sanchez, Juan Carlos CMCF 160/14 166/15 326/14 1 4
15 35221537 Pagnucco, Alejandro Jesús ATCAC 152/15 173/14 325/15 2 7
16 27358146 Veron, Anibal Nahuel TCACO 85/16 89/16 174/16 0 1
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 12297069 Batlle Casas, Mario Alberto CAEE 228/1 236/1 464/1 9 12
2 13929903 Pisani, Daniel Gaudencio EACBB 208/5 197/6 405/7 5 7
3 16331238 Penayo, Pedro CCGA 203/7 226/3 429/4 5 8
4 10874511 Avalos, Ramon Francisco CAEE 212/4 193/7 405/6 5 10
5 10243328 Trossero, Andrio CAEE 206/6 226/2 432/3 10 14
6 23345095 Genovesio, Gonzalo CDCYPA 221/2 223/4 444/2 4 11
7 8433631 Pérez, Miguel ángel CAEE 214/3 210/5 424/5 4 8
8 21754894 Ribero, Luis Augusto CAEE 194/8 129/8 323/8 2 9
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 33656211 Metzler, Sabrina Solange TCAP 74/1 77/1 151/1 2 0
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 16213473 Berriel, Sergio FUTARCO 184/4 207/1 391/1 9 8
2 38513295 Ricci, Román FUTARCO 194/2 177/4 371/3 4 4
3 16227679 Bortondello, Daniel Eugenio CAEE 193/3 179/3 372/2 1 3
4 25446748 Viera, Jose Luis FUTARCO 149/6 197/2 346/5 5 4
5 17651498 Castro, Fredy FUTARCO 172/5 163/6 335/6 5 2
6 25517563 Román, Daniel FUTARCO 197/1 165/5 362/4 4 7
7 20143331 Nogueira, Gerardo FUTARCO 123/7 141/7 264/7 0 3
8 39608900 Pesquera, Gonzalo FUTARCO 24/8 0/8 24/8 1 0
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 31742792 Tabares, Estela FUTARCO 137/1 150/1 287/1 3 0
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 28947244 Pozzolo, Gustavo CAEE 241/1 266/1 507/1 7 33
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 37571626 Vattovaz, Germán CAEE 217/1 204/1 421/1 2 14
2 25043066 Piombo, Adelquis Eduardo TYG 115/3 106/3 221/3 0 1
3 49712813 Nasser Biaggini, Selene Alma Mia TCAP 150/2 125/2 275/2 2 3
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 37701441 Geist Diaz, AilÍn FAR 248/1 266/1 514/1 17 18
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 47920798 Yeroncich, Sofía Agustina CAEE 197/4 253/2 450/3 10 18
3 25015449 Gómez, Gustavo CAEE 218/3 235/3 453/2 5 15
4 33215794 Lenarduzzi, Lorena CAEE 222/2 213/4 435/4 7 6
5 46837593 Bacolla, Matías CAEE 196/5 167/5 363/5 2 3
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 49505809 Bayo Cano, Santiago CAEE 283/1 270/1 553/1 27 24
Pasa a: Recurvo Escuela 60
2 36659304 Miyara, Andres FAR 261/2 253/2 514/2 14 22
Pasa a: Recurvo Escuela 60
3 50459503 Chorvat, Isabella Amanda CAPRI 234/4 251/3 485/3 8 22
4 50210119 Sandoval, Tiago TCAST 250/3 231/5 481/4 7 22
5 46880353 Mussa, Mariana. TCAST 215/6 241/4 456/5 7 16
6 50210144 Ghirardi, Julieta TCAST 222/5 206/7 428/6 5 14
7 49042612 Alzueta, Ignacio CAEE 194/8 207/6 401/7 7 6
8 50210564 Gonzalez, Lucas Manuel CAEE 193/9 204/8 397/8 2 9
9 45832392 Caceres, Sergio Iván. TCAST 191/10 189/9 380/9 4 4
10 45637542 Pagani, Lucas TCAST 196/7 160/10 356/10 1 8
11 47767309 Osman, Dana Nair CAEE 181/11 157/11 338/11 2 4
12 17344123 Amarillo, Norma Beatriz. TCAST 92/12 93/12 185/12 0 0
Categoría: Compuesto Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22280680 Ferrer, Juan Alfredo CAEE 224/1 261/1 485/1 13 16
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 27117699 Osella, Carlos CAEE 245/1 231/1 476/1 7 16
2 20587762 Gallegos, Miguel Angel TYG 235/2 229/3 464/2 7 12
3 21400703 Valdemarin, Fabio Ariel CSDYBP 222/5 230/2 452/3 6 11
4 27830671 Lunedei, Andrés CAEE 227/3 201/6 428/5 5 11
5 25837590 Fain, Damián Leonardo CATF 215/6 197/7 412/6 2 8
6 26882402 Acastello, Germán Darío EACBB 223/4 210/5 433/4 2 15
7 25030356 Sarquis, Cristian Ivan TCACO 190/9 220/4 410/7 6 12
8 26830874 Della Penna, Alejandro CRC 210/7 190/9 400/8 5 7
9 13051085 Galfione, Mario EACBB 195/8 194/8 389/9 4 7
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 14749861 Gioria, Darío CAEE 260/1 264/1 524/1 16 25
Pasa a: Raso Escuela 60
2 31404718 Jaimes, Damian Antonio Del Valle TYG 256/2 250/2 506/2 11 22
Pasa a: Raso Escuela 60
3 11723137 Ferrigno, Daniel CAEE 247/3 247/3 494/3 7 23
Pasa a: Raso Escuela 60
4 22145085 Arnaudo, Sandra Guadalupe CATF 232/7 244/5 476/4 8 19
5 14310961 Ferroglio, Ruben Oscar CATF 234/5 241/6 475/5 5 22
6 35651007 Quaglia, Constanza Ines CB 234/4 236/7 470/6 5 16
7 49039954 Mendoza, Gastón Amado CATF 220/9 245/4 465/7 10 15
8 50756350 Romero, Bautista CAEE 223/8 233/8 456/8 8 7
9 50182300 Della Penna, Carlos Maria CRC 234/6 206/10 440/9 3 10
10 26575860 Sanchez, Lorena Gladys TYG 214/10 206/11 420/10 3 12
11 24275077 Piccirilli, Fernando Andrés CAEE 206/11 211/9 417/11 5 12
12 16942070 Villalba, Hector Elpidio ATCAC 178/12 196/12 374/12 4 9
13 29238858 Cortese, German CMCF 167/14 188/13 355/13 4 6
14 47900136 Fain, Leonardo Javier CATF 168/13 159/14 327/14 1 5
Categoría: Longbow Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 25052018 Rinas, Maximiliano TCACO 157/1 167/1 324/1 3 4
Categoría: Tradicional Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 41258098 Zapata, Daniela FUTARCO 235/1 241/1 476/1 6 19
Pasa a: Tradicional Femenino
2 46347606 Cardozo, Sergio FUTARCO 196/2 187/3 383/2 4 5
3 18102062 Vieliche, Oscar FUTARCO 180/3 200/2 380/3 3 4
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 47800516 Mansilla, Joaquín FUTARCO 243/1 230/2 473/1 8 16
Pasa a: Tradicional Escuela 60
2 65037157 Perepechenov, Alexander FUTARCO 225/2 234/1 459/2 8 12
Pasa a: Tradicional Escuela 60
3 42276451 Sosa, Paola FUTARCO 198/3 199/3 397/3 3 10
Categoría: Escuela Infantil Sub-13
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 52566520 Lunedei, Valentino CAEE 275/1 277/1 552/1 25 23
2 54505073 Suarez, Pablo León CATF 259/2 265/2 524/2 18 20
3 52566940 Osella, Juana CAEE 240/3 263/3 503/3 10 16
4 53919298 Marin, Aldo CSA 224/6 256/4 480/4 4 28
5 51322173 Alemandi, Morella CATF 233/4 229/5 462/5 10 9
6 51404734 Strina, Felipe CATF 226/5 209/7 435/6 5 11
7 51235349 Perez, Bianca Esmeralda Penelope ATCAC 205/7 206/8 411/7 6 7
8 53270561 Cabaña, Brianna Josefina ATCAC 193/8 166/9 359/8 3 4
9 51097317 Muchiutti, Joaquin CATF 164/9 160/10 324/9 2 5
10 51404762 Cavigliori, Rafael ATCAC 110/10 153/11 263/10 3 2