RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Final Regional
Fecha: 25 y 26/11/2023
Club: Club Universitario de Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
17 34447547 Barthe, Gonzalo CAPRI 218/17 232/15 450/17 4 1
1 33803292 Savigliano, Alan Demián CUDA 278/7 312/1 590/4 17 8
2 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 295/3 302/2 597/3 17 5
3 44054930 Nogueiras, Agustin CACE 308/1 295/5 603/1 12 5
4 44750139 Walter, Valentin Tomas NA 300/2 299/4 599/2 13 5
5 44536098 Gallo, Juan CSDF 281/6 299/3 580/5 15 3
6 25191051 Riccio, Genaro David TFALP 267/11 294/6 561/7 10 2
7 29330791 Farre, Diego Roman EDA 286/5 283/7 569/6 5 1
8 26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 291/4 268/9 559/8 6 4
9 31657156 Ríos, Daniel Martín EMTA 270/10 278/8 548/9 4 1
10 40007516 Centurion, Adriel Sebastian CACE 270/9 258/11 528/10 8 1
11 93303637 Pan, Yi Pu EDA 276/8 251/12 527/11 11 3
12 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 255/12 263/10 518/12 9 2
13 30005280 Miranda, David Sebastian TFALP 254/14 242/13 496/13 5 2
14 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 255/13 227/17 482/14 8 1
15 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 252/15 221/18 473/15 4 2
16 29696125 Iglesias, Andres Eduardo ONA 236/16 230/16 466/16 4 2
17 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 213/18 232/14 445/18 5 3
18 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 210/19 196/19 406/19 3 1
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
5 36093325 Kurtz, Florencia Elizabeth CAPRI 136/5 172/5 308/5 0 0
1 42375039 Volta, Chiara Lucia CSDF 225/2 247/1 472/1 2 0
2 42621745 Kazlouskas, Camila ONA 226/1 215/3 441/3 7 2
3 33691891 Rossi, Manuela CSDF 221/3 246/2 467/2 3 2
4 26654308 Perich, Virginia Fanny TFALP 179/4 199/4 378/4 1 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 46086530 Pamberger, Juan Pablo CAPRI 283/1 264/1 547/1 7 2
1 45747171 González, Matías Quimey EDA 249/3 250/2 499/2 4 1
2 46029450 Zattera Adrover, Lisandro EMTA 259/2 207/3 466/3 4 2
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 46415039 Perez Nuccelli, Sofía Anael ETALP 166/1 163/1 329/1 2 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 295/1 286/1 581/1 7 2
1 49550955 Otero, Jano EMTA 222/3 236/2 458/3 5 2
2 48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 249/2 231/3 480/2 4 1
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 49476828 Holot, Milena CAPRI 77/1 108/1 185/1 2 1
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16213622 Farias, Marcelo EMTA 277/5 297/3 574/3 9 2
2 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 268/7 266/7 534/8 2 0
3 21764395 Pazos, Gaston ETCA 270/6 265/8 535/7 3 0
4 21072906 Chavero, Gabriel Cristian CACE 278/3 276/6 554/5 9 1
5 16596079 Facio, Jorge ONA 288/2 301/2 589/2 12 7
6 20251599 Gamari, Oscar Augusto CACE 312/1 305/1 617/1 21 6
7 14260253 Fernandez, Daniel ONA 278/4 289/4 567/4 5 0
8 21729767 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 248/9 288/5 536/6 9 4
9 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 247/10 261/9 508/9 5 1
10 92261216 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 266/8 240/10 506/10 7 2
11 16553091 Díaz, Pablo Gabriel EMTA 236/11 223/11 459/11 2 1
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 254/1 245/1 499/1 4 2
2 21158005 Leiva, Liliana Estela ONA 212/2 243/2 455/2 4 0
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 335/1 338/1 673/1 34 11
1 20987457 Alcacer, Nicolás CUDA 331/2 336/2 667/2 33 10
2 92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 305/4 309/4 614/4 10 3
4 26708596 Tassara, Francisco ETALP 312/3 309/3 621/3 14 2
5 28831148 Remotti, Juan Ignacio ONA 204/5 233/5 437/5 1 0
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16639162 Pirillo, Alejandra CACE 305/3 318/1 623/1 26 6
1 29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 310/1 306/3 616/2 15 7
2 92065129 Menéndez, Ioana NA 306/2 308/2 614/3 14 5
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 291/1 284/1 575/1 9 2
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 264/1 258/1 522/1 3 1
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47736548 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 307/1 316/1 623/1 15 4
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23204734 Mugler, Hernan CUDA 306/3 309/3 615/3 15 1
2 11360189 Iemma, Julio Cesar TA 324/1 325/1 649/1 26 10
3 21738414 Mejuto, Carlos Miguel ONA 319/2 321/2 640/2 17 2
4 14101751 Golpe, José Darío ONA 294/4 285/5 579/4 10 3
5 23136019 Vazquez, Hector TFALP 218/6 243/6 461/6 3 0
6 16171534 Pacay, Claudio ONA 284/5 290/4 574/5 9 4
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 266/5 265/5 531/4 6 4
2 16024858 Montagnoli, Walter Daniel CUDA 272/3 285/2 557/3 5 1
3 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 285/1 290/1 575/1 10 5
4 31393535 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 262/7 256/6 518/7 5 3
5 22430576 Adrover, Diego Martín TADO 268/4 254/7 522/6 6 1
6 24220520 Johnstone, Tomas Eduardo ONA 278/2 283/3 561/2 8 2
7 22029251 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 250/9 278/4 528/5 3 1
8 17202581 Affif, Mariano CUDA 263/6 238/9 501/8 7 4
9 21600577 Chariatte, Adrian ETALP 252/8 249/8 501/9 7 2
10 36724246 Losinno, Nicolas TA 183/10 121/10 304/10 2 1
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 269/2 258/2 527/2 6 4
1 30182291 Kuna, Paula CUDA 240/4 261/1 501/3 7 1
2 17392263 Beltran, Noemi ETALP 288/1 248/3 536/1 6 3
2 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 255/3 242/4 497/4 7 3
5 27314138 Tosi, Edit Magdalena TFALP 207/5 180/5 387/5 2 2
Categoría: Raso Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 45356252 Monopoli, Teo ETALP 212/1 199/1 411/1 3 1
Categoría: Raso Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 45905381 Pichinelli, Abril ALC 145/1 176/1 321/1 0 0
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 258/2 267/1 525/1 6 2
1 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 272/1 251/2 523/2 8 1
2 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 228/3 214/3 442/3 1 0
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
9 26836138 Kreintzeis, Jorge Andres CUDA 270/12 302/5 572/9 7 0
1 28467521 Molinero, Fernando ONA 326/1 319/1 645/1 21 6
1 21613366 Córdoba, Francisco CTI 287/8 316/3 603/4 11 2
2 23469343 Osete, Pablo Gabriel CUDA 321/2 317/2 638/2 20 5
3 24911657 Otero, Mariano EMTA 318/3 310/4 628/3 19 3
4 28418331 Grippo, Andres CTI 311/4 288/8 599/5 15 6
5 21466016 Papa, Luis CUDA 291/6 298/6 589/6 10 1
6 26053170 Encabo, Martin Alfredo CUDA 296/5 288/9 584/7 9 1
7 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 273/11 278/12 551/12 6 1
8 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 288/7 295/7 583/8 7 2
8 31932487 Campos, César Hernán TOTAL 251/13 276/13 527/13 7 2
9 22272382 Ligotti, Daniel TFALP 284/9 286/10 570/10 10 3
9 14517860 Bocchio, Daniel CUDA 212/14 226/14 438/14 5 1
10 24024249 Garcia, Alejandro Martin ALC 277/10 278/11 555/11 9 3
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
3 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 263/3 284/3 547/3 7 3
1 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 324/1 322/1 646/1 28 11
2 33252276 Pinna, Ailen CUDA 289/2 301/2 590/2 12 4
3 38363112 Rjauscher, Michelle TOTAL 253/4 254/4 507/4 9 5
4 26953043 Rodrigue, Francine TOTAL 248/5 224/5 472/5 4 1
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 23725538 Jonte, Pablo A. ATGQ 291/2 300/1 591/1 11 1
2 22891759 Serrudo, Marcelo Luis CTI 285/3 292/3 577/3 11 2
3 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 284/4 270/6 554/4 8 3
4 12601480 Sabra, Jorge Abel CUDA 298/1 291/4 589/2 8 3
4 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 249/9 283/5 532/7 8 1
5 27497265 San Miguel, Rodrigo TADO 245/10 261/8 506/10 8 1
6 17200182 Walter, Juan NA 236/13 297/2 533/6 10 3
7 22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 273/6 251/13 524/8 9 3
8 16822670 Iriberri, Raul CUDA 276/5 261/9 537/5 7 2
9 21141063 Watanabe, Andres Gustavo ALC 257/8 261/10 518/9 7 4
11 14142077 Ramos, Anibal Cesar ETALP 259/7 239/14 498/11 5 1
12 10813213 Mettini, Luis Alberto TA 229/14 268/7 497/12 5 2
13 8593822 Cottet, Alfredo Javier TFALP 238/11 257/11 495/13 6 1
14 14933549 Castaño, Hugo Victor TADO 237/12 256/12 493/14 2 1
15 35359636 Rodriguez, David Enrique ONA 204/15 221/15 425/15 5 2
16 22460916 Barrios, Julio Ramon ONA 183/16 134/16 317/16 1 0
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22970460 Lemos, Andrea E. CTI 268/1 277/1 545/1 6 2
1 24415295 Centurion, Viviana Mariel NA 266/2 247/2 513/2 5 1
2 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 262/3 242/3 504/3 6 3
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 18135240 Silva, Miguel Angel TFALP 272/1 240/2 512/1 4 1
2 13299830 Salguero, Gustavo Alberto TFALP 257/2 248/1 505/2 6 1
3 12616436 Roma, Miguel Angel ONA 232/3 235/3 467/3 2 2
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 94707632 Saravia Gonzalez, Liza ATA 293/1 299/1 592/1 12 3
Pasa a: Recurvo Femenino
2 35970431 Schettino, Christian EDA 277/3 264/4 541/3 7 1
3 33505855 Nobile, Maximiliano Andres TFALP 283/2 274/2 557/2 8 1
Pasa a: Recurvo Masculino
4 25436833 Pedrini Gregori, Sabrina Laura EMTA 252/4 265/3 517/4 4 2
5 35376133 Quintela, Brenda ONA 240/6 251/5 491/6 1 1
6 96035723 Moreno, Francisco EMTA 250/5 244/6 494/5 4 2
7 34848706 Verona, Jesica ONA 237/7 237/7 474/7 4 1
8 37178547 Alonso, Micaela ONA 203/8 195/8 398/8 2 0
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 34132594 Chun, David CUDA 271/4 267/4 538/2 5 3
2 23799687 Ridner, Marcela Giselle TFALP 241/8 257/6 498/8 5 0
3 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 253/7 272/2 525/4 4 1
4 30643088 Bonamy, Maria Belen TFALP 259/5 267/3 526/3 8 3
5 18348621 Veron, Eduardo ONA 272/3 243/9 515/6 5 2
6 26599288 Chámarez Richards, Pablo Hernan ONA 274/1 292/1 566/1 9 2
Pasa a: Recurvo Escuela 60
7 32137781 Castaño, Miguel Maximiliano 100A 239/9 260/5 499/7 5 2
8 25529557 Oguiza, Flavio Alejo 100A 273/2 251/8 524/5 7 0
9 50132155 Fernández, Ignacio CSDF 254/6 234/10 488/9 4 3
10 39656453 Huang, Alejandro EDA 234/11 226/12 460/10 6 0
11 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 197/13 254/7 451/11 3 0
12 24418970 Negri Chaumeil, Martin Miguel TFALP 224/12 174/15 398/12 1 1
13 45478856 Meschini Lapegna, Malena CSDF 238/10 156/17 394/13 1 1
14 47147322 Marino, Carolina Natalia EDA 178/15 203/13 381/14 2 1
15 44829769 Cevallos Hueraman, Facundo Valentin ONA 140/17 228/11 368/15 4 2
16 37124860 Rotundo Molteni, Ignacio TOTAL 187/14 166/16 353/16 2 0
17 28750448 Muratore, Ezequiel Esteban CACE 149/16 192/14 341/17 2 0
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 38229508 Carrasco, Nicolas Gabriel ONA 286/4 277/6 563/6 9 1
Pasa a: Recurvo Escuela 50
2 27098973 Suárez, Javier TOTAL 291/2 276/7 567/4 6 2
Pasa a: Recurvo Escuela 50
3 17701944 Gonzalez, Gustavo EMTA 276/9 273/8 549/8 9 5
4 27879572 Gonzalez, Lucas ATA 289/3 285/4 574/2 9 2
Pasa a: Recurvo Escuela 50
5 95948105 Flores Castro, Hernán Simón TOTAL 281/7 303/1 584/1 12 3
Pasa a: Recurvo Escuela 50
6 20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 285/5 270/10 555/7 7 3
Pasa a: Recurvo Escuela 50
7 46365639 Santirso, Agustin ATA 277/8 287/2 564/5 12 2
Pasa a: Recurvo Escuela 50
8 34818385 Mazzotta, Mariano ATA 283/6 286/3 569/3 5 0
Pasa a: Recurvo Escuela 50
9 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 273/10 271/9 544/9 8 4
10 24030589 Charlón, Rodrigo Héctor EMTA 258/16 278/5 536/10 8 3
11 34841895 Vanina, Ailen ATA 303/1 223/16 526/11 7 3
12 18283295 Paberolis, Analia Fernanda ATA 259/14 255/11 514/12 7 1
13 47431573 Molina Scetta, Iara Ayelen EMTA 252/17 240/12 492/13 6 2
14 14018341 Donatto, Juan Jose ONA 261/13 226/15 487/14 6 0
15 14026992 Kechian, Carlos Martin EMTA 266/11 215/19 481/15 5 1
16 22910705 Comoglio, Natalia 100A 244/19 223/17 467/16 1 0
17 23689668 Guzman, José Dario ATA 225/20 239/13 464/17 3 0
18 24363664 Barcia, Lucas ATA 259/15 203/20 462/18 4 1
19 19093328 Gonzalez, Alexander ONA 263/12 197/21 460/19 4 1
20 49550732 Cordoba, Luana EDA 252/18 195/22 447/20 3 2
21 42391489 Rinaudo, Ruben Dario ALC 214/22 229/14 443/21 6 1
22 47699664 Varela, Juana Mia ALC 219/21 219/18 438/22 8 2
23 46939562 Acosta, Zaira EDA 167/23 194/23 361/23 3 1
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 25055536 Díaz, Javier Osvaldo TFLZ 318/2 322/1 640/1 19 13
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 36636323 Rivas, Nicolás TOTAL 322/1 293/4 615/2 16 0
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 48099158 Giudice, María Luisina CSDF 289/4 284/6 573/4 8 2
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 17816297 Carriquiriborde, Martin ATA 275/5 286/5 561/6 11 5
Pasa a: Recurvo Escuela 40
5 31912441 Strahl, Eugenio ángel TOTAL 294/3 301/2 595/3 10 1
Pasa a: Recurvo Escuela 40
6 49088295 La Terza, Alvaro CUDA 269/9 279/7 548/7 4 4
7 50717689 Nuñez, Juan Manuel CSDF 273/7 298/3 571/5 8 1
Pasa a: Recurvo Escuela 40
8 38256003 Ayala Andino, Micaela EDA 274/6 264/9 538/8 5 0
9 35379779 Paulela, Francisco EMTA 258/11 273/8 531/9 4 0
10 22983540 Dipierro, Karina Andrea EDA 272/8 233/11 505/10 5 1
11 35961802 Brodsky Sosa, Pablo Facundo TOTAL 259/10 233/10 492/11 5 3
12 27658303 Lencioni, Cynthia Karina ONA 254/12 214/13 468/12 5 3
13 17188959 Durquet, Claudia Andrea TFALP 242/13 221/12 463/13 0 0
14 21980688 López Belsue, Diego Fernando EMTA 215/14 167/14 382/14 2 1
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 39624655 Gauna, Cecilia Agustina ONA 303/1 287/1 590/1 13 2
Pasa a: Recurvo Escuela 30
2 16037596 Murzone, Sergio Alejandro EMTA 256/2 263/2 519/2 9 2
3 47491261 Arrua, Ivan Ramiro ONA 228/3 208/3 436/3 5 1
Categoría: Raso Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 26656349 Bonofiglio, Daniel Adrian ONA 249/4 259/3 508/4 2 0
2 20497487 Blat, Alfredo ONA 225/6 212/8 437/7 1 1
3 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon TA 263/2 280/1 543/1 7 2
Pasa a: Raso Masculino 50+
4 12121982 Hansen, Ricardo ALC 254/3 264/2 518/3 3 1
5 13741152 Bottelli, Diego CUDA 233/5 238/5 471/5 5 2
6 23705636 Bayer, Fabian TA 281/1 237/6 518/2 4 1
7 35019945 Friederich, Daniel David TOTAL 197/8 243/4 440/6 2 2
8 32850327 Rasente, Rita Yanina TOTAL 222/7 208/9 430/8 4 1
9 13908449 Sanchez, Vicente Oscar ETALP 177/9 218/7 395/9 3 0
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22709181 Larroque, Lorena 100A 286/1 285/1 571/1 10 4
Pasa a: Raso Escuela 40
2 31627048 Guadono, Rosana ALC 258/3 279/3 537/3 4 0
Pasa a: Raso Escuela 40
3 20981009 Cisneros, Martin Arturo ALC 275/2 281/2 556/2 4 1
Pasa a: Raso Escuela 40
4 30861193 Isequilla, Rodrigo Pedro 100A 248/4 247/4 495/4 2 1
5 38913593 Iñiguez, Braian Orlando TOTAL 235/5 239/5 474/5 8 2
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 8186197 Colombo, Rodolfo Jose EDA 276/1 264/1 540/1 9 2
Pasa a: Raso Escuela 30
Categoría: Longbow Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50784865 Alegria, Quimey Serena ONA 237/1 205/1 442/1 4 0
Categoría: PAF Recurvo Sub-13 - 20 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50901009 Riccio, Bianca TFALP 303/1 287/1 590/1 15 6
2 53472121 Ghinassi, Maria Florencia TADO 267/2 275/2 542/2 7 0
Categoría: PAF Recurvo Sub-13 - 30 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 51386176 Nobile, Julia TFALP 274/1 282/1 556/1 17 4
Categoría: PAF Recurvo Sub-15 - 20 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 49701653 Pan, Ludmila EMTA 309/1 296/2 605/1 11 4
2 50321589 Paz Soldán Delponte, Leonardo CSDF 294/2 306/1 600/2 16 0
Categoría: PAF Recurvo Sub-15 - 30 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50257839 Ghinassi, Erica Paola TADO 320/1 305/1 625/1 14 5
Categoría: PAF Recurvo Sub-18 - 50 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48498587 Bertoni, Camilo ALC 264/1 276/1 540/1 6 1