RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 11/06/2023
Club: Nativo Arqueria

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 31657156 Ríos, Daniel Martín EMTA 293/1 282/1 575/1 3 0
2 44750139 Walter, Valentin Tomas NA 278/2 268/2 546/2 5 1
3 29330791 Farre, Diego Roman EDA 271/3 266/3 537/3 5 0
4 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 246/7 256/4 502/4 8 1
5 29696125 Iglesias, Andres Eduardo ONA 269/4 225/6 494/5 6 1
6 24434140 Palanzone, Diego Ezequiel CACE 247/6 240/5 487/6 5 2
7 45236400 Espinosa, Jano Lucas CUDA 252/5 218/8 470/7 7 2
8 34451529 Schönfeld, Emilio Nicolás Bernardo AFAPIECO 235/8 223/7 458/8 5 0
9 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 208/9 157/10 365/9 3 1
10 93303637 Pan, Yi Pu EDA 177/10 166/9 343/10 1 1
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 45747171 González, Matías Quimey EDA 250/1 226/1 476/1 2 1
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 253/1 263/1 516/1 6 1
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20251599 Gamari, Oscar Augusto CACE 266/3 275/3 541/3 4 2
2 16213622 Farias, Marcelo EMTA 298/1 295/1 593/1 10 3
3 21764395 Pazos, Gaston ETCA 278/2 264/4 542/2 7 1
4 21729767 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 232/6 276/2 508/4 6 3
5 13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 233/5 253/5 486/5 2 1
6 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 225/8 223/6 448/6 3 1
7 92261216 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 228/7 196/7 424/7 6 3
8 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 247/4 174/9 421/8 3 1
9 14260253 Fernandez, Daniel ONA 157/9 192/8 349/9 2 0
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 26464983 Calantoni, Martín José ETALP 330/1 307/3 637/1 24 5
2 35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 325/2 308/2 633/2 19 8
3 23204734 Mugler, Hernan NA 315/3 315/1 630/3 19 3
4 92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 307/4 271/4 578/4 13 3
5 20405033 Gasser, Sergio Gabriel LCDT 269/5 266/5 535/5 11 3
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 92065129 Menéndez, Ioana NA 328/1 295/1 623/1 17 8
2 21496090 Mitchell, Cynthia EMTA 289/2 282/2 571/2 14 4
3 29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 281/3 275/3 556/3 6 2
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 46981909 Barbosa, Juan Francisco CUPM 278/1 248/1 526/1 5 3
2 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 216/2 195/2 411/2 3 1
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47736548 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 301/1 293/1 594/1 18 6
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 18429990 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 296/3 301/2 597/3 10 5
2 23623127 Avetta, Angel TFAR 285/4 280/5 565/4 16 2
3 22152841 Salvay, German CACE 311/2 294/3 605/2 20 6
4 12953554 Burke, Juan Carlos LCDT 319/1 310/1 629/1 16 3
5 14101751 Golpe, José Darío ONA 263/5 282/4 545/5 9 2
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 21601783 Elias, Viviana Andrea LCDT 284/1 272/1 556/1 7 1
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 26329582 Rodriguez, Jorge Oscar CACE 288/1 294/1 582/1 9 4
2 17202581 Affif, Mariano CUDA 258/4 273/2 531/2 3 2
3 27787037 Ramos, Leonardo Ariel CACE 260/3 250/4 510/4 8 4
4 22029251 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 266/2 262/3 528/3 8 2
5 21600577 Chariatte, Adrian ETALP 219/5 208/5 427/5 3 1
Categoría: Raso Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 45356252 Monopoli, Teo ETALP 173/1 218/1 391/1 0 0
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 241/1 241/1 482/1 6 2
2 18283189 Cappannini, Fabian Ruben ETALP 191/2 237/2 428/2 7 2
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 14517860 Bocchio, Daniel CUDA 216/1 265/1 481/1 7 2
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 21519101 D'ovidio, Victoria ETALP 205/1 206/1 411/1 3 1
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16822670 Iriberri, Raul CUDA 301/1 294/1 595/1 15 4
2 17200182 Walter, Juan NA 275/2 244/4 519/3 10 3
3 14142077 Ramos, Anibal Cesar ETALP 273/3 258/2 531/2 5 1
4 20431743 Fabal, Leonardo Gustavo ONA 263/4 251/3 514/4 4 0
5 35359636 Rodriguez, David Enrique ONA 226/5 227/5 453/5 3 0
6 10813213 Mettini, Luis Alberto TA 194/6 192/6 386/6 1 0
7 22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 183/7 189/7 372/7 2 0
8 13040244 Vazquez, Luis ETALP 148/8 172/8 320/8 5 2
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20592692 Renaud, Claudio Adrian NA 252/2 284/2 536/2 4 2
2 13299830 Salguero, Gustavo Alberto TFALP 296/1 285/1 581/1 11 4
3 18135240 Silva, Miguel Angel TFALP 208/4 183/4 391/4 3 1
4 12616436 Roma, Miguel Angel ONA 235/3 227/3 462/3 5 2
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 42621745 Kazlouskas, Camila ONA 268/1 275/1 543/1 8 0
2 35376133 Quintela, Brenda ONA 250/3 236/4 486/3 2 1
3 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 263/2 254/3 517/2 3 2
4 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 209/5 257/2 466/4 3 1
5 33505855 Nobile, Maximiliano Andres TFALP 234/4 199/5 433/5 3 1
6 21158005 Leiva, Liliana Estela ONA 135/6 174/6 309/6 1 1
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 45478856 Meschini Lapegna, Malena CSDF 235/3 206/3 441/3 3 1
2 30643088 Bonamy, Maria Belen TFALP 275/1 229/2 504/1 8 4
3 96035723 Moreno, Francisco EMTA 242/2 231/1 473/2 5 2
4 47147322 Marino, Carolina Natalia EDA 201/4 184/4 385/4 5 2
5 18348621 Veron, Eduardo ONA 178/5 182/5 360/5 2 1
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 42375039 Volta, Chiara Lucia CSDF 276/3 290/1 566/1 6 3
Pasa a: Recurvo Escuela 50
2 26250367 Lopez, Maria Eugenia ETALP 281/1 268/2 549/2 6 2
3 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 276/2 239/4 515/3 5 0
4 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 227/5 266/3 493/4 6 3
5 25314423 Highton, Juan Alberto CACE 275/4 204/5 479/5 5 2
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 325/1 317/1 642/1 19 6
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 50132155 Fernández, Ignacio CSDF 290/2 259/3 549/3 11 1
3 35379779 Paulela, Francisco EMTA 256/4 190/4 446/4 4 2
4 42724407 Paz Soldán Delponte, Ivana María CSDF 284/3 272/2 556/2 12 2
Pasa a: Recurvo Escuela 40
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 44044887 Garriga Lacaze, Renata ETALP 318/1 319/1 637/1 19 9
Pasa a: Recurvo Escuela 30
2 49833798 Caviglia, Emilia ETALP 297/2 293/2 590/2 6 2
Pasa a: Recurvo Escuela 30
3 52117108 Lin, Luciano Juan CSDF 268/3 291/3 559/3 3 1
Pasa a: Recurvo Escuela 30
4 50717689 Nuñez, Juan Manuel CSDF 239/6 272/4 511/4 5 2
5 49679009 Abelenda, Felipe CSDF 243/5 235/5 478/5 4 1
6 16240634 Lopez, Manuel Magno NA 263/4 208/6 471/6 7 1
7 49727883 Lin, Valentino CSDF 226/7 180/7 406/7 4 0
Categoría: Raso Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 28129146 Devincenzi, Juan Alberto TFALP 291/1 282/2 573/1 6 1
Pasa a: Raso Masculino
2 24220520 Johnstone, Tomas Eduardo ONA 279/2 288/1 567/2 8 3
Pasa a: Raso Masculino 50+
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 45037581 Pereyra, Alexis Sebastian NA 243/1 265/1 508/1 6 0
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 319/1 311/1 630/1 18 5
Pasa a: Raso Escuela 30
2 51123609 Ramos, Santino CACE 162/2 137/2 299/2 2 0
Categoría: Longbow Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 24415295 Centurion, Viviana Mariel NA 284/1 267/1 551/1 11 2
Pasa a: Longbow Femenino