RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 20 y 21/05/2023
Club: Escuela Metropolitana de Tiro con Arco

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 309/1 316/1 625/1 19 4
2 33803292 Savigliano, Alan Demián CUDA 305/3 291/4 596/3 10 4
3 45236400 Espinosa, Jano Lucas CUDA 305/2 301/2 606/2 19 6
4 31657156 Ríos, Daniel Martín EMTA 295/4 293/3 588/4 12 2
5 20251599 Gamari, Oscar Augusto CACE 295/5 282/5 577/5 8 3
6 27056764 Cañon, Antonio PRHC 291/6 278/6 569/6 4 1
7 29330791 Farre, Diego Roman EDA 273/7 267/8 540/7 5 2
8 30005280 Miranda, David Sebastian TFALP 258/11 272/7 530/8 9 2
9 29696125 Iglesias, Andres Eduardo ONA 266/8 252/9 518/9 2 1
10 24434140 Palanzone, Diego Ezequiel CACE 259/10 249/10 508/10 6 1
11 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 260/9 246/11 506/11 5 2
12 40007516 Centurion, Adriel Sebastian CACE 254/12 233/13 487/12 2 0
13 38433885 Reines, Juan Cruz ELC 236/13 238/12 474/13 3 0
14 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 177/15 230/14 407/14 2 0
15 24498463 Lanzo, Facundo Ariel ONA 194/14 195/16 389/15 3 2
16 93303637 Pan, Yi Pu EDA 158/16 206/15 364/16 2 1
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 45747171 González, Matías Quimey EDA 244/1 281/1 525/1 10 5
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 269/1 251/1 520/1 6 0
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 21764395 Pazos, Gaston ETCA 306/1 277/2 583/1 13 6
2 16213622 Farias, Marcelo EMTA 279/2 280/1 559/2 5 1
3 16596079 Facio, Jorge ONA 270/3 261/4 531/3 7 1
4 14260253 Fernandez, Daniel ONA 258/5 273/3 531/4 1 0
5 21729767 Pintacola Navas, Martín Rodrigo ONA 265/4 255/5 520/5 2 1
6 21807570 Velasco, Walter ADC 233/6 238/7 471/6 2 0
7 13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 213/8 251/6 464/7 3 1
8 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 215/7 235/8 450/8 3 0
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 262/1 258/1 520/1 3 0
2 10326415 Car, Catalina TFLZ 240/2 236/2 476/2 1 0
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20987457 Alcacer, Nicolás NA 348/1 344/2 692/1 44 16
2 35899170 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 346/2 338/3 684/3 42 20
3 33575679 Branchesi, Emiliano CiBA 329/5 335/4 664/4 24 4
4 26643111 Diaz, Fernando CiBA 343/3 347/1 690/2 43 8
5 92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 333/4 323/6 656/5 25 9
6 35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 325/6 325/5 650/6 21 8
7 20405033 Gasser, Sergio Gabriel LCDT 296/7 283/7 579/7 11 5
8 25578429 Cianci, Orlando TA 210/8 260/8 470/8 8 2
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22992825 Bujnowski, Maria Laura LCDT 327/1 323/1 650/1 23 10
2 92065129 Menéndez, Ioana NA 318/2 308/2 626/2 18 8
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 214/1 234/1 448/1 4 0
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 21738414 Mejuto, Carlos Miguel ONA 320/2 324/2 644/2 13 0
2 12953554 Burke, Juan Carlos LCDT 313/5 333/1 646/1 23 4
3 22152841 Salvay, German CACE 320/1 316/4 636/3 21 9
4 23623127 Avetta, Angel TFAR 309/6 318/3 627/4 14 6
5 16171534 Pacay, Claudio ONA 315/3 307/6 622/5 13 3
6 17589913 Lopez, Fabian Osvaldo EMTA 314/4 302/7 616/6 15 6
7 14101751 Golpe, José Darío ONA 301/7 307/5 608/7 12 7
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16639162 Pirillo, Alejandra CACE 315/1 334/1 649/1 21 7
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 26329582 Rodriguez, Jorge Oscar CACE 296/1 289/2 585/2 14 5
2 22430576 Adrover, Diego Martín TADO 286/2 307/1 593/1 14 4
3 17202581 Affif, Mariano CUDA 272/3 278/3 550/3 11 1
4 25238020 Ponzio, Angel Raul TFALP 272/4 265/4 537/4 4 3
5 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 237/5 225/6 462/5 2 1
6 31393535 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 190/7 226/5 416/6 1 0
7 27787037 Ramos, Leonardo Ariel CACE 217/6 168/7 385/7 1 0
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 21466016 Papa, Luis CUDA 293/1 275/2 568/2 8 3
2 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 274/4 274/3 548/4 7 1
3 28467521 Molinero, Fernando ONA 290/2 304/1 594/1 5 2
4 28514903 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 281/3 273/4 554/3 8 3
5 14517860 Bocchio, Daniel CUDA 268/5 238/5 506/5 6 2
6 24911657 Otero, Mariano EMTA 251/6 231/6 482/6 6 0
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 35761855 Mac Gaul, Maria Sol ELC 261/1 270/1 531/1 8 3
2 38491542 Cortina, Maria Belen ONA 88/2 99/2 187/2 0 0
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16822670 Iriberri, Raul CUDA 294/1 288/4 582/1 10 6
2 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 284/2 297/1 581/2 8 3
3 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 272/4 287/5 559/4 10 2
4 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 282/3 296/2 578/3 9 3
5 14933549 Castaño, Hugo Victor TADO 256/7 296/3 552/5 8 2
6 10813213 Mettini, Luis Alberto TA 257/6 255/6 512/6 9 1
7 20282374 Martinez, Marcelo Fabian ONA 264/5 219/8 483/7 5 3
8 22460916 Barrios, Julio Ramon ONA 250/8 207/9 457/8 4 2
9 35359636 Rodriguez, David Enrique ONA 211/9 229/7 440/9 3 0
10 22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 199/10 191/10 390/10 2 0
11 23120445 Dobarro, Miguel Angel ONA 160/11 174/11 334/11 4 2
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 21493954 Gonzalez, Susana Maria ELC 127/1 160/1 287/1 0 0
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 12616436 Roma, Miguel Angel ONA 291/2 275/3 566/2 11 1
2 30534848 Luases, Guillermo Maximiliano TA 258/4 297/1 555/4 14 5
3 13299830 Salguero, Gustavo Alberto TFALP 272/3 291/2 563/3 4 1
4 20592692 Renaud, Claudio Adrian NA 301/1 269/4 570/1 7 3
5 16749373 Simondet, Claudio Omar ONA 233/5 241/5 474/5 5 1
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 42621745 Kazlouskas, Camila ONA 255/2 263/2 518/2 5 3
2 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 270/1 257/3 527/1 8 5
3 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 239/4 266/1 505/3 1 0
4 33505855 Nobile, Maximiliano Andres TFALP 245/3 238/4 483/4 5 1
5 35376133 Quintela, Brenda ONA 227/6 236/5 463/5 4 3
6 35970431 Schettino, Christian EDA 228/5 219/6 447/6 3 1
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 34848706 Verona, Jesica ONA 275/1 257/1 532/1 4 2
2 25436833 Pedrini Gregori, Sabrina Laura EMTA 237/4 240/2 477/2 6 2
3 96035723 Moreno, Francisco EMTA 241/3 214/6 455/4 5 0
4 17486131 Ollier, Roxana TFALP 243/2 231/3 474/3 5 1
5 18348621 Veron, Eduardo ONA 226/7 222/4 448/5 4 0
5 47511852 Agostino, Mia Ayelen EDA 233/5 215/5 448/5 4 0
7 21158005 Leiva, Liliana Estela ONA 228/6 213/7 441/7 3 0
8 37178547 Alonso, Micaela ONA 127/8 186/8 313/8 3 0
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 39068526 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 282/1 278/2 560/1 5 2
Pasa a: Recurvo Escuela 50
2 47147322 Marino, Carolina Natalia EDA 279/2 279/1 558/2 9 2
Pasa a: Recurvo Escuela 50
3 49550955 Otero, Jano EMTA 256/4 271/3 527/4 4 0
4 20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 274/3 263/4 537/3 5 3
5 18106069 Martin, Eduardo Ernesto 100A 234/5 255/5 489/5 3 2
6 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 222/6 234/6 456/6 5 1
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 25314423 Highton, Juan Alberto CACE 318/1 315/2 633/2 19 6
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 41463958 Villafañe, Nestor Federico ONA 311/3 331/1 642/1 28 7
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 34612393 Solerno, Santiago Andres ONA 317/2 303/3 620/3 16 7
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 38229508 Carrasco, Nicolas Gabriel ONA 287/4 283/4 570/4 10 5
Pasa a: Recurvo Escuela 40
5 47012912 Romero, Lara Abril ONA 280/5 261/5 541/5 9 3
6 35958721 Librante, Evelyn Giselle EMTA 217/6 235/6 452/6 4 2
7 44408288 Vera, Lautaro EMTA 189/7 217/7 406/7 6 3
8 47431573 Molina Scetta, Iara Ayelen EMTA 161/8 215/8 376/8 3 0
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 17366244 Pardo, Aníbal EMTA 337/1 338/1 675/1 37 14
Pasa a: Recurvo Escuela 30
2 34132594 Chun, David CUDA 333/3 330/2 663/2 27 6
Pasa a: Recurvo Escuela 30
3 22735083 Tibaudin, Pablo Antonio EDA 333/2 326/3 659/3 25 9
Pasa a: Recurvo Escuela 30
4 17701944 Gonzalez, Gustavo EMTA 328/4 317/5 645/4 27 8
Pasa a: Recurvo Escuela 30
5 14026992 Kechian, Carlos Martin EMTA 314/5 321/4 635/5 16 4
Pasa a: Recurvo Escuela 30
6 35379779 Paulela, Francisco EMTA 307/6 286/6 593/6 11 1
Pasa a: Recurvo Escuela 30
7 36739807 Gutierrez, Matias Daniel ONA 295/7 279/7 574/7 10 3
Pasa a: Recurvo Escuela 30
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 297/1 307/1 604/1 13 1
Pasa a: Compuesto Femenino
Categoría: Raso Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 26656349 Bonofiglio, Daniel Adrian ONA 262/1 257/1 519/1 4 2
2 20497487 Blat, Alfredo ONA 134/2 96/2 230/2 0 0
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 24220520 Johnstone, Tomas Eduardo ONA 310/1 294/1 604/1 14 6
Pasa a: Raso Escuela 40
2 43403831 Ruggiero, Candela Gaia EMTA 208/2 237/2 445/2 0 0
Categoría: Longbow Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20431743 Fabal, Leonardo Gustavo ONA 315/1 303/1 618/1 12 2
Pasa a: Longbow Masculino
2 23968426 Rodriguez, Maria Elena ONA 258/2 275/2 533/2 8 1
Pasa a: Longbow Femenino
3 50784865 Alegria, Quimey Serena ONA 214/3 227/3 441/3 2 1
Categoría: PAF Recurvo Sub-18 - 40 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 265/1 274/1 539/1 3 1
Categoría: PAF Compuesto Sub-18 - 40 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 211/1 237/1 448/1 2 0