RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 3 y 4/09/2022
Club: Club Universitario de Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 40045822 Tisocco, Tomás Kelien LY 306/2 294/4 600/2 15 6
2 33803292 Savigliano, Alan Demián CUDA 285/5 295/3 580/4 9 4
3 39759182 Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 301/3 301/1 602/1 10 1
4 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 310/1 290/5 600/3 10 4
5 27934881 Cociancih, Damian CACE 297/4 283/6 580/5 9 1
6 20251599 Gamari, Oscar Augusto CACE 278/6 300/2 578/6 14 3
7 44750139 Walter, Valentin Tomas NA 270/9 277/7 547/7 5 1
8 41427438 Kaniuka, Maximiliano Ivan NA 276/7 259/11 535/8 5 0
9 29330791 Farre, Diego Roman EDA 272/8 260/10 532/9 4 3
10 26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 261/10 257/12 518/10 8 1
11 24498463 Lanzo, Facundo Ariel ONA 252/11 262/8 514/11 6 1
12 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 245/12 260/9 505/12 6 0
13 40007516 Centurion, Adriel Sebastian CACE 239/15 254/13 493/13 6 2
14 93303637 Pan, Yi Pu EDA 242/14 241/14 483/14 2 1
15 37276023 Nicolosi Estevez, Federico Gabriel CSDF 244/13 183/15 427/15 2 1
16 31510687 Montaño Ante, José María CSDF 94/16 135/16 229/16 0 0
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 41212986 Carabone, Oriana Sofia CSDF 256/2 246/2 502/2 3 1
2 39210885 Lorente, Sofia CACE 262/1 260/1 522/1 4 1
3 26654308 Perich, Virginia Fanny ETALP 214/3 231/3 445/3 2 1
4 21845839 Rodriguez, Mirta Beatriz CSDF 133/4 152/4 285/4 0 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 45236400 Espinosa, Jano Lucas CUDA 308/1 307/1 615/1 16 8
2 44054930 Nogueiras, Agustin CACE 279/2 291/2 570/2 9 2
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 46415128 Gonzalez Gomez, Ignacio ETALP 295/1 271/1 566/1 9 2
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16596079 Facio, Jorge ONA 300/1 294/1 594/1 13 3
2 16213622 Farias, Marcelo EMTA 298/2 287/2 585/2 10 4
3 16553091 Díaz, Pablo Gabriel TFLZ 238/8 283/3 521/4 9 1
4 16116264 Gonzalez, Manuel Oscar CACE 285/3 265/5 550/3 8 2
5 13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 240/7 277/4 517/5 8 3
6 21729767 Pintacola Navas, Martín Rodrigo CACE 250/5 251/6 501/6 5 2
7 11280962 Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 253/4 236/8 489/7 3 0
8 14260253 Fernandez, Daniel ONA 240/6 241/7 481/8 7 2
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22858143 Campos, Jacqueline CACE 223/1 247/1 470/1 4 2
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20987457 Alcacer, Nicolás NA 334/1 325/3 659/1 27 11
2 21738414 Mejuto, Carlos Miguel ONA 328/2 326/1 654/2 20 6
3 35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 325/3 326/2 651/3 20 9
4 23204734 Mugler, Hernan NA 316/4 319/4 635/4 23 5
5 29900625 López, Ariel CSDF 301/6 303/5 604/5 14 1
6 30954297 Pallares, Alejandro ONA 307/5 289/6 596/6 13 4
7 25578429 Cianci, Orlando TA 259/8 275/7 534/7 6 1
8 29602636 Piazza, Leonardo Javier ALC 242/9 273/8 515/8 3 0
9 31538228 Di Pasquale, Hector Manuel ALC 280/7 228/9 508/9 7 2
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 92065129 Menéndez, Ioana NA 319/1 317/1 636/1 18 7
2 33433407 Mimeles, Fedra Samanta ETALP 311/3 296/3 607/3 14 2
3 21496090 Mitchell, Cynthia EMTA 315/2 300/2 615/2 19 8
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 270/1 259/1 529/1 8 4
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47736548 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 312/1 303/1 615/1 14 3
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 13645031 López, Leonardo NA 314/6 332/1 646/2 23 9
2 21072906 Chavero, Gabriel Cristian CACE 322/3 329/2 651/1 23 12
3 22152841 Salvay, German CACE 322/2 315/5 637/4 17 6
4 11360189 Iemma, Julio Cesar TA 321/4 321/3 642/3 18 7
5 18429990 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 316/5 316/4 632/5 18 5
6 17589913 Lopez, Fabian Osvaldo EMTA 329/1 302/6 631/6 22 12
7 16171534 Pacay, Claudio ONA 302/7 287/8 589/7 11 4
8 14101751 Golpe, José Darío ONA 261/8 301/7 562/8 10 3
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16639162 Pirillo, Alejandra CACE 308/1 310/1 618/1 15 8
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 41914328 Cane, German Miguel CUDA 298/1 310/1 608/1 14 5
2 26329582 Rodriguez, Jorge Oscar CACE 272/3 281/3 553/3 7 1
3 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 280/2 287/2 567/2 6 1
4 21600577 Chariatte, Adrian ETALP 260/4 244/7 504/4 4 2
5 20642638 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 249/5 250/6 499/5 6 1
6 22029251 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 239/8 259/4 498/6 0 0
7 14680492 Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 212/9 252/5 464/7 7 2
8 23608031 Cito, Fernando Gustavo CUDA 242/6 216/8 458/8 4 0
9 27787037 Ramos, Leonardo Ariel CACE 241/7 208/9 449/9 2 0
10 23568422 Cortez, Facundo CACE 195/10 179/10 374/10 3 1
11 22655130 Rivolin, Luis CUDA 182/11 164/11 346/11 3 1
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 30182291 Kuna, Paula CUDA 283/1 288/1 571/1 11 5
2 30059093 Alonso, Guadalupe CUDA 272/2 258/2 530/2 6 3
3 17392263 Beltran, Noemi ETALP 236/3 239/3 475/3 5 1
4 94102383 Giroux, Claudine CTI 193/4 199/4 392/4 1 0
5 40229806 Silva, Erica CACE 186/6 174/5 360/5 1 0
6 28033982 Cardama, Marianela Elizabeth ATGQ 192/5 166/7 358/6 2 0
7 22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 175/7 167/6 342/7 0 0
Categoría: Raso Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47052287 Piazza, Maximo Javier ALC 116/1 221/1 337/1 0 0
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 21493954 Gonzalez, Susana Maria ELC 137/1 134/1 271/1 2 1
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 20759149 Silveira, Daniel Adalberto TA 307/2 296/4 603/2 9 0
2 21466016 Papa, Luis CUDA 300/4 294/6 594/4 9 0
3 32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 307/1 303/2 610/1 14 0
4 24911657 Otero, Mariano EMTA 294/6 306/1 600/3 13 2
5 17712722 Garaventa, Carlos Javier CUDA 297/5 295/5 592/5 14 2
6 28514903 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 306/3 286/9 592/6 7 0
7 23469343 Osete, Pablo Gabriel CUDA 288/8 299/3 587/7 10 0
8 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 287/9 289/7 576/8 5 0
9 28467521 Molinero, Fernando ONA 288/7 286/8 574/9 9 2
10 14517860 Bocchio, Daniel CUDA 287/10 277/10 564/10 10 2
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 35761855 Mac Gaul, Maria Sol ELC 286/1 281/1 567/1 10 2
2 33252276 Pinna, Ailen CUDA 285/2 274/2 559/2 8 2
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 12076847 Franzese, Alfredo Juan TADO 307/2 311/1 618/2 15 2
2 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 318/1 311/2 629/1 12 3
3 14004703 Renda, Emilio Luján CEDAR 288/3 289/4 577/3 7 1
4 14933549 Castaño, Hugo Victor TADO 276/6 290/3 566/4 11 5
5 22891759 Serrudo, Marcelo Luis CTI 274/8 282/6 556/5 8 2
6 16822670 Iriberri, Raul CUDA 285/5 269/7 554/6 10 2
7 14446632 Rodriguez Galve, Alejandro CTI 285/4 269/9 554/7 9 4
8 17200182 Walter, Juan NA 266/9 286/5 552/8 8 2
9 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 276/7 252/10 528/9 4 3
10 14142077 Ramos, Anibal Cesar ETALP 244/10 269/8 513/10 8 3
11 20282374 Martinez, Marcelo Fabian ONA 224/12 218/12 442/11 8 4
12 13704757 Agüero, Sixto Agustín CEDAR 197/15 239/11 436/12 7 1
13 33028312 Leiva, Tomas CUDA 241/11 170/16 411/13 2 0
14 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 196/16 204/13 400/14 5 1
15 22460916 Barrios, Julio Ramon ONA 221/13 161/18 382/15 5 1
16 21141063 Watanabe, Andres Gustavo ALC 200/14 180/15 380/16 4 0
17 23120445 Dobarro, Miguel Angel ONA 174/18 182/14 356/17 2 1
18 17110327 Prol, Diego CUDA 175/17 166/17 341/18 2 0
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 22970460 Lemos, Andrea E. CTI 264/1 278/1 542/1 7 2
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 12616436 Roma, Miguel Angel ONA 278/3 253/6 531/4 7 2
2 29396503 Mansilla, Juan Facundo SOMISA 303/1 291/2 594/2 12 3
3 25148533 Piscicelli, Alejandro Emilio ONA 267/5 276/3 543/3 5 2
4 26708596 Tassara, Francisco ETALP 303/1 295/1 598/1 13 6
5 20592692 Renaud, Claudio Adrian NA 274/4 254/5 528/5 11 3
6 18135240 Silva, Miguel Angel TFALP 264/6 254/4 518/6 12 4
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 262/4 266/3 528/3 4 1
2 30005280 Miranda, David Sebastian TFALP 267/3 260/4 527/4 5 1
3 29696125 Iglesias, Andres Eduardo ONA 290/1 279/1 569/1 12 2
Pasa a: Recurvo Masculino
4 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 256/6 274/2 530/2 7 3
5 35376133 Quintela, Brenda ONA 271/2 238/6 509/5 8 4
6 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 252/7 246/5 498/6 7 2
7 35970431 Schettino, Christian EDA 257/5 231/7 488/7 4 1
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 33505855 Nobile, Maximiliano Andres TFALP 255/5 262/3 517/2 4 2
2 18800586 Acosta Fuentes, German CACE 275/2 274/2 549/1 6 2
3 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 272/3 240/5 512/3 4 0
4 46500196 Meira Waichman, Gabriel CSDF 263/4 236/6 499/4 6 0
5 45747171 González, Matías Quimey EDA 221/12 275/1 496/5 6 1
6 46415039 Perez Nuccelli, Sofía Anael ETALP 252/6 233/7 485/6 7 2
7 37097815 Gallardo, Matias CUDA 282/1 203/14 485/7 6 2
8 40946624 Blanco, Jonathan Teodoro ONA 242/7 232/8 474/8 4 2
9 32345632 Russo, Federico Sebastian CSDF 241/9 224/11 465/9 7 0
10 25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 228/11 227/9 455/10 3 1
11 24536652 Horisberger, Sebastian ALC 228/10 226/10 454/11 4 2
12 14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 194/15 245/4 439/12 4 2
13 28750448 Muratore, Ezequiel Esteban CACE 242/8 194/16 436/13 4 0
14 10085328 Mancini, Hector Nicolas ONA 207/14 223/12 430/14 0 0
15 22923147 Venturino, Daniel Antonio CUDA 193/16 218/13 411/15 2 1
16 37178547 Alonso, Micaela ONA 212/13 196/15 408/16 5 1
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 40731904 Anzaldi, Enrique Santiago CACE 312/1 285/2 597/2 15 5
Pasa a: Recurvo Escuela 50
2 29478684 De La Fuente, Ignacio Ezequiel CACE 294/3 307/1 601/1 9 3
Pasa a: Recurvo Escuela 50
3 30643088 Bonamy, Maria Belen TFALP 260/7 255/4 515/4 7 1
4 39788155 Dappiano, Lucas ONA 301/2 259/3 560/3 10 0
Pasa a: Recurvo Escuela 50
5 26250367 Lopez, Maria Eugenia ETALP 269/5 221/5 490/5 3 0
6 35996140 Giacchetti, Agustina TFLZ 269/4 207/6 476/6 6 1
7 20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 264/6 200/7 464/7 7 2
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 46029450 Zattera Adrover, Lisandro EMTA 314/1 310/1 624/1 17 5
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 44829769 Cevallos Hueraman, Facundo Valentin CACE 306/3 304/3 610/3 11 2
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 23799687 Ridner, Marcela Giselle TFALP 306/2 305/2 611/2 12 5
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 24418970 Negri Chaumeil, Martin Miguel TFALP 303/4 297/4 600/4 11 2
Pasa a: Recurvo Escuela 40
5 45478856 Meschini Lapegna, Malena CSDF 257/6 292/5 549/5 13 6
6 34848706 Verona, Jesica ONA 261/5 271/6 532/6 8 5
7 42621745 Kazlouskas, Camila ONA 256/7 253/7 509/7 3 1
8 49900791 Moreira, Rocío Jazmín TFLZ 243/8 183/9 426/8 4 1
9 35112577 Chiacchio, Lucas TFALP 132/9 206/8 338/9 6 2
10 50600806 Fernandez Vicente, Luca ALC 107/10 131/10 238/10 3 0
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 96035723 Moreno, Francisco EMTA 339/2 344/1 683/1 40 10
Pasa a: Recurvo Escuela 30
2 26616239 Pressburger, Damian CACE 342/1 339/2 681/2 39 16
Pasa a: Recurvo Escuela 30
3 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 331/3 317/9 648/3 26 7
Pasa a: Recurvo Escuela 30
4 28910277 Laborde, Daniel Roberto TA 319/5 329/3 648/4 20 2
Pasa a: Recurvo Escuela 30
5 40253634 Bzezanski, Alan Andres CACE 318/7 325/4 643/5 15 5
Pasa a: Recurvo Escuela 30
6 30721655 Kloster, Ruben CACE 319/6 322/6 641/6 17 1
Pasa a: Recurvo Escuela 30
7 38151490 Costesich, Agustín Marcelo EMTA 321/4 319/7 640/7 21 8
Pasa a: Recurvo Escuela 30
8 23076142 Rosende, Marina Biviana CUDA 316/8 317/10 633/8 20 5
Pasa a: Recurvo Escuela 30
9 42375039 Volta, Chiara Lucia CSDF 310/11 318/8 628/9 18 11
Pasa a: Recurvo Escuela 30
10 25436833 Pedrini Gregori, Sabrina Laura EMTA 301/15 324/5 625/10 16 9
Pasa a: Recurvo Escuela 30
11 42391489 Rinaudo, Ruben Dario ALC 305/12 317/11 622/11 16 6
Pasa a: Recurvo Escuela 30
12 21158005 Leiva, Liliana Estela ONA 311/10 309/12 620/12 13 7
Pasa a: Recurvo Escuela 30
13 49674558 Benitez, Sheila Nathania ETALP 305/13 303/14 608/13 9 2
Pasa a: Recurvo Escuela 30
14 49551969 Lopez Nuñez, Valentin CUDA 304/14 301/15 605/14 14 4
Pasa a: Recurvo Escuela 30
15 37039348 Ibañez, Emanuel ONA 315/9 286/17 601/15 17 1
Pasa a: Recurvo Escuela 30
16 44727439 Gindin Molina, Pedro EMTA 293/16 305/13 598/16 11 4
Pasa a: Recurvo Escuela 30
17 49354521 Villiani, Lara ETALP 281/17 293/16 574/17 4 1
Pasa a: Recurvo Escuela 30
18 20200871 Andrade, Silvana Mabel EMTA 275/18 286/18 561/18 10 1
Pasa a: Recurvo Escuela 30
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 290/1 209/1 499/1 10 6
Categoría: Compuesto Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 28831148 Remotti, Juan Ignacio ONA 314/1 300/2 614/1 15 5
Pasa a: Compuesto Escuela 40
2 32865980 Rodriguez Vera, Marcelino Andres ONA 300/2 306/1 606/2 9 3
Pasa a: Compuesto Escuela 40
3 17746862 Rios, Clara Maria EMTA 162/3 90/3 252/3 3 0
Categoría: Raso Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 272/1 234/1 506/1 6 2
2 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 251/2 228/2 479/2 3 1
3 21730578 Fondacaro, Sergio TA 185/3 183/3 368/3 3 0
4 38169076 Gomez, Dario Alejandro TA 179/4 181/4 360/4 3 0
5 13908449 Sanchez, Vicente Oscar ETALP 165/5 103/5 268/5 1 0
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 35640230 Marino, Damian Ruben ONA 305/1 320/1 625/1 12 2
Pasa a: Raso Escuela 40
2 28033983 Cardama, Maria Emilia ATGQ 300/2 288/2 588/2 5 1
Pasa a: Raso Escuela 40
3 12159016 De La Torre, Jorge Gustavo ETALP 287/4 287/3 574/3 10 2
Pasa a: Raso Escuela 40
4 34506111 Peker, Tatiana Soledad TA 286/5 287/4 573/4 9 1
Pasa a: Raso Escuela 40
5 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 291/3 272/8 563/5 5 1
Pasa a: Raso Escuela 40
6 27314138 Tosi, Edit Magdalena TFALP 261/9 286/6 547/6 5 2
Pasa a: Raso Escuela 40
7 34513871 De La Torre, Jorge Augusto ETALP 263/7 279/7 542/7 11 3
Pasa a: Raso Escuela 40
8 20497487 Blat, Alfredo ELC 281/6 252/11 533/8 10 1
Pasa a: Raso Escuela 40
9 16299756 Cespedes, Mercedes Estela TA 263/8 252/10 515/9 5 1
10 23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon TA 225/14 287/5 512/10 4 1
11 31343538 Leveratto, Alejandro TA 228/12 267/9 495/11 5 5
12 50059135 Gonzalez Garcia, Vicente ETALP 236/11 215/12 451/12 4 2
13 29637957 Russo, Mariana Paula TA 247/10 200/14 447/13 2 0
14 30027256 Porcel, Raquel Ilda TA 226/13 190/16 416/14 3 1
15 47203986 Burgos, Juan Cruz Antonio ELC 194/15 199/15 393/15 1 1
16 46990342 Galvan, Vera Mora ALC 190/16 182/17 372/16 0 0
17 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 149/17 203/13 352/17 4 1
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 28131804 Tosolini, Esteban Daniel TA 333/1 333/1 666/1 29 9
Pasa a: Raso Escuela 30
2 16024858 Montagnoli, Walter Daniel CUDA 330/2 331/2 661/2 26 7
Pasa a: Raso Escuela 30
3 13741152 Bottelli, Diego CUDA 322/3 304/4 626/3 15 7
Pasa a: Raso Escuela 30
4 43403831 Ruggiero, Candela Gaia EMTA 300/5 317/3 617/4 10 2
Pasa a: Raso Escuela 30
5 47315103 Perez Fernandez, Lucia ETALP 304/4 292/5 596/5 11 3
Pasa a: Raso Escuela 30
6 18348621 Veron, Eduardo ONA 218/6 222/6 440/6 7 0
Categoría: Longbow Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 37203838 Velasquez, Lucas CUDA 279/1 279/1 558/1 9 2
Pasa a: Longbow Masculino
Categoría: Tradicional Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 31763713 Abramovich, Gonzalo Damián EMTA 306/1 298/1 604/1 17 5
Pasa a: Tradicional Masculino
2 27213571 Miraglia, Julia CUDA 296/2 292/2 588/2 10 2
Pasa a: Tradicional Femenino
3 35727767 Giménez Lagopulos, Érika Rocio EMTA 275/3 276/3 551/3 4 1
Pasa a: Tradicional Femenino
Categoría: PAF Recurvo Sub-13 - 15 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 52117108 Lin, Luciano Juan CSDF 233/1 251/1 484/1 7 0
Categoría: PAF Recurvo Sub-13 - 20 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 50717689 Nuñez, Juan Manuel CSDF 293/1 273/1 566/1 10 5
Categoría: PAF Recurvo Sub-13 - 30 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 49550955 Otero, Jano EMTA 251/1 269/1 520/1 8 3
Categoría: PAF Recurvo Sub-15 - 15 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 49679009 Abelenda, Felipe CSDF 279/1 216/1 495/1 6 0
Categoría: PAF Recurvo Sub-15 - 20 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48881171 Duran, Thiago Benjamin ONA 311/1 323/1 634/1 19 7
2 49727883 Lin, Valentino CSDF 153/2 104/2 257/2 1 0
Categoría: PAF Recurvo Sub-18 - 15 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 46939562 Acosta, Zaira EDA 304/1 320/1 624/1 17 8
Categoría: PAF Recurvo Sub-18 - 20 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47147322 Marino, Carolina Natalia EDA 311/1 305/1 616/1 15 4
Categoría: PAF Recurvo Sub-18 - 40 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 246/1 243/1 489/1 2 0
Categoría: PAF Compuesto Sub-18 - 30 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 282/1 305/1 587/1 13 6
Categoría: PAF Raso Sub-13 - 15 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 51386176 Nobile, Julia TFALP 307/1 270/1 577/1 18 9
2 50784865 Alegria, Quimey Serena ONA 179/2 190/2 369/2 5 3
3 52721629 Martinez Roveda, Basilio ONA 165/3 153/4 318/3 2 1
4 52766519 Bogarin, Millaray ONA 132/4 166/3 298/4 3 1
Categoría: PAF Raso Sub-18 - 20 metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
1 47482793 Molina, Santino Estanislao ELC 217/1 245/1 462/1 7 3