RESULTADOS OFICIALES |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40045822 | Tisocco, Tomás Kelien | LY | 309/1 | 289/2 | 598/2 | 11 | 6 |
2 | 39503457 | Cannelli, Julian Emanuel | FAR | 298/2 | 307/1 | 605/1 | 16 | 1 |
3 | 25467825 | Bonino, Juan Tomás | TCAST | 288/3 | 264/7 | 552/5 | 11 | 3 |
4 | 331 | Norbis, Marcelo | FAR | 279/5 | 276/3 | 555/3 | 9 | 3 |
5 | 37335739 | Gomez, Danilo | FAR | 277/6 | 260/8 | 537/6 | 7 | 1 |
6 | 34451529 | Schönfeld, Emilio Nicolás Bernardo | AFAPIECO | 266/7 | 269/5 | 535/7 | 5 | 3 |
6 | 36558914 | Retamoso, Ramon Luciano | FAR | 261/9 | 270/4 | 531/8 | 4 | 0 |
8 | 40618430 | Tourn, Agustin Alejandro | TCAST | 284/4 | 269/6 | 553/4 | 5 | 1 |
9 | 26332364 | Leguiza, Marcelo Gabriel | TCAP | 265/8 | 256/9 | 521/9 | 3 | 3 |
10 | 31232433 | Fontana, Diego | TCAP | 247/10 | 248/10 | 495/10 | 5 | 2 |
11 | 35637948 | Storani, Valentín Darío | EAVM | 240/12 | 229/11 | 469/11 | 6 | 1 |
12 | 29519552 | Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban | AA | 245/11 | 213/12 | 458/12 | 4 | 2 |
13 | 24691214 | Ebole, Pablo Omar | AFAPIECO | 231/13 | 204/14 | 435/13 | 1 | 1 |
14 | 36933257 | Cannelli, Lucas Nicolas | FAR | 221/14 | 207/13 | 428/14 | 4 | 2 |
15 | 26724385 | Yossen, Diego Sebastian | TCAST | 197/15 | 167/15 | 364/15 | 0 | 0 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44306462 | Carozza, Maria Victoria | TCAST | 261/1 | 259/1 | 520/1 | 2 | 0 |
2 | 41514795 | Carozza, Maria Agustina | TCAST | 257/2 | 248/2 | 505/2 | 5 | 3 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45638561 | Canevari, Joaquin | FAR | 221/1 | 224/1 | 445/1 | 4 | 1 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46974217 | Bourdin, Josefina | TFCHA | 254/1 | 248/1 | 502/1 | 6 | 1 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46887986 | Acosta, Joaquin Jesus | TYG | 249/2 | 197/2 | 446/2 | 7 | 2 |
2 | 47520991 | Soto Baloni, Geronimo | TFCHA | 269/1 | 253/1 | 522/1 | 6 | 1 |
3 | 46887925 | Argañaras, Rafael Elias | TYG | 243/3 | 193/3 | 436/3 | 4 | 1 |
4 | 48401339 | Mercado, Francisco Teo | TCAP | 111/4 | 90/4 | 201/4 | 1 | 0 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46778910 | Marquez, Juanita | TFCHA | 253/1 | 234/1 | 487/1 | 7 | 2 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17573933 | Cannelli, Daniel Gerardo | FAR | 277/3 | 301/1 | 578/2 | 8 | 2 |
2 | 16127517 | Lenarduzzi, Rubén | SCC | 298/1 | 294/2 | 592/1 | 12 | 4 |
3 | 17044514 | Bayona, Sergio Gerardo | TCAP | 277/4 | 279/4 | 556/4 | 7 | 1 |
4 | 21913705 | Amigone, Jose Luis | AFAPIECO | 280/2 | 279/3 | 559/3 | 8 | 3 |
5 | 18198366 | Bürcher, Edgardo | AFAPIECO | 247/5 | 239/5 | 486/5 | 5 | 1 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18479376 | De Giusti, Claudia Monica | FAR | 256/1 | 266/1 | 522/1 | 9 | 2 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33797276 | Aguirre, Fernando | AFAPIECO | 332/4 | 329/4 | 661/4 | 23 | 4 |
2 | 40563842 | Salinas, Walter Agustín | TCAP | 333/3 | 329/3 | 662/3 | 30 | 11 |
3 | 27394478 | Galarza, Martin Alejandro | CAP | 335/2 | 340/1 | 675/2 | 36 | 8 |
4 | 24831113 | Salinas, Nelson Fabio | TCAP | 340/1 | 338/2 | 678/1 | 35 | 13 |
5 | 43124516 | Schmidt, Tomás Ariel | TCAP | 315/6 | 327/5 | 642/5 | 22 | 4 |
6 | 26609614 | Re, Martín | TFR | 327/5 | 313/6 | 640/6 | 22 | 6 |
7 | 17300397 | Carozza, Victor Daniel | TCAST | 305/8 | 287/8 | 592/8 | 15 | 3 |
8 | 23834240 | Tarifa, Hugo Gabriel | CAP | 310/7 | 306/7 | 616/7 | 13 | 5 |
9 | 10874599 | Rodriguez, Eduardo Angel | TCAP | 292/9 | 275/9 | 567/9 | 6 | 1 |
10 | 26912300 | Gandolfo, Joaquín | TFR | 232/10 | 259/10 | 491/10 | 5 | 1 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25756885 | Gonzalez, Maria Eugenia | AFAPIECO | 338/1 | 338/1 | 676/1 | 34 | 13 |
2 | 41268452 | Peresutti, Camila Abigail | TCAP | 277/3 | 272/4 | 549/3 | 6 | 3 |
3 | 16507442 | Molineris, Maria Rosa | AFAPIECO | 252/4 | 293/3 | 545/4 | 9 | 3 |
4 | 16077435 | Lozano, Norma Beatriz | TCAP | 309/2 | 294/2 | 603/2 | 10 | 3 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17044020 | Mascheni, Sergio Arnaldo | TCAP | 332/1 | 343/1 | 675/1 | 32 | 7 |
2 | 22800798 | Sciré, Francisco | CSA | 297/2 | 288/2 | 585/2 | 13 | 3 |
3 | 14920855 | Canellada, Jose | AFAPIECO | 211/3 | 211/4 | 422/3 | 3 | 0 |
4 | 12499378 | Martinez, Dante Daniel | TCAP | 147/4 | 240/3 | 387/4 | 3 | 1 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26575847 | Cavallini, Maximiliano Luis | TYG | 278/6 | 279/5 | 557/5 | 9 | 2 |
2 | 24218230 | Pesoa, José Luis. | TCAST | 280/5 | 274/6 | 554/6 | 7 | 1 |
3 | 29778892 | Sicardi, Danilo Raul | TYG | 289/2 | 294/2 | 583/2 | 10 | 0 |
4 | 22430576 | Adrover, Diego Martín | TADO | 289/1 | 296/1 | 585/1 | 12 | 2 |
5 | 14790066 | Ubilla, Pedro | AFAPIECO | 280/4 | 281/4 | 561/4 | 13 | 5 |
6 | 22559263 | Bertin, Mauricio | AFPSF | 286/3 | 286/3 | 572/3 | 10 | 3 |
6 | 23539867 | Noguera, Pedro Maximiliano | AFAPIECO | 245/7 | 264/8 | 509/7 | 6 | 2 |
8 | 20111989 | Daneri, Martin | CRC | 237/9 | 265/7 | 502/8 | 5 | 3 |
9 | 26968713 | López, Claudio Gabriel | CATF | 235/10 | 250/9 | 485/9 | 3 | 2 |
10 | 28959564 | Albarracin, Jorge Alberto | TYG | 238/8 | 235/11 | 473/10 | 3 | 0 |
11 | 27507696 | Rocco, Nazareno Antonio | CSDOS | 199/12 | 236/10 | 435/11 | 4 | 2 |
12 | 21400703 | Valdemarin, Fabio Ariel | CSDYBP | 211/11 | 202/13 | 413/12 | 4 | 1 |
13 | 28074257 | Cisneros, Sebastián | CAEE | 155/13 | 222/12 | 377/13 | 1 | 0 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21309753 | Rios, Noris Patricia | AFAPIECO | 258/2 | 251/1 | 509/1 | 6 | 4 |
2 | 27078850 | Criado Toncovich, María Mercedes | AFAPIECO | 272/1 | 205/3 | 477/2 | 4 | 1 |
3 | 32221334 | Giletta, Jimena Soledad | AFPSF | 214/3 | 234/2 | 448/3 | 2 | 0 |
4 | 20319793 | Gaite, Irma Isabel | TCAST | 150/4 | 123/4 | 273/4 | 0 | 0 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10243328 | Trossero, Andrio | CAEE | 175/4 | 208/2 | 383/3 | 3 | 2 |
2 | 14550409 | Cavallo, Alberto Del Mar | EACBB | 226/2 | 214/1 | 440/1 | 3 | 1 |
3 | 13929903 | Pisani, Daniel Gaudencio | EACBB | 242/1 | 190/3 | 432/2 | 8 | 1 |
4 | 21754894 | Ribero, Luis Augusto | CAEE | 200/3 | 171/7 | 371/4 | 1 | 0 |
5 | 11933191 | Bourdin, Jose Carlos | TFCHA | 156/5 | 184/4 | 340/5 | 1 | 0 |
6 | 13163015 | Baigorria, Oscar Alejandro | TCAST | 148/6 | 173/6 | 321/6 | 1 | 0 |
6 | 17932679 | Prósperi, Rolando Marcelo | CAEE | 124/7 | 181/5 | 305/7 | 0 | 0 |
8 | 14202633 | Tourn, Amílcar | TCAST | 123/8 | 131/8 | 254/8 | 2 | 0 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18242298 | Ricalde, Ana Maria | TCAST | 92/1 | 55/1 | 147/1 | 2 | 1 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17181703 | González, Juan Carlos | CRC | 277/1 | 279/1 | 556/1 | 11 | 6 |
Pasa a: Recurvo Masculino 50+ | ||||||||
2 | 33725254 | Wendler, Luis Miguel | CAEE | 254/2 | 242/2 | 496/2 | 6 | 1 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46976188 | Valli, Tomas | CRC | 212/4 | 286/2 | 498/4 | 9 | 1 |
2 | 22861997 | Caligaris, Daniel Antonio | AT | 302/1 | 268/4 | 570/2 | 10 | 4 |
Pasa a: Recurvo Masculino 50+ | ||||||||
3 | 27657463 | Bianchi Andreotti, Pablo Esteban | AFPSF | 301/2 | 288/1 | 589/1 | 12 | 3 |
Pasa a: Recurvo Escuela 60 | ||||||||
4 | 39254837 | Vazquez, Emanuel Jesus | CSDOS | 237/3 | 275/3 | 512/3 | 6 | 1 |
5 | 25043066 | Piombo, Adelquis Eduardo | TYG | 152/5 | 159/5 | 311/5 | 3 | 2 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49566985 | Tonina, Gabriel Joaquin | TFCHA | 276/3 | 279/2 | 555/2 | 6 | 1 |
Pasa a: Recurvo Escuela 50 | ||||||||
2 | 45484862 | Romero, Braian Gabriel | AFPSF | 237/7 | 275/3 | 512/5 | 4 | 1 |
3 | 33571719 | Avila, Agustin Emanuel | FAR | 246/4 | 235/6 | 481/6 | 4 | 2 |
4 | 37701441 | Geist Diaz, AilÍn | FAR | 286/1 | 283/1 | 569/1 | 7 | 2 |
Pasa a: Recurvo Escuela 50 | ||||||||
5 | 45403809 | Franceschi, Venecia | AFPSF | 280/2 | 273/4 | 553/3 | 12 | 5 |
Pasa a: Recurvo Escuela 50 | ||||||||
5 | 47925043 | Dos Santos, Santino | LY | 246/5 | 270/5 | 516/4 | 7 | 1 |
5 | 45509209 | Mammarella, Joaquín Bernardo | AT | 242/6 | 235/7 | 477/7 | 5 | 2 |
5 | 46136008 | Cabral, Sharah Magdalena | AT | 199/8 | 163/8 | 362/8 | 3 | 0 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48327447 | Pautasso, Juan Ignacio | TYG | 333/1 | 326/1 | 659/1 | 24 | 9 |
Pasa a: Recurvo Escuela 40 | ||||||||
2 | 22586583 | Ferraris, Sergio | FAR | 310/2 | 315/2 | 625/2 | 16 | 5 |
Pasa a: Recurvo Escuela 40 | ||||||||
3 | 47038864 | Quintilli, Brian Nicolás | AT | 304/3 | 313/3 | 617/3 | 16 | 6 |
Pasa a: Recurvo Escuela 40 | ||||||||
4 | 47330433 | Ascua Gallagher, María Guillermina | CSA | 300/4 | 250/5 | 550/5 | 12 | 2 |
Pasa a: Recurvo Escuela 40 | ||||||||
5 | 44623349 | Baretic, Miranda Del Pilar | CRC | 270/5 | 285/4 | 555/4 | 8 | 0 |
Pasa a: Recurvo Escuela 40 | ||||||||
6 | 27867053 | Fogar, Eduardo | FAR | 187/6 | 219/6 | 406/6 | 1 | 0 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36659599 | Rico, Leonel Ivan | FAR | 340/1 | 336/1 | 676/1 | 30 | 6 |
Pasa a: Recurvo Escuela 30 | ||||||||
2 | 49852644 | Sullivan, Martín | AT | 288/7 | 306/3 | 594/5 | 10 | 3 |
Pasa a: Recurvo Escuela 30 | ||||||||
3 | 36125877 | Canellada, Natalia | AFAPIECO | 313/2 | 304/4 | 617/2 | 4 | 3 |
Pasa a: Recurvo Escuela 30 | ||||||||
4 | 33117628 | Ledesma, Vanina | AFAPIECO | 305/3 | 303/5 | 608/3 | 11 | 0 |
Pasa a: Recurvo Escuela 30 | ||||||||
5 | 24635926 | Sachi, Mariana | FAR | 297/4 | 303/6 | 600/4 | 11 | 1 |
Pasa a: Recurvo Escuela 30 | ||||||||
6 | 25582471 | Sandoval, Roberto Javier | TFR | 264/9 | 298/7 | 562/8 | 4 | 2 |
Pasa a: Recurvo Escuela 30 | ||||||||
7 | 33381917 | Sandoval, Lorena | TFR | 292/5 | 281/8 | 573/6 | 6 | 4 |
Pasa a: Recurvo Escuela 30 | ||||||||
8 | 47919594 | Bianchotti, Maximiliano Jesús | TFR | 265/8 | 278/9 | 543/9 | 3 | 1 |
9 | 33215794 | Lenarduzzi, Lorena | CAEE | 290/6 | 272/10 | 562/7 | 6 | 2 |
Pasa a: Recurvo Escuela 30 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31480526 | Magnano, Andrés Roberto | AFPSF | 293/1 | 284/1 | 577/1 | 11 | 4 |
Pasa a: Raso Masculino | ||||||||
2 | 26035461 | Di Piazza, Gabriel Alberto | AFPSF | 239/2 | 256/3 | 495/2 | 6 | 2 |
3 | 26830874 | Della Penna, Alejandro | CRC | 211/3 | 262/2 | 473/3 | 5 | 3 |
4 | 7883217 | Sovrano, Jose Alfredo | CAEE | 148/4 | 181/4 | 329/4 | 2 | 2 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30881552 | Lissi, Lucas Sebastián | CSDOS | 305/1 | 292/1 | 597/1 | 12 | 4 |
Pasa a: Raso Escuela 40 | ||||||||
2 | 20446099 | Alfonso, Victor | CRC | 278/3 | 262/3 | 540/3 | 6 | 2 |
Pasa a: Raso Escuela 40 | ||||||||
3 | 22261390 | Muchiutti, Rodolfo Alido | CATF | 239/4 | 257/4 | 496/4 | 8 | 2 |
4 | 16016282 | Melano, Victor Mario | TYG | 290/2 | 291/2 | 581/2 | 13 | 5 |
Pasa a: Raso Escuela 40 | ||||||||
5 | 35221537 | Pagnucco, Alejandro Jesús | TCAP | 236/5 | 209/5 | 445/5 | 10 | 2 |
6 | 21948815 | Varisco, Cintia Daniela | CATF | 178/6 | 133/6 | 311/6 | 1 | 0 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31404718 | Jaimes, Damian Antonio Del Valle | TYG | 327/1 | 319/1 | 646/1 | 22 | 6 |
Pasa a: Raso Escuela 30 | ||||||||
2 | 25837590 | Fain, Damián Leonardo | CATF | 321/3 | 318/2 | 639/2 | 22 | 9 |
Pasa a: Raso Escuela 30 | ||||||||
3 | 12244451 | Vacchetta, Griselda Maria | AFAPIECO | 309/8 | 317/3 | 626/7 | 17 | 4 |
Pasa a: Raso Escuela 30 | ||||||||
4 | 33109437 | Avila, William Fernando | CSDOS | 285/12 | 316/4 | 601/9 | 17 | 9 |
Pasa a: Raso Escuela 30 | ||||||||
5 | 94112570 | Kavana, Guillermo Martin | AFAPIECO | 316/6 | 314/5 | 630/5 | 20 | 2 |
Pasa a: Raso Escuela 30 | ||||||||
6 | 43425327 | Díaz, Enzo Nicolás | CSA | 319/5 | 313/6 | 632/4 | 10 | 5 |
Pasa a: Raso Escuela 30 | ||||||||
7 | 10695730 | Pasano, Graciela María | CSDOS | 323/2 | 311/7 | 634/3 | 13 | 6 |
Pasa a: Raso Escuela 30 | ||||||||
8 | 40504614 | Melano, Renzo Gabriel | TYG | 319/4 | 309/8 | 628/6 | 11 | 5 |
Pasa a: Raso Escuela 30 | ||||||||
9 | 23212527 | Saal, Javier | AFAPIECO | 272/14 | 301/9 | 573/12 | 4 | 1 |
Pasa a: Raso Escuela 30 | ||||||||
10 | 27117699 | Osella, Carlos | CAEE | 303/10 | 300/10 | 603/8 | 9 | 1 |
Pasa a: Raso Escuela 30 | ||||||||
11 | 18442078 | Fernandez, Sergio Gustavo | CAEE | 306/9 | 292/11 | 598/10 | 8 | 3 |
Pasa a: Raso Escuela 30 | ||||||||
12 | 41118225 | Quintero Delgado, Santiago Angel | CMCF | 272/13 | 286/12 | 558/14 | 8 | 1 |
Pasa a: Raso Escuela 30 | ||||||||
13 | 29869917 | Rocco, Emiliano | TFR | 288/11 | 274/13 | 562/13 | 5 | 1 |
Pasa a: Raso Escuela 30 | ||||||||
14 | 27830671 | Lunedei, Andrés | CAEE | 310/7 | 273/14 | 583/11 | 10 | 3 |
Pasa a: Raso Escuela 30 | ||||||||
15 | 33957114 | Bianchotti, Jezabel Daiana | TFR | 258/15 | 262/15 | 520/15 | 11 | 1 |
Pasa a: Raso Escuela 30 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50923014 | Amado, Lautaro | TCAST | 311/1 | 315/2 | 626/1 | 17 | 2 |
2 | 50210119 | Sandoval, Tiago | TCAST | 298/3 | 324/1 | 622/2 | 20 | 5 |
3 | 50210144 | Ghirardi, Julieta | TCAST | 305/2 | 303/3 | 608/3 | 12 | 7 |
4 | 50732342 | Saure, Santiago | CRC | 293/5 | 269/4 | 562/4 | 10 | 3 |
5 | 53919298 | Marin, Aldo | CSA | 297/4 | 265/5 | 562/5 | 8 | 4 |
6 | 50210564 | Gonzalez, Lucas Manuel | CAEE | 266/8 | 257/6 | 523/6 | 15 | 1 |
7 | 52632513 | Vazquez, Lucas Hector | TFR | 279/6 | 240/7 | 519/7 | 7 | 5 |
8 | 52566520 | Lunedei, Valentino | CAEE | 273/7 | 226/8 | 499/8 | 7 | 4 |
9 | 51504162 | Llodrá, Mateo | TFR | 229/9 | 189/9 | 418/9 | 2 | 0 |
10 | 52363619 | Disante, Mirko | CSA | 146/10 | 140/10 | 286/10 | 6 | 4 |
11 | 53272539 | Ferrari Sachi, Olivia | FAR | 103/11 | 92/11 | 195/11 | 1 | 1 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51100034 | Fogar, Leonel Ezequiel | FAR | 175/1 | 193/1 | 368/1 | 1 | 0 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49440850 | Gonzalez Daneri, Francisco | CRC | 321/1 | 310/1 | 631/1 | 16 | 4 |
2 | 48739840 | Céspedes, María Victoria | CAEE | 306/2 | 303/2 | 609/2 | 18 | 6 |
3 | 49505809 | Bayo Cano, Santiago | CAEE | 249/3 | 245/3 | 494/3 | 3 | 1 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49446102 | Avila Noriega, Lucas | FAR | 163/1 | 132/1 | 295/1 | 10 | 5 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46970336 | Pastrana, Matias | TCAST | 268/1 | 272/1 | 540/1 | 9 | 2 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47303897 | Medici Ledesma, Santiago | AFAPIECO | 318/1 | 312/2 | 630/1 | 12 | 1 |
2 | 45834871 | Saal, Valentina | AFAPIECO | 315/2 | 313/1 | 628/2 | 23 | 10 |
3 | 47767309 | Osman, Dana Nair | CAEE | 268/3 | 305/3 | 573/3 | 11 | 4 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51021163 | Sequin Metzler, Stefano Jeremías | TCAP | 305/1 | 307/1 | 612/1 | 20 | 2 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 10+X | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50312693 | Llull Paz, Simone Selene | CSA | 312/1 | 317/1 | 629/1 | 17 | 3 |
2 | 53810086 | Mercado, Sixto Tao | TCAP | 261/7 | 294/2 | 555/4 | 9 | 4 |
3 | 50682355 | Blanc Cardozo, Lorenzo | CMCF | 289/3 | 278/3 | 567/3 | 11 | 5 |
4 | 50210140 | Pagnucco Padró, Luz Sofía | CMCF | 275/4 | 270/4 | 545/5 | 8 | 1 |
5 | 50182300 | Della Penna, Carlos Maria | CRC | 303/2 | 268/5 | 571/2 | 14 | 4 |
6 | 51191383 | Milesse, Isabella Antonia | CAEE | 263/6 | 265/6 | 528/7 | 5 | 2 |
7 | 52362994 | Jaimez, Lorenzo | CAEE | 267/5 | 264/7 | 531/6 | 8 | 2 |
8 | 49978732 | Vignatti, Luciano Angel | CSDOS | 242/8 | 250/8 | 492/8 | 2 | 0 |