RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Final Regional
Fecha: 24/07/2022
Club: Club Atletico Tiro Federal San Justo

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
29519552 Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban AA 259/ 262/ 521/ 14 25
40618430 Tourn, Agustin Alejandro TCAST 263/ 243/ 506/ 14 22
31232433 Fontana, Diego TCAP 263/ 240/ 503/ 9 27
25874788 Sheske, Fernando Daniel AMITA 248/ 250/ 498/ 13 21
25098870 Vigini, Horacio Manuel AMUCOPCH 212/ 198/ 410/ 4 16
1 37335739 Gomez, Danilo FAR 256/ 268/ 524/ 19 20
3 25467825 Bonino, Juan Tomás TCAST 262/ 254/ 516/ 16 18
4 34451529 Schönfeld, Emilio Nicolás Bernardo AFAPIECO 254/ 259/ 513/ 10 24
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 46086530 Pamberger, Juan Pablo CAPRI 188/ 225/ 413/ 5 25
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 47137001 Pueyo López, Alma Fiorella ERTA 270/ 269/ 539/ 17 30
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
48327447 Pautasso, Juan Ignacio TYG 216/ 262/ 478/ 9 20
46887925 Argañaras, Rafael Elias TYG 236/ 225/ 461/ 9 16
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
17661806 Moreyra, Mauricio Hector TFAR 227/ 246/ 473/ 18 14
16645149 Sauerborn, Guillermo CAEE 210/ 212/ 422/ 2 14
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
40563842 Salinas, Walter Agustín TCAP 280/ 281/ 561/ 22 35
30863524 Beber, Ignacio Nicolás TCAP 278/ 283/ 561/ 25 33
21912479 Arribillaga, Flavio TCAP 277/ 280/ 557/ 21 37
29833222 Astengo, Sebastian Daniel TYG 276/ 280/ 556/ 22 32
10874599 Rodriguez, Eduardo Angel TCAP 274/ 278/ 552/ 16 42
22989869 Verri, Guillermo Javier TCACO 273/ 272/ 545/ 9 47
43125466 Zurvera, Francisco CAEE 269/ 274/ 543/ 14 38
26609614 Re, Martín TFR 270/ 271/ 541/ 9 43
31502843 Chialvo, Leonardo CAEE 259/ 273/ 532/ 12 38
22131535 Bianchini, Pablo Eduardo AMUCOPCH 245/ 270/ 515/ 7 41
26912300 Gandolfo, Joaquín TFR 246/ 246/ 492/ 2 39
14606735 Arguello, Omar Daniel AMUCOPCH 215/ 209/ 424/ 2 15
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
31570422 Arguello, Alejandra Daniela AMUCOPCH 178/ 233/ 411/ 2 16
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
13521159 Fanelli, Horacio Ruben TYG 281/ 283/ 564/ 27 29
17044020 Mascheni, Sergio Arnaldo TCAP 274/ 282/ 556/ 23 30
20279308 Fontanessi, Gabriel Anibal TYG 270/ 268/ 538/ 9 41
12499378 Martinez, Dante Daniel TCAP 233/ 248/ 481/ 5 28
7676793 Baravalle, José CSA 154/ 112/ 266/ 2 3
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
17661705 Pais, Rodolfo Fabián CSDOS 254/ 255/ 509/ 12 20
27839171 Lorenzo, Mariano CAEE 230/ 255/ 485/ 5 21
25451339 Holman, Bernardo Enrique TCACO 235/ 243/ 478/ 13 14
14953977 Ardisana, José Vidal CATF 234/ 230/ 464/ 5 12
12769289 Brue, Angel Luis TCAST 224/ 227/ 451/ 5 11
92407935 Gaete Rojas, Patricio Antonio CAEE 223/ 217/ 440/ 5 13
27507696 Rocco, Nazareno Antonio CSDOS 218/ 221/ 439/ 9 6
26968713 López, Claudio Gabriel CATF 243/ 196/ 439/ 9 10
28875070 Alemandi, Gonzalo Martín CATF 199/ 233/ 432/ 6 9
17154552 Lopez, Walter AA 205/ 224/ 429/ 6 7
24236813 Cieplinski, Ruben Alberto AMITA 212/ 216/ 428/ 10 11
21898259 Botta, Mauricio Miguel TYG 214/ 193/ 407/ 2 12
23514201 Rodríguez, Julián Silvio GYT 190/ 216/ 406/ 4 8
20141167 Reyna, Rafael Walter CAEE 199/ 198/ 397/ 0 7
16331238 Penayo, Pedro AMITA 192/ 205/ 397/ 5 8
37329689 Longoni, Juan Jose CSDOS 202/ 193/ 395/ 4 7
31863852 Vaca, Alejandro Daniel CDCYPA 189/ 192/ 381/ 4 9
39695776 Merki, Andrés Damián CSDOS 190/ 176/ 366/ 4 5
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
21641239 Klug, Analia G CSDOS 229/ 233/ 462/ 5 16
31163300 Lopez, Alicia CSDOS 235/ 203/ 438/ 9 14
34379605 Franck, Priscilia Soledad TYG 226/ 198/ 424/ 3 13
26233558 Viola, Lorena TCAST 187/ 206/ 393/ 1 12
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
12297069 Batlle Casas, Mario Alberto CAEE 232/ 174/ 406/ 2 6
10243328 Trossero, Andrio CAEE 190/ 200/ 390/ 5 8
17932679 Prósperi, Rolando Marcelo CAEE 206/ 174/ 380/ 6 5
14202633 Tourn, Amílcar TCAST 186/ 193/ 379/ 3 7
10874511 Avalos, Ramon Francisco CAEE 202/ 158/ 360/ 4 6
13163015 Baigorria, Oscar Alejandro TCAST 183/ 170/ 353/ 3 2
8543758 Contristano, Carlos CAPRI 136/ 174/ 310/ 3 5
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
33428935 Galli, Flavio Alejandro GYT 197/ 195/ 392/ 4 10
35058447 Leiva, Lucas Rodrigo GYT 125/ 102/ 227/ 1 1
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
40406645 Arin, Maximiliano Rafael TCAP 250/ 245/ 495/ 5 28
31246815 Arin, Gabriel Osvaldo TCAP 234/ 242/ 476/ 2 24
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
33725254 Wendler, Luis Miguel CAEE 243/ 257/ 500/ 9 25
Pasa a: Recurvo Masculino
48902301 Vivas, Leo Ezequiel TYG 246/ 249/ 495/ 8 19
26214231 Zelaya Lori, Juan Francisco AA 249/ 240/ 489/ 10 18
32830964 Zapata, Daniel Martin AA 244/ 235/ 479/ 7 13
26575593 Pautasso, Luciano German TYG 221/ 225/ 446/ 6 14
49509506 Rey, María Luz CAEE 198/ 243/ 441/ 9 10
12294512 Masuero, Roberto TCAST 193/ 197/ 390/ 2 9
18574591 Argento, Sergio Oscar TCAP 182/ 175/ 357/ 3 3
25043066 Piombo, Adelquis Eduardo TYG 188/ 161/ 349/ 3 6
29335818 Salas Perez, Leandro Emanuel GYT 162/ 182/ 344/ 3 2
31685202 Remonda, Albano AA 139/ 192/ 331/ 3 5
48401339 Mercado, Francisco Teo TCAP 157/ 132/ 289/ 0 3
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
47330433 Ascua Gallagher, María Guillermina CSA 251/ 257/ 508/ 13 12
Pasa a: Recurvo Escuela 40
39254837 Vazquez, Emanuel Jesus CSDOS 258/ 248/ 506/ 10 25
Pasa a: Recurvo Escuela 40
25637846 Lopez, Mario Oscar TYG 250/ 250/ 500/ 13 13
Pasa a: Recurvo Escuela 40
46730670 García, Octavio Leonel CAPRI 256/ 223/ 479/ 11 12
25015449 Gómez, Gustavo CAEE 218/ 199/ 417/ 4 10
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
33381917 Sandoval, Lorena TFR 220/ 239/ 459/ 6 18
25582471 Sandoval, Roberto Javier TFR 224/ 232/ 456/ 9 7
33215794 Lenarduzzi, Lorena CAEE 209/ 207/ 416/ 6 3
44632133 Grande, Lucas TFR 192/ 214/ 406/ 2 9
47919594 Bianchotti, Maximiliano Jesús TFR 159/ 142/ 301/ 3 3
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
49617851 Berardo, Gino TYG 262/ 270/ 532/ 12 34
Pasa a: Compuesto Masculino Sub-18
47041315 Bianchini, Santino AMUCOPCH 246/ 248/ 494/ 7 28
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
23345095 Genovesio, Gonzalo CDCYPA 264/ 252/ 516/ 12 25
Pasa a: Raso Masculino
16016282 Melano, Victor Mario TYG 259/ 249/ 508/ 11 19
Pasa a: Raso Masculino 50+
30881552 Lissi, Lucas Sebastián CSDOS 248/ 248/ 496/ 10 15
Pasa a: Raso Masculino
45828032 De Nardo, Francisco Daniel CSA 232/ 246/ 478/ 6 14
26376615 Bassi, Cristian Fabián CAEE 239/ 239/ 478/ 5 20
13929903 Pisani, Daniel Gaudencio EACBB 227/ 245/ 472/ 5 16
33109437 Avila, William Fernando CSDOS 229/ 237/ 466/ 8 14
21400703 Valdemarin, Fabio Ariel CSDYBP 217/ 228/ 445/ 5 13
25837590 Fain, Damián Leonardo CATF 218/ 226/ 444/ 6 11
10695730 Pasano, Graciela María CSDOS 229/ 207/ 436/ 7 9
7883217 Sovrano, Jose Alfredo CAEE 228/ 205/ 433/ 5 12
33957114 Bianchotti, Jezabel Daiana TFR 180/ 185/ 365/ 4 4
29869917 Rocco, Emiliano TFR 122/ 103/ 225/ 2 2
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
40504614 Melano, Renzo Gabriel TYG 255/ 264/ 519/ 17 24
Pasa a: Raso Escuela 60
21948815 Varisco, Cintia Daniela CATF 225/ 252/ 477/ 7 21
31404718 Jaimes, Damian Antonio Del Valle TYG 230/ 246/ 476/ 7 15
43425327 Díaz, Enzo Nicolás CSA 232/ 241/ 473/ 6 17
49039954 Mendoza, Gastón Amado CATF 229/ 233/ 462/ 3 12
48853805 Dándolo, Sebastian CATF 216/ 190/ 406/ 5 7
47900136 Fain, Leonardo Javier CATF 195/ 192/ 387/ 2 9
46042460 Mergen, Santiago CSA 169/ 174/ 343/ 3 8
Categoría: Longbow Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
18242298 Ricalde, Ana Maria TCAST 79/ 127/ 206/ 0 1
Categoría: Tradicional Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
16227679 Bortondello, Daniel Eugenio CAEE 198/ 221/ 419/ 5 7
Categoría: Escuela Infantil Sub-13
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
50242220 Colombo, Lucrecia CSDOS 233/ 260/ 493/ 8 20
51404734 Strina, Felipe CATF 225/ 253/ 478/ 4 13
54505073 Suarez, Pablo León CATF 232/ 229/ 461/ 8 10
51098236 Sadonio, Lorenzo CAEE 216/ 222/ 438/ 4 12
53810086 Mercado, Sixto Tao TCAP 213/ 203/ 416/ 5 3
51322173 Alemandi, Morella CATF 207/ 205/ 412/ 2 11
51504162 Llodrá, Mateo TFR 211/ 197/ 408/ 1 7
50312693 Llull Paz, Simone Selene CSA 184/ 200/ 384/ 3 4
52750820 Ruscitti Michelino, Ana Maria CSA 166/ 202/ 368/ 4 4
49978732 Vignatti, Luciano Angel CSDOS 158/ 197/ 355/ 5 5
52363619 Disante, Mirko CSA 148/ 166/ 314/ 2 4
54025902 Ruiz Celora, Laureano Nicolas CSA 141/ 153/ 294/ 2 4
52372488 Romitti, Valentino CATF 126/ 146/ 272/ 1 3
51230289 Alessio, Francisco Nicolas CATF 144/ 123/ 267/ 1 3
51191383 Milesse, Isabella Antonia CAEE 135/ 131/ 266/ 1 6
50210564 Gonzalez, Lucas Manuel CSA 111/ 121/ 232/ 1 2
53622280 Alemandi, Bautista CATF 99/ 125/ 224/ 2 4