RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Final Regional
Fecha: 23/07/2022
Club: Federación de Tiro con Arco Ciudad de Buenos Aires

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
27934881 Cociancih, Damian CACE 264/ 268/ 532/ 20 19
26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 259/ 263/ 522/ 14 24
41427438 Kaniuka, Maximiliano Ivan NA 259/ 256/ 515/ 12 26
25704888 Milleker, Gustavo Ariel TADO 263/ 239/ 502/ 12 21
44162989 Coto, Nicolás CUDA 246/ 252/ 498/ 16 14
22753201 Genzano, Cristian TFASN 236/ 252/ 488/ 12 18
92298597 Quintela, Ricardo AX10 235/ 250/ 485/ 15 20
27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 223/ 251/ 474/ 12 15
23447533 álvarez, Javier ETCA 230/ 229/ 459/ 9 17
29986913 Garcia, Hernan AX10 220/ 232/ 452/ 9 19
29330791 Farre, Diego Roman EDA 206/ 242/ 448/ 9 17
29471061 Higashikadoguchi, Javier ETCA 217/ 218/ 435/ 8 15
93303637 Pan, Yi Pu EDA 203/ 224/ 427/ 9 12
1 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 281/ 277/ 558/ 26 28
2 24197683 Kollinger, Christian 100A 272/ 272/ 544/ 22 24
3 44750139 Walter, Valentin Tomas NA 268/ 272/ 540/ 19 27
4 45236400 Espinosa, Jano Lucas CUDA 266/ 267/ 533/ 20 19
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26654308 Perich, Virginia Fanny ETALP 231/ 253/ 484/ 11 20
2 22858143 Campos, Jacqueline CACE 246/ 167/ 413/ 3 17
3 42384099 Fernandez Iguinis, Sofia Zoe CUDA 199/ 178/ 377/ 4 10
4 37178547 Alonso, Micaela ONA 157/ 195/ 352/ 2 8
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 21764395 Pazos, Gaston ETCA 266/ 267/ 533/ 19 20
2 16116264 Gonzalez, Manuel Oscar CACE 250/ 256/ 506/ 13 21
3 92261216 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 230/ 255/ 485/ 13 14
4 16213622 Farias, Marcelo EMTA 235/ 224/ 459/ 11 16
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
18429990 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 274/ 276/ 550/ 21 36
24004429 Lamas, Leonel Jesus LCDT 283/ 265/ 548/ 22 33
20405033 Gasser, Sergio Gabriel LCDT 267/ 267/ 534/ 8 41
27639769 Vichera, Gabriel AX10 269/ 259/ 528/ 7 36
1 26464983 Calantoni, Martín José ETALP 279/ 287/ 566/ 26 34
2 21738414 Mejuto, Carlos Miguel ONA 286/ 284/ 570/ 29 30
3 20987457 Alcacer, Nicolás NA 282/ 280/ 562/ 22 38
4 23204734 Mugler, Hernan NA 282/ 276/ 558/ 22 35
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
92065129 Menéndez, Ioana NA 270/ 279/ 549/ 16 38
21601783 Elias, Viviana Andrea LCDT 255/ 243/ 498/ 9 26
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 262/ 264/ 526/ 8 36
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
14101751 Golpe, José Darío ONA 271/ 258/ 529/ 8 36
16171534 Pacay, Claudio ONA 262/ 265/ 527/ 6 38
16614016 Galarza, Javier Florentin TFCHA 264/ 262/ 526/ 6 30
12953554 Burke, Juan Carlos LCDT 263/ 263/ 526/ 6 36
17997536 Stürtz, Sergio CACE 242/ 261/ 503/ 8 41
1 11360189 Iemma, Julio Cesar TA 291/ 276/ 567/ 29 29
2 13645031 López, Leonardo NA 278/ 276/ 554/ 21 36
3 21072906 Chavero, Gabriel Cristian CACE 271/ 273/ 544/ 16 37
4 14490789 De Benedetto, Eduardo NA 266/ 269/ 535/ 9 39
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
25578429 Cianci, Orlando TA 243/ 223/ 466/ 7 18
22430576 Adrover, Diego Martín TADO 229/ 237/ 466/ 6 19
38169076 Gomez, Dario Alejandro TA 227/ 235/ 462/ 5 14
22029251 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 220/ 236/ 456/ 6 17
22173878 Perez, Diego Fabian TA 219/ 218/ 437/ 5 10
28131804 Tosolini, Esteban Daniel TA 212/ 218/ 430/ 3 14
23705636 Bayer, Fabian TA 231/ 198/ 429/ 8 8
14680492 Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 209/ 219/ 428/ 3 11
31393535 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 189/ 232/ 421/ 9 5
36724246 Losinno, Nicolas TA 207/ 176/ 383/ 5 5
20642638 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 204/ 178/ 382/ 1 8
23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon TA 180/ 180/ 360/ 0 6
21730578 Fondacaro, Sergio TA 174/ 183/ 357/ 3 6
31343538 Leveratto, Alejandro TA 110/ 126/ 236/ 3 3
1 20015792 Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 241/ 257/ 498/ 13 18
2 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 250/ 232/ 482/ 11 14
3 12582527 Santucci, Luis Alberto ETALP 236/ 245/ 481/ 5 19
4 21600577 Chariatte, Adrian ETALP 242/ 234/ 476/ 8 13
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 186/ 176/ 362/ 3 6
29637957 Russo, Mariana Paula TA 144/ 179/ 323/ 0 2
16138975 Spratte, Marta Noemi TA 165/ 156/ 321/ 0 7
34506111 Peker, Tatiana Soledad TA 164/ 135/ 299/ 2 4
44449475 Rodriguez, Valentina Ailin TA 135/ 164/ 299/ 2 4
33898080 Gordillo, Veronica TA 133/ 138/ 271/ 0 5
30027256 Porcel, Raquel Ilda TA 120/ 137/ 257/ 2 1
1 30059093 Alonso, Guadalupe CUDA 208/ 198/ 406/ 6 6
2 16299756 Cespedes, Mercedes Estela TA 206/ 198/ 404/ 4 9
3 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 200/ 183/ 383/ 4 10
4 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 203/ 172/ 375/ 4 9
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
8433631 Pérez, Miguel ángel CAEE 205/ 174/ 379/ 7 4
13327702 Pollard, Nestor Gustavo TFALP 182/ 122/ 304/ 2 5
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 189/ 203/ 392/ 8 5
17200182 Walter, Juan NA 181/ 201/ 382/ 3 4
14004703 Renda, Emilio Luján CEDAR 191/ 190/ 381/ 4 6
13704757 Agüero, Sixto Agustín CEDAR 190/ 185/ 375/ 3 7
14933549 Castaño, Hugo Victor TADO 171/ 173/ 344/ 2 8
18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 161/ 173/ 334/ 2 5
24017481 Rossolini, Diego Maximiliano CEDAR 157/ 143/ 300/ 1 5
23120445 Dobarro, Miguel Angel ONA 140/ 143/ 283/ 1 6
1 12076847 Franzese, Alfredo Juan TADO 221/ 227/ 448/ 7 12
2 24425307 Verde, Andres Fernando CTI 222/ 223/ 445/ 7 7
3 22891759 Serrudo, Marcelo Luis CTI 213/ 200/ 413/ 3 8
4 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 190/ 208/ 398/ 1 15
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22970460 Lemos, Andrea E. CTI 224/ 211/ 435/ 6 12
2 18517859 Vitali, Carina CTI 212/ 203/ 415/ 5 9
3 6521374 Vittadini Andres, Susana CUDA 164/ 130/ 294/ 0 3
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
21466016 Papa, Luis CUDA 190/ 217/ 407/ 6 9
32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 191/ 211/ 402/ 3 6
24911657 Otero, Mariano EMTA 198/ 178/ 376/ 1 4
14142077 Ramos, Anibal Cesar ETALP 161/ 204/ 365/ 5 4
20484891 Lopez, Lisandro CUDA 165/ 196/ 361/ 2 7
28467521 Molinero, Fernando ONA 174/ 183/ 357/ 2 3
10813213 Mettini, Luis Alberto TA 185/ 171/ 356/ 5 9
14517860 Bocchio, Daniel CUDA 177/ 178/ 355/ 2 11
1 23250411 De Abreu, Javier CUDA 246/ 244/ 490/ 8 16
2 28418331 Grippo, Andres CTI 227/ 191/ 418/ 4 12
3 20759149 Silveira, Daniel Adalberto TA 204/ 213/ 417/ 4 11
4 28514903 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 211/ 201/ 412/ 7 5
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 236/ 236/ 472/ 8 16
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26708596 Tassara, Francisco ETALP 259/ 279/ 538/ 16 38
2 29396503 Mansilla, Juan Facundo SOMISA 271/ 263/ 534/ 8 39
3 30534848 Luases, Guillermo Maximiliano TA 222/ 241/ 463/ 2 31
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
32345632 Russo, Federico Sebastian CSDF 233/ 232/ 465/ 6 17
46500196 Meira Waichman, Gabriel CSDF 227/ 227/ 454/ 4 14
44919139 Santander, Sabrina Aime EDA 235/ 211/ 446/ 10 17
46029450 Zattera Adrover, Lisandro EMTA 233/ 209/ 442/ 7 16
14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 228/ 212/ 440/ 10 13
13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 222/ 213/ 435/ 6 6
28910277 Laborde, Daniel Roberto TA 207/ 215/ 422/ 9 12
20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 207/ 214/ 421/ 1 12
34378533 Park, Gisele CUDA 174/ 169/ 343/ 4 5
1 24910735 Godoy, Diego Martin ONA 245/ 251/ 496/ 5 25
2 11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 250/ 243/ 493/ 10 19
3 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 241/ 250/ 491/ 9 20
4 17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 234/ 250/ 484/ 10 15
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 244/ 235/ 479/ 8 14
48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 224/ 245/ 469/ 14 9
32919549 Zamora, Pablo EDA 243/ 223/ 466/ 4 16
96035723 Moreno, Francisco EMTA 235/ 224/ 459/ 7 17
10085328 Mancini, Hector Nicolas ONA 200/ 228/ 428/ 4 11
35205686 Kreutzer, Lucila EDA 211/ 214/ 425/ 5 8
49550955 Otero, Jano EMTA 217/ 199/ 416/ 2 13
1 45747171 González, Matías Quimey EDA 275/ 277/ 552/ 22 30
Pasa a: Recurvo Escuela 40
2 40731904 Anzaldi, Enrique Santiago CACE 250/ 267/ 517/ 12 23
Pasa a: Recurvo Escuela 40
3 40666916 Dapino, Augusto ETALP 246/ 263/ 509/ 13 16
Pasa a: Recurvo Escuela 40
4 28750448 Muratore, Ezequiel Esteban CACE 253/ 253/ 506/ 10 20
Pasa a: Recurvo Escuela 40
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
36716376 Pega, Carlos Augusto EMTA 266/ 256/ 522/ 14 22
Pasa a: Recurvo Escuela 60
34848706 Verona, Jesica ONA 257/ 251/ 508/ 16 15
Pasa a: Recurvo Escuela 60
46563623 Benavides, Giuliana Soledad ETALP 243/ 249/ 492/ 12 17
35958721 Librante, Evelyn Giselle EMTA 240/ 238/ 478/ 9 19
24418970 Negri Chaumeil, Martin Miguel TFALP 228/ 244/ 472/ 13 9
25021686 Amoroso Eastman, Matias Guillermo CACE 245/ 221/ 466/ 8 15
49674558 Benitez, Sheila Nathania ETALP 229/ 229/ 458/ 6 12
34533027 Tojo, Natalia Roxana EMTA 206/ 238/ 444/ 7 7
44609247 Villarroel, Georgina Maribel ONA 198/ 146/ 344/ 2 9
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 248/ 227/ 475/ 9 17
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26718583 Canutti, Guillermo Ariel ETALP 243/ 260/ 503/ 12 22
Pasa a: Raso Masculino
2 14902258 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 227/ 210/ 437/ 6 9
3 13908449 Sanchez, Vicente Oscar ETALP 206/ 217/ 423/ 6 9
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
12159016 De La Torre, Jorge Gustavo ETALP 266/ 263/ 529/ 13 28
Pasa a: Raso Escuela 60
21945690 Gonzalez, Diego Martin ETALP 241/ 257/ 498/ 8 18
Pasa a: Raso Escuela 60
47315103 Perez Fernandez, Lucia ETALP 244/ 199/ 443/ 9 17
34513871 De La Torre, Jorge Augusto ETALP 196/ 217/ 413/ 2 13
18348621 Veron, Eduardo ONA 185/ 179/ 364/ 5 3