RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 03/07/2022
Club: Círculo Bahiense de Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24866370 Kotani, Jorge CBA 269/ 264/ 533/ 18 21
2 30564712 De Los Santos, Edelmar Heraldo PRHC 254/ 260/ 514/ 15 21
3 37234955 Pade, Alex CBA 275/ 272/ 547/ 20 30
4 27828395 Magnin, Franco RAIN 259/ 255/ 514/ 18 13
5 27056764 Cañon, Antonio PRHC 260/ 234/ 494/ 8 24
6 21773907 Oliveto, Marcelo PRHC 240/ 250/ 490/ 15 17
7 24546007 Herrero Laporte, Sebastian CiBA 236/ 245/ 481/ 9 16
8 23571409 Urdaniz, Ernesto Edgardo CSUDRC 239/ 229/ 468/ 9 16
9 28454523 Hereñuz, Maximiliano CARTAM 231/ 219/ 450/ 5 12
10 21363378 Recabarren, Gabriel Ignacio PRHC 199/ 186/ 385/ 3 12
11 33576400 Rosato Kristensen, Jonatan CARTAM 185/ 165/ 350/ 5 5
12 46068377 Barrozo, Mateo FP 182/ 125/ 307/ 5 9
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 37005965 Leithold Juarez, Florencia CBA 282/ 281/ 563/ 32 20
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 46482870 Nunzi, Bruno Luca CSUDRC 237/ 266/ 503/ 13 21
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 10083825 Hereñúz, Eduardo TFMDP 238/ 248/ 486/ 7 16
2 8312242 Lozano, Jorge CBA 182/ 159/ 341/ 4 10
3 12397595 Oviedo, Daniel PRHC 193/ 208/ 401/ 6 16
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20691634 Cappellacci, Sabrina Andrea PRHC 234/ 240/ 474/ 8 21
2 17051045 Gil, Daniela CARTAM 215/ 160/ 375/ 1 15
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 35899170 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 289/ 278/ 567/ 27 33
2 42970604 Nikolajuk, Ivan CBA 288/ 293/ 581/ 41 19
3 26643111 Diaz, Fernando CiBA 292/ 293/ 585/ 45 15
4 35591240 Sabado, Kevin CAC 286/ 289/ 575/ 35 25
5 33575679 Branchesi, Emiliano TFP 281/ 282/ 563/ 23 37
6 22934334 Lopez Guevara, Diego CBA 281/ 279/ 560/ 21 38
7 24829606 Barreneche, Sergio CBA 279/ 278/ 557/ 20 37
8 14122740 Jajarabilla, Mario CDAMDP 276/ 278/ 554/ 15 41
9 26157294 Malamud, Marcos Ariel CBA 271/ 278/ 549/ 16 40
10 28501486 Gandolfo, Eduardo AFC 268/ 278/ 546/ 15 39
11 39928167 Melo, Joaquín Eduardo AFC 282/ 259/ 541/ 17 34
12 35365853 Gnaciszyn Lopez, Alfredo Claudio CDAMDP 251/ 264/ 515/ 11 30
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 48022955 Almiron, Bruno AFC 256/ 254/ 510/ 11 24
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 47013688 Gonzalez, Guillermina CBA 274/ 265/ 539/ 12 36
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 14724038 Gardella, Adrián Gustavo CDAMDP 271/ 275/ 546/ 20 32
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 28777225 Postemsky, Jonatan Joel CBA 274/ 260/ 534/ 16 32
2 12963673 Ramos, Daniel CBA 218/ 236/ 454/ 5 13
3 25215146 Etcheverry, Diego CBA 212/ 240/ 452/ 10 7
4 23091342 Tabella, Fernando Luis TFMDP 246/ 241/ 487/ 5 25
5 38550373 Larsen, Jorge PRHC 217/ 223/ 440/ 5 9
6 25760681 Bay, Daniel TFP 220/ 206/ 426/ 6 9
7 27222141 Molleker, Carlos PRHC 194/ 218/ 412/ 5 9
8 25130223 Loguercio, Rodrigo Martín AFCN 207/ 203/ 410/ 3 15
9 28823693 Montangie, Gustavo Alejandro CBA 178/ 178/ 356/ 5 8
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 14319419 Brauning, Alicia CDAMDP 231/ 219/ 450/ 2 20
2 28803213 Carcacha, Claudia Noemi AFCN 192/ 217/ 409/ 2 13
3 20273767 Cedron, Mariana G. CARTAM 231/ 223/ 454/ 7 10
4 21797717 Scagnetti, Karina Alejandra CBA 208/ 206/ 414/ 2 7
5 29705349 Monserrat, Victoria Alejandra CBA 188/ 147/ 335/ 5 4
7 10228891 Sorrivas, Viviana CBA 152/ 150/ 302/ 2 6
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 12501687 Rodriguez, Luis Maria TFMDP 231/ 216/ 447/ 7 13
2 16739170 Gonzalez, Ricardo CBA 162/ 156/ 318/ 1 4
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 22362018 Casanovas, Brenda M. CARTAM 172/ 144/ 316/ 4 5
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 12782215 Tonin, Rubén Santos TFMDP 112/ 131/ 243/ 1 5
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24653969 Melo, Julio Eduardo AFC 209/ 200/ 409/ 6 7
2 94320597 Cabezas, Danilo AFC 152/ 137/ 289/ 1 4
3 11048323 Weigel, Francisco TFMDP 95/ 119/ 214/ 1 1
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 33668036 Lettieri, Juan Andrés TFP 27/ 276/ 303/ 13 43
2 30564971 San Martin, Jose Luis CBA 269/ 274/ 543/ 12 40
3 34708323 Ramburger, Federico TFP 257/ 257/ 514/ 4 42
4 25576705 Giambartolomei, Leandro CBA 266/ 272/ 538/ 8 43
5 29853087 Arhex, Pablo Roberto FP 215/ 215/ 430/ 3 22
6 33845830 Manso, Jose CiBA 251/ 242/ 493/ 7 32
Categoría: Cazador Femenino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 26745716 Poblete, Nancy CBA 76/ 75/ 151/
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 20388412 Ferrario, Alejandro Daniel PRHC 235/ 233/ 468/ 9 10
2 29251100 Puschini Pascual, Maria Laura CSUDRC 217/ 238/ 455/ 9 14
3 24055452 Nunzi, Mariano Jose CSUDRC 231/ 213/ 444/ 2 17
4 46636851 Russo, Alexia Nahir PRHC 225/ 222/ 447/ 9 12
5 947279422 Retamoza Urban, Abril Electra PRHC 184/ 172/ 356/ 4 6
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 30967507 Perez Zanotti, Javier Hugo Anibal CSUDRC 231/ 215/ 446/
2 37847029 Hiese, Alan German RAIN 208/ 184/ 392/
3 48982023 Guerrero Casanovas, Sebastián CARTAM 153/ 181/ 334/
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 47117312 Oyola, Lucas PRHC 223/ 223/ 446/ 8 14
2 37050496 Holzmann, Leonel CBA 30/ 128/ 158/ 2
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 40859337 Barrientos, Cristian Jose CBA 210/ 218/ 428/ 10 10
2 29508660 Pundang, Karina Rosalia FP 243/ 237/ 480/ 5 20
Pasa a: Raso Femenino
3 28372757 Campelo, Adrian Esteban PRHC 200/ 210/ 410/ 5 13
4 24924678 Campelo, Fernando PRHC 192/ 168/ 360/ 4 6
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 24566402 Rosas, Carlos Esteban CAC 261/ 252/ 513/ 12 25
Pasa a: Raso Escuela 60
2 13334554 Montane, German Miguel PRHC 260/ 245/ 505/ 9 24
Pasa a: Raso Escuela 60
3 42907946 Caballero, Noelia Fabiana AFC 237/ 254/ 491/ 9 15
Pasa a: Raso Escuela 60
4 31942594 Ernst, Cristian Fabián FP 235/ 243/ 478/ 8 20
5 45211877 Bazzana Calendino, Nicolas Paolo EAQ 231/ 237/ 468/
6 46793805 Luengo Saavedra, Agustin FP 229/ 221/ 450/ 3 20
8 48432304 Sepulveda, Benjamin AFC 193/ 236/ 429/ 5 6
9 16521560 Matas, Julio Cesar CBA 194/ 222/ 416/ 5 6
10 32586192 Pedreros, Javier CBA 190/ 216/ 406/ 4 12
11 14595552 Feser, Ricardo Daniel CBA 198/ 203/ 401/ 3 5
12 33198623 Troncoso, Roberto AFC 191/ 206/ 397/ 1 11
13 18346254 Mattei, Miguel Angel PRHC 183/ 169/ 352/
14 12605743 Somoza, Alberto Jose CBA 179/ 140/ 319/ 1 8
15 46198373 Giron, Federico CBA 175/ 100/ 275/
Categoría: Escuela Infantil Sub-13
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
1 52620114 Bay, Alma TFP 130/ 169/ 299/ 2 4