RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 10/04/2022
Club: Tiro con Arco Devoto Oeste

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
44536098 Gallo, Juan CSDF 261/ 260/ 521/ 15 17
40007516 Centurion, Adriel Sebastian CACE 261/ 249/ 510/ 14 18
25704888 Milleker, Gustavo Ariel TADO 249/ 248/ 497/ 11 23
24434140 Palanzone, Diego Ezequiel CACE 234/ 257/ 491/ 10 20
27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 218/ 224/ 442/ 8 10
1 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 280/ 280/ 560/ 27 23
2 24197683 Kollinger, Christian 100A 270/ 276/ 546/ 27 25
3 20251599 Gamari, Oscar Augusto CACE 259/ 275/ 534/ 17 27
4 27934881 Cociancih, Damian CACE 268/ 274/ 542/ 17 30
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
37178547 Alonso, Micaela ONA 223/ 203/ 426/ 8 14
42384099 Fernandez Iguinis, Sofia Zoe CUDA 153/ 159/ 312/ 3 12
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
44261662 Azariu, Sofia CUDA 206/ 186/ 392/ 9 6
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
92543376 Perez Clivio, Alejandro Emilio ONA 272/ 273/ 545/ 24 21
16213622 Farias, Marcelo EMTA 246/ 265/ 511/ 14 21
16596079 Facio, Jorge ONA 255/ 252/ 507/ 12 21
16116264 Gonzalez, Manuel Oscar CACE 254/ 232/ 486/ 9 28
18500551 Barletta, German Manuel ONA 218/ 194/ 412/ 5 10
92261216 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 180/ 228/ 408/ 2 13
17901404 Anriquez, Daniel CADECA 90/ 135/ 225/ 1 4
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
21738414 Mejuto, Carlos Miguel ONA 282/ 280/ 562/ 24 34
24406402 Altamirano, Roberto Javier TFLZ 272/ 272/ 544/ 19 35
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 246/ 224/ 470/ 5 20
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
11360189 Iemma, Julio Cesar TA 282/ 282/ 564/ 27 31
17997536 Stürtz, Sergio CACE 265/ 271/ 536/ 10 37
21072906 Chavero, Gabriel Cristian CACE 271/ 258/ 529/ 15 29
14101751 Golpe, José Darío ONA 269/ 243/ 512/ 7 37
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
20015792 Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 232/ 223/ 455/ 6 17
13048293 Transtenvot, Daniel EMTA 223/ 213/ 436/ 9 5
22029251 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 206/ 210/ 416/ 4 10
23705636 Bayer, Fabian TA 189/ 214/ 403/ 3 8
36724246 Losinno, Nicolas TA 204/ 189/ 393/ 7 6
13264507 Pérez, Alberto CEDAR 72/ 70/ 142/ 2 0
1 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 244/ 227/ 471/ 6 15
2 21600577 Chariatte, Adrian ETALP 221/ 236/ 457/ 8 10
3 38169076 Gomez, Dario Alejandro TA 218/ 239/ 457/ 5 12
4 25578429 Cianci, Orlando TA 226/ 240/ 466/ 9 15
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
44449475 Rodriguez, Valentina Ailin TA 200/ 164/ 364/ 2 9
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
16047011 Helm, Eduardo Norberto CARPO 225/ 204/ 429/ 4 8
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
21493954 Gonzalez, Susana Maria ELC 115/ 187/ 302/ 4 4
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
12076847 Franzese, Alfredo Juan TADO 206/ 223/ 429/ 5 9
26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 207/ 197/ 404/ 8 7
37878724 Madrigale, Jonathan CEDAR 178/ 190/ 368/ 7 2
14004703 Renda, Emilio Luján CEDAR 183/ 163/ 346/ 3 5
27497265 San Miguel, Rodrigo TADO 196/ 134/ 330/ 2 8
14933549 Castaño, Hugo Victor TADO 146/ 178/ 324/ 6 6
23120445 Dobarro, Miguel Angel ONA 152/ 168/ 320/ 2 6
11471508 Miranda, Carlos CEDAR 145/ 150/ 295/ 1 8
12849574 Ortiz, Daniel TADO 93/ 152/ 245/ 0 5
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
20497618 Conde, Pablo Daniel TADO 202/ 190/ 392/ 3 5
14517860 Bocchio, Daniel CUDA 152/ 205/ 357/ 1 5
10813213 Mettini, Luis Alberto TA 185/ 171/ 356/ 0 5
21466016 Papa, Luis CUDA 163/ 182/ 345/ 4 10
13432369 Ehrenböck, Guillermo CEDAR 135/ 132/ 267/ 1 2
20759149 Silveira, Daniel Adalberto TA 60/ 183/ 243/ 0 7
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 238/ 230/ 468/ 11 11
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
30534848 Luases, Guillermo Maximiliano TA 215/ 227/ 442/ 3 20
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
31750252 Villar, Rodrigo Javier TADO 239/ 235/ 474/ 10 15
16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 231/ 234/ 465/ 7 19
13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 219/ 235/ 454/ 9 9
12825804 O´connell, Fernando ONA 216/ 230/ 446/ 11 9
35712928 Parzon Zardá, Germán Emilio EMTA 217/ 227/ 444/ 6 12
14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 223/ 216/ 439/ 7 12
34378533 Park, Gisele CUDA 220/ 218/ 438/ 6 8
20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 171/ 192/ 363/ 2 5
18348621 Veron, Eduardo ONA 158/ 190/ 348/ 4 6
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
38622506 An, Maria Andrea EMTA 271/ 276/ 547/ 25 21
Pasa a: Recurvo Escuela 40
17988975 Lopez Nuñez, Marcio CUDA 251/ 260/ 511/ 15 18
Pasa a: Recurvo Escuela 40
17486131 Ollier, Roxana TFALP 246/ 253/ 499/ 8 20
10085328 Mancini, Hector Nicolas ONA 235/ 248/ 483/ 6 20
11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 243/ 228/ 471/ 9 13
16762456 Fittipaldo, Cecilia EMTA 220/ 227/ 447/ 4 13
46563831 Martelli, Alma CEDAR 163/ 152/ 315/ 2 6
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 272/ 269/ 541/ 17 26
Pasa a: Recurvo Escuela 60
40946624 Blanco, Jonathan Teodoro ONA 267/ 263/ 530/ 16 25
Pasa a: Recurvo Escuela 60
26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 249/ 241/ 490/ 5 22
17365288 Salvati, Rafael Osvaldo EMTA 242/ 242/ 484/ 9 17
25641713 Victto, Gustavo Adrian ONA 237/ 240/ 477/ 9 14
49550955 Otero, Jano EMTA 230/ 232/ 462/ 7 13
43403831 Ruggiero, Candela Gaia EMTA 217/ 239/ 456/ 5 14
35958721 Librante, Evelyn Giselle EMTA 216/ 238/ 454/ 9 10
47701325 Bril, Facundo Nahuel TADO 216/ 203/ 419/ 6 10
43084125 Mariani, Micaela EMTA 234/ 179/ 413/ 7 8
48868479 Cavalcanti, Luciano TADO 208/ 199/ 407/ 3 13
20200871 Andrade, Silvana Mabel EMTA 174/ 196/ 370/ 1 9
48800805 Rossi, Juan Segundo TADO 186/ 170/ 356/ 2 7
Categoría: Compuesto Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 259/ 230/ 489/ 10 19
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
28129146 Devincenzi, Juan Alberto TFALP 262/ 260/ 522/ 17 16
Pasa a: Raso Masculino
22173878 Perez, Diego Fabian TA 241/ 249/ 490/ 8 22
Pasa a: Raso Masculino 50+
21730578 Fondacaro, Sergio TA 223/ 233/ 456/ 8 16
23219837 Rodriguez, Alejandro Ramon TA 240/ 214/ 454/ 6 10
16299756 Cespedes, Mercedes Estela TA 227/ 222/ 449/ 7 12
14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 198/ 221/ 419/ 3 13
20497487 Blat, Alfredo ELC 183/ 185/ 368/ 2 9
30027256 Porcel, Raquel Ilda TA 214/ 122/ 336/ 4 4
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
33898080 Gordillo, Veronica TA 255/ 222/ 477/ 8 18
16138975 Spratte, Marta Noemi TA 219/ 221/ 440/ 7 8
13741152 Bottelli, Diego CUDA 213/ 220/ 433/ 0 13
48841398 Torres, Dante TADO 184/ 206/ 390/ 4 4
10669266 Hernandez, Héctor Norberto TADO 207/ 182/ 389/ 1 6
Categoría: Longbow Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
6521374 Vittadini Andres, Susana CUDA 189/ 160/ 349/ 5 5
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
24911657 Otero, Mariano EMTA 250/ 252/ 502/ 8 20
Pasa a: Tradicional Escuela 60
28467521 Molinero, Fernando ONA 239/ 246/ 485/ 12 9
Pasa a: Tradicional Escuela 60
22993860 Martínez Velazco, Damián Raúl TADO 219/ 220/ 439/ 6 11
Categoría: Escuela Infantil Sub-13
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
49900791 Moreira, Rocío Jazmín TFLZ 238/ 223/ 461/ 6 13
53855713 Pedevilla Sodor, Santiago Martín TADO 190/ 167/ 357/ 1 8