RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 10/04/2022
Club: Tiro con Arco Devoto Oeste

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Gallo, Juan CSDF 261/ 260/ 521/ 15 17
Centurion, Adriel Sebastian CACE 261/ 249/ 510/ 14 18
Milleker, Gustavo Ariel TADO 249/ 248/ 497/ 11 23
Palanzone, Diego Ezequiel CACE 234/ 257/ 491/ 10 20
Alum, Diego Ariel EMTA 218/ 224/ 442/ 8 10
1 Noriega, Matias Daniel CACE 280/ 280/ 560/ 27 23
2 Kollinger, Christian 100A 270/ 276/ 546/ 27 25
3 Gamari, Oscar Augusto CACE 259/ 275/ 534/ 17 27
4 Cociancih, Damian CACE 268/ 274/ 542/ 17 30
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Alonso, Micaela ONA 223/ 203/ 426/ 8 14
Fernandez Iguinis, Sofia Zoe CUDA 153/ 159/ 312/ 3 12
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Azariu, Sofia CUDA 206/ 186/ 392/ 9 6
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Perez Clivio, Alejandro Emilio ONA 272/ 273/ 545/ 24 21
Farias, Marcelo EMTA 246/ 265/ 511/ 14 21
Facio, Jorge ONA 255/ 252/ 507/ 12 21
Gonzalez, Manuel Oscar CACE 254/ 232/ 486/ 9 28
Barletta, German Manuel ONA 218/ 194/ 412/ 5 10
Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 180/ 228/ 408/ 2 13
Anriquez, Daniel CADECA 90/ 135/ 225/ 1 4
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Mejuto, Carlos Miguel ONA 282/ 280/ 562/ 24 34
Altamirano, Roberto Javier TFLZ 272/ 272/ 544/ 19 35
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Tuero, Juan Ignacio TADO 246/ 224/ 470/ 5 20
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Iemma, Julio Cesar TA 282/ 282/ 564/ 27 31
Stürtz, Sergio CACE 265/ 271/ 536/ 10 37
Chavero, Gabriel Cristian CACE 271/ 258/ 529/ 15 29
Golpe, José Darío ONA 269/ 243/ 512/ 7 37
Categoría: Raso Masculino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 232/ 223/ 455/ 6 17
Transtenvot, Daniel EMTA 223/ 213/ 436/ 9 5
Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 206/ 210/ 416/ 4 10
Bayer, Fabian TA 189/ 214/ 403/ 3 8
Losinno, Nicolas TA 204/ 189/ 393/ 7 6
Pérez, Alberto CEDAR 72/ 70/ 142/ 2 0
1 Garcia, Andres Pablo CUDA 244/ 227/ 471/ 6 15
2 Chariatte, Adrian ETALP 221/ 236/ 457/ 8 10
3 Gomez, Dario Alejandro TA 218/ 239/ 457/ 5 12
4 Cianci, Orlando TA 226/ 240/ 466/ 9 15
Categoría: Raso Femenino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Rodriguez, Valentina Ailin TA 200/ 164/ 364/ 2 9
Categoría: Raso Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Helm, Eduardo Norberto CARPO 225/ 204/ 429/ 4 8
Categoría: Raso Femenino 50+
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Gonzalez, Susana Maria ELC 115/ 187/ 302/ 4 4
Categoría: Longbow Masculino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Franzese, Alfredo Juan TADO 206/ 223/ 429/ 5 9
Abrodos, Matías Valentin CUDA 207/ 197/ 404/ 8 7
Madrigale, Jonathan CEDAR 178/ 190/ 368/ 7 2
Renda, Emilio Luján CEDAR 183/ 163/ 346/ 3 5
San Miguel, Rodrigo TADO 196/ 134/ 330/ 2 8
Castaño, Hugo Victor TADO 146/ 178/ 324/ 6 6
Dobarro, Miguel Angel ONA 152/ 168/ 320/ 2 6
Miranda, Carlos CEDAR 145/ 150/ 295/ 1 8
Ortiz, Daniel TADO 93/ 152/ 245/ 0 5
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Conde, Pablo Daniel TADO 202/ 190/ 392/ 3 5
Bocchio, Daniel CUDA 152/ 205/ 357/ 1 5
Mettini, Luis Alberto TA 185/ 171/ 356/ 0 5
Papa, Luis CUDA 163/ 182/ 345/ 4 10
Ehrenböck, Guillermo CEDAR 135/ 132/ 267/ 1 2
Silveira, Daniel Adalberto TA 60/ 183/ 243/ 0 7
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Leiva, Mariana Beatriz TADO 238/ 230/ 468/ 11 11
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Luases, Guillermo Maximiliano TA 215/ 227/ 442/ 3 20
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Villar, Rodrigo Javier TADO 239/ 235/ 474/ 10 15
D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 231/ 234/ 465/ 7 19
Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 219/ 235/ 454/ 9 9
O´connell, Fernando ONA 216/ 230/ 446/ 11 9
Parzon Zardá, Germán Emilio EMTA 217/ 227/ 444/ 6 12
Cereseto, Horacio Rubén EMTA 223/ 216/ 439/ 7 12
Park, Gisele CUDA 220/ 218/ 438/ 6 8
Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA 171/ 192/ 363/ 2 5
Veron, Eduardo ONA 158/ 190/ 348/ 4 6
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
An, Maria Andrea EMTA 271/ 276/ 547/ 25 21
Pasa a: Recurvo Escuela 40
Lopez Nuñez, Marcio CUDA 251/ 260/ 511/ 15 18
Pasa a: Recurvo Escuela 40
Ollier, Roxana TFALP 246/ 253/ 499/ 8 20
Mancini, Hector Nicolas ONA 235/ 248/ 483/ 6 20
Basadonna, Juan Carlos EMTA 243/ 228/ 471/ 9 13
Fittipaldo, Cecilia EMTA 220/ 227/ 447/ 4 13
Martelli, Alma CEDAR 163/ 152/ 315/ 2 6
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 272/ 269/ 541/ 17 26
Pasa a: Recurvo Escuela 60
Blanco, Jonathan Teodoro ONA 267/ 263/ 530/ 16 25
Pasa a: Recurvo Escuela 60
Hardenack, Daniel Alejandro ONA 249/ 241/ 490/ 5 22
Salvati, Rafael Osvaldo EMTA 242/ 242/ 484/ 9 17
Victto, Gustavo Adrian ONA 237/ 240/ 477/ 9 14
Otero, Jano EMTA 230/ 232/ 462/ 7 13
Ruggiero, Candela Gaia EMTA 217/ 239/ 456/ 5 14
Librante, Evelyn Giselle EMTA 216/ 238/ 454/ 9 10
Bril, Facundo Nahuel TADO 216/ 203/ 419/ 6 10
Mariani, Micaela EMTA 234/ 179/ 413/ 7 8
Cavalcanti, Luciano TADO 208/ 199/ 407/ 3 13
Andrade, Silvana Mabel EMTA 174/ 196/ 370/ 1 9
Rossi, Juan Segundo TADO 186/ 170/ 356/ 2 7
Categoría: Compuesto Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Cheffer, Daniela Paola EMTA 259/ 230/ 489/ 10 19
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Devincenzi, Juan Alberto TFALP 262/ 260/ 522/ 17 16
Pasa a: Raso Masculino
Perez, Diego Fabian TA 241/ 249/ 490/ 8 22
Pasa a: Raso Masculino 50+
Fondacaro, Sergio TA 223/ 233/ 456/ 8 16
Rodriguez, Alejandro Ramon TA 240/ 214/ 454/ 6 10
Cespedes, Mercedes Estela TA 227/ 222/ 449/ 7 12
Bergagnini, Claudia CUDA 198/ 221/ 419/ 3 13
Blat, Alfredo ELC 183/ 185/ 368/ 2 9
Porcel, Raquel Ilda TA 214/ 122/ 336/ 4 4
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Gordillo, Veronica TA 255/ 222/ 477/ 8 18
Spratte, Marta Noemi TA 219/ 221/ 440/ 7 8
Bottelli, Diego CUDA 213/ 220/ 433/ 0 13
Torres, Dante TADO 184/ 206/ 390/ 4 4
Hernandez, Héctor Norberto TADO 207/ 182/ 389/ 1 6
Categoría: Longbow Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Vittadini Andres, Susana CUDA 189/ 160/ 349/ 5 5
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Otero, Mariano EMTA 250/ 252/ 502/ 8 20
Pasa a: Tradicional Escuela 60
Molinero, Fernando ONA 239/ 246/ 485/ 12 9
Pasa a: Tradicional Escuela 60
Martínez Velazco, Damián Raúl TADO 219/ 220/ 439/ 6 11
Categoría: Escuela Infantil Sub-13
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Moreira, Rocío Jazmín TFLZ 238/ 223/ 461/ 6 13
Pedevilla Sodor, Santiago Martín TADO 190/ 167/ 357/ 1 8