RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Final Nacional
Fecha: 11 y 12/12/21
Club: Federacion Argentina de Tiro con Arco

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Jajarabilla, Damián CDAMDP 317/ 324/ 641/ 19 11
Pianigiani, Lucas CACE 304/ 300/ 604/ 16 5
Dabove, Juan Pablo CAP 302/ 292/ 594/ 12 3
Tisocco, Tomás Kelien LY 302/ 291/ 593/ 12 3
Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 292/ 297/ 589/ 10 4
Noriega, Matias Daniel CACE 293/ 294/ 587/ 6 1
Aranda, Leonel Ezequiel ERTA 279/ 300/ 579/ 11 5
Cociancih, Damian CACE 292/ 285/ 577/ 7 5
Kotani, Jorge CBA 288/ 285/ 573/ 9 5
Sewald, Christian RAIN 293/ 275/ 568/ 10 2
Savigliano, Alan Demián CUDA 280/ 286/ 566/ 5 3
Santana, Oscar Andres AAAA 293/ 268/ 561/ 7 3
Bonino, Juan Tomás CEPFSV 286/ 262/ 548/ 4 0
Gomez, Danilo FAR 268/ 279/ 547/ 7 2
Tourn, Agustin Alejandro CEPFSV 291/ 253/ 544/ 12 7
Pade, Alex CBA 270/ 269/ 539/ 7 1
Kollinger, Christian 100A 270/ 268/ 538/ 3 2
Fernandez, Walter Ernesto FAR 263/ 273/ 536/ 11 3
Tobio, Pablo GYT 261/ 265/ 526/ 7 1
Di Franco, Fabian CACE 282/ 243/ 525/ 5 3
Bibé, Victor Gabriel CEP 246/ 260/ 506/ 1 0
Delhom, Matias Ezequiel AA 251/ 241/ 492/ 2 0
Alum, Diego Ariel EMTA 250/ 233/ 483/ 6 3
Keppes, Angel Andres ONA 223/ 232/ 455/ 1 0
Castro, Diego Fernando FAR 213/ 215/ 428/ 2 1
Ríos, Daniel Martín TFLZ 221/ 207/ 428/ 6 2
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Leithold Juarez, Florencia CBA 293/ 290/ 583/ 8 2
Mendiberry, Ximena CACE 284/ 293/ 577/ 10 2
Carabone, Oriana Sofia CSDF 288/ 279/ 567/ 6 1
Carozza, Maria Victoria CEPFSV 286/ 276/ 562/ 11 3
Lorente, Sofia CACE 265/ 282/ 547/ 10 0
Carozza, Maria Agustina CEPFSV 267/ 272/ 539/ 6 2
Caffaratti, Guadalupe AA 269/ 256/ 525/ 10 3
Coronel, Maria Cecilia TTA 269/ 250/ 519/ 3 1
Ricca, Guadalupe Mariana CACE 243/ 269/ 512/ 5 2
Goñi, Maria Gabriela ETALP 263/ 230/ 493/ 2 1
González, Romina Gisela CACE 236/ 243/ 479/ 1 1
Carnir, Melina Andrea CACE 222/ 239/ 461/ 0 0
Cutri Rivera, Marisol Agustina AAAA 203/ 224/ 427/ 2 1
Campos, Jacqueline CACE 199/ 185/ 384/ 1 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Coto, Nicolás CUDA 294/ 281/ 575/ 8 4
Espinosa, Jano Lucas CUDA 282/ 286/ 568/ 8 1
Gallo, Juan CSDF 282/ 283/ 565/ 8 2
Nogueiras, Agustin CACE 266/ 265/ 531/ 7 4
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Caramello, Valentina TFMDP 261/ 249/ 510/ 11 0
Zapata, Irene AFAPIECO 214/ 242/ 456/ 4 1
Perez, Agustina CACE 212/ 209/ 421/ 2 2
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Perini, Lautaro TFCHA 314/ 312/ 626/ 16 3
Cabaña, Valentin Eloy CSA 287/ 283/ 570/ 12 5
Nunzi, Bruno Luca CSUDRC 257/ 276/ 533/ 4 2
Canevari, Joaquin FAR 264/ 259/ 523/ 5 1
Soto Baloni, Geronimo TFCHA 237/ 251/ 488/ 6 3
Gonzalez Gomez, Ignacio ETALP 211/ 241/ 452/ 3 0
Barbieri, Thiago Agustin CACE 204/ 186/ 390/ 1 0
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Bourdin, Josefina TFCHA 280/ 281/ 561/ 9 1
González Vargas, Oriana Gabriel CAPAC 261/ 284/ 545/ 2 0
Pueyo López, Alma Fiorella ERTA 253/ 271/ 524/ 5 1
Salto, Delfina. CEPFSV 200/ 216/ 416/ 1 0
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Gonzalez, Manuel Oscar CUDA 302/ 298/ 600/ 16 5
Oliveto, Marcelo PRHC 291/ 292/ 583/ 9 3
Gamari, Oscar Augusto CACE 297/ 286/ 583/ 10 0
Rojas, Cristian Antonio AMITA 289/ 284/ 573/ 4 0
Perez Clivio, Alejandro Emilio ONA 281/ 291/ 572/ 7 3
Cannelli, Daniel Gerardo FAR 273/ 295/ 568/ 7 2
Farias, Marcelo EMTA 284/ 282/ 566/ 9 1
Fernandez, Daniel ONA 274/ 290/ 564/ 10 5
Facio, Jorge TFLZ 296/ 256/ 552/ 9 2
Ferrari, Javier Augusto CUDA 260/ 253/ 513/ 4 1
Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 246/ 265/ 511/ 4 1
Moreyra, Mauricio Hector TFAR 267/ 241/ 508/ 6 2
De Kemmeter, Rodolfo Esteban TFLZ 249/ 240/ 489/ 7 2
O´connell, Fernando ONA 244/ 229/ 473/ 5 1
Paz, Omar CACE 211/ 234/ 445/ 4 0
Ferrario, Alejandro Daniel PRHC 225/ 187/ 412/ 1 0
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Ferro, Lidia AFAPIECO 282/ 264/ 546/ 7 0
De Giusti, Claudia Monica FAR 249/ 251/ 500/ 5 0
Japaze, Nora Cristina TFT 225/ 232/ 457/ 2 1
Car, Catalina TFLZ 223/ 194/ 417/ 2 0
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Diaz, Fernando AATL 340/ 345/ 685/ 46 18
Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 341/ 341/ 682/ 38 19
Knorr, Ivan Alberto ATCA 338/ 343/ 681/ 37 13
Solsona, Mariano CBA 344/ 335/ 679/ 37 11
Alcacer, Nicolás NA 333/ 344/ 677/ 39 16
Salinas, Nelson Fabio TCAP 336/ 341/ 677/ 43 10
Calantoni, Martín José ETALP 340/ 336/ 676/ 37 10
Iemma, Julio Cesar ONA 336/ 328/ 664/ 29 7
Domínguez, Luis Alfredo TS 330/ 330/ 660/ 28 9
Branchesi, Emiliano TFP 339/ 320/ 659/ 26 4
Salem, Diego LCDT 330/ 325/ 655/ 23 5
Blanco, Antonio Ramon TCACO 331/ 319/ 650/ 23 6
Carozza, Victor Daniel CEPFSV 331/ 316/ 647/ 19 5
Gomez, Marcelo Pablo ETALP 327/ 318/ 645/ 27 6
Mejuto, Carlos Miguel ONA 318/ 320/ 638/ 15 5
Altamirano, Roberto Javier TFLZ 317/ 320/ 637/ 15 6
Merlo Arana, Ariel TFALP 322/ 315/ 637/ 15 6
Sanchez, Marcelo Fernando GYT 311/ 325/ 636/ 22 5
Villegas, Omar Juan Carlos TFM 322/ 305/ 627/ 17 3
Gonzalo, Carlos Alberto CACE 319/ 306/ 625/ 14 4
Pallares, Alejandro ONA 315/ 306/ 621/ 16 2
Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 309/ 310/ 619/ 18 6
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Bujnowski, Maria Laura LCDT 335/ 334/ 669/ 30 12
Elias, Viviana Andrea LCDT 310/ 309/ 619/ 13 3
Castillo, Natalia Paola AA 312/ 306/ 618/ 15 8
Mitchell, Cynthia EMTA 303/ 285/ 588/ 17 5
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Schmidt, Tomás Ariel TCAP 328/ 331/ 659/ 26 6
Pousa, Lautaro Alejandro CACE 320/ 323/ 643/ 17 7
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Fosatti Garcia, Valentino ALC 311/ 297/ 608/ 17 7
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Gonzalez, Guillermina CBA 254/ 288/ 542/ 7 0
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Mailhos, Claudio Alberto TFM 327/ 315/ 642/ 25 7
Burke, Juan Carlos LCDT 327/ 312/ 639/ 20 8
Trotta, Eduardo Orlando ETALP 314/ 307/ 621/ 19 6
Stürtz, Sergio CACE 301/ 291/ 592/ 12 4
Golpe, José Darío TFLZ 285/ 274/ 559/ 6 2
Categoría: Raso Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Postemsky, Jonatan Joel CBA 316/ 325/ 641/ 21 3
Cane, German Miguel CUDA 310/ 273/ 583/ 11 1
Garcia, Andres Pablo CUDA 292/ 284/ 576/ 12 0
Etcheverry, Diego CBA 268/ 288/ 556/ 3 1
Gonzalez, Jorge Daniel CACE 285/ 261/ 546/ 2 1
Andreschuk, Lucas Gastón CATF 276/ 267/ 543/ 7 4
Urbani, Victor Daniel EAVM 268/ 272/ 540/ 2 1
Pinto, Alberto Roman CSCA 282/ 252/ 534/ 4 2
López, Claudio Gabriel CATF 274/ 258/ 532/ 4 2
Valente, Fernando Ernesto SOMISA 258/ 263/ 521/ 6 4
Gaete Rojas, Patricio Antonio CAEE 263/ 254/ 517/ 7 2
Reyna, Rafael Walter CAEE 259/ 257/ 516/ 3 1
Lorenzo, Mariano CAEE 243/ 250/ 493/ 5 0
Santucci, Luis Alberto ETALP 260/ 227/ 487/ 2 1
Chariatte, Adrian ETALP 255/ 228/ 483/ 5 4
Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 223/ 250/ 473/ 6 1
Adrover, Diego Martín TADO 233/ 234/ 467/ 3 1
Dapino, Augusto ETALP 253/ 211/ 464/ 4 1
Ruiz, Carlos Guillermo AF 196/ 180/ 376/ 4 1
Categoría: Raso Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Beltran, Noemi ETALP 261/ 273/ 534/ 4 1
Kuna, Paula CUDA 272/ 252/ 524/ 4 0
Brauning, Alicia CDAMDP 261/ 262/ 523/ 3 1
Torres, Gabriela CUDA 258/ 249/ 507/ 4 2
Silva, Erica CACE 236/ 227/ 463/ 1 0
Sirtori, Julieta Laura TCAP 217/ 214/ 431/ 1 0
Gaite, Irma Isabel CEPFSV 197/ 203/ 400/ 1 0
Categoría: Cazador Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Silva, Miguel Angel TFALP 222/ 219/ 441/ 7 1
Categoría: Longbow Senior Caballeros
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Renda, Emilio Luján CEDAR 227/ 227/ 454/ 4 1
Sebeni, Matias RAIN 221/ 196/ 417/ 4 1
Kraft, Marcos NA 196/ 208/ 404/ 2 1
Abrodos, Matías Valentin CUDA 198/ 195/ 393/ 3 1
Madrigale, Jonathan ONA 190/ 186/ 376/ 1 0
Rodriguez Galve, Alejandro CTI 191/ 179/ 370/ 3 0
López, Guillermo TFAR 224/ 137/ 361/ 0 0
Clusellas, Javier EMTA 163/ 161/ 324/ 0 0
Bogarin, Gustavo Daniel ONA 147/ 138/ 285/ 0 0
Olarte, Gerardo David CSCA 59/ 86/ 145/ 1 0
Categoría: Longbow Senior Damas
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Pereyra, Betina Nieves RAIN 191/ 159/ 350/ 1 0
Categoría: Instintivo Senior Caballeros
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Gurrea, Elías TFAR 270/ 263/ 533/ 3 0
Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 180/ 157/ 337/ 0 0
Ortiz, Daniel TADO 130/ 157/ 287/ 1 0
Bocchio, Daniel CUDA 155/ 126/ 281/ 0 0
Categoría: Instintivo Senior Damas
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Leiva, Mariana Beatriz TADO 159/ 198/ 357/ 0 0