RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: 3D
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 01/08/2021
Club: Arqueria Selknam

Categoría: Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Alvarez, Walter Claudio TCAP 234/ 242/ 476/ 18 18
Talamo, Pablo FC 230/ 243/ 473/ 18 23
Cane, Luis Miguel CUDA 241/ 227/ 468/ 16 17
Gandolfo, Eduardo AFC 231/ 235/ 466/ 19 17
Villavicencio, Luis Maria TADO 236/ 226/ 462/ 16 21
Rossi, Nicolás Javier FC 233/ 227/ 460/ 17 16
Esparza, Juan Manuel TCAP 234/ 223/ 457/ 18 17
Nosetto, Pablo Enrique TCAP 226/ 228/ 454/ 10 26
Jajarabilla, Mario CDAMDP 215/ 233/ 448/ 14 17
Arribillaga, Flavio TCAP 214/ 216/ 430/ 12 18
Categoría: Raso Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Cane, German Miguel CUDA 224/ 230/ 454/ 12 20
Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 182/ 181/ 363/ 1 16
Adrover, Diego Martín TADO 164/ 167/ 331/ 1 9
Sanchez, Gerardo AS 71/ 90/ 161/ 1 2
Moro, Mateo Vito AS 76/ 75/ 151/ 0 1
Categoría: Raso Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Giroux, Claudine CTI 194/ 171/ 365/ 4 7
Brauning, Alicia CDAMDP 148/ 160/ 308/ 3 8
Jajarabilla, Solange Gisele CDAMDP 139/ 159/ 298/ 2 8
Cordoba, Mirta Celia CTI 139/ 141/ 280/ 2 6
Galazzi, Avril AS 74/ 72/ 146/ 1 0
Crespo, Pilar Marina AS 66/ 61/ 127/ 0 2
Monaco, Antonella Maria AS 67/ 53/ 120/ 0 2
Categoría: Long Bow Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Pazos, Agustín Alejandro CTI 206/ 196/ 402/ 4 18
Perez Acosta, Victor CTI 181/ 189/ 370/ 7 9
Kraft, Marcos NA 188/ 173/ 361/ 4 11
López, Guillermo TFAR 167/ 191/ 358/ 8 7
Jonte, Pablo A. CSDF 169/ 173/ 342/ 1 13
Kleinert, Guillermo CTI 161/ 155/ 316/ 3 11
Schneeberger, Fernando ATGQ 141/ 140/ 281/ 4 4
Rodriguez Galve, Alejandro CTI 125/ 155/ 280/ 2 8
De Vita Lemus, Nicolas CTI 112/ 139/ 251/ 3 6
Tonin, Rubén Santos TFMDP 116/ 96/ 212/ 2 3
Rubalcaba, Miguel Angel ATGQ 112/ 97/ 209/ 0 3
Categoría: Long Bow Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Vitali, Carina CTI 153/ 160/ 313/ 4 4
Verdún, Veronica CTI 111/ 110/ 221/ 2 1
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Affif, Mariano CUDA 192/ 205/ 397/ 6 14
Anchorena, Marcos ATGQ 201/ 191/ 392/ 7 15
Kreintzeis, Jorge Andres CUDA 188/ 186/ 374/ 5 14
Gurrea, Elías TFAR 192/ 179/ 371/ 7 12
Grippo, Andres CTI 170/ 182/ 352/ 3 11
Filgueira, Gonzalo ATGQ 165/ 185/ 350/ 2 16
Garaventa, Carlos Javier CUDA 171/ 162/ 333/ 5 6
Veltri, Santos Francisco CUDA 170/ 160/ 330/ 4 10
Ruiz, Luis CTI 169/ 157/ 326/ 5 6
Spadaro, Santiago Ezequiel ATGQ 151/ 164/ 315/ 3 3
Melo, Julio Eduardo AFC 145/ 170/ 315/ 3 5
Portas, Pablo FC 144/ 166/ 310/ 2 4
Caramello, Victor TFMDP 154/ 150/ 304/ 2 7
Bocchio, Daniel CUDA 150/ 135/ 285/ 0 7
Burgos, Alberto Daniel TADO 123/ 153/ 276/ 1 3
Castelli, Facundo Miguel FC 133/ 139/ 272/ 2 6
Ordoñez, Sebastian AS 140/ 114/ 254/ 2 5
Bo, Juan CTI 113/ 95/ 208/ 0 2
Mazzeo, Nestor AS 33/ 71/ 104/ 0 1
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Cinto, Isabel Esther CUDA 164/ 165/ 329/ 1 10
Pinna, Ailen AS 133/ 129/ 262/ 1 8
Leiva, Mariana Beatriz TADO 119/ 108/ 227/ 2 2
Lamberti, Romina AS 86/ 76/ 162/ 0 1
Galibert, Ana Maria AS 50/ 71/ 121/ 0 0
Varcasia, Ana Maria AS 57/ 58/ 115/ 0 1
Categoría: Cazador Masculino
Pos. Arquero Club Total 11's 10's
Castillo, Daniel Jose Martin FC 195/ 229/ 424/ 10 15
Basso, José Daniel FC 174/ 163/ 337/ 7 9