RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Recreativo
Fecha: 25/06 al 08/08
Club: Federacion Argentina de Tiro con Arco

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
44536098 Gallo, Juan CSDF 281/ 287/ 568/ 31 25
40045822 Tisocco, Tomás Kelien LY 279/ 274/ 553/ 26 24
20709959 Bibé, Victor Gabriel CEP 274/ 270/ 544/ 22 24
21945785 Rojas, Cristian Antonio AMITA 271/ 265/ 536/ 16 27
36438906 Bascary, Ivan Jose ATALAR 265/ 264/ 529/ 13 26
31347181 Escudero, Walter Gustavo CAP 249/ 277/ 526/ 17 25
22601857 Guerrero, Josè Luis TFP 256/ 266/ 522/ 17 22
22753201 Genzano, Cristian TFASN 266/ 251/ 517/ 11 28
5003408 Auad Buitrago, Anuar TS 258/ 255/ 513/ 14 24
44898740 Arcas, Santiago EAVM 251/ 261/ 512/ 15 19
35637948 Storani, Valentín Darío EAVM 255/ 256/ 511/ 15 18
69673 Marconi, Claudio FEDETICA 247/ 255/ 502/ 17 12
122452441 Del Rio Malgarini, Mariano A. FECHTA 245/ 247/ 492/ 10 15
42031511 Aranda, Leonel Ezequiel ERTA 249/ 225/ 474/ 12 20
26724385 Yossen, Diego Sebastian CEPFSV 222/ 250/ 472/ 9 20
27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 221/ 250/ 471/ 10 15
25467825 Bonino, Juan Tomás CEPFSV 248/ 220/ 468/ 3 20
29519552 Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban AA 229/ 238/ 467/ 9 16
32344202 Szydloski, Marcelo Ignacio AMITA 220/ 224/ 444/ 4 23
28495716 Speranza Mendez, Nahuel Emiliano AMITA 217/ 226/ 443/ 9 14
187359333 Chaparro Montiel, Antonio Javier FECHTA 181/ 225/ 406/ 8 10
25602497 Jacob, Héctor Carlos Emilio CAAP 211/ 179/ 390/ 1 3
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
206010097 Jiménez Viquez, Evelyn FEDETICA 260/ 230/ 490/ 13 17
204700370 Del Rio Cubillos, Javiera I. FECHTA 248/ 242/ 490/ 8 18
25542598 Grau, Fabiola Verónica TFT 189/ 238/ 427/ 6 17
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
207590886 Biava Rojas, María F. FECHTA 261/ 265/ 526/ 19 16
44635354 Caramello, Valentina TFMDP 173/ 153/ 326/ 3 13
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
218749011 Contreras Osses, Agustin A. FECHTA 533/ 267/ 533/ 20 20
218168388 Hernandez Fuentes, Nicolás A. FECHTA 248/ 266/ 514/ 15 23
217110319 Otárola Grüttner, Agustin J. FECHTA 226/ 248/ 474/ 10 15
46788721 Bascary, Tomas Francisco ATALAR 249/ 224/ 473/ 10 23
268234 Marconi, Franco FEDETICA 230/ 210/ 440/ 10 15
217927412 Salazar Chavez, Pablo FECHTA 230/ 206/ 436/ 5 16
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
219262060 Mendéz Fierro, Emilia I. FECHTA 249/ 245/ 494/ 9 18
220665844 Biava Rojas, Bernardita I. FECHTA 20/ 188/ 397/ 3 9
208730943 Agüero Quesada, Gloriana FEDETICA 179/ 214/ 393/ 3 9
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
17573933 Cannelli, Daniel Gerardo FAR 270/ 267/ 537/ 16 29
65458420 Alarcón Quinteros, Arsenio A. FECHTA 250/ 254/ 504/ 16 12
20253067 Alanis, Gustavo Felix ATALAR 254/ 237/ 491/ 8 20
13823305 Bascary, Jose Maria ATALAR 237/ 254/ 491/ 14 17
17699028 Luque, Jose Luis EAVM 236/ 251/ 487/ 10 12
144567455 Bejarano Garcia, Luis A. FECHTA 180/ 205/ 385/ 4 6
99421738 Medina Meneses, Daniel J. FECHTA 157/ 206/ 363/ 4 8
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
99990006 Neuschul, Nicolas FUTARCO 285/ 285/ 570/ 31 28
208854380 Seymour Bosso, Fabian A. FECHTA 288/ 281/ 569/ 31 27
28879737 Giorgi, Paolo TFP 280/ 278/ 558/ 19 40
30471530 Vilas, Adrian FUTARCO 279/ 277/ 556/ 19 38
20338961 Ramírez, Jorge Alberto CEP 278/ 277/ 555/ 36 20
25175080 Dodero, Fernando Renè TFP 281/ 266/ 547/ 16 43
99990004 Malán, José FUTARCO 272/ 272/ 544/ 11 42
34975721 Panetta, David Emanuel EMTA 272/ 270/ 542/ 8 46
27802685 Paolorossi, Federico CSDF 275/ 266/ 541/ 18 30
21593109 Guillerme, Marcelo Adrian CARPO 260/ 264/ 524/ 11 34
29900625 López, Ariel CSDF 250/ 252/ 502/ 3 31
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
99990003 Levy, Veronica FUTARCO 272/ 274/ 546/ 22 32
46048733 Figueroa, Luciana Eliana EMTA 265/ 267/ 532/ 9 38
268083 Marconi, Juliana FEDETICA 112/ 130/ 242/ 0 5
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
217774578 Infante Pérez, Agustín FECHTA 285/ 281/ 566/ 34 31
47048675 Codina, Pedro FDN 264/ 269/ 533/ 7 43
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
18218729 Carrizo, Néstor Fabian CAAP 228/ 253/ 481/ 4 35
8275613 Baigorri Guerrico, Marcelo Jorge AMITA 226/ 230/ 456/ 1 24
66530191 Fuster Alarcón, Victor H. FECHTA 227/ 201/ 428/ 8 10
Categoría: Raso Senior Caballeros
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
13726645 Urbani, Victor Daniel EAVM 232/ 245/ 477/ 13 19
99990002 Arce, Wilson FUTARCO 214/ 263/ 477/ 12 15
12501687 Rodriguez, Luis Maria TFMDP 229/ 222/ 451/ 13 14
916870603 Bachmann, Claudio Fabian AMITA 143/ 185/ 328/ 5 8
14202633 Tourn, Amílcar CEPFSV 155/ 165/ 320/ 3 8
Categoría: Raso Senior Damas
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
32650396 Gómez, Florencia Mariela CARPO 145/ 240/ 385/ 7 15
Categoría: Longbow Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
12076847 Franzese, Alfredo Juan TADO 212/ 230/ 442/ 6 8
99990001 Lucas, Gustavo FUTARCO 197/ 223/ 420/ 4 7
31478441 Sebeni, Matias RAIN 208/ 203/ 411/ 4 12
14933549 Castaño, Hugo Victor TADO 194/ 203/ 397/ 4 9
24795435 Saavedra, Hector Alejandro CEDAR 199/ 185/ 384/ 3 8
18433539 Zacharias Arb, Fernando Jose GYT 163/ 162/ 325/ 3 6
29849114 Hreczyn, Luciano Roman TADO 154/ 169/ 323/ 0 6
22193077 Ojeda, Gabino TCAP 127/ 155/ 282/ 3 7
Categoría: Longbow Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
37546572 Lorenzo, Yamila RAIN 166/ 151/ 317/ 0 5
23258201 Pereyra, Betina Nieves RAIN 134/ 153/ 287/ 5 6
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
5266348 Casabene, José Luis TICA RGA 236/ 239/ 475/ 9 20
29212293 Ripa, Nicolas Ariel CARPO 213/ 217/ 430/ 5 11
13010808 Morillas, Manuel TICA RGA 206/ 214/ 420/ 7 10
22393863 Burgos, Alberto Daniel TADO 213/ 198/ 411/ 4 11
31115600 Losada, Lisandro Diego FAR 209/ 200/ 409/ 3 10
13233400 Scarano, Víctor Hugo CAAP 209/ 189/ 398/ 9 10
20589601 De La Fuente, Marcelo Tomás CARPO 163/ 187/ 350/ 3 4
7601691 Saposnik, Norberto Mauricio TADO 170/ 178/ 348/ 1 7
23994762 Martinez Calixto, Pablo Javier TICA RGA 168/ 160/ 328/ 3 4
18298903 Abid, Antonio Eduardo CEP 144/ 166/ 310/ 2 2
11155100 Ayroldi, Miguel ángel CAAP 79/ 88/ 167/ 1 2
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 183/ 199/ 382/ 3 6
174042500 Gamboa Moyano, Graciela A. FECHTA 93/ 114/ 207/ 2 2
24667627 Valenzuela, Mirta Noelia EAQ 73/ 128/ 201/ 4 2
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
44728665 Russo, Galo CARPO 284/ 275/ 559/ 21 30
29878761 Dromaz, Cristian Marcelo CARPO 261/ 261/ 522/ 18 16
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
23258916 González, Gabriela Edith CEP 235/ 240/ 475/ 7 14
41322024 Obregón, Rocío Itatí CEP 229/ 242/ 471/ 10 10
14145082 Romero, Rinaldo Anibal AF 226/ 226/ 452/ 6 12
20253687 Salcedo, Rodolfo German ATALAR 214/ 229/ 443/ 5 15
29545703 Jones, Mauricio Gabriel CAAP 217/ 210/ 427/ 5 6
45804671 Rousselle Bazzoni, Matías Ezequiel ERTA 220/ 202/ 422/ 4 11
32741344 Massimino, Gaston Oscar AF 198/ 208/ 406/ 8 6
23033479 Bianco, Gastón CAAP 203/ 193/ 396/ 4 6
46536229 Zapata, Ignacio ATALAR 186/ 182/ 368/ 6 1
30297975 Schöck, Vanesa Cindy AMITA 176/ 162/ 338/ 3 3
18452770 Hurt, Norma Maricel CEP 132/ 148/ 280/ 1 7
39298037 Salcedo, Aldana Eve ATALAR 129/ 113/ 242/ 2 0
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
46086530 Pamberger, Juan Pablo AMITA 257/ 271/ 528/ 16 26
31789190 Di Benedetto, Bruno TFP 257/ 253/ 510/ 13 22
25874788 Sheske, Fernando Daniel AMITA 254/ 253/ 507/ 13 22
230747598 Espinoza Freitas, Ignacio R. FECHTA 255/ 237/ 492/ 11 18
39871284 Haspert Jouannys, Samanta TFP 243/ 237/ 480/ 7 12
11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 230/ 243/ 473/ 10 14
43895121 Valle, Agustin AF 237/ 234/ 471/ 9 15
92178943 Collazzo, Marco Antonio CDCYPA 232/ 232/ 464/ 7 10
33012672 Remonda, Aurelio Celestino AMITA 179/ 224/ 403/ 4 9
44960295 Agnelli, Francesco CARPO 187/ 184/ 371/ 4 9
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
19031146 Wieler Kruls, Jaime Alberto GYT 277/ 272/ 549/ 23 27
46372455 Fissore, Milagros Ailin ERTA 258/ 270/ 528/ 16 23
45888149 More, Martín CEP 270/ 252/ 522/ 16 21
33539899 Gutierrez Salica, Sebastian Gabriel GYT 259/ 257/ 516/ 9 30
44174860 Soto Morales, Juan Francisco GYT 259/ 256/ 515/ 11 25
29335818 Salas Perez, Leandro Emanuel GYT 244/ 254/ 498/ 9 21
18479376 De Giusti, Claudia Monica FAR 247/ 244/ 491/ 11 13
35775114 Risso, Francisco RAIN 237/ 244/ 481/ 9 15
46258126 Ricci Inchausti, Aixa EDAPP 239/ 238/ 477/ 8 18
45413348 Collazzo Montenegro, Candela CDCYPA 223/ 246/ 469/ 5 15
23278045 Montenegro, Beatriz CDCYPA 225/ 242/ 467/ 8 18
25546516 Francisconi, Eduardo Juan Alfredo TCAP 241/ 226/ 467/ 9 14
32042173 Gauler, Emanuel AMITA 218/ 227/ 445/ 4 17
46750737 Falcón, Lucas Baruc CEP 214/ 216/ 430/ 7 7
17234303 Ruggieri, Elba ERTA 197/ 232/ 429/ 5 8
42768897 Gamerro, Santiago ERTA 195/ 222/ 417/ 3 11
47840925 Sampieri Pautasio, María Victoria ERTA 203/ 209/ 412/ 5 10
49685104 Vera, Thiago Francisco Agustin ATALAR 224/ 186/ 410/ 2 12
45804309 Urdapilleta, Emilia CARPO 203/ 161/ 364/ 1 9
20340645 Rowlands, Daniela Delia CARPO 172/ 126/ 298/ 2 2
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
24875186 Sanchez, Marcelo Fernando GYT 264/ 266/ 530/ 23 18
24159056 Lignac, Cristian CARPO 262/ 262/ 524/ 22 17
47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 241/ 256/ 497/ 8 17
43488319 Iommi, Leonardo EAQ 245/ 239/ 484/ 8 17
44576836 Ruiz, Dante AF 216/ 206/ 422/ 9 8
10613437 Guglielmetti, Néstor Ricardo TFASN 181/ 213/ 394/ 2 10
48947284 Montenegro, Franco Valentín EAQ 154/ 145/ 299/ 3 6
Categoría: Raso Escuela E40
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
22235474 Ruiz, Carlos Guillermo AF 237/ 210/ 447/ 5 14
24218230 Pesoa, José Luis. CEPFSV 214/ 229/ 443/ 9 7
16047011 Helm, Eduardo Norberto TICA RGA 200/ 216/ 416/
26357498 Dietrich, Cristian Damian CAPAC 165/ 188/ 353/ 6 3
20319793 Gaite, Irma Isabel CEPFSV 160/ 165/ 325/
23742261 Alvarenga, Altemar TCACO 131/ 110/ 241/
16366605 Navarrete, Daniel AF 85/ 138/ 223/ 0 5
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
23514201 Rodríguez, Julián Silvio GYT 247/ 246/ 493/ 6 26
22601840 García, Sergio TFP 202/ 201/ 403/ 5 6
22072115 Trech, Néstor Javier TFP 191/ 208/ 399/ 2 13
30717563 Musial, Hector Leonel AMITA 215/ 176/ 391/ 6 7
33407604 Rios, Luis Eduardo AMITA 185/ 192/ 377/ 0 6
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
16331238 Penayo, Pedro AMITA 253/ 264/ 517/ 8 31
38155408 Trech, Luciano TFP 254/ 255/ 509/ 15 16
40242464 Borsi, Melina Solange GYT 245/ 234/ 479/ 9 7
28300388 Lavernhe, Eduardo Daniel TFP 228/ 238/ 466/ 4 21
44084580 Gonda, Mariano CARPO 231/ 234/ 465/ 1 15
43343812 Sanchez, Esteban Ezequiel AF 226/ 228/ 454/ 3 7
8340358 Ricci, Hector EDAPP 212/ 220/ 432/ 6 7
48528012 Fabani De La Fuente, Román CARPO 214/ 196/ 410/ 3 13
16945492 Haspert, Néstor Raúl TFP 194/ 205/ 399/ 3 10
39075851 Paz, Florencia EAQ 164/ 216/ 380/ 4 3
36868800 Cayutur, Fernando Orlando EAQ 175/ 199/ 374/ 2 7
48684580 Georgitsis, Tomás Eneas CARPO 169/ 162/ 331/ 1 4
30752525 Kroch, Jonatan Antonio AMITA 119/ 157/ 276/ 2 2
Categoría: Longbow Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
33428935 Galli, Flavio Alejandro GYT 221/ 231/ 452/ 10 10
27575618 Gutierrez, Manuel Leonardo TS 200/ 183/ 383/ 2 9
28510187 Florentin, Lorena Simone AMITA 67/ 97/ 164/ 1 2
Categoría: Longbow Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
35058447 Leiva, Lucas Rodrigo GYT 175/ 203/ 378/ 2 7
24874833 Pena, Martín Nahuel CARPO 166/ 212/ 378/ 5 5
16288524 Ramagnano, Angel Antonio GYT 185/ 178/ 363/ 3 4
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
40209704 De La Fuente Beinarán, Tomas Uriel CARPO 252/ 248/ 500/ 9 20
43618161 Delafuente Beinarán, Sofía CARPO 208/ 208/ 416/ 4 6
13348543 Magnin, Claudia Lilia CARPO 200/ 172/ 372/ 1 7
20691905 Mansilla, Ivana CARPO 150/ 156/ 306/ 3 4
Categoría: Infantil Escuela E12
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
51081728 Paz, Junior Lautaro EAQ 218/ 209/ 427/ 2 10
51306121 Ocampo Boni, Juan Andres AMITA 198/ 195/ 393/ 6 9
Categoría: EDAs 10 Metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
48616587 Rossetti Tinture, Ana Luz EDAPP 262/ 258/ 520/ 11 25
49780124 Giannini, Atahualpa ATALAR 254/ 262/ 516/ 9 31
44084929 Hube, Eluned CAAP 257/ 257/ 514/ 12 22
47078268 Cáseres, Natanahel CAAP 259/ 252/ 511/ 9 26
49716361 Jones, Eileen India CAAP 264/ 238/ 502/ 15 15
50215820 Glass, Emilio CAAP 247/ 252/ 499/ 11 13
51361964 Poblet, Mirko Ezequiel EDAPP 236/ 241/ 477/ 6 18
51023413 Herrera Oliva, Brisa Valentina ATALAR 225/ 243/ 468/ 10 9
50446556 Diaz, Maximo ATALAR 227/ 237/ 464/ 7 17
46248943 Martínez, Iñaqui CAAP 236/ 224/ 460/ 5 13
52754274 Zerva, Bautista CEPFSV 209/ 229/ 438/ 7 12
49129832 De La Fuente Gutierrez, Ailin Iara ATALAR 169/ 191/ 360/ 2 4
53234500 Visconti, Vittorio AMITA 138/ 105/ 243/ 1 5
52709387 Kroch, Thiago Benjamin AMITA 111/ 92/ 203/ 1 1
Categoría: EDAs 14 Metros
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
44410922 Retamal, Lautaro CAAP 273/ 277/ 550/ 24 26
49229785 Campana, Valentín CAAP 248/ 228/ 476/ 7 13
46858219 Huenul, Imanol Agustín CAAP 234/ 233/ 467/ 4 17
49446828 Giosa, Paula ERTA 229/ 229/ 458/ 6 15
47127512 Alanis, Briana CAAP 235/ 216/ 451/ 7 14
49372908 Conesa Gullino, Fausto CAAP 235/ 213/ 448/ 7 9
47268284 Rios, Cecilia Brisa Jazmin AF 188/ 205/ 393/ 6 4
44576937 Ledo, Camila AF 136/ 169/ 305/ 1 4
Categoría: YOG 2022 Caballeros
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
47107129 Díaz, Octavio Gabino ERTA 234/ 255/ 489/ 12 17
46495372 Buss, Alex Mateo FAR 235/ 245/ 480/ 9 14
47520991 Soto Baloni, Geronimo TFCHA 199/ 220/ 419/ 13 4
Categoría: YOG 2022 Damas
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
47137001 Pueyo López, Alma Fiorella ERTA 266/ 267/ 533/ 23 16
47211992 González Vargas, Oriana Gabriel CAPAC 207/ 234/ 441/ 4 15
Categoría: YOG 2026 Caballeros
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
49818763 Perini, Juan Pedro TFCHA 211/ 229/ 440/ 7 9
49716389 Díaz Mansilla, Leon CARPO 124/ 177/ 301/ 0 9
Categoría: YOG 2026 Damas
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
49509506 Rey, María Luz CAEE 286/ 280/ 566/ 31 25
49454425 Muñoz Gómez, Solana Abril CARPO 235/ 250/ 485/ 11 11
50215855 Campos, Olivia CAAP 240/ 236/ 476/ 7 17
49715338 Jones Ardito, Laila CAAP 230/ 230/ 460/ 11 12
50210144 Ghirardi, Julieta CEPFSV 184/ 182/ 366/ 2 7
Categoría: A1 - Paralímpico o adaptado
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
21609150 Lescano, Miguel Alberto TS 252/ 232/ 484/ 12 18
40659876 Chocobar, Alan Mauro TS 216/ 235/ 451/ 6 15
27314792 Cotta, Eduardo Nicolás CSDF 181/ 197/ 378/ 5 2
Categoría: A3 - Paralímpico o adaptado
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
28021551 Herrera, Franco Rafael CSUDRC 227/ 227/ 454/ 5 15
33333192 Acosta, Alan Nahuel CSDF 221/ 191/ 412/ 3 8
Categoría: A4 - Paralímpico o adaptado
Pos. DNI Arquero Club Total 10's 9's
45211877 Bazzana Calendino, Nicolas Paolo EAQ 277/ 273/ 550/ 23 30
52046211 Zapata, Amira ATALAR 120/ 119/ 239/ 0 2