RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Sala
Tipo Torneo: Recreativo
Fecha: 25/06 al 08/08
Club: Federacion Argentina de Tiro con Arco

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Gallo, Juan CSDF 281/ 287/ 568/ 31 25
Tisocco, Tomás Kelien LY 279/ 274/ 553/ 26 24
Bibé, Victor Gabriel CEP 274/ 270/ 544/ 22 24
Rojas, Cristian Antonio AMITA 271/ 265/ 536/ 16 27
Bascary, Ivan Jose ATALAR 265/ 264/ 529/ 13 26
Escudero, Walter Gustavo CAP 249/ 277/ 526/ 17 25
Guerrero, Josè Luis TFP 256/ 266/ 522/ 17 22
Genzano, Cristian TFASN 266/ 251/ 517/ 11 28
Auad Buitrago, Anuar TS 258/ 255/ 513/ 14 24
Arcas, Santiago EAVM 251/ 261/ 512/ 15 19
Storani, Valentín Darío EAVM 255/ 256/ 511/ 15 18
Marconi, Claudio FEDETICA 247/ 255/ 502/ 17 12
Del Rio Malgarini, Mariano A. FECHTA 245/ 247/ 492/ 10 15
Aranda, Leonel Ezequiel ERTA 249/ 225/ 474/ 12 20
Yossen, Diego Sebastian CEPFSV 222/ 250/ 472/ 9 20
Alum, Diego Ariel EMTA 221/ 250/ 471/ 10 15
Bonino, Juan Tomás CEPFSV 248/ 220/ 468/ 3 20
Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban AA 229/ 238/ 467/ 9 16
Szydloski, Marcelo Ignacio AMITA 220/ 224/ 444/ 4 23
Speranza Mendez, Nahuel Emiliano AMITA 217/ 226/ 443/ 9 14
Chaparro Montiel, Antonio Javier FECHTA 181/ 225/ 406/ 8 10
Jacob, Héctor Carlos Emilio CAAP 211/ 179/ 390/ 1 3
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Jiménez Viquez, Evelyn FEDETICA 260/ 230/ 490/ 13 17
Del Rio Cubillos, Javiera I. FECHTA 248/ 242/ 490/ 8 18
Grau, Fabiola Verónica TFT 189/ 238/ 427/ 6 17
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Biava Rojas, María F. FECHTA 261/ 265/ 526/ 19 16
Caramello, Valentina TFMDP 173/ 153/ 326/ 3 13
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Contreras Osses, Agustin A. FECHTA 533/ 267/ 533/ 20 20
Hernandez Fuentes, Nicolás A. FECHTA 248/ 266/ 514/ 15 23
Otárola Grüttner, Agustin J. FECHTA 226/ 248/ 474/ 10 15
Bascary, Tomas Francisco ATALAR 249/ 224/ 473/ 10 23
Marconi, Franco FEDETICA 230/ 210/ 440/ 10 15
Salazar Chavez, Pablo FECHTA 230/ 206/ 436/ 5 16
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Mendéz Fierro, Emilia I. FECHTA 249/ 245/ 494/ 9 18
Biava Rojas, Bernardita I. FECHTA 20/ 188/ 397/ 3 9
Agüero Quesada, Gloriana FEDETICA 179/ 214/ 393/ 3 9
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Cannelli, Daniel Gerardo FAR 270/ 267/ 537/ 16 29
Alarcón Quinteros, Arsenio A. FECHTA 250/ 254/ 504/ 16 12
Alanis, Gustavo Felix ATALAR 254/ 237/ 491/ 8 20
Bascary, Jose Maria ATALAR 237/ 254/ 491/ 14 17
Luque, Jose Luis EAVM 236/ 251/ 487/ 10 12
Bejarano Garcia, Luis A. FECHTA 180/ 205/ 385/ 4 6
Medina Meneses, Daniel J. FECHTA 157/ 206/ 363/ 4 8
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Neuschul, Nicolas FUTARCO 285/ 285/ 570/ 31 28
Seymour Bosso, Fabian A. FECHTA 288/ 281/ 569/ 31 27
Giorgi, Paolo TFP 280/ 278/ 558/ 19 40
Vilas, Adrian FUTARCO 279/ 277/ 556/ 19 38
Ramírez, Jorge Alberto CEP 278/ 277/ 555/ 36 20
Dodero, Fernando Renè TFP 281/ 266/ 547/ 16 43
Malán, José FUTARCO 272/ 272/ 544/ 11 42
Panetta, David Emanuel EMTA 272/ 270/ 542/ 8 46
Paolorossi, Federico CSDF 275/ 266/ 541/ 18 30
Guillerme, Marcelo Adrian CARPO 260/ 264/ 524/ 11 34
López, Ariel CSDF 250/ 252/ 502/ 3 31
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Levy, Veronica FUTARCO 272/ 274/ 546/ 22 32
Figueroa, Luciana Eliana EMTA 265/ 267/ 532/ 9 38
Marconi, Juliana FEDETICA 112/ 130/ 242/ 0 5
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Infante Pérez, Agustín FECHTA 285/ 281/ 566/ 34 31
Codina, Pedro FDN 264/ 269/ 533/ 7 43
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Carrizo, Néstor Fabian CAAP 228/ 253/ 481/ 4 35
Baigorri Guerrico, Marcelo Jorge AMITA 226/ 230/ 456/ 1 24
Fuster Alarcón, Victor H. FECHTA 227/ 201/ 428/ 8 10
Categoría: Raso Senior Caballeros
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Urbani, Victor Daniel EAVM 232/ 245/ 477/ 13 19
Arce, Wilson FUTARCO 214/ 263/ 477/ 12 15
Rodriguez, Luis Maria TFMDP 229/ 222/ 451/ 13 14
Bachmann, Claudio Fabian AMITA 143/ 185/ 328/ 5 8
Tourn, Amílcar CEPFSV 155/ 165/ 320/ 3 8
Categoría: Raso Senior Damas
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Gómez, Florencia Mariela CARPO 145/ 240/ 385/ 7 15
Categoría: Longbow Masculino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Franzese, Alfredo Juan TADO 212/ 230/ 442/ 6 8
Lucas, Gustavo FUTARCO 197/ 223/ 420/ 4 7
Sebeni, Matias RAIN 208/ 203/ 411/ 4 12
Castaño, Hugo Victor TADO 194/ 203/ 397/ 4 9
Saavedra, Hector Alejandro CEDAR 199/ 185/ 384/ 3 8
Zacharias Arb, Fernando Jose GYT 163/ 162/ 325/ 3 6
Hreczyn, Luciano Roman TADO 154/ 169/ 323/ 0 6
Ojeda, Gabino TCAP 127/ 155/ 282/ 3 7
Categoría: Longbow Femenino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Lorenzo, Yamila RAIN 166/ 151/ 317/ 0 5
Pereyra, Betina Nieves RAIN 134/ 153/ 287/ 5 6
Categoría: Tradicional Masculino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Casabene, José Luis TICA RGA 236/ 239/ 475/ 9 20
Ripa, Nicolas Ariel CARPO 213/ 217/ 430/ 5 11
Morillas, Manuel TICA RGA 206/ 214/ 420/ 7 10
Burgos, Alberto Daniel TADO 213/ 198/ 411/ 4 11
Losada, Lisandro Diego FAR 209/ 200/ 409/ 3 10
Scarano, Víctor Hugo CAAP 209/ 189/ 398/ 9 10
De La Fuente, Marcelo Tomás CARPO 163/ 187/ 350/ 3 4
Saposnik, Norberto Mauricio TADO 170/ 178/ 348/ 1 7
Martinez Calixto, Pablo Javier TICA RGA 168/ 160/ 328/ 3 4
Abid, Antonio Eduardo CEP 144/ 166/ 310/ 2 2
Ayroldi, Miguel ángel CAAP 79/ 88/ 167/ 1 2
Categoría: Tradicional Femenino
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Leiva, Mariana Beatriz TADO 183/ 199/ 382/ 3 6
Gamboa Moyano, Graciela A. FECHTA 93/ 114/ 207/ 2 2
Valenzuela, Mirta Noelia EAQ 73/ 128/ 201/ 4 2
Categoría: Cazador Masculino Senior
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Russo, Galo CARPO 284/ 275/ 559/ 21 30
Dromaz, Cristian Marcelo CARPO 261/ 261/ 522/ 18 16
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
González, Gabriela Edith CEP 235/ 240/ 475/ 7 14
Obregón, Rocío Itatí CEP 229/ 242/ 471/ 10 10
Romero, Rinaldo Anibal AF 226/ 226/ 452/ 6 12
Salcedo, Rodolfo German ATALAR 214/ 229/ 443/ 5 15
Jones, Mauricio Gabriel CAAP 217/ 210/ 427/ 5 6
Rousselle Bazzoni, Matías Ezequiel ERTA 220/ 202/ 422/ 4 11
Massimino, Gaston Oscar AF 198/ 208/ 406/ 8 6
Bianco, Gastón CAAP 203/ 193/ 396/ 4 6
Zapata, Ignacio ATALAR 186/ 182/ 368/ 6 1
Schöck, Vanesa Cindy AMITA 176/ 162/ 338/ 3 3
Hurt, Norma Maricel CEP 132/ 148/ 280/ 1 7
Salcedo, Aldana Eve ATALAR 129/ 113/ 242/ 2 0
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Pamberger, Juan Pablo AMITA 257/ 271/ 528/ 16 26
Di Benedetto, Bruno TFP 257/ 253/ 510/ 13 22
Sheske, Fernando Daniel AMITA 254/ 253/ 507/ 13 22
Espinoza Freitas, Ignacio R. FECHTA 255/ 237/ 492/ 11 18
Haspert Jouannys, Samanta TFP 243/ 237/ 480/ 7 12
Basadonna, Juan Carlos EMTA 230/ 243/ 473/ 10 14
Valle, Agustin AF 237/ 234/ 471/ 9 15
Collazzo, Marco Antonio CDCYPA 232/ 232/ 464/ 7 10
Remonda, Aurelio Celestino AMITA 179/ 224/ 403/ 4 9
Agnelli, Francesco CARPO 187/ 184/ 371/ 4 9
Categoría: Recurvo Escuela 80
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Wieler Kruls, Jaime Alberto GYT 277/ 272/ 549/ 23 27
Fissore, Milagros Ailin ERTA 258/ 270/ 528/ 16 23
More, Martín CEP 270/ 252/ 522/ 16 21
Gutierrez Salica, Sebastian Gabriel GYT 259/ 257/ 516/ 9 30
Soto Morales, Juan Francisco GYT 259/ 256/ 515/ 11 25
Salas Perez, Leandro Emanuel GYT 244/ 254/ 498/ 9 21
De Giusti, Claudia Monica FAR 247/ 244/ 491/ 11 13
Risso, Francisco RAIN 237/ 244/ 481/ 9 15
Ricci Inchausti, Aixa EDAPP 239/ 238/ 477/ 8 18
Collazzo Montenegro, Candela CDCYPA 223/ 246/ 469/ 5 15
Montenegro, Beatriz CDCYPA 225/ 242/ 467/ 8 18
Francisconi, Eduardo Juan Alfredo TCAP 241/ 226/ 467/ 9 14
Gauler, Emanuel AMITA 218/ 227/ 445/ 4 17
Falcón, Lucas Baruc CEP 214/ 216/ 430/ 7 7
Ruggieri, Elba ERTA 197/ 232/ 429/ 5 8
Gamerro, Santiago ERTA 195/ 222/ 417/ 3 11
Sampieri Pautasio, María Victoria ERTA 203/ 209/ 412/ 5 10
Vera, Thiago Francisco Agustin ATALAR 224/ 186/ 410/ 2 12
Urdapilleta, Emilia CARPO 203/ 161/ 364/ 1 9
Rowlands, Daniela Delia CARPO 172/ 126/ 298/ 2 2
Categoría: Compuesto Escuela 40
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Sanchez, Marcelo Fernando GYT 264/ 266/ 530/ 23 18
Lignac, Cristian CARPO 262/ 262/ 524/ 22 17
Tuero, Juan Ignacio TADO 241/ 256/ 497/ 8 17
Iommi, Leonardo EAQ 245/ 239/ 484/ 8 17
Ruiz, Dante AF 216/ 206/ 422/ 9 8
Guglielmetti, Néstor Ricardo TFASN 181/ 213/ 394/ 2 10
Montenegro, Franco Valentín EAQ 154/ 145/ 299/ 3 6
Categoría: Raso Escuela E40
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Ruiz, Carlos Guillermo AF 237/ 210/ 447/ 5 14
Pesoa, José Luis CEPFSV 214/ 229/ 443/ 9 7
Helm, Eduardo Norberto TICA RGA 200/ 216/ 416/
Dietrich, Cristian Damian CAPAC 165/ 188/ 353/ 6 3
Gaite, Irma Isabel CEPFSV 160/ 165/ 325/
Alvarenga, Altemar TCACO 131/ 110/ 241/
Navarrete, Daniel AF 85/ 138/ 223/ 0 5
Categoría: Raso Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Rodríguez, Julián Silvio GYT 247/ 246/ 493/ 6 26
García, Sergio TFP 202/ 201/ 403/ 5 6
Trech, Néstor Javier TFP 191/ 208/ 399/ 2 13
Musial, Hector Leonel AMITA 215/ 176/ 391/ 6 7
Rios, Luis Eduardo AMITA 185/ 192/ 377/ 0 6
Categoría: Raso Escuela 80
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Penayo, Pedro AMITA 253/ 264/ 517/ 8 31
Trech, Luciano TFP 254/ 255/ 509/ 15 16
Borsi, Melina Solange GYT 245/ 234/ 479/ 9 7
Lavernhe, Eduardo Daniel TFP 228/ 238/ 466/ 4 21
Gonda, Mariano CARPO 231/ 234/ 465/ 1 15
Sanchez, Esteban Ezequiel AF 226/ 228/ 454/ 3 7
Ricci, Hector EDAPP 212/ 220/ 432/ 6 7
Fabani De La Fuente, Román CARPO 214/ 196/ 410/ 3 13
Haspert, Néstor Raúl TFP 194/ 205/ 399/ 3 10
Paz, Florencia EAQ 164/ 216/ 380/ 4 3
Cayutur, Fernando Orlando EAQ 175/ 199/ 374/ 2 7
Georgitsis, Tomás Eneas CARPO 169/ 162/ 331/ 1 4
Kroch, Jonatan Antonio AMITA 119/ 157/ 276/ 2 2
Categoría: Longbow Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Galli, Flavio Alejandro GYT 221/ 231/ 452/ 10 10
Gutierrez, Manuel Leonardo TS 200/ 183/ 383/ 2 9
Florentin, Lorena Simone AMITA 67/ 97/ 164/ 1 2
Categoría: Longbow Escuela 80
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Leiva, Lucas Rodrigo GYT 175/ 203/ 378/ 2 7
Pena, Martín Nahuel CARPO 166/ 212/ 378/ 5 5
Ramagnano, Angel Antonio GYT 185/ 178/ 363/ 3 4
Categoría: Tradicional Escuela 80
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
De La Fuente Beinarán, Tomas Uriel CARPO 252/ 248/ 500/ 9 20
Delafuente Beinarán, Sofía CARPO 208/ 208/ 416/ 4 6
Magnin, Claudia Lilia CARPO 200/ 172/ 372/ 1 7
Mansilla, Ivana CARPO 150/ 156/ 306/ 3 4
Categoría: Infantil Escuela E12
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Paz, Junior Lautaro EAQ 218/ 209/ 427/ 2 10
Ocampo Boni, Juan Andres AMITA 198/ 195/ 393/ 6 9
Categoría: EDAs 10 Metros
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Rossetti Tinture, Ana Luz EDAPP 262/ 258/ 520/ 11 25
Giannini, Atahualpa ATALAR 254/ 262/ 516/ 9 31
Hube, Eluned CAAP 257/ 257/ 514/ 12 22
Cáseres, Natanahel CAAP 259/ 252/ 511/ 9 26
Jones, Eileen India CAAP 264/ 238/ 502/ 15 15
Glass, Emilio CAAP 247/ 252/ 499/ 11 13
Poblet, Mirko Ezequiel EDAPP 236/ 241/ 477/ 6 18
Herrera Oliva, Brisa Valentina ATALAR 225/ 243/ 468/ 10 9
Diaz, Maximo ATALAR 227/ 237/ 464/ 7 17
Martínez, Iñaqui CAAP 236/ 224/ 460/ 5 13
Zerva, Bautista CEPFSV 209/ 229/ 438/ 7 12
De La Fuente Gutierrez, Ailin Iara ATALAR 169/ 191/ 360/ 2 4
Visconti, Vittorio AMITA 138/ 105/ 243/ 1 5
Kroch, Thiago Benjamin AMITA 111/ 92/ 203/ 1 1
Categoría: EDAs 14 Metros
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Retamal, Lautaro CAAP 273/ 277/ 550/ 24 26
Campana, Valentín CAAP 248/ 228/ 476/ 7 13
Huenul, Imanol Agustín CAAP 234/ 233/ 467/ 4 17
Giosa, Paula ERTA 229/ 229/ 458/ 6 15
Alanis, Briana CAAP 235/ 216/ 451/ 7 14
Conesa Gullino, Fausto CAAP 235/ 213/ 448/ 7 9
Rios, Cecilia Brisa Jazmin AF 188/ 205/ 393/ 6 4
Ledo, Camila AF 136/ 169/ 305/ 1 4
Categoría: YOG 2022 Caballeros
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Díaz, Octavio Gabino ERTA 234/ 255/ 489/ 12 17
Buss, Alex Mateo FAR 235/ 245/ 480/ 9 14
Soto Baloni, Geronimo TFCHA 199/ 220/ 419/ 13 4
Categoría: YOG 2022 Damas
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Pueyo López, Alma Fiorella ERTA 266/ 267/ 533/ 23 16
González Vargas, Oriana Gabriel CAPAC 207/ 234/ 441/ 4 15
Categoría: YOG 2026 Caballeros
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Perini, Juan Pedro TFCHA 211/ 229/ 440/ 7 9
Díaz Mansilla, Leon CARPO 124/ 177/ 301/ 0 9
Categoría: YOG 2026 Damas
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Rey, María Luz CAEE 286/ 280/ 566/ 31 25
Muñoz Gómez, Solana Abril CARPO 235/ 250/ 485/ 11 11
Campos, Olivia CAAP 240/ 236/ 476/ 7 17
Jones Ardito, Laila CAAP 230/ 230/ 460/ 11 12
Ghirardi, Julieta CEPFSV 184/ 182/ 366/ 2 7
Categoría: A1 - Paralímpico o adaptado
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Lescano, Miguel Alberto TS 252/ 232/ 484/ 12 18
Chocobar, Alan Mauro TS 216/ 235/ 451/ 6 15
Cotta, Eduardo Nicolás CSDF 181/ 197/ 378/ 5 2
Categoría: A3 - Paralímpico o adaptado
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Herrera, Franco Rafael CSUDRC 227/ 227/ 454/ 5 15
Acosta, Alan Nahuel CSDF 221/ 191/ 412/ 3 8
Categoría: A4 - Paralímpico o adaptado
Pos. Arquero Club Total 10's 9's
Bazzana Calendino, Nicolas Paolo EAQ 277/ 273/ 550/ 23 30
Zapata, Amira ATALAR 120/ 119/ 239/ 0 2