RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 05/09/2021
Club: Escuela de Arquería Villa Maria Asociación Civil

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Cardenas, Fabian TFC 321/ 298/ 619/ 12 2
Santana, Oscar Andres AAAA 294/ 302/ 596/ 13 3
Dabove, Juan Pablo CAP 290/ 296/ 586/ 13 3
Arias, Marcos AAAA 282/ 267/ 549/ 6 2
Bonino, Juan Tomás CEPFSV 272/ 268/ 540/ 6 2
Tourn, Agustin Alejandro CEPFSV 248/ 271/ 519/ 8 2
Ebole, Pablo Omar AFAPIECO 263/ 229/ 492/ 4 1
Rovai, Marcelo TFC 233/ 251/ 484/ 3 1
Bascary, Ivan Jose ATALAR 253/ 229/ 482/ 8 2
Zill, Carlos Paulino TCAVM 207/ 274/ 481/ 3 1
Storani, Valentín Darío EAVM 239/ 205/ 444/ 4 0
Schönfeld, Emilio Nicolás Bernardo AFAPIECO 174/ 227/ 401/ 2 0
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Carozza, Maria Victoria CEPFSV 283/ 296/ 579/ 10 3
Caffaratti, Guadalupe AA 279/ 251/ 530/ 4 0
Carozza, Maria Agustina CEPFSV 273/ 256/ 529/ 5 2
De Michiel, Victoria AA 213/ 267/ 480/ 4 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10+X X
De Biaggio, Fabrizio TYG 204/ 253/ 457/ 5 2
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Cabaña, Valentin Eloy CSA 287/ 300/ 587/ 3 1
Bascary, Tomas Francisco ATALAR 280/ 285/ 565/ 4 1
Acosta, Joaquin Jesus TYG 257/ 251/ 508/ 3 0
Tourn, Alejo CEPFSV 223/ 248/ 471/ 1 0
Argañaras, Rafael Elias TYG 235/ 222/ 457/ 1 1
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Salto, Delfina. CEPFSV 257/ 264/ 521/ 3 1
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Cannelli, Daniel Gerardo FAR 304/ 309/ 613/ 12 2
Bascary, Jose Maria ATALAR 293/ 282/ 575/ 10 4
Amigone, Jose Luis AFAPIECO 264/ 290/ 554/ 11 3
Zengaro, Gustavo Javier AA 237/ 267/ 504/ 5 1
Crispiani, Federico Antonio CSCA 210/ 256/ 466/ 7 2
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Ferro, Lidia AFAPIECO 251/ 220/ 471/ 2 1
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 347/ 353/ 700/ 49 11
Galarza, Martin Alejandro TS 339/ 337/ 676/ 35 14
Aguirre, Fernando AFAPIECO 332/ 344/ 676/ 37 16
Carozza, Victor Daniel CEPFSV 322/ 338/ 660/ 25 10
Villegas, Omar Juan Carlos TFM 324/ 326/ 650/ 28 10
Dominguez, Cesar Gonzalo AAAA 321/ 323/ 644/ 26 7
Barra, Martin AA 314/ 328/ 642/ 19 5
Pieckenstainer, Ricardo AFAPIECO 311/ 329/ 640/ 23 9
Astengo, Sebastian Daniel TYG 311/ 315/ 626/ 14 5
Sciré, Francisco CSA 301/ 300/ 601/ 11 4
Ottani, Bruno AA 241/ 280/ 521/ 7 1
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Gonzalez, Maria Eugenia AFAPIECO 342/ 347/ 689/ 44 13
Castillo, Natalia Paola AA 314/ 320/ 634/ 10 6
Molineris, Maria Rosa AFAPIECO 302/ 302/ 604/ 18 13
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Mailhos, Claudio Alberto TFM 322/ 312/ 634/ 18 7
Fanelli, Horacio Ruben TYG 290/ 303/ 593/ 15 3
Musso, Juan Carlos AFAPIECO 208/ 228/ 436/ 4 2
Categoría: Raso Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Maciel, Fernando TFC 269/ 280/ 549/ 10 1
Ubilla, Pedro AFAPIECO 272/ 265/ 537/ 3 1
Urbani, Victor Daniel EAVM 262/ 268/ 530/ 6 2
Pinto, Alberto Roman CSCA 258/ 261/ 519/ 1 1
Toledo, German TFC 250/ 266/ 516/ 6 1
Benito, Javier Hugo EAVM 236/ 280/ 516/ 10 4
Rustan, Jorge Elias AFAPIECO 272/ 240/ 512/ 4 1
Adrover, Diego Martín TADO 243/ 259/ 502/ 6 2
Valente, Fernando Ernesto SOMISA 256/ 235/ 491/ 4 1
Noguera, Pedro Maximiliano AFAPIECO 249/ 241/ 490/ 3 1
Pesoa, José Luis CEPFSV 240/ 229/ 469/ 1 1
Trossero, Andrio CAEE 228/ 233/ 461/ 3 0
Suarez, Darío Gabriel AFAPIECO 207/ 229/ 436/ 2 1
Staffolani, Carlos Enrique AAAA 195/ 217/ 412/ 4 1
Suarez, Hugo Guillermo AFAPIECO 160/ 233/ 393/ 3 1
Tourn, Amílcar CEPFSV 199/ 164/ 363/ 4 1
Categoría: Raso Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Rios, Patricia AFAPIECO 278/ 247/ 525/ 2 1
Criado Toncovich, María Mercedes AFAPIECO 211/ 235/ 446/ 1 0
Contini, Analia CSA 162/ 226/ 388/ 0 0
Gaite, Irma Isabel CEPFSV 181/ 176/ 357/ 2 2
Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 178/ 135/ 313/ 0 0
Categoría: Longbow Senior Caballeros
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Olarte, Gerardo David CSCA 112/ 165/ 277/ 0 0
Robledo, Julian Italo EAVM 85/ 59/ 144/ 0 0
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Zapata, Irene AFAPIECO 275/ 286/ 561/ 6 3
Cornejo Serra, Francisco Javier CSCA 279/ 281/ 560/ 2 2
Pieckenstainer, Octavio AA 263/ 288/ 551/ 5 1
Mohaded, Ramiro TFC 261/ 281/ 542/ 7 1
Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban AA 266/ 263/ 529/ 8 3
Vazquez De La Colina, Matias AA 246/ 228/ 474/ 4 3
Mercau, Sonia Yanina EAVM 256/ 210/ 466/ 8 0
Piassentini Nicolau, Facundo CSCA 189/ 215/ 404/ 2 0
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Arcas, Santiago EAVM 274/ 252/ 526/ 6 1
Castro, Diego Fernando FAR 241/ 263/ 504/ 7 4
Carrasco, Agustín TFC 169/ 144/ 313/ 2 0
Falbo, Fabricio CEPFSV 116/ 107/ 223/ 0 0
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. Arquero Club Total 10+X X
De Giusti, Claudia Monica FAR 285/ 271/ 556/ 7 4
Rey, Romina Paola FAR 219/ 183/ 402/ 1 0
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Belen, Joaquin Matias AFAPIECO 194/ 228/ 422/ 1 1
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Villalba, Micaela TYG 306/ 312/ 618/ 10 3
Vivas, Leo Ezequiel TYG 271/ 254/ 525/ 9 1
Astengo, Santiago Alfredo TYG 173/ 220/ 393/ 0 0
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Pisani, Daniel Gaudencio CDCYPA 266/ 246/ 512/ 2 0
Baigorria, Oscar Alejandro CEPFSV 259/ 237/ 496/ 5 2
Valdemarin, Fabio Ariel CDCYPA 211/ 245/ 456/ 0 0
Gonzalez Gamez, Marthin David AFAPIECO 209/ 216/ 425/ 0 0
Revuelta, Daniel CEPFSV 130/ 165/ 295/ 0 0
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Sicardi, Danilo Raul TYG 335/ 306/ 641/ 18 4
Suarez, Erika Solange TYG 310/ 288/ 598/ 7 4
Pereyra, Flavia Alicia TYG 273/ 256/ 529/ 0 0
Leal, Carlos Eduardo AFPSF 238/ 250/ 488/ 0 0
Perez, Analia CSCA 213/ 223/ 436/ 1 0
Astengo, Francisco Lorenzo TYG 206/ 191/ 397/ 1 1
Categoría: Compuesto Escuela E50
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Rolando, Lucio EAVM 267/ 269/ 536/ 2 1