RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 07/11/2021
Club: Escuela de Tiro con Arco La Plata

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
39759182 Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 313/ 303/ 616/ 20 9
33803292 Savigliano, Alan Demián CUDA 303/ 303/ 606/ 17 9
35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 301/ 296/ 597/ 10 1
16116264 Gonzalez, Manuel Oscar CUDA 280/ 272/ 552/ 4 3
34796474 Di Franco, Fabian CACE 270/ 267/ 537/ 3 0
24197683 Kollinger, Christian 100A 277/ 253/ 530/ 7 1
27934881 Cociancih, Damian CACE 255/ 260/ 515/ 6 2
40007516 Centurion, Adriel Sebastian CACE 233/ 235/ 468/ 2 0
25238020 Ponzio, Angel Raul TFALP 218/ 225/ 443/ 3 0
31657156 Ríos, Daniel Martín TFLZ 225/ 191/ 416/ 2 1
27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 196/ 207/ 403/ 2 1
24921827 Ricca, Adrian CACE 189/ 205/ 394/ 6 3
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
27000713 Mendiberry, Ximena CACE 279/ 283/ 562/ 6 0
39210885 Lorente, Sofia CACE 269/ 253/ 522/ 4 1
32949273 González, Romina Gisela CACE 231/ 255/ 486/ 7 0
41645550 Ricca, Guadalupe Mariana CACE 215/ 248/ 463/ 1 0
35316866 Carnir, Melina Andrea CACE 179/ 202/ 381/ 5 1
22858143 Campos, Jacqueline CACE 196/ 180/ 376/ 1 1
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
45236400 Espinosa, Jano Lucas CUDA 278/ 275/ 553/ 4 2
44162989 Coto, Nicolás CUDA 287/ 256/ 543/ 5 1
44054930 Nogueiras, Agustin CACE 256/ 280/ 536/ 8 3
44750139 Walter, Valentin Tomas NA 220/ 252/ 472/ 6 4
45495201 Cielli Moro, Juan Pedro ETALP 176/ 152/ 328/ 4 2
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
43171376 Perez, Agustina CACE 202/ 237/ 439/ 2 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
46415128 Gonzalez Gomez, Ignacio ETALP 234/ 251/ 485/ 3 1
47383228 Pagella, Valentin AATL 230/ 250/ 480/ 3 0
48834389 Barbieri, Thiago Agustin CACE 197/ 195/ 392/ 1 0
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
16596079 Facio, Jorge TFLZ 283/ 279/ 562/ 5 2
14260253 Fernandez, Daniel ONA 288/ 271/ 559/ 8 1
16213622 Farias, Marcelo EMTA 268/ 283/ 551/ 5 5
18407890 De Kemmeter, Rodolfo Esteban TFLZ 260/ 264/ 524/ 5 5
12825804 O´connell, Fernando ONA 235/ 227/ 462/ 1 0
13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 187/ 193/ 380/ 2 1
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
20987457 Alcacer, Nicolás NA 335/ 346/ 681/ 37 14
35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 327/ 328/ 655/ 30 7
24004429 Lamas, Leonel Jesus LCDT 321/ 321/ 642/ 20 8
14157472 Gonzalo, Carlos Alberto CACE 309/ 327/ 636/ 21 6
29249403 Herrero, Marcos Alberto CACE 313/ 316/ 629/ 17 6
21738414 Mejuto, Carlos Miguel ONA 307/ 320/ 627/ 15 3
30954297 Pallares, Alejandro ONA 311/ 304/ 615/ 13 4
21072906 Chavero, Gabriel Cristian CACE 281/ 309/ 590/ 13 6
92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 283/ 294/ 577/ 9 3
23136019 Vazquez, Hector TFALP 287/ 272/ 559/ 13 7
24406402 Altamirano, Roberto Javier TFLZ 307/ 90/ 397/ 7 6
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
22992825 Bujnowski, Maria Laura LCDT / 325/ 654/ 23 7
21496090 Mitchell, Cynthia EMTA 297/ 294/ 591/ 11 0
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
43875137 Pousa, Lautaro Alejandro CACE 310/ 308/ 618/ 18 5
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
12953554 Burke, Juan Carlos LCDT 319/ 321/ 640/ 21 6
13087955 Trotta, Eduardo Orlando ETALP 314/ 300/ 614/ 13 7
17997536 Stürtz, Sergio CACE 239/ 288/ 527/ 3 1
14101751 Golpe, José Darío TFLZ 245/ 271/ 516/ 4 1
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
21601783 Elias, Viviana Andrea LCDT 279/ 276/ 555/ 9 6
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
22029251 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 270/ 243/ 513/ 6 0
40666916 Dapino, Augusto ETALP 254/ 237/ 491/ 6 0
21600577 Chariatte, Adrian ETALP 235/ 244/ 479/ 4 0
12582527 Santucci, Luis Alberto ETALP 237/ 233/ 470/ 3 1
916870603 Bachmann, Claudio Fabian AMITA 215/ 207/ 422/ 1 0
35242384 Piazza, Pablo Sebastian EMTA 122/ 190/ 312/ 0 0
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
30182291 Kuna, Paula CUDA 284/ 264/ 548/ 5 1
16171482 Torres, Gabriela CUDA 261/ 224/ 485/ 2 1
34374633 Di Toma Gomez, Laura CACE 246/ 229/ 475/ 3 2
17392263 Beltran, Noemi ETALP 236/ 218/ 454/ 1 0
94102383 Giroux, Claudine CTI 232/ 217/ 449/ 5 0
30059093 Alonso, Guadalupe CUDA 161/ 183/ 344/ 1 1
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
26708596 Tassara, Francisco ETALP 317/ 317/ 634/ 16 4
25148533 Piscicelli, Alejandro Emilio ONA 245/ 260/ 505/ 10 6
18135240 Silva, Miguel Angel TFALP 251/ 247/ 498/ 6 2
Categoría: Longbow Senior Caballeros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
37878724 Madrigale, Jonathan ONA 249/ 198/ 447/ 3 1
26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 172/ 190/ 362/ 2 0
21477746 Kraft, Marcos NA 186/ 173/ 359/ 0 0
23120445 Dobarro, Miguel Angel ONA 149/ 178/ 327/ 0 0
14446632 Rodriguez Galve, Alejandro CTI 149/ 163/ 312/ 1 0
14933549 Castaño, Hugo Victor TADO 147/ 135/ 282/ 0 0
17200182 Walter, Juan NA 141/ 129/ 270/ 0 0
18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 99/ 63/ 162/ 1 0
Categoría: Longbow Senior Damas
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
21936723 Verdún, Veronica CTI 107/ 94/ 201/ 2 1
Categoría: Instintivo Senior Caballeros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
17712722 Garaventa, Carlos Javier CUDA 228/ 219/ 447/ 1 0
43729496 Veronelli, Mateo CUDA 204/ 230/ 434/ 0 0
28514903 Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 188/ 189/ 377/ 0 0
12849574 Ortiz, Daniel TADO 202/ 164/ 366/ 0 0
14517860 Bocchio, Daniel CUDA 157/ 142/ 299/ 1 0
Categoría: Instintivo Senior Damas
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 197/ 203/ 400/ 3 1
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
16553091 Díaz, Pablo Gabriel TFLZ 222/ 249/ 471/ 5 1
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
18500551 Barletta, German Manuel ONA 224/ 209/ 433/ 2 0
11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 210/ 198/ 408/ 2 0
26114671 Fanego, Damian ONA 209/ 185/ 394/ 3 2
14721633 Astorino, Miguel Angel ONA 234/ 159/ 393/ 1 0
18348621 Veron, Eduardo ONA 146/ 123/ 269/ 0 0
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
38433885 Reines, Juan Cruz ELC 265/ 283/ 548/ 7 3
37178547 Alonso, Micaela ONA 228/ 289/ 517/ 4 1
35376133 Quintela, Brenda ONA 251/ 256/ 507/ 5 2
10085328 Mancini, Hector Nicolas ONA 179/ 199/ 378/ 0 0
14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 112/ 204/ 316/ 0 0
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
95402823 Figueroa Villavicencio, Gabriela ETALP 285/ 269/ 554/ 9 2
30005280 Miranda, David Sebastian TFALP 262/ 256/ 518/ 7 2
35712928 Parzon Zardá, Germán Emilio EMTA 257/ 260/ 517/ 3 0
16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 248/ 245/ 493/ 4 3
40946624 Blanco, Jonathan Teodoro ONA 248/ 236/ 484/ 4 0
28750448 Muratore, Ezequiel Esteban CACE 227/ 243/ 470/ 3 2
20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth ONA 241/ 218/ 459/ 5 2
24910735 Godoy, Diego Martin ONA 141/ 214/ 355/ 3 1
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
24498463 Lanzo, Facundo Ariel ONA 333/ 312/ 645/ 15 12
26250367 Lopez, Maria Eugenia ETALP 281/ 292/ 573/ 4 2
46563623 Benavides, Giuliana Soledad ETALP 274/ 273/ 547/ 0 0
46415039 Perez Nuccelli, Sofía Anael ETALP 267/ 273/ 540/ 7 2
47315103 Perez Fernandez, Lucia ETALP 244/ 266/ 510/ 4 1
45356345 Grana, Miranda ETALP 261/ 246/ 507/ 0 0
44609247 Villarroel, Georgina Maribel ONA 183/ 178/ 361/ 0 0
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
40229806 Silva, Erica CACE 240/ 229/ 469/ 3 1
21493954 Gonzalez, Susana Maria ELC 186/ 221/ 407/ 2 0
11169473 Raftery, Guillermo TFLZ 205/ 181/ 386/ 3 1
42102147 D'adamo Abaroa, Santiago Rufino ETALP 211/ 179/ 211/ 0 0
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
12159016 De La Torre, Jorge Gustavo ETALP 284/ 294/ 578/ 6 5
21945690 Gonzalez, Diego Martin ETALP 276/ 277/ 553/ 5 2
26384471 Palacios Heins, Daniela ETALP 250/ 259/ 509/ 3 0
50926564 Sanchez, Carmela ETALP 246/ 248/ 494/ 0 0
34383930 Machado, Mailen Denise ETALP 205/ 278/ 483/ 4 3
47796867 Possemato, Nicolás CDAMDP 231/ 249/ 480/ 1 1
46628593 Chariatte Centeno, Lucia ETALP 144/ 178/ 322/ 1 0
44394954 Santangelo, Agustina ONA 110/ 126/ 236/ 0 0
Categoría: Instintivo Escuela E30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
32223054 Couste, Alejandro Martin TFALP 237/ 216/ 453/ 0 0
28467521 Molinero, Fernando ONA 79/ 292/ 371/ 0 0
Categoría: Compuesto Escuela E50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
16171534 Pacay, Claudio ONA 273/ 262/ 535/ 1 1
21487903 Santangelo, Mariano ONA 142/ 167/ 309/ 0 0
Categoría: Infantil Escuela E15
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
49900791 Moreira, Rocío Jazmín TFLZ 279/ 278/ 557/ 2 0
Categoría: Infantil Escuela E12
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
50766088 Pérez Panella, Zoe Olga ETALP 281/ 271/ 552/ 4 2
50059135 Gonzalez Garcia, Vicente ETALP 248/ 267/ 515/ 0 0
49669157 Flores, Fernando Gael ONA 187/ 207/ 187/ 0 0