RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 07/11/2021
Club: Escuela de Tiro con Arco La Plata

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 313/ 303/ 616/ 20 9
Savigliano, Alan Demián CUDA 303/ 303/ 606/ 17 9
Noriega, Matias Daniel CACE 301/ 296/ 597/ 10 1
Gonzalez, Manuel Oscar CUDA 280/ 272/ 552/ 4 3
Di Franco, Fabian CACE 270/ 267/ 537/ 3 0
Kollinger, Christian 100A 277/ 253/ 530/ 7 1
Cociancih, Damian CACE 255/ 260/ 515/ 6 2
Centurion, Adriel Sebastian CACE 233/ 235/ 468/ 2 0
Ponzio, Angel Raul TFALP 218/ 225/ 443/ 3 0
Ríos, Daniel Martín TFLZ 225/ 191/ 416/ 2 1
Alum, Diego Ariel EMTA 196/ 207/ 403/ 2 1
Ricca, Adrian CACE 189/ 205/ 394/ 6 3
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Mendiberry, Ximena CACE 279/ 283/ 562/ 6 0
Lorente, Sofia CACE 269/ 253/ 522/ 4 1
González, Romina Gisela CACE 231/ 255/ 486/ 7 0
Ricca, Guadalupe Mariana CACE 215/ 248/ 463/ 1 0
Carnir, Melina Andrea CACE 179/ 202/ 381/ 5 1
Campos, Jacqueline CACE 196/ 180/ 376/ 1 1
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Espinosa, Jano Lucas CUDA 278/ 275/ 553/ 4 2
Coto, Nicolás CUDA 287/ 256/ 543/ 5 1
Nogueiras, Agustin CACE 256/ 280/ 536/ 8 3
Walter, Valentin Tomas NA 220/ 252/ 472/ 6 4
Cielli Moro, Juan Pedro ETALP 176/ 152/ 328/ 4 2
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Perez, Agustina CACE 202/ 237/ 439/ 2 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Gonzalez Gomez, Ignacio ETALP 234/ 251/ 485/ 3 1
Pagella, Valentin AATL 230/ 250/ 480/ 3 0
Barbieri, Thiago Agustin CACE 197/ 195/ 392/ 1 0
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Facio, Jorge TFLZ 283/ 279/ 562/ 5 2
Fernandez, Daniel ONA 288/ 271/ 559/ 8 1
Farias, Marcelo EMTA 268/ 283/ 551/ 5 5
De Kemmeter, Rodolfo Esteban TFLZ 260/ 264/ 524/ 5 5
O´connell, Fernando ONA 235/ 227/ 462/ 1 0
Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 187/ 193/ 380/ 2 1
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Alcacer, Nicolás NA 335/ 346/ 681/ 37 14
Merlo Arana, Ariel TFALP 327/ 328/ 655/ 30 7
Lamas, Leonel Jesus LCDT 321/ 321/ 642/ 20 8
Gonzalo, Carlos Alberto CACE 309/ 327/ 636/ 21 6
Herrero, Marcos Alberto CACE 313/ 316/ 629/ 17 6
Mejuto, Carlos Miguel ONA 307/ 320/ 627/ 15 3
Pallares, Alejandro ONA 311/ 304/ 615/ 13 4
Chavero, Gabriel Cristian CACE 281/ 309/ 590/ 13 6
Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 283/ 294/ 577/ 9 3
Vazquez, Hector TFALP 287/ 272/ 559/ 13 7
Altamirano, Roberto Javier TFLZ 307/ 90/ 397/ 7 6
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Bujnowski, Maria Laura LCDT / 325/ 654/ 23 7
Mitchell, Cynthia EMTA 297/ 294/ 591/ 11 0
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Pousa, Lautaro Alejandro CACE 310/ 308/ 618/ 18 5
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Burke, Juan Carlos LCDT 319/ 321/ 640/ 21 6
Trotta, Eduardo Orlando ETALP 314/ 300/ 614/ 13 7
Stürtz, Sergio CACE 239/ 288/ 527/ 3 1
Golpe, José Darío TFLZ 245/ 271/ 516/ 4 1
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Elias, Viviana Andrea LCDT 279/ 276/ 555/ 9 6
Categoría: Raso Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 270/ 243/ 513/ 6 0
Dapino, Augusto ETALP 254/ 237/ 491/ 6 0
Chariatte, Adrian ETALP 235/ 244/ 479/ 4 0
Santucci, Luis Alberto ETALP 237/ 233/ 470/ 3 1
Bachmann, Claudio Fabian AMITA 215/ 207/ 422/ 1 0
Piazza, Pablo Sebastian EMTA 122/ 190/ 312/ 0 0
Categoría: Raso Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Kuna, Paula CUDA 284/ 264/ 548/ 5 1
Torres, Gabriela CUDA 261/ 224/ 485/ 2 1
Di Toma Gomez, Laura CACE 246/ 229/ 475/ 3 2
Beltran, Noemi ETALP 236/ 218/ 454/ 1 0
Giroux, Claudine CTI 232/ 217/ 449/ 5 0
Alonso, Guadalupe CUDA 161/ 183/ 344/ 1 1
Categoría: Cazador Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Tassara, Francisco ETALP 317/ 317/ 634/ 16 4
Piscicelli, Alejandro Emilio ONA 245/ 260/ 505/ 10 6
Silva, Miguel Angel TFALP 251/ 247/ 498/ 6 2
Categoría: Longbow Senior Caballeros
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Madrigale, Jonathan ONA 249/ 198/ 447/ 3 1
Abrodos, Matías Valentin CUDA 172/ 190/ 362/ 2 0
Kraft, Marcos NA 186/ 173/ 359/ 0 0
Dobarro, Miguel Angel ONA 149/ 178/ 327/ 0 0
Rodriguez Galve, Alejandro CTI 149/ 163/ 312/ 1 0
Castaño, Hugo Victor TADO 147/ 135/ 282/ 0 0
Walter, Juan NA 141/ 129/ 270/ 0 0
San Millan, Pablo Sergio ONA 99/ 63/ 162/ 1 0
Categoría: Longbow Senior Damas
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Verdún, Veronica CTI 107/ 94/ 201/ 2 1
Categoría: Instintivo Senior Caballeros
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Garaventa, Carlos Javier CUDA 228/ 219/ 447/ 1 0
Veronelli, Mateo CUDA 204/ 230/ 434/ 0 0
Isasmendi, Sergio Leonardo CUDA 188/ 189/ 377/ 0 0
Ortiz, Daniel TADO 202/ 164/ 366/ 0 0
Bocchio, Daniel CUDA 157/ 142/ 299/ 1 0
Categoría: Instintivo Senior Damas
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Leiva, Mariana Beatriz TADO 197/ 203/ 400/ 3 1
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Díaz, Pablo Gabriel TFLZ 222/ 249/ 471/ 5 1
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Barletta, German Manuel ONA 224/ 209/ 433/ 2 0
Basadonna, Juan Carlos EMTA 210/ 198/ 408/ 2 0
Fanego, Damian ONA 209/ 185/ 394/ 3 2
Astorino, Miguel Angel ONA 234/ 159/ 393/ 1 0
Veron, Eduardo ONA 146/ 123/ 269/ 0 0
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Reines, Juan Cruz ELC 265/ 283/ 548/ 7 3
Alonso, Micaela ONA 228/ 289/ 517/ 4 1
Quintela, Brenda ONA 251/ 256/ 507/ 5 2
Mancini, Hector Nicolas ONA 179/ 199/ 378/ 0 0
Cereseto, Horacio Rubén EMTA 112/ 204/ 316/ 0 0
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Figueroa Villavicencio, Gabriela ETALP 285/ 269/ 554/ 9 2
Miranda, David Sebastian TFALP 262/ 256/ 518/ 7 2
Parzon Zardá, Germán Emilio EMTA 257/ 260/ 517/ 3 0
D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 248/ 245/ 493/ 4 3
Blanco, Jonathan Teodoro ONA 248/ 236/ 484/ 4 0
Muratore, Ezequiel Esteban CACE 227/ 243/ 470/ 3 2
Guerrero, Veronica Elizabeth ONA 241/ 218/ 459/ 5 2
Godoy, Diego Martin ONA 141/ 214/ 355/ 3 1
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Lanzo, Facundo Ariel ONA 333/ 312/ 645/ 15 12
Lopez, Maria Eugenia ETALP 281/ 292/ 573/ 4 2
Benavides, Giuliana Soledad ETALP 274/ 273/ 547/ 0 0
Perez Nuccelli, Sofía Anael ETALP 267/ 273/ 540/ 7 2
Perez Fernandez, Lucia ETALP 244/ 266/ 510/ 4 1
Grana, Miranda ETALP 261/ 246/ 507/ 0 0
Villarroel, Georgina Maribel ONA 183/ 178/ 361/ 0 0
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Silva, Erica CACE 240/ 229/ 469/ 3 1
Gonzalez, Susana Maria ELC 186/ 221/ 407/ 2 0
Raftery, Guillermo TFLZ 205/ 181/ 386/ 3 1
D'adamo Abaroa, Santiago Rufino ETALP 211/ 179/ 211/ 0 0
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. Arquero Club Total 10+X X
De La Torre, Jorge Gustavo ETALP 284/ 294/ 578/ 6 5
Gonzalez, Diego Martin ETALP 276/ 277/ 553/ 5 2
Palacios Heins, Daniela ETALP 250/ 259/ 509/ 3 0
Sanchez, Carmela ETALP 246/ 248/ 494/ 0 0
Machado, Mailen Denise ETALP 205/ 278/ 483/ 4 3
Possemato, Nicolás CDAMDP 231/ 249/ 480/ 1 1
Chariatte Centeno, Lucia ETALP 144/ 178/ 322/ 1 0
Santangelo, Agustina ONA 110/ 126/ 236/ 0 0
Categoría: Instintivo Escuela E30
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Couste, Alejandro Martin TFALP 237/ 216/ 453/ 0 0
Molinero, Fernando ONA 79/ 292/ 371/ 0 0
Categoría: Compuesto Escuela E50
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Pacay, Claudio ONA 273/ 262/ 535/ 1 1
Santangelo, Mariano ONA 142/ 167/ 309/ 0 0
Categoría: Infantil Escuela E15
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Moreira, Rocío Jazmín TFLZ 279/ 278/ 557/ 2 0
Categoría: Infantil Escuela E12
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Pérez Panella, Zoe Olga ETALP 281/ 271/ 552/ 4 2
Gonzalez Garcia, Vicente ETALP 248/ 267/ 515/ 0 0
Flores, Fernando Gael ONA 187/ 207/ 187/ 0 0