RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 05/09/2021
Club: Club Universitario de Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
39759182 Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 304/ 314/ 618/ 13 1
40045822 Tisocco, Tomás Kelien LY 300/ 317/ 617/ 14 4
35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 301/ 309/ 610/ 9 2
41332896 Jajarabilla, Damián CDAMDP 302/ 304/ 606/ 4 15
26700332 Villoslada, Luciano FAR 300/ 293/ 593/ 6 5
27934881 Cociancih, Damian CACE 281/ 283/ 564/ 5 3
33803292 Savigliano, Alan Demián CUDA 276/ 287/ 563/ 4 1
44536098 Gallo, Juan CSDF 266/ 287/ 553/ 7 2
331 Norbis, Marcelo FAR 262/ 289/ 551/ 6 3
16116264 Gonzalez, Manuel Oscar CUDA 280/ 267/ 547/ 8 3
20251599 Gamari, Oscar Augusto CACE 263/ 284/ 547/ 6 1
44750139 Walter, Valentin Tomas NA 260/ 282/ 542/ 7 3
34796474 Di Franco, Fabian CACE 257/ 273/ 530/ 4 2
24434140 Palanzone, Diego Ezequiel CETAH 244/ 240/ 484/ 6 1
40007516 Centurion, Adriel Sebastian CACE 242/ 201/ 443/ 5 2
27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 203/ 210/ 413/ 3 2
28986150 Botto, Ignacio CUDA 203/ 172/ 375/ 2 1
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
35775602 Arca, Wanda Hilen AP 274/ 278/ 552/ 7 1
41212986 Carabone, Oriana Sofia CSDF 265/ 272/ 537/ 9 3
39210885 Lorente, Sofia CACE 246/ 249/ 495/ 6 2
35316866 Carnir, Melina Andrea CACE 230/ 235/ 465/ 4 3
43171376 Perez, Agustina CACE 215/ 246/ 461/ 4 1
29684519 Goñi, Maria Gabriela ETALP 242/ 207/ 449/ 4 2
41645550 Ricca, Guadalupe Mariana CACE 202/ 238/ 440/ 1 1
32949273 González, Romina Gisela CACE 211/ 213/ 424/ 3 0
44860355 Sosa Soengas, Julieta TFMDP 205/ 217/ 422/ 2 0
22858143 Campos, Jacqueline CACE 200/ 182/ 382/ 3 1
42254545 Di Napoli, Victoria Noel TADO 200/ / 200/ 1 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
44162989 Coto, Nicolás CUDA 282/ 258/ 540/ 6 1
44054930 Nogueiras, Agustin CACE 249/ 259/ 508/ 9 2
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
44635354 Caramello, Valentina TFMDP 279/ 269/ 548/ 3 0
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
46974217 Bourdin, Josefina TFCHA 252/ 246/ 498/ 2 1
46778910 Marquez, Juanita TFCHA 226/ 263/ 489/ 5 1
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
16596079 Facio, Jorge TFLZ 294/ 277/ 571/ 6 1
16213622 Farias, Marcelo EMTA 264/ 279/ 543/ 4 1
92543376 Perez Clivio, Alejandro Emilio ONA 266/ 270/ 536/ 5 0
14260253 Fernandez, Daniel ONA 254/ 246/ 500/ 4 2
18407890 De Kemmeter, Rodolfo Esteban TFLZ 249/ 250/ 499/ 5 1
11280962 Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 232/ 255/ 487/ 3 2
13072038 Ferrari, Javier Augusto CUDA 244/ 232/ 476/ 5 0
14380502 Paz, Omar CACE 248/ 220/ 468/ 4 1
12825804 O´connell, Fernando ONA 224/ 216/ 440/ 4 2
17822471 Doncel, Juan Pablo AX10 218/ 160/ 378/ 3 1
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
10326415 Car, Catalina TFLZ 224/ 239/ 463/ 1 0
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
20987457 Alcacer, Nicolás NA 346/ 337/ 683/ 38 14
23204734 Mugler, Hernan NA 324/ 336/ 660/ 21 10
26464983 Calantoni, Martín José ETALP 324/ 326/ 650/ 22 13
21738414 Mejuto, Carlos Miguel ONA 326/ 320/ 646/ 15 6
18429990 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 324/ 320/ 644/ 18 12
11360189 Iemma, Julio Cesar ONA 317/ 321/ 638/ 20 8
35073586 Merlo Arana, Ariel TFALP 323/ 314/ 637/ 22 10
24004429 Lamas, Leonel Jesus LCDT 320/ 313/ 633/ 22 9
14157472 Gonzalo, Carlos Alberto CACE 315/ 312/ 627/ 19 4
31469690 Tejada, Claudio AX10 311/ 304/ 615/ 12 4
27639769 Vichera, Gabriel AX10 314/ 298/ 612/ 11 5
92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 310/ 302/ 612/ 18 9
26708596 Tassara, Francisco ETALP 300/ 299/ 599/ 17 5
24406402 Altamirano, Roberto Javier TFLZ 302/ 276/ 578/ 13 6
30954297 Pallares, Alejandro ONA 282/ 294/ 576/ 10 5
23136019 Vazquez, Hector TFALP 268/ 273/ 541/ 6 4
22989869 Verri, Guillermo Javier AMITA 269/ 270/ 539/ 4 2
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
39268430 Regnasco, Melissa Agustina CADECA 327/ 335/ 662/ 31 13
22992825 Bujnowski, Maria Laura LCDT 324/ 322/ 646/ 20 6
21496090 Mitchell, Cynthia EMTA 310/ 305/ 615/ 14 2
21601783 Elias, Viviana Andrea LCDT 300/ 308/ 608/ 13 3
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
43124516 Schmidt, Tomás Ariel TCAP 333/ 326/ 659/ 30 16
43875137 Pousa, Lautaro Alejandro CACE 310/ 307/ 617/ 19 3
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
47347102 Herrero, Santiago Julian CACE 288/ 310/ 598/ 14 6
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
12953554 Burke, Juan Carlos LCDT 324/ 322/ 646/ 16 7
13087955 Trotta, Eduardo Orlando ETALP 306/ 290/ 596/ 11 4
18283189 Cappannini, Fabian Ruben ETALP 302/ 270/ 572/ 6 3
Categoría: Raso Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
41914328 Cane, German Miguel CUDA 298/ 294/ 592/ 10 1
20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 283/ 286/ 569/ 5 0
14313001 Gonzalez, Jorge Daniel CACE 272/ 267/ 539/ 4 0
12582527 Santucci, Luis Alberto ETALP 267/ 271/ 538/ 8 1
22029251 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 243/ 255/ 498/ 3 0
21600577 Chariatte, Adrian ETALP 243/ 214/ 457/ 1 1
14680492 Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 231/ 210/ 441/ 7 3
25300010 Pellegrini, Andres ETALP 201/ 215/ 416/ 4 2
Categoría: Raso Femenino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
14319419 Brauning, Alicia CDAMDP 262/ 261/ 523/ 4 1
30182291 Kuna, Paula CUDA 239/ 267/ 506/ 5 0
94102383 Giroux, Claudine CTI 252/ 210/ 462/ 4 1
34374633 Di Toma Gomez, Laura CACE 238/ 207/ 445/ 2 1
16171482 Torres, Gabriela CUDA 213/ 212/ 425/ 4 1
Categoría: Cazador Masculino
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
21066689 Micali, Ruben CUDA 245/ 242/ 487/ 5 0
18135240 Silva, Miguel Angel TFALP 237/ 224/ 461/ 5 0
Categoría: Longbow Senior Caballeros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
14004703 Renda, Emilio Luján CEDAR 222/ 244/ 466/ 1 1
14446632 Rodriguez Galve, Alejandro CTI 182/ 208/ 390/ 2 1
12601480 Sabra, Jorge Abel CUDA 188/ 191/ 379/ 4 1
21477746 Kraft, Marcos NA 169/ 188/ 357/ 3 1
13736963 Clusellas, Javier EMTA 155/ 170/ 325/ 1 0
20567132 Rubalcaba, Miguel Angel ATGQ 173/ 145/ 318/ 3 0
17200182 Walter, Juan NA 141/ 166/ 307/ 1 0
23725538 Jonte, Pablo A. CSDF 152/ 122/ 274/ 0 0
22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 134/ 136/ 270/ 3 1
Categoría: Instintivo Senior Caballeros
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
17712722 Garaventa, Carlos Javier CUDA 248/ 253/ 501/ 5 3
28418331 Grippo, Andres CTI 266/ 217/ 483/ 6 0
14517860 Bocchio, Daniel CUDA 189/ 191/ 380/ 4 2
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
31657156 Ríos, Daniel Martín TFLZ 267/ 277/ 544/ 7 2
29986913 Garcia, Hernan AX10 279/ 261/ 540/ 81
33691891 Rossi, Manuela CSDF 272/ 262/ 534/ 8 1
37276023 Nicolosi Estevez, Federico Gabriel CSDF 214/ 213/ 427/ 1 0
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
26825655 Diaz, Marcelo CACE 251/ 219/ 470/ 3 2
13909143 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 207/ 235/ 442/ 4 1
18500551 Barletta, German Manuel ONA 228/ 213/ 441/ 3 2
11738263 Basadonna, Juan Carlos EMTA 153/ 208/ 361/ 1 0
18348621 Veron, Eduardo ONA 167/ 172/ 339/ 0 0
12127001 Enrico, Carlos ONA 143/ 129/ 272/ 1 0
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
16553091 Díaz, Pablo Gabriel TFLZ 269/ 247/ 516/ 8 5
37178547 Alonso, Micaela ONA 172/ 207/ 379/ 2 0
18794424 Oporto, Miguel Angel ALC 205/ 170/ 375/ 0 0
29076392 Repetto, Emilio Nicolas ALC 190/ 174/ 364/ 1 0
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
46086530 Pamberger, Juan Pablo AMITA 304/ 300/ 604/ 10 2
34378533 Park, Gisele CUDA 264/ 279/ 543/ 4 2
35376133 Quintela, Brenda ONA 272/ 239/ 511/ 8 1
23829924 Arias, Jorge Horacio TFLZ 242/ 248/ 490/ 7 1
44046032 Arias, Galo Alejo TFLZ 235/ 240/ 475/ 3 0
14750966 Cereseto, Horacio Rubén EMTA 232/ 238/ 470/ 6 0
49002520 Raftery, Guillermina TFLZ 224/ 226/ 450/ 1 0
47562816 Patroni Turlo, Antonieta ALC 209/ 234/ 443/ 3 0
20430413 Guerrero, Veronica Elizabeth ONA 209/ 230/ 439/ 3 2
36790342 Malvacio, Alejandro Marcelo TFLZ 225/ 193/ 418/ 2 2
45620407 Zanabria, Emma Aluhe ALC 161/ 158/ 319/ 3 0
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
28750448 Muratore, Ezequiel Esteban CACE 295/ 305/ 600/ 12 4
10085328 Mancini, Hector Nicolas ONA 284/ 296/ 580/ 6 4
16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 299/ 277/ 576/ 11 4
45520574 Carneiro, Matias ALC 280/ 288/ 568/ 11 5
35712928 Parzon Zardá, Germán Emilio EMTA 284/ 275/ 559/ 7 2
40946624 Blanco, Jonathan Teodoro ONA 286/ 272/ 558/ 5 3
39775241 Udabe, Micaela Denise CACE 261/ 277/ 538/ 4 3
46563831 Martelli, Alma CEDAR 269/ 252/ 521/ 6 0
16202573 Gil, Silvia Mabel ONA 229/ 199/ 428/ 4 0
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
93984225 Luna, Fernando ONA 227/ 237/ 464/ 4 1
30059093 Alonso, Guadalupe CUDA 229/ 221/ 450/ 3 2
45356252 Monopoli, Teo ETALP 186/ 231/ 417/ 2 1
11169473 Raftery, Guillermo TFLZ 163/ 209/ 372/ 2 0
16714507 Santoro, Alejandro CEDAR 81/ 70/ 151/ 0 0
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
12335931 Tripicchio, Jorge ONA 270/ 278/ 548/ 8 3
31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 262/ 278/ 540/ 7 3
40229806 Silva, Erica CACE 258/ 278/ 536/ 6 0
92349698 Acosta Fuentes, Cristian Alerto CACE 262/ 270/ 532/ 5 3
46423843 Gonzalez, Marisol Ayelen TFLZ 257/ 270/ 527/ 8 1
47632641 Moreno, Franco Uriel ALC 137/ 168/ 305/
Categoría: Longbow Escuela E30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 132/ 157/ 289/ 3 0
Categoría: Longbow Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
22460916 Barrios, Julio Ramon ONA 165/ 188/ 353/ 1 0
Categoría: Instintivo Escuela E30
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
47559637 Santoro, Jerónimo CEDAR 99/ 100/ 199/
Categoría: Tradicional Escuela 20
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
28467521 Molinero, Fernando ONA 189/ 168/ 357/ 2 0
Categoría: Compuesto Escuela E50
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
46356885 Fosatti Garcia, Valentino ALC 303/ 282/ 585/ 8 1
25148533 Piscicelli, Alejandro Emilio ONA 291/ 279/ 570/ 5 0
16749373 Simondet, Claudio Omar ONA 197/ 226/ 423/ 2 0
29602636 Piazza, Leonardo Javier ALC 206/ 214/ 420/ 6 1
16171534 Pacay, Claudio ONA 214/ 195/ 409/ 3 1
Categoría: Infantil Escuela E12
Pos. DNI Arquero Club Total 10+X X
49550955 Otero, Jano EMTA 254/ 260/ 514/
49900791 Moreira, Rocío Jazmín TFLZ 242/ 223/ 465/
52766519 Bogarin, Millaray ONA 140/ 133/ 273/