RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 05/09/2021
Club: Club Universitario de Arquería

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 304/ 314/ 618/ 13 1
Tisocco, Tomás Kelien LY 300/ 317/ 617/ 14 4
Noriega, Matias Daniel CACE 301/ 309/ 610/ 9 2
Jajarabilla, Damián CDAMDP 302/ 304/ 606/ 4 15
Villoslada, Luciano FAR 300/ 293/ 593/ 6 5
Cociancih, Damian CACE 281/ 283/ 564/ 5 3
Savigliano, Alan Demián CUDA 276/ 287/ 563/ 4 1
Gallo, Juan CSDF 266/ 287/ 553/ 7 2
Norbis, Marcelo FAR 262/ 289/ 551/ 6 3
Gonzalez, Manuel Oscar CUDA 280/ 267/ 547/ 8 3
Gamari, Oscar Augusto CACE 263/ 284/ 547/ 6 1
Walter, Valentin Tomas NA 260/ 282/ 542/ 7 3
Di Franco, Fabian CACE 257/ 273/ 530/ 4 2
Palanzone, Diego Ezequiel CETAH 244/ 240/ 484/ 6 1
Centurion, Adriel Sebastian CACE 242/ 201/ 443/ 5 2
Alum, Diego Ariel EMTA 203/ 210/ 413/ 3 2
Botto, Ignacio CUDA 203/ 172/ 375/ 2 1
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Arca, Wanda Hilen AP 274/ 278/ 552/ 7 1
Carabone, Oriana Sofia CSDF 265/ 272/ 537/ 9 3
Lorente, Sofia CACE 246/ 249/ 495/ 6 2
Carnir, Melina Andrea CACE 230/ 235/ 465/ 4 3
Perez, Agustina CACE 215/ 246/ 461/ 4 1
Goñi, Maria Gabriela ETALP 242/ 207/ 449/ 4 2
Ricca, Guadalupe Mariana CACE 202/ 238/ 440/ 1 1
González, Romina Gisela CACE 211/ 213/ 424/ 3 0
Sosa Soengas, Julieta TFMDP 205/ 217/ 422/ 2 0
Campos, Jacqueline CACE 200/ 182/ 382/ 3 1
Di Napoli, Victoria Noel TADO 200/ / 200/ 1 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Coto, Nicolás CUDA 282/ 258/ 540/ 6 1
Nogueiras, Agustin CACE 249/ 259/ 508/ 9 2
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Caramello, Valentina TFMDP 279/ 269/ 548/ 3 0
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Bourdin, Josefina TFCHA 252/ 246/ 498/ 2 1
Marquez, Juanita TFCHA 226/ 263/ 489/ 5 1
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Facio, Jorge TFLZ 294/ 277/ 571/ 6 1
Farias, Marcelo EMTA 264/ 279/ 543/ 4 1
Perez Clivio, Alejandro Emilio ONA 266/ 270/ 536/ 5 0
Fernandez, Daniel ONA 254/ 246/ 500/ 4 2
De Kemmeter, Rodolfo Esteban TFLZ 249/ 250/ 499/ 5 1
Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 232/ 255/ 487/ 3 2
Ferrari, Javier Augusto CUDA 244/ 232/ 476/ 5 0
Paz, Omar CACE 248/ 220/ 468/ 4 1
O´connell, Fernando ONA 224/ 216/ 440/ 4 2
Doncel, Juan Pablo AX10 218/ 160/ 378/ 3 1
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Car, Catalina TFLZ 224/ 239/ 463/ 1 0
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Alcacer, Nicolás NA 346/ 337/ 683/ 38 14
Mugler, Hernan NA 324/ 336/ 660/ 21 10
Calantoni, Martín José ETALP 324/ 326/ 650/ 22 13
Mejuto, Carlos Miguel ONA 326/ 320/ 646/ 15 6
Gomez, Marcelo Pablo ETALP 324/ 320/ 644/ 18 12
Iemma, Julio Cesar ONA 317/ 321/ 638/ 20 8
Merlo Arana, Ariel TFALP 323/ 314/ 637/ 22 10
Lamas, Leonel Jesus LCDT 320/ 313/ 633/ 22 9
Gonzalo, Carlos Alberto CACE 315/ 312/ 627/ 19 4
Tejada, Claudio AX10 311/ 304/ 615/ 12 4
Vichera, Gabriel AX10 314/ 298/ 612/ 11 5
Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 310/ 302/ 612/ 18 9
Tassara, Francisco ETALP 300/ 299/ 599/ 17 5
Altamirano, Roberto Javier TFLZ 302/ 276/ 578/ 13 6
Pallares, Alejandro ONA 282/ 294/ 576/ 10 5
Vazquez, Hector TFALP 268/ 273/ 541/ 6 4
Verri, Guillermo Javier AMITA 269/ 270/ 539/ 4 2
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Regnasco, Melissa Agustina CADECA 327/ 335/ 662/ 31 13
Bujnowski, Maria Laura LCDT 324/ 322/ 646/ 20 6
Mitchell, Cynthia EMTA 310/ 305/ 615/ 14 2
Elias, Viviana Andrea LCDT 300/ 308/ 608/ 13 3
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Schmidt, Tomás Ariel TCAP 333/ 326/ 659/ 30 16
Pousa, Lautaro Alejandro CACE 310/ 307/ 617/ 19 3
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Herrero, Santiago Julian CACE 288/ 310/ 598/ 14 6
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Burke, Juan Carlos LCDT 324/ 322/ 646/ 16 7
Trotta, Eduardo Orlando ETALP 306/ 290/ 596/ 11 4
Cappannini, Fabian Ruben ETALP 302/ 270/ 572/ 6 3
Categoría: Raso Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Cane, German Miguel CUDA 298/ 294/ 592/ 10 1
Garcia, Andres Pablo CUDA 283/ 286/ 569/ 5 0
Gonzalez, Jorge Daniel CACE 272/ 267/ 539/ 4 0
Santucci, Luis Alberto ETALP 267/ 271/ 538/ 8 1
Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 243/ 255/ 498/ 3 0
Chariatte, Adrian ETALP 243/ 214/ 457/ 1 1
Bertolotto, Roberto Fabian CUDA 231/ 210/ 441/ 7 3
Pellegrini, Andres ETALP 201/ 215/ 416/ 4 2
Categoría: Raso Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Brauning, Alicia CDAMDP 262/ 261/ 523/ 4 1
Kuna, Paula CUDA 239/ 267/ 506/ 5 0
Giroux, Claudine CTI 252/ 210/ 462/ 4 1
Di Toma Gomez, Laura CACE 238/ 207/ 445/ 2 1
Torres, Gabriela CUDA 213/ 212/ 425/ 4 1
Categoría: Cazador Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Micali, Ruben CUDA 245/ 242/ 487/ 5 0
Silva, Miguel Angel TFALP 237/ 224/ 461/ 5 0
Categoría: Longbow Senior Caballeros
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Renda, Emilio Luján CEDAR 222/ 244/ 466/ 1 1
Rodriguez Galve, Alejandro CTI 182/ 208/ 390/ 2 1
Sabra, Jorge Abel CUDA 188/ 191/ 379/ 4 1
Kraft, Marcos NA 169/ 188/ 357/ 3 1
Clusellas, Javier EMTA 155/ 170/ 325/ 1 0
Rubalcaba, Miguel Angel ATGQ 173/ 145/ 318/ 3 0
Walter, Juan NA 141/ 166/ 307/ 1 0
Jonte, Pablo A. CSDF 152/ 122/ 274/ 0 0
Bogarin, Gustavo Daniel ONA 134/ 136/ 270/ 3 1
Categoría: Instintivo Senior Caballeros
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Garaventa, Carlos Javier CUDA 248/ 253/ 501/ 5 3
Grippo, Andres CTI 266/ 217/ 483/ 6 0
Bocchio, Daniel CUDA 189/ 191/ 380/ 4 2
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Ríos, Daniel Martín TFLZ 267/ 277/ 544/ 7 2
Garcia, Hernan AX10 279/ 261/ 540/ 81
Rossi, Manuela CSDF 272/ 262/ 534/ 8 1
Nicolosi Estevez, Federico Gabriel CSDF 214/ 213/ 427/ 1 0
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Diaz, Marcelo CACE 251/ 219/ 470/ 3 2
Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 207/ 235/ 442/ 4 1
Barletta, German Manuel ONA 228/ 213/ 441/ 3 2
Basadonna, Juan Carlos EMTA 153/ 208/ 361/ 1 0
Veron, Eduardo ONA 167/ 172/ 339/ 0 0
Enrico, Carlos ONA 143/ 129/ 272/ 1 0
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Díaz, Pablo Gabriel TFLZ 269/ 247/ 516/ 8 5
Alonso, Micaela ONA 172/ 207/ 379/ 2 0
Oporto, Miguel Angel ALC 205/ 170/ 375/ 0 0
Repetto, Emilio Nicolas ALC 190/ 174/ 364/ 1 0
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Pamberger, Juan Pablo AMITA 304/ 300/ 604/ 10 2
Park, Gisele CUDA 264/ 279/ 543/ 4 2
Quintela, Brenda ONA 272/ 239/ 511/ 8 1
Arias, Jorge Horacio TFLZ 242/ 248/ 490/ 7 1
Arias, Galo Alejo TFLZ 235/ 240/ 475/ 3 0
Cereseto, Horacio Rubén EMTA 232/ 238/ 470/ 6 0
Raftery, Guillermina TFLZ 224/ 226/ 450/ 1 0
Patroni Turlo, Antonieta ALC 209/ 234/ 443/ 3 0
Guerrero, Veronica Elizabeth ONA 209/ 230/ 439/ 3 2
Malvacio, Alejandro Marcelo TFLZ 225/ 193/ 418/ 2 2
Zanabria, Emma Aluhe ALC 161/ 158/ 319/ 3 0
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Muratore, Ezequiel Esteban CACE 295/ 305/ 600/ 12 4
Mancini, Hector Nicolas ONA 284/ 296/ 580/ 6 4
D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 299/ 277/ 576/ 11 4
Carneiro, Matias ALC 280/ 288/ 568/ 11 5
Parzon Zardá, Germán Emilio EMTA 284/ 275/ 559/ 7 2
Blanco, Jonathan Teodoro ONA 286/ 272/ 558/ 5 3
Udabe, Micaela Denise CACE 261/ 277/ 538/ 4 3
Martelli, Alma CEDAR 269/ 252/ 521/ 6 0
Gil, Silvia Mabel ONA 229/ 199/ 428/ 4 0
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Luna, Fernando ONA 227/ 237/ 464/ 4 1
Alonso, Guadalupe CUDA 229/ 221/ 450/ 3 2
Monopoli, Teo ETALP 186/ 231/ 417/ 2 1
Raftery, Guillermo TFLZ 163/ 209/ 372/ 2 0
Santoro, Alejandro CEDAR 81/ 70/ 151/ 0 0
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Tripicchio, Jorge ONA 270/ 278/ 548/ 8 3
Alvarez, Marcela Grisel CUDA 262/ 278/ 540/ 7 3
Silva, Erica CACE 258/ 278/ 536/ 6 0
Acosta Fuentes, Cristian Alerto CACE 262/ 270/ 532/ 5 3
Gonzalez, Marisol Ayelen TFLZ 257/ 270/ 527/ 8 1
Moreno, Franco Uriel ALC 137/ 168/ 305/
Categoría: Longbow Escuela E30
Pos. Arquero Club Total 10+X X
San Millan, Pablo Sergio ONA 132/ 157/ 289/ 3 0
Categoría: Longbow Escuela 20
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Barrios, Julio Ramon ONA 165/ 188/ 353/ 1 0
Categoría: Instintivo Escuela E30
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Santoro, Jerónimo CEDAR 99/ 100/ 199/
Categoría: Tradicional Escuela 20
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Molinero, Fernando ONA 189/ 168/ 357/ 2 0
Categoría: Compuesto Escuela E50
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Fosatti Garcia, Valentino ALC 303/ 282/ 585/ 8 1
Piscicelli, Alejandro Emilio ONA 291/ 279/ 570/ 5 0
Simondet, Claudio Omar ONA 197/ 226/ 423/ 2 0
Piazza, Leonardo Javier ALC 206/ 214/ 420/ 6 1
Pacay, Claudio ONA 214/ 195/ 409/ 3 1
Categoría: Infantil Escuela E12
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Otero, Jano EMTA 254/ 260/ 514/
Moreira, Rocío Jazmín TFLZ 242/ 223/ 465/
Bogarin, Millaray ONA 140/ 133/ 273/