RESULTADOS OFICIALES
Disciplina: Aire Libre
Tipo Torneo: Rankeable
Fecha: 07/11/2021
Club: Tiro Federal de Rosario

Categoría: Recurvo Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Dabove, Juan Pablo CAP 309/ 312/ 621/ 16 4
Pianigiani, Lucas CACE 309/ 307/ 616/ 18 7
Tisocco, Tomás Kelien LY 302/ 306/ 608/ 14 4
Villoslada, Luciano FAR 294/ 293/ 587/ 8 6
Aranda, Leonel Ezequiel ERTA 286/ 288/ 574/ 8 3
Ebole, Pablo Omar AFAPIECO 269/ 292/ 561/ 10 1
Gomez, Danilo FAR 264/ 293/ 557/ 9 2
Tourn, Agustin Alejandro CEPFSV 266/ 275/ 541/ 9 1
Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban AA 267/ 272/ 539/ 9 3
Delhom, Matias Ezequiel AA 249/ 267/ 516/ 8 2
Fontana, Diego TCAP 266/ 248/ 514/ 4 1
Fernandez, Walter Ernesto FAR 260/ 249/ 509/ 6 3
Schönfeld, Emilio Nicolás Bernardo AFAPIECO 234/ 257/ 491/ 6 0
Storani, Valentín Darío EAVM 207/ 236/ 443/ 4 0
Castro, Diego Fernando FAR 191/ 222/ 413/ 3 0
Categoría: Recurvo Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Carozza, Maria Victoria CEPFSV 284/ 275/ 559/ 7 1
Carozza, Maria Agustina CEPFSV 262/ 271/ 533/ 12 2
Caffaratti, Guadalupe AA 252/ 251/ 503/ 3 1
Rau, Gabriela ERTA 195/ 245/ 440/ 0 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Hidalgo, Santiago FAR 240/ 248/ 488/ 2 0
Dominguez, Jesus FAR 196/ 197/ 393/ 0 0
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Canevari, Joaquin FAR 280/ 268/ 548/ 8 5
Díaz, Octavio Gabino ERTA 274/ 266/ 540/ 4 1
Soto Baloni, Geronimo TFCHA 245/ 252/ 497/ 9 1
Buss, Alex Mateo FAR 248/ 240/ 488/ 5 3
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Pueyo López, Alma Fiorella ERTA 284/ 295/ 579/ 13 3
Bourdin, Josefina TFCHA 267/ 270/ 537/ 6 3
Salto, Delfina. CEPFSV 247/ 217/ 464/ 2 2
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Lenarduzzi, Rubén SCC 306/ 303/ 609/ 12 5
Cannelli, Daniel Gerardo FAR 277/ 302/ 579/ 6 1
Martin, Ricardo Alfredo CAEE 290/ 289/ 579/ 7 2
Moreyra, Mauricio Hector TFAR 281/ 273/ 554/ 8 3
Bruno, Héctor Eduardo ERTA 285/ 267/ 552/ 5 0
Amigone, Jose Luis AFAPIECO 285/ 262/ 547/ 7 2
Barrionuevo, Alberto Germán TFAR 271/ 266/ 537/ 7 4
Muñoz, Miguel SCC 280/ 249/ 529/ 4 1
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
De Giusti, Claudia Monica FAR 257/ 243/ 500/ 5 2
Ferro, Lidia AFAPIECO 248/ 231/ 479/ 2 0
Categoría: Compuesto Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Solsona, Mariano CBA 340/ 340/ 680/ 37 9
Aguirre, Fernando AFAPIECO 332/ 342/ 674/ 36 10
Galarza, Martin Alejandro TS 325/ 333/ 658/ 32 9
Domínguez, Luis Alfredo TS 325/ 331/ 656/ 28 12
Salinas, Nelson Fabio TCAP 327/ 326/ 653/ 28 5
Carozza, Victor Daniel CEPFSV 323/ 329/ 652/ 27 11
Rodriguez, Eduardo Angel TCAP 324/ 314/ 638/ 25 6
Cias, Sebastian Gonzalo TFAR 325/ 311/ 636/ 16 6
Rodríguez, Martin TYG 317/ 318/ 635/ 16 4
Cardozo, Juan Francisco TFCHA 299/ 304/ 603/ 10 3
Avetta, Angel FAR 295/ 306/ 601/ 17 5
Categoría: Compuesto Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Gonzalez, Maria Eugenia AFAPIECO 336/ 334/ 670/ 30 14
Castillo, Natalia Paola AA 327/ 322/ 649/ 24 5
Molineris, Maria Rosa AFAPIECO 303/ 311/ 614/ 12 5
Lozano, Norma Beatriz TCAP 306/ 299/ 605/ 17 5
Bustos, Maria Andrea TYG 232/ 247/ 479/ 1 0
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Schmidt, Tomás Ariel TCAP 328/ 326/ 654/ 23 9
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Mascheni, Sergio Arnaldo TCAP 318/ 324/ 642/ 25 7
Categoría: Raso Masculino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Urbani, Victor Daniel EAVM 285/ 278/ 563/ 5 2
Ubilla, Pedro AFAPIECO 298/ 250/ 548/ 8 1
Pinto, Alberto Roman CSCA 256/ 273/ 529/ 2 2
Andreschuk, Lucas Gastón CATF 249/ 275/ 524/ 7 4
Gaete Rojas, Patricio Antonio CAEE 236/ 275/ 511/ 4 0
Bertin, Mauricio AFPSF 239/ 272/ 511/ 4 0
Reyna, Rafael Walter CAEE 260/ 248/ 508/ 5 1
Pesoa, José Luis CEPFSV 265/ 243/ 508/ 4 2
Noguera, Pedro Maximiliano AFAPIECO 247/ 255/ 502/ 5 0
López, Claudio Gabriel CATF 267/ 232/ 499/ 2 1
Rocco, Nazareno Antonio TCAP 239/ 257/ 496/ 3 2
Adrover, Diego Martín TADO 234/ 257/ 491/ 5 2
Valente, Fernando Ernesto SOMISA 221/ 259/ 480/ 6 4
Lorenzo, Mariano CAEE 247/ 221/ 468/ 3 1
Suarez, Hugo Guillermo AFAPIECO 221/ 222/ 443/ 3 2
Cavallo, Alberto Del Mar CDCYPA 202/ 223/ 425/ 5 4
Prósperi, Rolando Marcelo CAEE 193/ 213/ 406/ 2 0
Maricotti, Luis Orlando CAEE 216/ 174/ 390/ 2 0
Pisani, Daniel Gaudencio CDCYPA 174/ 209/ 383/ 3 0
Tourn, Amílcar CEPFSV 182/ 196/ 378/ 2 1
Longoni, Juan Jose TCAP 185/ 192/ 377/ 3 1
Valdemarin, Fabio Ariel CDCYPA 188/ 177/ 365/ 1 1
Categoría: Raso Femenino
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Rios, Patricia AFAPIECO 234/ 233/ 467/ 5 1
Criado Toncovich, María Mercedes AFAPIECO 227/ 159/ 386/ 4 0
Giletta, Jimena Soledad AFPSF 188/ 198/ 386/ 2 0
Gaite, Irma Isabel CEPFSV 187/ 151/ 338/ 3 2
Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 140/ 136/ 276/ 3 0
Categoría: Longbow Senior Caballeros
Pos. Arquero Club Total 10+X X
López, Guillermo TFAR 131/ 187/ 318/ 0 0
Categoría: Instintivo Senior Caballeros
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Gurrea, Elías TFAR 271/ 270/ 541/ 0 0
Martinez, Dante Daniel TCAP 168/ 181/ 349/ 0 0
Categoría: Recurvo Escuela 60
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Lopez Vastik, Andrea FAR 264/ 239/ 503/ 1 0
Bravo, Facundo Fermín ERTA 247/ 251/ 498/ 6 1
Aureli, Sebastian SCC 239/ 225/ 464/ 3 0
Categoría: Recurvo Escuela 50
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Bermudez, Adrian FAR 237/ 231/ 468/ 2 1
Vicente, Jeremias FAR 222/ 235/ 457/ 4 2
Peppino, José Luis CAEE 231/ 218/ 449/ 3 0
Rey, Romina Paola FAR 162/ 174/ 336/ 1 0
Categoría: Recurvo Escuela 40
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Piombo, Adelquis Eduardo CDCYPA 276/ 263/ 539/ 4 1
Fissore, Milagros Ailin ERTA 241/ 245/ 486/ 5 0
Mercado, Francisco Teo TCAP 230/ 225/ 455/ 1 0
Aquino, Sofía TFAR 214/ 230/ 444/ 3 0
Categoría: Recurvo Escuela 30
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Dos Santos, Santino LY 271/ 274/ 545/ 7 2
Castelli, Juliano TFAR 266/ 261/ 527/ 6 1
Lattari, Chiara TFAR 277/ 249/ 526/ 4 0
Labarta, María Natividad TFAR 233/ 275/ 508/ 9 1
Franceschi, Tobias Nicolas AFAPIECO 257/ 240/ 497/ 6 2
Cabral, Sharah Magdalena AT 246/ 243/ 489/ 1 0
Geist Diaz, AilÍn FAR 249/ 240/ 489/ 2 0
Spairani, Ezequiel FAR 220/ 244/ 464/ 7 1
Ettlin, Guillermo Blas AFAPIECO 234/ 212/ 446/ 2 0
Categoría: Recurvo Escuela 20
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Giavedoni, Sebastian TFAR 319/ 328/ 647/ 21 7
Vila, Gustavo Leonardo ERTA 308/ 293/ 601/ 10 4
Grimauldo, Pablo TFAR 292/ 306/ 598/ 14 2
González, Rubén Librado ERTA 274/ 307/ 581/ 11 2
Aguiar, Agustín TFAR 297/ 278/ 575/ 8 3
Annessi, Juan Cruz TFAR 285/ 279/ 564/ 6 3
Aquino, Mariano TFAR 267/ 280/ 547/ 9 4
Pagano, Nicolás TFAR 283/ 252/ 535/ 4 2
Quintilli, Brian Nicolás AT 270/ 249/ 519/ 6 4
Aquino, Juana TFAR 262/ 256/ 518/ 3 1
Gutierrez, Pablo TFAR 262/ 253/ 515/ 2 0
Tonina, Gabriel Joaquin TFCHA 267/ 244/ 511/ 7 3
Arrabal, Hugo TFAR 235/ 244/ 479/ 4 4
Reimondo Rebora, Sofía TFAR 249/ 226/ 475/ 2 1
Canaparo, Dante TFAR 202/ 263/ 465/ 4 0
Jeannot, Pedro Ignacio TCAP 202/ 219/ 421/ 6 3
Murelli, Agustín Nicolás ERTA 79/ 55/ 134/ 1 1
Categoría: Raso Escuela 30
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Sovrano, Jose Alfredo CAEE 206/ 149/ 355/ 1 1
Categoría: Raso Escuela 20
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Estrada, Mara TFAR 260/ 259/ 519/ 8 5
Jeannot, Berenice TCAP 157/ 147/ 304/ 2 0
Categoría: Longbow Escuela 20
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Valli, Ruben Dario CRC 225/ 209/ 434/ 3 0
Categoría: Compuesto Escuela E50
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Aquino, Pablo TFAR 300/ 269/ 569/ 7 4
Categoría: Infantil Escuela E12
Pos. Arquero Club Total 10+X X
Contreras, Melany TFAR 141/ 131/ 272/ 5 0
Mercado, Sixto Tao TCAP 123/ 126/ 249/ 5 1
Dantong, Máximo AT 118/ 104/ 222/ 1 0
Santorum, Liz FAR 99/ 109/ 208/ 1 1
Nobile, Adrian AT 118/ 79/ 197/ 2 0