RESULTADOS OFICIALES |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 11's | 10's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30322130 | Esparza, Juan Manuel | TCAP | 229/ | 252/ | 481/ | 27 | 11 | |
20834612 | Alvarez, Walter Claudio | TCAP | 239/ | 239/ | 478/ | 23 | 14 | |
21912479 | Arribillaga, Flavio | TCAP | 232/ | 236/ | 468/ | 16 | 21 | |
24127355 | Cane, Luis Miguel | CUDA | 220/ | 237/ | 457/ | 21 | 14 | |
24831113 | Salinas, Nelson Fabio | TCAP | 215/ | 231/ | 446/ | 14 | 16 | |
17962916 | Nosetto, Pablo Enrique | TCAP | 212/ | 215/ | 427/ | 11 | 17 | |
11497590 | Villavicencio, Luis Maria | TADO | 208/ | 218/ | 426/ | 13 | 13 | |
20189585 | Gonzalez, Juan Jose | TCAP | 207/ | 202/ | 409/ | 11 | 14 | |
31502843 | Chialvo, Leonardo | CAEE | 192/ | 195/ | 387/ | 9 | 13 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 11's | 10's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25451339 | Holman, Bernardo Enrique | TCACO | 195/ | 191/ | 386/ | 7 | 15 | |
20141167 | Reyna, Rafael Walter | CAEE | 177/ | 192/ | 369/ | 3 | 11 | |
30533958 | Pinto, Alberto Roman | CSCA | 182/ | 185/ | 367/ | 2 | 12 | |
18108258 | Soratti, Iván César | CAEE | 171/ | 187/ | 358/ | 6 | 12 | |
27839171 | Lorenzo, Mariano | CAEE | 142/ | 180/ | 322/ | 4 | 8 | |
21754894 | Ribero, Luis Augusto | CAEE | 146/ | 165/ | 311/ | 3 | 8 | |
12297069 | Batlle Casas, Mario Alberto | CAEE | 137/ | 150/ | 287/ | 2 | 7 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 11's | 10's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94102383 | Giroux, Claudine | CTI | 174/ | 209/ | 383/ | 6 | 14 | |
46916350 | Galazzi, Avril | AS | 63/ | 105/ | 168/ | 1 | 4 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 11's | 10's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30609150 | Pazos, Agustín Alejandro | CTI | 208/ | 195/ | 403/ | 7 | 17 | |
92861664 | Perez Acosta, Victor | CTI | 171/ | 208/ | 379/ | 9 | 12 | |
34040675 | López, Guillermo | TFAR | 183/ | 185/ | 368/ | 7 | 11 | |
23725538 | Jonte, Pablo A. | CSDF | 172/ | 183/ | 355/ | 6 | 12 | |
21477746 | Kraft, Marcos | NA | 132/ | 152/ | 284/ | 1 | 3 | |
22193077 | Ojeda, Gabino | TCAP | 114/ | 153/ | 267/ | 3 | 5 | |
14166088 | Arcieri, Eduardo | CSDF | 109/ | 141/ | 250/ | 0 | 6 | |
25287758 | Wainz, Leonel Carlos | TCAP | 130/ | 101/ | 231/ | 0 | 3 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 11's | 10's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18517859 | Vitali, Carina | CTI | 164/ | 190/ | 354/ | 7 | 11 | |
21936723 | Verdún, Veronica | CTI | 113/ | 183/ | 296/ | 4 | 6 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 11's | 10's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17202581 | Affif, Mariano | CUDA | 200/ | 206/ | 406/ | 9 | 12 | |
17712722 | Garaventa, Carlos Javier | CUDA | 198/ | 207/ | 405/ | 9 | 13 | |
26836138 | Kreintzeis, Jorge Andres | CUDA | 207/ | 192/ | 399/ | 9 | 7 | |
32810866 | Gurrea, Elías | TFAR | 188/ | 201/ | 389/ | 5 | 13 | |
14725077 | Anchorena, Marcos | ATGQ | 195/ | 194/ | 389/ | 9 | 12 | |
29940745 | Filgueira, Gonzalo | ATGQ | 158/ | 186/ | 344/ | 6 | 8 | |
28418331 | Grippo, Andres | CTI | 160/ | 177/ | 337/ | 2 | 9 | |
20484891 | Lopez, Lisandro | CUDA | 138/ | 167/ | 305/ | 3 | 6 | |
20270637 | Portas, Pablo | FC | 162/ | 140/ | 302/ | 1 | 8 | |
14517860 | Bocchio, Daniel | CUDA | 122/ | 123/ | 245/ | 3 | 1 | |
24948992 | Castelli, Facundo Miguel | FC | 107/ | 136/ | 243/ | 2 | 4 | |
28297584 | Acosta, Nestor Agustín | FC | 113/ | 89/ | 202/ | 1 | 2 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 11's | 10's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25682333 | Cinto, Isabel Esther | CUDA | 148/ | 157/ | 305/ | 2 | 8 | |
33252276 | Pinna, Ailen | AS | 160/ | 134/ | 294/ | 2 | 6 | |
27216536 | Padovano, Silvana Lorena | AS | 101/ | 120/ | 221/ | 1 | 5 | |
23190065 | Brugo, Alicia | AS | 76/ | 119/ | 195/ | 2 | 2 | |
23626222 | Lamberti, Romina | AS | 98/ | 83/ | 181/ | 1 | 1 | |
46871821 | Crespo, Pilar Marina | AS | 57/ | 112/ | 169/ | 1 | 0 | |
14509332 | Silva, Nora | AS | 45/ | 84/ | 129/ | 0 | 1 | |
12780250 | Galibert, Ana Maria | AS | 59/ | 66/ | 125/ | 0 | 2 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 11's | 10's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33013672 | Russo, Francisco Nahuel | TCACO | 155/ | 179/ | 334/ | 1 | 11 | |
17931169 | Castillo, Daniel Jose Martin | FC | 157/ | 163/ | 320/ | 5 | 9 |
Pos. | DNI | Arquero | Club | 1° | 2° | Total | 11's | 10's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46716814 | Szuh, Santiago | TCACO | 184/ | 208/ | 392/ | 7 | 10 | |
Pasa a: Raso Masculino |