Ranking Panamericano Indoor
Comunicado Nº45/23
Categoría: Recurvo Masculino Senior (absoluto)
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Espinosa, Jano Lucas CUDA 575 551 1126 62 45
2 Noriega, Matias Daniel CACE 565 550 1115 54 51
3 Kollinger, Christian 100A 558 557 1115 52 55
4 Romero, Ricardo Felix Ernesto CUDA 557 542 1099 47 49
5 Oliveto, Marcelo PRHC 546 543 1089 42 52
6 Walter, Valentin Tomas NA 547 542 1089 42 51
7 Perez Clivio, Alejandro Emilio AOS 545 543 1088 38 56
8 Silva, Esteban Jesus Adrian ADC 558 527 1085 44 52
9 Pláate, Pablo Martín TFT 545 539 1084 39 52
10 Cociancih, Damian CACE 543 532 1075 41 50
11 Bibé, Victor Gabriel CEP 546 525 1071 34 57
12 Moreyra, Mauricio Hector TFAR 529 528 1057 38 43
13 Alvarez, Juan Marcelo TFLR 529 526 1055 33 57
14 Dos Santos, Santino LY 532 518 1050 41 43
15 González, Matías Quimey EDA 525 521 1046 28 47
16 Tonina, Gabriel Joaquin TFCHA 522 519 1041 33 36
17 Magnin, Franco RAIN 519 513 1032 44 35
18 Pazos, Gaston ETCA 526 503 1029 26 43
19 Rosato Kristensen, Jonatan CARTAM 525 498 1023 28 45
20 Chavero, Gabriel Cristian CACE 520 502 1022 25 46
21 Rojas, Cristian Antonio AMITA 519 502 1021 31 37
22 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 516 500 1016 32 36
23 Barbieri, Thiago Agustin CACE 518 498 1016 27 40
24 Victto, Gustavo Adrian AOS 506 503 1009 20 41
25 Garcia, Hernan AX10 498 498 996 21 40
26 Hereñuz, Maximiliano CARTAM 496 495 991 13 40
27 Maccaroni, Franco ERTA 502 484 986 23 36
28 Anzaldi, Enrique Santiago AOS 496 485 981 26 32
29 Pintacola Navas, Martín Rodrigo AOS 501 480 981 18 40
30 Pamberger, Juan Pablo CAPRI 489 483 972 29 30
31 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 481 478 959 18 33
32 Quintela, Ricardo AX10 485 473 958 16 26
33 Lanzo, Facundo Ariel AOS 486 471 957 22 27
34 Fernandez, Daniel AOS 476 473 949 16 30
35 Centurion, Adriel Sebastian CACE 490 448 938 17 38
36 Rodriguez, Federico Matias AMITA 471 460 931 17 29
37 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 510 418 928 20 35
38 Pan, Yi Pu EDA 484 441 925 18 30
39 Herrero Laporte, Sebastian CiBA 477 443 920 8 10
40 Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 461 451 912 24 27
41 Chun, David CUDA 469 428 897 11 25
42 De Kemmeter, Rodolfo Esteban TFLZ 462 415 877 16 26
43 Rotundo Molteni, Ignacio TOTAL 487 381 868 19 23
44 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 422 411 833 16 22
45 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 426 399 825 13 20
46 Ferrario, Alejandro Daniel PRHC 425 399 824 18 19
47 More, Martín CEP 367 344 711 5 26
48 Remonda, Aurelio Celestino CAPRI 296 291 587 2 17
Escalante Osorio, Ignacio Ariel CACE 569 569 32 26
Farre, Diego Roman EDA 471 471 11 10
Hereñúz, Eduardo TFMDP 339 339 2 13
Categoría: Recurvo Femenino Senior (absoluto)
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Pueyo López, Alma Fiorella ERTA 563 561 1124 59 47
2 Arca, Wanda Hilen ADC 533 524 1057 36 42
3 González Vargas, Oriana Gabriel CAPAC 533 512 1045 31 44
4 Franceschi, Venecia AFPSF 527 515 1042 28 52
5 Bourdin, Josefina TFCHA 520 514 1034 25 52
6 Ridner, Marcela Giselle TFALP 526 488 1014 30 34
7 Gil, Daniela CARTAM 527 485 1012 15 23
8 Caffaratti, Guadalupe AA 511 500 1011 43 39
9 Kazlouskas, Camila AOS 496 481 977 18 40
10 Cappellacci, Sabrina Andrea PRHC 502 470 972 9 17
11 Dominguez, Jessica Mariángel CARTAM 500 471 971 24 23
12 Carnir, Melina Andrea CACE 477 471 948 20 33
13 Campos, Jacqueline TOTAL 483 459 942 12 38
14 Coronel, Maria Cecilia TFT 467 453 920 21 25
15 Perich, Virginia Fanny TFALP 478 438 916 21 34
16 Perez Nuccelli, Sofía Anael ETALP 497 416 913 14 36
17 Quintela, Brenda AOS 462 443 905 14 27
18 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 452 435 887 9 33
19 Ferro, Lidia AFAPIECO 428 425 853 11 29
20 Alonso, Micaela AOS 399 351 750 12 14
21 Leiva, Liliana Estela AOS 410 337 747 6 22
22 Martinez, Sophia Deyanira AMITA 418 312 730 12 22
23 Verona, Jesica AOS 367 350 717 7 15
24 González, Gabriela Edith CEP 363 336 699 14 14
25 Benitez, Sheila Nathania ETALP 360 311 671 4 15
26 Lucero, Laura Alejandra CARTAM 323 309 632 2 15
Categoría: Recurvo Masculino Sub-21
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Espinosa, Jano Lucas CUDA 575 551 1126 62 45
2 Walter, Valentin Tomas NA 547 542 1089 42 51
3 Silva, Esteban Jesus Adrian ADC 558 527 1085 44 52
4 Dos Santos, Santino LY 532 518 1050 41 43
5 González, Matías Quimey EDA 525 521 1046 28 47
6 Tonina, Gabriel Joaquin TFCHA 522 519 1041 33 36
7 Barbieri, Thiago Agustin CACE 518 498 1016 27 40
8 Pamberger, Juan Pablo CAPRI 489 483 972 29 30
9 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 510 418 928 20 35
10 More, Martín CEP 367 344 711 5 26
Categoría: Recurvo Femenino Sub-21
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Pueyo López, Alma Fiorella ERTA 563 561 1124 59 47
2 González Vargas, Oriana Gabriel CAPAC 533 512 1045 31 44
3 Franceschi, Venecia AFPSF 527 515 1042 28 52
4 Bourdin, Josefina TFCHA 520 514 1034 25 52
5 Perez Nuccelli, Sofía Anael ETALP 497 416 913 14 36
6 Martinez, Sophia Deyanira AMITA 418 312 730 12 22
7 Benitez, Sheila Nathania ETALP 360 311 671 4 15
Categoría: Recurvo Masculino Sub-18
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Silva, Esteban Jesus Adrian ADC 558 527 1085 44 52
2 Dos Santos, Santino LY 532 518 1050 41 43
3 Tonina, Gabriel Joaquin TFCHA 522 519 1041 33 36
4 Barbieri, Thiago Agustin CACE 518 498 1016 27 40
5 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 510 418 928 20 35
Categoría: Recurvo Femenino Sub-18
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 González Vargas, Oriana Gabriel CAPAC 533 512 1045 31 44
2 Bourdin, Josefina TFCHA 520 514 1034 25 52
3 Martinez, Sophia Deyanira AMITA 418 312 730 12 22
4 Benitez, Sheila Nathania ETALP 360 311 671 4 15
Categoría: Recurvo Masculino 50+
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Oliveto, Marcelo PRHC 546 543 1089 42 52
2 Perez Clivio, Alejandro Emilio AOS 545 543 1088 38 56
3 Bibé, Victor Gabriel CEP 546 525 1071 34 57
4 Moreyra, Mauricio Hector TFAR 529 528 1057 38 43
5 Alvarez, Juan Marcelo TFLR 529 526 1055 33 57
6 Pazos, Gaston ETCA 526 503 1029 26 43
7 Chavero, Gabriel Cristian CACE 520 502 1022 25 46
8 Rojas, Cristian Antonio AMITA 519 502 1021 31 37
9 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 516 500 1016 32 36
10 Pintacola Navas, Martín Rodrigo AOS 501 480 981 18 40
11 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 481 478 959 18 33
12 Quintela, Ricardo AX10 485 473 958 16 26
13 Fernandez, Daniel AOS 476 473 949 16 30
14 Castrogiovanni, Norberto Francisco CUDA 461 451 912 24 27
15 De Kemmeter, Rodolfo Esteban TFLZ 462 415 877 16 26
16 Burgues Aguiar, Héctor Medardo EDA 422 411 833 16 22
17 Dosio, Carlos Lorenzo Jose TFALP 426 399 825 13 20
18 Ferrario, Alejandro Daniel PRHC 425 399 824 18 19
Hereñúz, Eduardo TFMDP 339 339 2 13
Categoría: Recurvo Femenino 50+
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Cappellacci, Sabrina Andrea PRHC 502 470 972 9 17
2 Campos, Jacqueline TOTAL 483 459 942 12 38
3 Ferro, Lidia AFAPIECO 428 425 853 11 29
4 Leiva, Liliana Estela AOS 410 337 747 6 22
5 González, Gabriela Edith CEP 363 336 699 14 14
6 Lucero, Laura Alejandra CARTAM 323 309 632 2 15
Categoría: Compuesto Masculino Senior (absoluto)
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Nikolajuk, Ivan CBA 590 581 1171 91 29
2 Diaz, Fernando CiBA 586 584 1170 46 14
3 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 579 578 1157 77 43
4 Branchesi, Emiliano CiBA 586 569 1155 77 27
5 Knorr, Ivan Alberto ATCA 577 575 1152 72 48
6 Mejuto, Carlos Miguel AOS 569 568 1137 60 58
7 Lamas, Leonel Jesus LCDT 569 566 1135 57 62
8 Burke, Juan Carlos LCDT 560 559 1119 43 70
9 Iemma, Julio Cesar TA 563 556 1119 41 77
10 Heindenreich, Andres Sebastian CRC 562 551 1113 58 57
11 Verri, Guillermo Javier CCGA 556 550 1106 34 78
12 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 552 552 1104 38 73
13 Ramírez, Jorge Alberto CEP 554 545 1099 29 82
14 Merlo Arana, Ariel TFALP 552 546 1098 28 83
15 Tonoli Ettilin, Pablo Ernesto Esteban AA 551 546 1097 29 80
16 Stürtz, Sergio CACE 551 535 1086 27 78
17 Altamirano, Roberto Javier TFLZ 544 541 1085 27 83
18 Golpe, José Darío AOS 543 541 1084 25 78
19 De Benedetto, Eduardo NA 543 540 1083 24 77
20 Ibañez, Danilo Cesar LIBRE 548 534 1082 22 80
21 Vichera, Gabriel AX10 539 530 1069 21 72
22 Luengo Saavedra, Agustin FP 538 530 1068 20 75
23 Carrizo, Néstor Fabian CAAP 529 521 1050 17 72
24 Sanchez, Gonzalo Javier AFAPIECO 513 506 1019 14 70
25 Tuero, Juan Ignacio TADO 505 498 1003 14 64
26 Martinez Ayala, Henry Manuel AMITA 501 498 999 15 70
27 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 473 466 939 4 36
Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 546 546 17 40
Sanchez, Marcelo Fernando GYT 546 546 12 41
Carabias Aldecoa, Jose Ignacio EDJA 523 523 11 32
Categoría: Compuesto Femenino Senior (absoluto)
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Gonzalez, Maria Eugenia AFAPIECO 581 577 1158 79 40
2 Bujnowski, Maria Laura LCDT 568 566 1134 56 62
3 Pirillo, Alejandra CACE 560 555 1115 40 75
4 Menéndez, Ioana NA 557 557 1114 41 73
5 Castillo, Natalia Paola AA 559 554 1113 28 51
6 Gonzalez, Guillermina CBA 548 544 1092 28 80
7 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 532 522 1054 21 62
8 Cheffer, Daniela Paola EMTA 523 519 1042 13 68
9 Grau, Fabiola Verónica TFT 532 478 1010 15 64
Categoría: Compuesto Masculino Sub-21
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Luengo Saavedra, Agustin FP 538 530 1068 20 75
2 Tuero, Juan Ignacio TADO 505 498 1003 14 64
3 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 473 466 939 4 36
Carabias Aldecoa, Jose Ignacio EDJA 523 523 11 32
Categoría: Compuesto Femenino Sub-21
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Gonzalez, Guillermina CBA 548 544 1092 28 80
2 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 532 522 1054 21 62
Categoría: Compuesto Masculino Sub-18
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 473 466 939 4 36
Categoría: Compuesto Femenino Sub-18
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 De Benedetto Klajnberg, Guillermina Noe NA 532 522 1054 21 62
Categoría: Compuesto Masculino 50+
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Mejuto, Carlos Miguel AOS 569 568 1137 60 58
2 Burke, Juan Carlos LCDT 560 559 1119 43 70
3 Iemma, Julio Cesar TA 563 556 1119 41 77
4 Verri, Guillermo Javier CCGA 556 550 1106 34 78
5 Gomez, Marcelo Pablo ETALP 552 552 1104 38 73
6 Ramírez, Jorge Alberto CEP 554 545 1099 29 82
7 Stürtz, Sergio CACE 551 535 1086 27 78
8 Golpe, José Darío AOS 543 541 1084 25 78
9 De Benedetto, Eduardo NA 543 540 1083 24 77
10 Carrizo, Néstor Fabian CAAP 529 521 1050 17 72
Categoría: Compuesto Femenino 50+
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Bujnowski, Maria Laura LCDT 568 566 1134 56 62
2 Pirillo, Alejandra CACE 560 555 1115 40 75
3 Menéndez, Ioana NA 557 557 1114 41 73
Categoría: Raso Masculino Senior (absoluto)
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Cane, German Miguel CUDA 527 526 1053 33 47
2 Larsen, Jorge PRHC 512 507 1019 31 38
3 Pinto, Alberto Roman CSCA 519 495 1014 20 43
4 Gomez, Dario Alejandro TA 507 484 991 22 37
5 Garcia, Andres Pablo CUDA 491 483 974 24 24
6 Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 489 480 969 23 28
7 Padin, Sebastian TADO 486 478 964 21 32
8 Genovesio, Gonzalo LIBRE 491 468 959 19 31
9 Rocco, Nazareno Antonio CSDOS 488 471 959 14 31
10 Abrodos, Matías Valentin CUDA 481 477 958 14 30
11 Chamorro, Luis Fernando SOMISA 489 460 949 15 41
12 Rodriguez, Rodrigo Raul TADO 481 465 946 11 40
13 Batlle Casas, Mario Alberto CAEE 475 467 942 20 31
14 Cianci, Orlando TA 475 467 942 9 36
15 Transtenvot, Daniel EMTA 474 460 934 18 33
16 Hernandez, Otoniel ATAC 474 450 924 14 30
17 Bayer, Fabian TA 463 457 920 16 26
18 Pais, Rodolfo Fabián CSDOS 474 445 919 13 28
19 Magnano, Andrés Roberto AFPSF 460 458 918 13 26
20 Cieplinski, Ruben Alberto AMITA 465 452 917 17 26
21 Suevo, Enrique AX10 465 448 913 11 31
22 Lissi, Lucas Sebastián CSDOS 470 440 910 8 35
23 Penayo, Pedro CCGA 472 436 908 14 28
24 Losinno, Nicolas TA 463 443 906 16 19
25 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 462 431 893 10 24
26 Fondacaro, Sergio TA 449 435 884 17 20
27 Rodriguez, Luis Maria TFMDP 451 428 879 6 11
28 Grippo, Andres CTI 462 416 878 11 21
29 González, Guillermo Daniel CARTAM 435 432 867 10 21
30 Esteco, Mario José TOTAL 426 422 848 12 22
31 Mettini, Luis Alberto TA 424 420 844 4 20
32 Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP 422 421 843 8 18
33 Rodriguez, Alejandro Ramon TA 423 407 830 12 23
34 Leveratto, Alejandro TA 415 397 812 6 17
35 Campos, César Hernán TOTAL 408 402 810 5 18
36 Sevillano Alvarez, Raul Alfredo TOTAL 409 395 804 3 19
37 Molinero, Fernando AOS 441 349 790 6 21
38 Bachmann, Claudio Fabian AMITA 391 385 776 5 18
39 Piperata, Tobias Emanuel CBA 345 269 614 4 8
40 Iñiguez, Braian Orlando TOTAL 259 235 494 3 5
Sayago, Daniel Federico TFP 422 422 6 13
Couste, Alejandro Martin TFALP 390 390 8 9
Levicoy, Javier Leonardo TFP 331 331 3 5
Anchorena, Marcos CUDA 309 309 1 5
Categoría: Raso Femenino Senior (absoluto)
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Leiva, Mariana Beatriz TADO 495 492 987 24 26
2 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 476 451 927 15 24
3 Franck, Priscilia Soledad TYG 449 447 896 10 26
4 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 448 443 891 12 28
5 Spratte, Marta Noemi TA 467 421 888 10 23
6 Klug, Analia G CSDOS 454 430 884 10 32
7 Kuna, Paula CUDA 448 435 883 18 19
8 Cardama, Maria Emilia TA 437 430 867 10 19
9 Cespedes, Mercedes Estela TA 432 422 854 10 25
10 Russo, Mariana Paula TA 406 394 800 6 20
11 Cedron, Mariana G. CARTAM 395 388 783 2 6
12 Alonso, Guadalupe CUDA 426 352 778 6 20
13 Bergagnini, Claudia CUDA 385 375 760 6 11
14 Rasente, Rita Yanina TOTAL 392 336 728 11 12
15 Valiño, Carolina Daniela TOTAL 382 334 716 5 14
16 Cardama, Marianela Elizabeth TA 366 342 708 9 8
17 Nakasone, Julieta Shiori TOTAL 362 332 694 7 8
18 Tosi, Edit Magdalena TFALP 342 272 614 5 8
19 Peker, Tatiana Soledad TA 257 257 514 4 10
Categoría: Raso Masculino Sub-21
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Hernandez, Otoniel ATAC 474 450 924 14 30
2 Piperata, Tobias Emanuel CBA 345 269 614 4 8
Categoría: Raso Masculino Sub-18
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Hernandez, Otoniel ATAC 474 450 924 14 30
Categoría: Raso Masculino 50+
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 489 480 969 23 28
2 Padin, Sebastian TADO 486 478 964 21 32
3 Genovesio, Gonzalo LIBRE 491 468 959 19 31
4 Chamorro, Luis Fernando SOMISA 489 460 949 15 41
5 Batlle Casas, Mario Alberto CAEE 475 467 942 20 31
6 Transtenvot, Daniel EMTA 474 460 934 18 33
7 Pais, Rodolfo Fabián CSDOS 474 445 919 13 28
8 Penayo, Pedro CCGA 472 436 908 14 28
9 Velasquez, Jorge Oscar CUDA 462 431 893 10 24
10 Fondacaro, Sergio TA 449 435 884 17 20
11 Rodriguez, Luis Maria TFMDP 451 428 879 6 11
12 Esteco, Mario José TOTAL 426 422 848 12 22
13 Mettini, Luis Alberto TA 424 420 844 4 20
14 Rodriguez, Alejandro Ramon TA 423 407 830 12 23
15 Bachmann, Claudio Fabian AMITA 391 385 776 5 18
Anchorena, Marcos CUDA 309 309 1 5
Categoría: Raso Femenino 50+
Arquero Club T1 T2 Ptos. 10's 9's
1 Spratte, Marta Noemi TA 467 421 888 10 23
2 Klug, Analia G CSDOS 454 430 884 10 32
3 Cespedes, Mercedes Estela TA 432 422 854 10 25
4 Bergagnini, Claudia CUDA 385 375 760 6 11