Arqueros Venadenses - Tiro Federal Venado Tuerto
LISTADO DE INSCRIPTOS
Inscriptos
Denominación Cant.
Arqueria Ona Sur 6
Arqueros Andinos 5
Arqueros Argentinos 2
Arqueros Venadenses - Tiro Federal Venado Tuerto 8
Cace Archery 3
Centro Cultural Deportivo Esteban Echeverría 1
Circulo de Arqueros de la Región Patagonia Oeste 2
Club de Tiro Independencia 5
Club Social Y Deportivo Fabrica De Armas Domingo Matheu 3
Club Sportivo Central Argentino 2
Club Universitario de Arquería 2
Escuela Metropolitana Patagonia Arcos 2
Tiro con arco Quilmes 1
Tiro Federal de Rosario 4
Cantidad de Inscriptos 46
Inscriptos por Categoría
Categoría Cant.
Compuesto Masculino 2
Compuesto Femenino 1
Raso Masculino 8
Long Bow Masculino 14
Long Bow Femenino 2
Tradicional Masculino 7
Tradicional Femenino 3
Recurvo Masculino 2
Cazador Masculino 2
Compuesto Escuela 1
Raso Escuela 3
Longbow Escuela 1
DNI Arquero Club F.Nac. Categoría Fecha Ingreso
34153 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 20/06/1977 Long Bow Masculino 05/02/2025 16:14:57
34154 50784865 Alegria, Quimey Serena ONA 05/02/2011 Longbow Escuela 05/02/2025 16:14:57
34111 20392804 Antunes, Adrian ARAR 26/06/1968 Raso Masculino 27/01/2025 12:32:33
34173 41262399 Banegas Bagnatti, Aylen CTI 17/06/1998 Long Bow Femenino 08/02/2025 20:18:55
34140 48422598 Barrientos, Santiago Gastón AVTFAVT 08/07/2008 Raso Escuela 03/02/2025 18:22:27
34155 22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 09/10/1971 Long Bow Masculino 05/02/2025 16:14:57
34141 26617676 Chacon, Alejandra Nelida AVTFAVT 24/05/1978 Raso Escuela 03/02/2025 18:22:27
34190 27097122 Dimattia, Ignacio CTI 01/03/1978 Long Bow Masculino 10/02/2025 14:42:52
34142 13184427 Echegaray, Ricardo Ramón AA 15/08/1959 Long Bow Masculino 03/02/2025 19:07:35
34164 11846675 Famá, Alberto AA 10/10/1955 Raso Masculino 07/02/2025 18:21:40
34143 18061884 Fornés, Jose Luis AA 01/11/1966 Tradicional Masculino 03/02/2025 19:07:35
34112 28501486 Gandolfo, Eduardo ARAR 29/11/1980 Compuesto Masculino 27/01/2025 12:32:33
34113 22753201 Genzano, Cristian AVTFAVT 12/03/1972 Recurvo Masculino 27/01/2025 21:16:15
34189 20427793 Ghiglione Ghersi, Bettina Cecilia ATGQ 15/10/1968 Tradicional Femenino 10/02/2025 14:28:51
34165 94102383 Giroux, Claudine CARPO 12/01/1977 Compuesto Femenino 08/02/2025 09:43:43
34191 28418331 Grippo, Andres CTI 11/09/1980 Raso Masculino 10/02/2025 14:42:53
34114 33934028 Guerra, Sergio Fabian AVTFAVT 29/04/1989 Cazador Masculino 27/01/2025 21:16:15
34115 17400666 Guerrero, Eduardo AVTFAVT 21/01/1965 Raso Masculino 27/01/2025 21:16:15
34119 32810866 Gurrea, Elías FAR 05/01/1987 Long Bow Masculino 28/01/2025 07:33:31
34144 30385643 Horta, Alexander Alexis AA 18/09/1983 Long Bow Masculino 03/02/2025 19:07:35
34110 34040675 López, Guillermo TFAR 17/09/1989 Long Bow Masculino 24/01/2025 19:52:55
34116 44307658 Luján Belbuzzi, Adrián Ignacio AVTFAVT 16/09/2002 Long Bow Masculino 27/01/2025 21:16:15
34117 23356554 Luján, Alberto Alfredo De Jesús AVTFAVT 08/11/1973 Raso Escuela 27/01/2025 21:16:15
34201 52721629 Martinez Roveda, Basilio ONA 17/09/2012 Compuesto Escuela 10/02/2025 15:43:41
34200 20282374 Martinez, Marcelo Fabian ONA 12/08/1968 Long Bow Masculino 10/02/2025 15:43:41
34174 24560793 Minoretti, Natalia CTI 06/06/1975 Tradicional Femenino 08/02/2025 20:18:55
34175 30609150 Pazos, Agustín Alejandro CTI 01/03/1989 Long Bow Masculino 08/02/2025 20:18:55
34208 33252276 Pinna, Ailen CUDA 15/09/1987 Tradicional Femenino 10/02/2025 18:39:39
34180 30533958 Pinto, Alberto Roman CSCA 28/03/1984 Raso Masculino 09/02/2025 13:07:56
34162 27787037 Ramos, Leonardo Ariel CACE 22/12/1979 Raso Masculino 07/02/2025 10:16:29
34179 16981776 Robledo, Julian Italo CSCA 29/05/1964 Long Bow Masculino 09/02/2025 08:57:39
34192 22401840 Rocha, Jorge Gustavo AA 08/09/1971 Raso Masculino 10/02/2025 14:46:12
34161 26329582 Rodriguez, Jorge Oscar CACE 09/12/1977 Raso Masculino 07/02/2025 10:16:29
34121 14975863 Roman, Gabriel Cesar FAR 06/08/1972 Tradicional Masculino 28/01/2025 07:33:31
34183 26437784 Rosales, Pablo Daniel EMPA 27/02/1978 Tradicional Masculino 09/02/2025 22:02:59
34118 36123110 Rubey, Eric AVTFAVT 10/04/1991 Cazador Masculino 27/01/2025 21:16:15
34207 13104494 Saire, Daniel Ruben CUDA 01/07/1965 Tradicional Masculino 10/02/2025 18:39:39
34109 23716492 Saldivia, Lucio Vidal TFAR 28/05/1974 Tradicional Masculino 24/01/2025 19:45:08
34160 22152841 Salvay, German CACE 19/05/1971 Compuesto Masculino 07/02/2025 10:16:29
34156 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 29/09/1967 Long Bow Masculino 05/02/2025 16:14:58
34186 21962007 Santiago, Juan José TFAR 15/11/1970 Long Bow Masculino 10/02/2025 12:36:05
34182 21856747 Schneeberger, Fernando EMPA 07/11/1970 Long Bow Masculino 09/02/2025 13:47:00
34120 26604177 Scibona, Franco FAR 04/05/1978 Tradicional Masculino 28/01/2025 07:33:31
34108 24779443 Seffino, Gonzalo Nicolas TFAR 03/11/1975 Tradicional Masculino 24/01/2025 19:45:08
34188 52632513 Vazquez, Lucas Hector CAEE 28/06/2012 Recurvo Masculino 10/02/2025 12:46:54
34166 21936723 Verdún, Veronica CARPO 21/05/1971 Long Bow Femenino 08/02/2025 09:43:43