Arqueria Fundación Ceferino Namuncurá
LISTADO DE INSCRIPTOS
Inscriptos
Denominación Cant.
Amigos del Tiro con Arco de Comodoro Rivadavia 3
Arqueria Fundación Ceferino Namuncurá 20
Arqueros Argentinos 1
Club de Tiro con Arco Petroquímica 2
Club Sportivo Central Argentino 1
Club Universitario de Puerto Madryn - Arqueros del Golfo 16
Escuela de Arquería Fiske Menuco 7
Tiro Federal Argentino de Trelew 2
Cantidad de Inscriptos 52
Inscriptos por Categoría
Categoría Cant.
Recurvo Masculino 1
Compuesto Masculino 3
Raso Masculino 7
Raso Femenino 3
Raso Masculino Sub-21 1
Longbow Masculino 2
Longbow Femenino 1
Tradicional Masculino 5
Tradicional Femenino 1
Recurvo E-Inicial 2
Compuesto E-Inicial 1
Raso E-Inicial 13
Raso E-Avanzada 10
Tradicional E-Inicial 1
Escuela Infantil Sub-13 1
DNI Arquero Club F.Nac. Categoría Fecha Ingreso
34106 21000137 Abrahan, Ana Elizabeth AFCN 15/08/1969 Raso E-Inicial 24/01/2025 10:52:36
34122 50371425 Amado, Juan EAFM 15/06/2010 Raso E-Inicial 28/01/2025 20:59:33
34123 24567723 Amado, Laura EAFM 15/07/1975 Raso E-Inicial 28/01/2025 20:59:33
34177 24929528 Argüelles, Ariel Carlos ATAC 03/01/1976 Tradicional Masculino 08/02/2025 22:37:19
34163 22501504 Arroyabe, María Florecía CUPM 16/12/1971 Raso E-Inicial 07/02/2025 11:56:36
34105 41353411 Barrera Lopez, Ignacio AFCN 16/06/1998 Raso E-Avanzada 23/01/2025 21:05:39
34167 26961789 Batalla, Leonel Santiago AFCN 15/05/1979 Raso E-Avanzada 08/02/2025 13:48:45
34129 31271254 Branchi, Belen AFCN 24/12/1983 Raso Femenino 28/01/2025 21:10:12
34098 28803213 Carcacha, Claudia Noemi AFCN 07/04/1981 Raso Femenino 23/01/2025 21:04:12
34168 54032507 Cardenas, Franco Bautista AFCN 17/12/2014 Escuela Infantil Sub-13 08/02/2025 13:48:45
34133 21697773 Cardozo, Martin Raul CUPM 27/01/1971 Compuesto Masculino 01/02/2025 13:10:10
34132 50944207 Cheli, Lara AFCN 01/02/2011 Raso E-Inicial 31/01/2025 20:14:37
34089 16628342 Ciccone, Néstor Fabian CUPM 11/05/1964 Compuesto Masculino 20/01/2025 12:15:26
34145 48530774 Contreras, Lara Maitena TFAT 11/12/2007 Raso E-Avanzada 05/02/2025 09:48:24
34134 31625503 De La Cuadra, Amadeo Rafael CUPM 01/04/1985 Tradicional Masculino 01/02/2025 13:10:10
34090 22509074 Escalada, Carolina CUPM 01/01/1972 Tradicional Femenino 20/01/2025 12:15:26
34131 32510585 Espejo, Emmanuel Jesús AFCN 11/10/1986 Raso E-Inicial 29/01/2025 18:54:15
34101 16618819 Estevez, Juan Pablo AFCN 15/08/1964 Raso E-Avanzada 23/01/2025 21:04:12
34128 28415064 Gonzalez, Marcos EAFM 10/11/1980 Raso E-Inicial 28/01/2025 20:59:33
34158 31625723 Guerrero, Pablo CUPM 16/07/1985 Tradicional E-Inicial 06/02/2025 11:01:44
34127 20934713 Hernandez, Maria Jesus EAFM 30/11/1969 Raso E-Inicial 28/01/2025 20:59:33
34176 48279773 Hernandez, Otoniel ATAC 19/11/2007 Raso Masculino Sub-21 08/02/2025 22:37:19
34097 30396550 Lemos, Nicolas CUPM 15/11/1983 Raso Masculino 23/01/2025 18:46:29
34169 49654187 Llancamil, Martina Aylen AFCN 12/12/2009 Recurvo E-Inicial 08/02/2025 13:48:45
34130 52179382 Losardo Branchi, Gaia AFCN 18/01/2012 Raso E-Inicial 28/01/2025 21:10:12
34135 31555697 Madrid Maccaroni, Guillermo CUPM 23/03/1985 Raso E-Avanzada 01/02/2025 14:24:42
34136 21477287 Maestri, Jorge Gustavo CUPM 02/03/1970 Raso Masculino 01/02/2025 14:24:42
34107 25497567 Massara Paletto, Virginia AFCN 17/12/1976 Raso E-Inicial 24/01/2025 16:18:43
34100 33315601 Mayorga, Jorge Luis AFCN 14/12/1987 Raso Masculino 23/01/2025 21:04:12
34139 24653969 Melo, Julio Eduardo ARAR 29/09/1975 Tradicional Masculino 02/02/2025 16:43:35
34102 24031198 Mendez, Nancy Vanesa AFCN 22/07/1974 Raso E-Avanzada 23/01/2025 21:04:12
34096 27027143 Navarro, Sebastian CUPM 07/12/1978 Raso E-Avanzada 20/01/2025 12:15:26
34137 50374043 Ochoa Guassardo, Tiziano CUPM 01/08/2010 Recurvo E-Inicial 01/02/2025 14:24:42
34126 40438256 Ortiz, Leandro EAFM 19/09/1991 Raso E-Inicial 28/01/2025 20:59:33
34091 30088989 Pereyra Robetto, Leonardo Alexis Isaias CUPM 03/05/1983 Longbow Masculino 20/01/2025 12:15:26
34157 30284152 Perez Parry, Sebastian Eduardo AFCN 03/07/1986 Raso Masculino 05/02/2025 21:07:04
34092 26836313 Perez, Valeria Jimena CUPM 17/08/1978 Longbow Femenino 20/01/2025 12:15:26
34093 27842676 Petrelli, Angelo Gabriel CUPM 11/03/1980 Raso Masculino 20/01/2025 12:15:26
34181 30533958 Pinto, Alberto Roman CSCA 28/03/1984 Raso Masculino 09/02/2025 13:11:02
34146 17271638 Postai, Marcelo TFAT 13/05/1965 Raso Masculino 05/02/2025 09:48:24
34193 25011030 Prat, Miguel CTAP 06/04/1976 Tradicional Masculino 10/02/2025 15:33:39
34094 31652233 Rico, Facundo Nahuel CUPM 07/05/1985 Longbow Masculino 20/01/2025 12:15:26
34194 34773537 Rivas, Ariel Horacio CTAP 31/08/1989 Recurvo Masculino 10/02/2025 15:33:39
34103 27480877 Rudi, Cristina Ines AFCN 24/07/1979 Raso E-Inicial 23/01/2025 21:04:12
34178 33772711 Ruiz, Luis ATAC 08/06/1988 Tradicional Masculino 08/02/2025 22:37:19
34095 44665117 Santin, Noelia Daiana CUPM 15/09/2003 Raso E-Inicial 20/01/2025 12:15:26
34125 92829421 Sias Duran, Jaime Cesar EAFM 06/04/1976 Compuesto Masculino 28/01/2025 20:59:33
34170 22939716 Torres, Marcela AFCN 26/11/1972 Raso E-Avanzada 08/02/2025 13:48:45
34099 20237302 Vargas, Mirta AFCN 25/06/1968 Raso Femenino 23/01/2025 21:04:12
34124 17117866 Villegas, ángel Eduardo EAFM 16/04/1965 Raso E-Avanzada 28/01/2025 20:59:33
34171 51104424 Wagner, Abigail AFCN 23/11/2011 Compuesto E-Inicial 08/02/2025 13:48:45
34104 39441723 Zucheli, Sofia AFCN 22/01/1998 Raso E-Avanzada 23/01/2025 21:04:12