Aero Club Río Cuarto
LISTADO DE INSCRIPTOS
Inscriptos
Denominación Cant.
100% Arqueria 3
Academia de Arquería Asociación Civil 4
Academía de Arquería Sociedad Rural San Justo 1
Aero Club Río Cuarto 7
Agrupación de Arqueros Treslomenses 2
Andina Tiro con Arco 1
Arquería Los Cardales 2
Arqueria Ona Sur 4
Arqueria X10 1
Arqueros Andinos 2
Arqueros del Comahue 1
Asociación Civil Arquería Totoras 1
Asociación Civil Familia Piemontesa de San Francisco 1
Asociacion Deportiva Cultural LACAR 1
Asociación Familia Piemontesa de Córdoba 15
Asociación Misionera de Tiro con Arco 5
Cace Archery 1
Caciques de Trenque Lauquen 2
Centro Cultural Deportivo Esteban Echeverría 3
Centro de Alto Rendimiento de Tiro con Arco Miramar 3
Centro de Arquería Mar del Plata 1
Círculo Bahiense de Arquería 2
Circulo Bolivarense de Arquería 2
Circulo de Arqueros de la Comarca 4
Club Arqueros Puntanos 5
Club Atlético Pacifico 2
Club Centro Cazadores de Misiones 1
Club de Arquería Andino Patagónico 7
Club de Caza y Pesca Alerta 1
Club de Tiro con Arco Petroquímica 3
Club de Tiro Independencia 2
Club el Palomar 2
Club Germano Argentino 1
Club Social Y Deportivo Fabrica De Armas Domingo Matheu 1
Club Social y Deportivo Obras Sanitarias 4
Club Somisa 2
Club Sportivo Central Argentino 6
Club Unión Alem Progresista 2
Club Universitario de Arquería 9
Escuela de Arquería Equipo Montaraz 3
Escuela de Arquería Fiske Menuco 2
Escuela de Arquería Pillan Pulqui 1
Escuela de Arquería Villa Maria Asociación Civil 1
Escuela de Arquería Villa Mercedes 1
Escuela de Tiro con Arco 1
Escuela de Tiro con Arco Tecnicas Arquería 9
Escuela Metropolitana de Tiro con Arco 4
Escuela Rosarina de Tiro con Arco 1
Flechas Pampa 6
Fortin Club 1
Grupo Arqueros de Ataliva 2
Grupo Unidos de Arqueros en Toay 7
La Catedral del Tiro 1
Nativo Arqueria 1
Palihue Rugby Hockey Club 2
Tiro con Arco Devoto Oeste 8
Tiro con arco Gualeguaychu 1
Tiro con Arco La Amistad 1
Tiro con arco Monte Vera 1
Tiro con Arco Paraná Asociación Deportiva 2
Tiro con Arco Santo Tome 2
Tiro Federal Argentino de Rafaela 5
Tiro Federal de Chajari 2
Tiro Federal de Cordoba 1
Tiro Federal de Rosario 1
Tiro Federal de Tucumán 3
Tiro Federal La Rioja 6
Tiro Federal Mar del Plata 3
Tiro Federal Mendoza 5
Tiro Federal Patria Rio Gallegos 2
Tiro y Gimnasia 6
Total Archery 11
Universidad Tecnologica Nacional San Rafael 1
Cantidad de Inscriptos 221
Inscriptos por Categoría
Categoría Cant.
Recurvo Masculino 29
Recurvo Femenino 11
Recurvo Masculino Sub-21 2
Recurvo Femenino Sub-21 1
Recurvo Masculino Sub-18 3
Recurvo Femenino Sub-18 1
Recurvo Masculino 50+ 17
Recurvo Femenino 50+ 2
Recurvo Femenino Sub-15 1
Compuesto Masculino 26
Compuesto Femenino 4
Compuesto Masculino Sub-21 3
Compuesto Masculino Sub-18 1
Compuesto Masculino 50+ 11
Compuesto Femenino 50+ 1
Compuesto Masculino Sub-15 1
Raso Masculino 39
Raso Femenino 16
Raso Masculino 50+ 19
Raso Femenino 50+ 3
Raso Femenino Sub-15 2
Longbow Masculino 9
Longbow Femenino 1
Tradicional Masculino 8
Tradicional Femenino 5
Cazador Masculino Senior 5
DNI Arquero Club F.Nac. Categoría Fecha Ingreso
30002 21831361 Abella Alvarez, Marcelo Adrian EMTA 27/08/1970 Recurvo Masculino 50+ 17/07/2024 09:41:11
29941 26773638 Abrodos, Matías Valentin CUDA 07/09/1978 Raso Masculino 16/07/2024 12:41:06
30103 33797276 Aguirre, Fernando AFAPIECO 28/04/1989 Compuesto Masculino 19/07/2024 11:48:58
29581 16832548 Ahumada, Walter R. CAP 28/07/1964 Cazador Masculino Senior 10/07/2024 20:31:24
29418 27119179 Alum, Diego Ariel EMTA 08/01/1979 Recurvo Masculino 07/07/2024 00:29:28
29392 23024473 Alvarez, Juan Marcelo TFLR 22/12/1972 Recurvo Masculino 50+ 06/07/2024 15:05:19
29922 31293012 Alvarez, Marcela Grisel CUDA 08/12/1984 Raso Femenino 16/07/2024 09:38:49
29814 21913705 Amigone, Jose Luis AFAPIECO 21/12/1970 Recurvo Masculino 50+ 15/07/2024 13:04:28
29823 14953977 Ardisana, José Vidal ADASJ 17/12/1962 Raso Masculino 15/07/2024 14:32:35
30376 31570422 Arguello, Alejandra Daniela TCALA 15/04/1985 Compuesto Femenino 31/07/2024 18:51:52
30298 25691703 Arnodo, Natalia ALC 27/09/1977 Tradicional Femenino 28/07/2024 06:59:04
29569 16870603 Bachmann, Claudio Fabian AMITA 19/07/1963 Raso Masculino 50+ 09/07/2024 21:46:09
29407 10052866 Banet, Jorge Luis CSCA 06/11/1951 Recurvo Masculino 50+ 06/07/2024 20:44:08
29601 12297069 Batlle Casas, Mario Alberto CAEE 06/12/1956 Raso Masculino 50+ 12/07/2024 22:46:34
29953 23705636 Bayer, Fabian TA 11/04/1976 Raso Masculino 16/07/2024 14:52:34
29809 14012035 Bergagnini, Claudia CUDA 19/07/1960 Raso Femenino 50+ 15/07/2024 12:05:15
30310 23186390 Berton, Gustavo GUDAT 19/10/1973 Recurvo Masculino 50+ 29/07/2024 10:31:20
30255 25322003 Bonardo, Ariel AA 26/04/1977 Compuesto Masculino 26/07/2024 10:24:15
29900 25467825 Bonino, Juan Tomás TCAST 09/07/1976 Recurvo Masculino 15/07/2024 22:32:34
29600 43957175 Bracamonte, Ayrton CAEE 19/03/2002 Recurvo Masculino 12/07/2024 22:46:34
29943 33575679 Branchesi, Emiliano CiBA 30/06/1988 Compuesto Masculino 16/07/2024 13:13:04
29994 21955206 Britez, Sergio Ramón FP 26/01/1971 Raso Masculino 16/07/2024 22:55:06
30001 12769289 Brue, Angel Luis GADA 06/05/1957 Raso Masculino 17/07/2024 09:06:51
29568 26319803 Bunkowski, Carlos German AMITA 02/03/1978 Recurvo Masculino 09/07/2024 21:46:09
29549 28017969 Cabral, Rodrigo Daniel AMITA 07/07/1980 Recurvo Masculino 09/07/2024 13:37:11
29485 43883954 Caffaratti, Guadalupe AA 17/04/2002 Recurvo Femenino 07/07/2024 20:52:44
29393 12763981 Cafure, Alfredo ACRC 28/04/1957 Compuesto Masculino 50+ 06/07/2024 17:40:48
29678 22861997 Caligaris, Daniel Antonio AT 16/12/1972 Recurvo Masculino 50+ 14/07/2024 20:25:15
30378 18538315 Campodonico, Jorge Osvaldo GUDAT 13/08/1967 Raso Masculino 50+ 01/08/2024 07:08:36
29475 31932487 Campos, César Hernán TOTAL 14/11/1985 Raso Masculino 07/07/2024 19:15:59
29595 22858143 Campos, Jacqueline TOTAL 30/06/1972 Recurvo Femenino 11/07/2024 20:06:08
29915 50215855 Campos, Olivia CAAP 20/09/2010 Recurvo Femenino Sub-15 16/07/2024 09:27:17
29811 45669345 Cano, Emilia Victoria TFT 13/05/2005 Recurvo Femenino Sub-21 15/07/2024 12:28:42
29562 35637452 Carelli, Mauro TFR 11/02/1991 Compuesto Masculino 09/07/2024 19:45:32
30124 17300397 Carozza, Victor Daniel TCAMV 06/04/1965 Compuesto Masculino 50+ 19/07/2024 16:56:52
30023 24230526 Carreras, Julio Andrés TFT 07/02/1975 Compuesto Masculino 17/07/2024 14:54:18
29916 18218729 Carrizo, Néstor Fabian CAAP 19/08/1967 Compuesto Masculino 50+ 16/07/2024 09:27:17
29555 22362018 Casanovas, Brenda M. CARTAM 29/07/1971 Raso Femenino 50+ 09/07/2024 17:46:07
30330 14933549 Castaño, Hugo Victor TADO 24/04/1962 Longbow Masculino 29/07/2024 19:17:01
29410 32284659 Castellanos, Denis Esteban CSCA 06/11/1986 Raso Masculino 06/07/2024 20:44:08
29522 36065686 Castillo Elías, Santiago TFM 24/03/1991 Recurvo Masculino 08/07/2024 15:54:24
29556 20273767 Cedron, Mariana G. CARTAM 10/09/1959 Raso Femenino 09/07/2024 17:46:07
29590 24415295 Centurion, Viviana Mariel NA 15/12/1969 Longbow Femenino 11/07/2024 13:09:17
29626 16299756 Cespedes, Mercedes Estela TA 14/05/1962 Raso Femenino 50+ 14/07/2024 13:34:36
29519 29195347 Cheffer, Daniela Paola EMTA 31/12/1981 Compuesto Femenino 08/07/2024 14:40:18
29956 50459503 Chorvat, Isabella Amanda CCCM 25/06/2010 Recurvo Femenino Sub-18 16/07/2024 15:57:37
29628 25578429 Cianci, Orlando TA 12/02/1977 Raso Masculino 14/07/2024 14:20:39
30299 20981009 Cisneros, Martin Arturo ALC 05/03/1969 Raso Masculino 28/07/2024 06:59:04
30215 28517388 Cobos, Pablo Leonardo EAFM 31/01/1981 Tradicional Masculino 23/07/2024 02:35:18
30128 21613366 Córdoba, Francisco CTI 03/02/1970 Tradicional Masculino 19/07/2024 18:19:42
29815 27078850 Criado Toncovich, María Mercedes AFAPIECO 27/01/1979 Raso Femenino 15/07/2024 13:04:28
29408 13061237 Crispiani, Federico Antonio CSCA 09/07/1959 Recurvo Masculino 50+ 06/07/2024 20:44:08
29518 16582351 D'alessandro, Gabriel Walter EMTA 01/11/1963 Recurvo Masculino 50+ 08/07/2024 14:40:18
29427 42407590 Dabove, Juan Pablo CAP 10/03/2000 Recurvo Masculino 07/07/2024 13:57:28
29806 26354921 Danna, Susana Laura CDCYPA 29/12/1977 Raso Femenino 15/07/2024 11:26:11
29755 39788155 Dappiano, Lucas ONA 25/08/1996 Recurvo Masculino 14/07/2024 22:15:48
29596 34490360 De Biase, Florencia TOTAL 30/03/1989 Raso Femenino 11/07/2024 20:06:08
30127 31727833 De Vita Lemus, Nicolas CTI 12/02/1981 Longbow Masculino 19/07/2024 18:19:42
29394 33359574 Debia, Ezequiel ACRC 14/03/1988 Recurvo Masculino 06/07/2024 17:40:48
29563 23080599 Dentesano Peretto, Fernando Juan TFR 21/12/1972 Compuesto Masculino 09/07/2024 20:22:22
29531 12192354 Despos, Raul Eduardo CAC 30/07/1958 Recurvo Masculino 50+ 08/07/2024 17:51:42
29944 26643111 Diaz, Fernando CiBA 15/08/1978 Compuesto Masculino 16/07/2024 13:13:04
29895 41220674 Diser, Jonathan Emanuel FP 30/07/1998 Raso Masculino 15/07/2024 22:13:57
29897 32046620 Diser, Mariano Damian FP 06/09/1986 Raso Masculino 15/07/2024 22:13:57
30004 26353920 Dominguez, Cesar Gonzalo AA 02/03/1978 Compuesto Masculino 17/07/2024 10:19:28
29512 24691214 Ebole, Pablo Omar AFAPIECO 16/05/1975 Recurvo Masculino 08/07/2024 14:23:35
30251 21601783 Elias, Viviana Andrea LCDT 05/05/1970 Compuesto Femenino 50+ 25/07/2024 17:48:00
30007 31942594 Ernst, Cristian Fabián FP 13/12/1985 Raso Masculino 17/07/2024 10:35:20
29578 31347181 Escudero, Walter Gustavo CAP 25/07/1985 Recurvo Masculino 10/07/2024 15:54:34
29597 20379896 Esteco, Mario José TOTAL 24/09/1968 Raso Masculino 50+ 11/07/2024 20:06:22
30220 13521159 Fanelli, Horacio Ruben TYG 12/07/1959 Compuesto Masculino 50+ 23/07/2024 09:16:33
29515 22036534 Farias, David Gabriel AFAPIECO 12/03/1971 Cazador Masculino Senior 08/07/2024 14:23:35
30068 21704391 Farias, Gustavo Ariel GUDAT 27/11/1970 Recurvo Masculino 50+ 18/07/2024 11:20:41
30394 34318348 Fernandez, Pablo Ezequiel CAPAC 15/01/1989 Recurvo Masculino 02/08/2024 09:24:30
29486 46708483 Ferrero, Francisco AA 24/10/2006 Recurvo Masculino Sub-21 07/07/2024 20:52:44
30524 32456586 Ferrero, Jorge Mauricio TOTAL 06/12/1986 Raso Masculino 06/08/2024 18:55:59
29517 36357302 Filippelli Moreno, Matias Nicolas AFAPIECO 16/07/1992 Recurvo Masculino 08/07/2024 14:23:35
29917 4394128 Fiscalini, Roberto Antonio CAAP 02/05/1942 Tradicional Masculino 16/07/2024 09:27:17
29857 31232433 Fontana, Diego TCAP 27/12/1984 Recurvo Masculino 15/07/2024 17:49:06
30331 12076847 Franzese, Alfredo Juan TADO 26/07/1956 Longbow Masculino 29/07/2024 19:19:30
29530 35019945 Friederich, Daniel David TOTAL 07/11/1990 Raso Masculino 08/07/2024 17:46:13
29602 92407935 Gaete Rojas, Patricio Antonio CAEE 03/04/1967 Raso Masculino 50+ 12/07/2024 22:46:34
29861 16614016 Galarza, Javier Florentin TFCHA 01/03/1964 Compuesto Masculino 50+ 15/07/2024 17:53:49
29561 26912300 Gandolfo, Joaquín TFR 05/11/1978 Compuesto Masculino 09/07/2024 19:45:32
30392 24517058 Garcia Olivera, Fabiana Beatriz GUDAT 28/02/1975 Recurvo Femenino 01/08/2024 21:04:59
29604 20009184 Garcia, Andres Pablo CUDA 27/01/1968 Raso Masculino 13/07/2024 09:13:02
29625 14724038 Gardella, Adrián Gustavo CDAMDP 21/08/1961 Compuesto Masculino 50+ 14/07/2024 12:54:44
29629 23345095 Genovesio, Gonzalo TCAST 04/08/1973 Raso Masculino 50+ 14/07/2024 19:26:22
29497 31299131 Giofre, Juan Martín TFMDP 22/12/1984 Recurvo Masculino 08/07/2024 10:07:12
30343 16346101 Godio, Mario Oscar CSDOS 05/08/1963 Raso Masculino 50+ 30/07/2024 10:24:09
30119 37335739 Gomez, Danilo FAR 30/07/1993 Recurvo Masculino 19/07/2024 16:30:23
30116 18066639 González, Aníbal Alberto ADC 15/02/1967 Tradicional Masculino 19/07/2024 15:42:12
29608 23258916 González, Gabriela Edith CEP 02/03/1973 Recurvo Femenino 50+ 13/07/2024 18:28:25
29558 26394083 González, Guillermo Daniel CARTAM 09/12/1976 Raso Masculino 09/07/2024 17:46:07
30393 16116264 Gonzalez, Manuel Oscar 100A 25/09/1962 Recurvo Masculino 50+ 01/08/2024 22:09:05
29812 33870256 Grandi Agostini, María Paola TFT 26/09/1988 Recurvo Femenino 15/07/2024 12:28:42
29752 26088910 Hardenack, Daniel Alejandro ONA 12/09/1977 Recurvo Masculino 14/07/2024 22:11:51
30205 24880638 Heidenreich, Andres Sebastian TCAG 25/11/1975 Compuesto Masculino 22/07/2024 22:24:15
30305 28009197 Herrera, Nicolas Ariel TFP 28/05/1981 Raso Masculino 28/07/2024 19:21:20
29523 33462804 Ibaceta, Matías Damian TFM 08/03/1988 Recurvo Masculino 08/07/2024 15:54:24
30246 27520275 Ibañez, Danilo Cesar CUAP 29/10/1979 Compuesto Masculino 25/07/2024 08:40:30
29387 34457738 Ibarra Brizuela, Jonathan Exequiel TFLR 16/06/1989 Compuesto Masculino 06/07/2024 13:03:55
30302 30861193 Isequilla, Rodrigo Pedro 100A 20/03/1984 Raso Masculino 28/07/2024 18:06:15
29489 31404718 Jaimes, Damian Antonio Del Valle TYG 01/04/1985 Raso Masculino 08/07/2024 07:40:02
29526 22570261 Jerez, Ernesto Damian TA 06/01/1972 Raso Masculino 50+ 08/07/2024 16:55:18
29918 49715338 Jones Ardito, Laila CAAP 19/02/2010 Tradicional Femenino 16/07/2024 09:27:17
29919 49716361 Jones, Eileen India CAAP 18/06/2010 Raso Femenino Sub-15 16/07/2024 09:27:17
29516 94112570 Kavana, Guillermo Martin AFAPIECO 28/09/1974 Raso Masculino 08/07/2024 14:23:35
29759 42621745 Kazlouskas, Camila ONA 29/06/2000 Recurvo Femenino 14/07/2024 23:15:43
30344 21641239 Klug, Analia G CSDOS 25/06/1970 Raso Femenino 30/07/2024 10:24:09
29504 33262189 Knorr, Ivan Alberto ATCA 12/09/1987 Compuesto Masculino 08/07/2024 12:23:50
29813 24197683 Kollinger, Christian 100A 12/12/1974 Recurvo Masculino 50+ 15/07/2024 12:59:10
30070 38550373 Larsen, Jorge PRHC 25/10/1994 Raso Masculino 18/07/2024 12:13:25
29621 12554670 Leal, Carlos Eduardo AFPSF 09/03/1959 Raso Masculino 50+ 13/07/2024 21:05:31
30332 24425781 Leiva, Mariana Beatriz TADO 05/03/1975 Raso Femenino 29/07/2024 19:19:30
29382 47621430 Lemann Sosa, Alejandro Agustin TFLR 19/10/2006 Compuesto Masculino Sub-21 06/07/2024 12:31:41
29383 50087023 Lemann Sosa, Santiago Gabriel TFLR 12/03/2010 Compuesto Masculino Sub-15 06/07/2024 12:31:41
30304 33285972 Levicoy, Javier Leonardo TFP 28/01/1988 Raso Masculino 28/07/2024 19:21:20
29484 17154552 Lopez, Walter AA 09/10/1964 Raso Masculino 07/07/2024 20:52:44
29627 36724246 Losinno, Nicolas TA 31/03/1992 Raso Masculino 14/07/2024 13:35:24
30250 33099295 Lucero, Nestor Jose EAVME 18/08/1987 Tradicional Masculino 25/07/2024 16:39:48
29898 46793805 Luengo Saavedra, Agustin FP 01/08/2005 Compuesto Masculino Sub-21 15/07/2024 22:13:57
29380 17699028 Luque, Jose Luis TFLR 24/04/1966 Cazador Masculino Senior 06/07/2024 12:31:41
29971 37254953 Maccaroni, Franco ERTA 26/07/1993 Recurvo Masculino 16/07/2024 19:11:00
29525 16441515 Mailhos, Claudio Alberto TFM 27/11/1962 Compuesto Masculino 50+ 08/07/2024 15:54:24
30340 26892553 Mandrini, Claudio Mauricio GUDAT 22/11/1978 Recurvo Masculino 29/07/2024 20:35:20
30335 48111992 Martínez Velazco, Daniel Ernesto TADO 01/10/2007 Compuesto Masculino Sub-18 29/07/2024 19:19:30
30336 48111993 Martínez Velazco, Gabriel Iván TADO 01/10/2007 Recurvo Masculino Sub-18 29/07/2024 19:19:30
29796 31188120 Martinez, Dante Daniel UTNSR 30/09/1984 Raso Masculino 15/07/2024 10:22:27
29579 20516421 Maturano, Mario Ariel CAP 12/07/1968 Compuesto Masculino 50+ 10/07/2024 15:54:34
29603 92065129 Menéndez, Ioana CUDA 27/10/1965 Compuesto Femenino 13/07/2024 09:13:02
29500 10813213 Mettini, Luis Alberto TA 05/06/1953 Tradicional Masculino 08/07/2024 11:16:20
30092 16024858 Montagnoli, Walter Daniel CUDA 28/04/1962 Raso Masculino 19/07/2024 00:03:57
30065 21501934 Morales, Javier Omar CTL 05/05/1970 Raso Masculino 50+ 18/07/2024 11:10:56
30216 23220570 Morales, Miguel Angel EAFM 07/07/1973 Raso Masculino 23/07/2024 02:35:18
29533 17661806 Moreyra, Mauricio Hector TFAR 15/03/1966 Recurvo Masculino 50+ 08/07/2024 18:38:18
29576 25247403 Navarro, Pablo Sebastián AFAPIECO 30/12/1976 Compuesto Masculino 10/07/2024 13:40:25
29386 42970604 Nikolajuk, Ivan CBA 08/11/2000 Compuesto Masculino 06/07/2024 12:55:16
29498 35336082 Noriega, Matias Daniel CACE 18/05/1990 Recurvo Masculino 08/07/2024 10:12:54
30390 17737516 Oconnor, Alberto Marcos LACAR 08/08/1966 Raso Masculino 50+ 01/08/2024 18:20:14
30021 18408542 Olarte, Gerardo David CSCA 20/05/1967 Longbow Masculino 17/07/2024 13:20:11
29395 27650066 Olivero, Cesar Javier ACRC 02/01/1980 Recurvo Masculino 06/07/2024 17:40:48
30386 21773907 Oliveto, Marcelo PRHC 18/03/1971 Recurvo Masculino 01/08/2024 12:42:56
29920 23709720 Oszust, María Cristina CAAP 27/09/1974 Raso Femenino 16/07/2024 09:27:17
29566 17536358 Otermin, Guillermo ESAREM 10/09/1965 Raso Masculino 09/07/2024 20:40:33
29565 37662542 Otermin, Martin Guillermo ESAREM 31/07/1993 Raso Masculino 09/07/2024 20:40:33
29605 24911657 Otero, Mariano CUDA 17/12/1975 Tradicional Masculino 13/07/2024 09:13:02
30333 18593183 Padin, Sebastian TADO 12/12/1967 Raso Masculino 50+ 29/07/2024 19:19:30
30500 17661705 Pais, Rodolfo Fabián CSDOS 27/07/1966 Raso Masculino 05/08/2024 22:18:50
29396 11347237 Pariani, Hugo ACRC 08/10/1954 Longbow Masculino 06/07/2024 17:40:48
29397 23954045 Pariani, Martin ACRC 01/04/1974 Raso Masculino 06/07/2024 17:40:48
29398 32680809 Pariani, Nicolás ACRC 07/05/1987 Cazador Masculino Senior 06/07/2024 17:40:48
30117 21764395 Pazos, Gaston ETCA 15/09/1970 Recurvo Masculino 50+ 19/07/2024 15:53:00
30337 34506111 Peker, Tatiana Soledad TADO 19/04/1989 Raso Femenino 29/07/2024 19:19:30
29583 16331238 Penayo, Pedro CCGA 20/07/1963 Raso Masculino 50+ 10/07/2024 20:33:24
30531 16499335 Pereira, Jorge Omar ACRC 10/11/1963 Raso Masculino 50+ 06/08/2024 22:40:59
30245 26504009 Piedrabuena, Laura Beatriz CUAP 15/02/1978 Compuesto Femenino 25/07/2024 08:40:30
29409 30533958 Pinto, Alberto Roman CSCA 28/03/1984 Raso Masculino 06/07/2024 20:44:08
29514 33893802 Pinto, Victor Emanuel AFAPIECO 17/10/1988 Raso Masculino 08/07/2024 14:23:35
29989 25043066 Piombo, Adelquis Eduardo TYG 20/06/1977 Recurvo Masculino 16/07/2024 22:11:59
29496 13929903 Pisani, Daniel Gaudencio TYG 19/04/1960 Raso Masculino 50+ 08/07/2024 10:06:15
30283 26356908 Priegue, Ana Carolina CAPAC 06/01/1978 Tradicional Femenino 27/07/2024 13:17:56
29896 29508660 Pundang, Karina Rosalia FP 03/07/1982 Raso Femenino 15/07/2024 22:13:57
29753 35376133 Quintela, Brenda ONA 10/11/1990 Recurvo Femenino 14/07/2024 22:11:51
29402 20338961 Ramírez, Jorge Alberto CEP 26/04/1969 Compuesto Masculino 50+ 06/07/2024 18:37:18
29476 32850327 Rasente, Rita Yanina TOTAL 10/03/1987 Raso Femenino 07/07/2024 19:19:43
29560 26609614 Re, Martín TFR 09/06/1978 Compuesto Masculino 09/07/2024 19:40:43
30039 27103731 Redin, Nestor Ariel GUDAT 18/06/1979 Cazador Masculino Senior 17/07/2024 20:02:53
29623 33012672 Remonda, Aurelio Celestino ESAREM 10/09/1987 Recurvo Masculino 13/07/2024 22:06:26
29513 21309753 Rios, Noris Patricia AFAPIECO 17/08/1970 Raso Femenino 08/07/2024 14:23:35
30079 22701040 Rivero, Claudio CTL 09/04/1972 Longbow Masculino 18/07/2024 15:44:29
29477 38363112 Rjauscher, Michelle TOTAL 12/08/1993 Tradicional Femenino 07/07/2024 19:19:43
30129 16981776 Robledo, Julian Italo CSCA 29/05/1964 Longbow Masculino 19/07/2024 18:37:55
29999 27507696 Rocco, Nazareno Antonio CSDOS 18/01/1980 Raso Masculino 17/07/2024 01:42:39
29501 20015792 Rodriguez, Eduardo Gabriel TA 05/06/1968 Raso Masculino 50+ 08/07/2024 11:16:20
29715 12501687 Rodriguez, Luis Maria TFMDP 08/12/1956 Raso Masculino 50+ 14/07/2024 21:41:40
30379 28659878 Rodriguez, Rocío Anabel GUDAT 01/05/1981 Recurvo Femenino 01/08/2024 07:09:43
29502 44449475 Rodriguez, Valentina Ailin TA 30/11/2002 Raso Femenino 08/07/2024 11:16:20
29570 21945785 Rojas, Cristian Antonio AMITA 07/03/1971 Recurvo Masculino 50+ 09/07/2024 21:46:09
29587 27929985 Rojas, Walter Alejandro TOTAL 12/01/1980 Raso Masculino 11/07/2024 11:35:35
29391 24566402 Rosas, Carlos Esteban CAC 02/10/1975 Raso Masculino 06/07/2024 14:47:14
29564 35410531 Rossi, Nicolás Javier FC 21/08/1990 Compuesto Masculino 09/07/2024 20:37:07
29478 37124860 Rotundo Molteni, Ignacio TOTAL 03/11/1992 Recurvo Masculino 07/07/2024 19:19:43
29505 23796282 Rovai, Marcelo TFC 06/02/1974 Recurvo Masculino 08/07/2024 12:54:33
29374 35591240 Sabado, Kevin CAC 23/01/1991 Compuesto Masculino 06/07/2024 09:55:02
29375 14780276 Sabado, Walter Daniel CAC 13/04/1962 Compuesto Masculino 50+ 06/07/2024 09:55:02
30358 24831113 Salinas, Nelson Fabio TCAP 15/07/1975 Compuesto Masculino 30/07/2024 18:17:21
29490 35899170 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 05/04/1991 Compuesto Masculino 08/07/2024 09:06:20
29510 13373170 Sanchez, Adalberto Arturo AFAPIECO 06/11/1958 Raso Masculino 50+ 08/07/2024 14:23:34
30204 26867566 Sánchez, Cristián Oscar AATL 16/10/1978 Longbow Masculino 22/07/2024 22:15:06
29509 40963877 Sanchez, Gonzalo Javier AFAPIECO 16/03/1998 Compuesto Masculino 08/07/2024 14:23:34
30219 26575860 Sanchez, Lorena Gladys TYG 04/07/1978 Raso Femenino 23/07/2024 09:16:33
29571 25582471 Sandoval, Roberto Javier TFR 20/11/1976 Compuesto Masculino 09/07/2024 21:51:55
29606 39068526 Sarmiento Etura, Natasha Yazmin CUDA 18/05/1995 Recurvo Femenino 13/07/2024 10:09:50
29607 92512672 Sarmiento Oberti, Douglas CUDA 23/02/1965 Compuesto Masculino 13/07/2024 10:09:50
29933 26430836 Sarries, Guadalupe CTAP 28/01/1978 Raso Femenino 16/07/2024 11:34:41
30203 24878008 Sastre, Carlos Fernando AATL 21/08/1975 Longbow Masculino 22/07/2024 22:15:06
29921 13233400 Scarano, Víctor Hugo CAAP 02/09/1957 Recurvo Masculino 50+ 16/07/2024 09:27:17
29381 26311840 Sosa, Alicia Marianela TFLR 08/10/1977 Recurvo Femenino 06/07/2024 12:31:41
30486 16138975 Spratte, Marta Noemi TA 10/10/1962 Recurvo Femenino 50+ 05/08/2024 11:18:20
30307 31529422 Suevo, Enrique AX10 14/03/1985 Raso Masculino 28/07/2024 20:54:20
29550 32344202 Szydloski, Marcelo Ignacio AMITA 22/04/1986 Recurvo Masculino 09/07/2024 13:37:11
29582 23834240 Tarifa, Hugo Gabriel CAP 08/02/1974 Compuesto Masculino 10/07/2024 20:31:24
29426 49566985 Tonina, Gabriel Joaquin TFCHA 03/01/2010 Recurvo Masculino Sub-18 07/07/2024 13:42:37
30233 17536309 Tonini, Sergio Fabian EDAPP 28/03/1965 Compuesto Masculino 50+ 23/07/2024 23:38:01
29508 29519552 Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban AFAPIECO 02/11/1982 Compuesto Masculino 08/07/2024 14:23:34
30000 10243328 Trossero, Andrio GADA 04/11/1952 Raso Masculino 50+ 17/07/2024 09:06:51
30334 47071685 Tuero, Juan Ignacio TADO 21/12/2005 Compuesto Masculino Sub-21 29/07/2024 19:19:30
29425 13726645 Urbani, Victor Daniel EAVM 26/04/1960 Raso Masculino 07/07/2024 13:42:20
29952 20642638 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 15/03/1969 Recurvo Masculino 16/07/2024 14:41:35
30091 95721368 Valera, Moises AFAPIECO 24/03/2006 Recurvo Masculino Sub-21 18/07/2024 22:45:25
30377 34437773 Valiño, Carolina Daniela TOTAL 28/01/1989 Tradicional Femenino 31/07/2024 21:30:46
29964 49987079 Vdovitchenko, Sofia CTAP 20/05/2010 Raso Femenino Sub-15 16/07/2024 18:36:38
29932 93671857 Vdovitchenko, Yevheniy CTAP 23/12/1974 Raso Masculino 16/07/2024 11:34:41
29521 94746004 Vicari, Vannina TFM 20/08/1992 Recurvo Femenino 08/07/2024 15:54:24
29951 22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 05/10/1971 Raso Femenino 16/07/2024 14:41:35
30006 16366200 Villegas, Omar Juan Carlos AA 20/09/1963 Compuesto Masculino 17/07/2024 10:19:28
29495 48902301 Vivas, Leo Ezequiel TYG 07/06/2008 Recurvo Masculino Sub-18 08/07/2024 10:06:15
29716 11048323 Weigel, Francisco TFMDP 18/06/1954 Tradicional Masculino 14/07/2024 21:41:40
29524 17177740 Zambrano, Carlos Cesar TFM 26/11/1964 Recurvo Masculino 50+ 08/07/2024 15:54:24
30047 44578730 Zapata, Irene AFAPIECO 02/12/2002 Recurvo Femenino 17/07/2024 22:19:20