Tiro Federal La Rioja
LISTADO DE INSCRIPTOS
Inscriptos
Denominación Cant.
Aero Club Río Cuarto 3
Arqueros Andinos 7
Asociacion de Tiro con Arco La Rioja 3
Asociación Familia Piemontesa de Córdoba 3
Club Sportivo Central Argentino 2
Escuela de Arquería Villa Maria Asociación Civil 1
Tiro Federal La Rioja 12
Tiro Federal Mendoza 1
Cantidad de Inscriptos 32
Inscriptos por Categoría
Categoría Cant.
Recurvo Masculino 3
Recurvo Femenino 1
Recurvo Femenino 50+ 1
Compuesto Masculino 6
Raso Masculino 1
Longbow Masculino 2
Tradicional Masculino 1
Recurvo E-Inicial 6
Recurvo E-Avanzada 1
Compuesto E-Inicial 2
Raso E-Inicial 3
Raso E-Avanzada 3
Longbow Escuela 1
Escuela Infantil Sub-13 1
DNI Arquero Club F.Nac. Categoría Fecha Ingreso
28907 20381817 Alvarez, Daniel AFAPIECO 21/07/1968 Recurvo Masculino 26/06/2024 16:11:45
28931 25285404 Caamaño, Ezequiel Alejandro TFM 24/06/1976 Longbow Masculino 27/06/2024 12:54:37
28959 12763981 Cafure, Alfredo ACRC 28/04/1957 Compuesto Masculino 29/06/2024 17:17:53
28949 25953839 Cafure, Diego Sebastián ACRC 30/03/1977 Compuesto Masculino 28/06/2024 20:42:47
28970 30446233 Cócola, Emiliano AA 27/12/1983 Raso E-Avanzada 30/06/2024 19:48:47
29196 33552337 Delgado, Gimena Soledad EAVM 30/03/1988 Raso E-Inicial 02/07/2024 11:29:01
28925 13184427 Echegaray, Ricardo Ramón AA 15/08/1959 Longbow Escuela 27/06/2024 11:22:59
28926 11846675 Famá, Alberto AA 10/10/1955 Raso E-Inicial 27/06/2024 11:22:59
28917 6394075 Ferro, Lidia AFAPIECO 26/01/1951 Recurvo Femenino 50+ 26/06/2024 19:13:15
28971 22903719 Garcia, Roxana AA 14/04/1973 Raso E-Inicial 30/06/2024 19:48:47
28955 48153492 Gonzalez Porra, Maria Pia TFLR 12/09/2007 Recurvo E-Inicial 29/06/2024 11:22:24
28842 34457738 Ibarra Brizuela, Jonathan Exequiel TFLR 16/06/1989 Compuesto Masculino 22/06/2024 18:13:27
29364 50087023 Lemann Sosa, Santiago Gabriel TFLR 12/03/2010 Compuesto E-Inicial 05/07/2024 17:10:23
28847 23101284 Lemann, Federico Alejandro TFLR 19/12/1972 Compuesto Masculino 22/06/2024 19:28:28
28843 24691245 Mercado Luna, Lucas TFLR 07/05/1975 Compuesto Masculino 22/06/2024 18:13:27
28928 21379303 Mino, Juan Fernando AA 07/04/1970 Tradicional Masculino 27/06/2024 11:22:59
28373 37654370 Muñoz, Jairo Samuel ATALAR 11/11/1992 Recurvo Masculino 11/06/2024 11:06:52
28932 18408542 Olarte, Gerardo David CSCA 20/05/1967 Longbow Masculino 27/06/2024 15:49:15
28929 21369884 Ortiz, Marcelo Fabian AA 28/02/1970 Raso E-Avanzada 27/06/2024 11:22:59
29271 96313708 Pereira Da Silva, Julio Cesar TFLR 08/02/2008 Recurvo E-Inicial 03/07/2024 16:05:56
29212 30533958 Pinto, Alberto Roman CSCA 28/03/1984 Raso Masculino 02/07/2024 14:30:52
29226 52080198 Quevedo Lafuente, Lisandro Joaquín TFLR 10/03/2012 Escuela Infantil Sub-13 02/07/2024 20:26:59
28954 26326146 Rau, Lucia Beatriz TFLR 08/10/1978 Recurvo E-Inicial 29/06/2024 11:20:09
29270 48407244 Rios Zapata, Yonathan Ignacio TFLR 16/12/2008 Recurvo E-Inicial 03/07/2024 15:58:49
28930 22401840 Rocha, Jorge Gustavo AA 08/09/1971 Raso E-Avanzada 27/06/2024 11:22:59
28840 20530712 Romero, Ceferino TFLR 07/10/1968 Recurvo E-Avanzada 22/06/2024 18:13:27
28374 39298037 Salcedo, Aldana Eve ATALAR 22/04/1996 Recurvo E-Inicial 11/06/2024 11:06:52
28375 20253687 Salcedo, Rodolfo German ATALAR 10/07/1968 Compuesto E-Inicial 11/06/2024 11:07:53
28937 26311840 Sosa, Alicia Marianela TFLR 08/10/1977 Recurvo Femenino 28/06/2024 06:43:06
28886 26986682 Weiler, Luis Alejandro AFAPIECO 16/01/1979 Recurvo E-Inicial 25/06/2024 16:37:11
28841 30902712 Zapata Veron, Matias Emanuel TFLR 23/02/1984 Recurvo Masculino 22/06/2024 18:13:27
28950 36807411 Zarate, Martin ACRC 18/06/1992 Compuesto Masculino 28/06/2024 20:42:47