Círculo Bahiense de Arquería
LISTADO DE INSCRIPTOS
Inscriptos
Denominación Cant.
Amigos del Tiro con Arco de Comodoro Rivadavia 3
Arqueria Fundación Ceferino Namuncurá 4
Arqueria Ona Sur 5
Arqueros Argentinos 2
Arqueros Fortin Colorado 4
Arqueros Tres Chañares 4
Arqueros Venadenses - Tiro Federal Venado Tuerto 5
Cace Archery 3
Círculo Bahiense de Arquería 22
Circulo de Arqueros de la Región Patagonia Oeste 18
Club de Tiro con Arco Petroquímica 13
Club de Tiro Independencia 5
Club Social Y Deportivo Fabrica De Armas Domingo Matheu 1
Club Somisa 2
Club Sportivo Central Argentino 2
Club Universitario de Arquería 5
Club Universitario de Puerto Madryn - Arqueros del Golfo 16
Escuela de Arquería Pillan Pulqui 1
Escuela de Arquería Quiron 3
Escuela de Arquería Villa Maria Asociación Civil 2
Escuela Metropolitana de Tiro con Arco 1
Escuela Metropolitana Patagonia Arcos 6
Escuela Rosarina de Tiro con Arco 2
Fortin Club 4
Palihue Rugby Hockey Club 4
Tiro con arco General La Madrid 3
Tiro con arco Quilmes 2
Tiro Federal de Rosario 1
Tiro Federal La Rioja 1
Tiro Federal Pigüe 5
Cantidad de Inscriptos 149
Inscriptos por Categoría
Categoría Cant.
Compuesto Masculino 17
Compuesto Femenino 3
Raso Masculino 34
Raso Femenino 9
Long Bow Masculino 22
Long Bow Femenino 5
Tradicional Masculino 26
Tradicional Femenino 5
Recurvo Masculino 3
Recurvo Femenino 1
Cazador Masculino 11
Cazador Femenino 1
Compuesto Escuela 1
Raso Escuela 9
Longbow Escuela 2
DNI Arquero Club F.Nac. Categoría Fecha Ingreso
31484 17202581 Affif, Mariano CUDA 30/10/1964 Tradicional Masculino 11/09/2024 20:25:05
32270 35276471 Albrieu, Juan Cruz CBA 05/10/1990 Tradicional Masculino 30/09/2024 09:11:38
31668 25833372 Alegria, Marcelo Roman ONA 20/06/1977 Long Bow Masculino 16/09/2024 12:06:00
31672 50784865 Alegria, Quimey Serena ONA 05/02/2011 Longbow Escuela 16/09/2024 12:06:00
31750 27232542 Alloggia, Marina Salomé CUPM 10/08/1979 Long Bow Femenino 18/09/2024 15:19:28
31507 38901053 Alomar, Valeria CUPM 27/10/1995 Recurvo Femenino 12/09/2024 09:32:18
31459 20392804 Antunes, Adrian ARAR 26/06/1968 Raso Masculino 11/09/2024 15:34:32
31755 24929528 Argüelles, Ariel Carlos ATAC 03/01/1976 Tradicional Masculino 18/09/2024 20:49:40
31679 22132325 Arias, Martín EMPA 28/05/1971 Longbow Escuela 16/09/2024 13:18:42
31772 39877771 Azpiroz, Fernando Gabriel EAQ 12/11/1996 Tradicional Masculino 20/09/2024 20:29:47
31508 27542394 Barbosa, Reinaldo Javier CUPM 22/06/1979 Compuesto Masculino 12/09/2024 09:32:18
31758 24829606 Barreneche, Sergio CBA 04/11/1975 Compuesto Masculino 19/09/2024 14:42:02
32086 40859337 Barrientos, Cristian Jose CBA 02/10/1997 Raso Masculino 25/09/2024 09:16:51
31631 26778319 Barrutia, Sebastiàn TFP 30/09/1978 Compuesto Masculino 15/09/2024 17:01:27
31968 31239753 Bello, Eduardo CUDA 30/09/1984 Raso Escuela 23/09/2024 14:05:28
31747 16575129 Benito, Javier Hugo EAVM 26/09/1963 Raso Masculino 18/09/2024 09:42:35
31491 36419438 Bezier, Alberto Adrian CARPO 21/02/1992 Tradicional Masculino 12/09/2024 08:13:44
31669 22084190 Bogarin, Gustavo Daniel ONA 09/10/1971 Long Bow Masculino 16/09/2024 12:06:00
31756 21355345 Bratovich, Guillermo CTAP 11/03/1970 Compuesto Masculino 19/09/2024 13:59:57
31662 33198667 Brezina, Pablo ATC 26/04/1988 Raso Masculino 16/09/2024 10:37:37
31683 31420013 Calvo, Federico Ariel TAGLM 20/06/0085 Raso Masculino 16/09/2024 14:04:49
31509 21697773 Cardozo, Martin Raul CUPM 27/01/1971 Compuesto Masculino 12/09/2024 09:32:18
31675 24742355 Cascino, Ignacio AVTFAVT 25/01/1976 Long Bow Masculino 16/09/2024 12:57:39
31505 25359448 Ceruse, Martin CARPO 29/05/1976 Long Bow Masculino 12/09/2024 08:41:58
31704 25947848 Chaile, Angel Joel AFC 07/12/1977 Long Bow Masculino 16/09/2024 19:40:21
31678 21080732 Chinnici, Gustavo Jeronimo EMPA 05/11/1969 Long Bow Masculino 16/09/2024 13:18:42
31510 16628342 Ciccone, Néstor Fabian CUPM 11/05/1964 Compuesto Masculino 12/09/2024 09:32:18
31726 8311216 De La Canal, Pablo Federico ATC 01/07/1950 Tradicional Masculino 17/09/2024 15:18:01
31511 31625503 De La Cuadra, Amadeo Rafael CUPM 01/04/1985 Tradicional Masculino 12/09/2024 09:32:18
31493 20589601 De La Fuente, Marcelo Tomás CARPO 03/09/1968 Tradicional Masculino 12/09/2024 08:13:44
32333 46653373 Di Nonno, Alejo Benjamin CARPO 22/07/2005 Raso Escuela 02/10/2024 20:14:46
31670 23120445 Dobarro, Miguel Angel ONA 15/12/1972 Long Bow Masculino 16/09/2024 12:06:00
31512 22509074 Escalada, Carolina CUPM 01/01/1972 Tradicional Femenino 12/09/2024 09:32:18
31502 25215146 Etcheverry, Diego CBA 17/05/1976 Raso Masculino 12/09/2024 08:22:28
31680 28493492 Ferreyra, José Maria EMPA 09/12/1980 Tradicional Masculino 16/09/2024 13:18:42
31682 29940745 Filgueira, Gonzalo EMPA 15/02/1983 Tradicional Masculino 16/09/2024 13:18:42
31501 20485108 Frattura, Marcelo Adrian Ceferino CBA 15/09/1968 Long Bow Masculino 12/09/2024 08:22:28
31460 28501486 Gandolfo, Eduardo ARAR 29/11/1980 Compuesto Masculino 11/09/2024 15:34:46
31537 17712722 Garaventa, Carlos Javier CUDA 18/09/1965 Tradicional Masculino 12/09/2024 13:20:42
31757 49364983 Garay, Catalina TAGLM 02/10/2009 Raso Femenino 19/09/2024 14:07:04
31753 29044529 Genta, Yésica Carla ATAC 05/09/1981 Compuesto Femenino 18/09/2024 20:49:40
32052 22753201 Genzano, Cristian AVTFAVT 12/03/1972 Recurvo Masculino 24/09/2024 19:45:49
31489 20427793 Ghiglione Ghersi, Bettina Cecilia ATGQ 15/10/1968 Tradicional Femenino 11/09/2024 23:06:40
31766 25576705 Giambartolomei, Leandro CBA 05/03/1977 Cazador Masculino 20/09/2024 08:32:56
31773 39410712 Gimeno, Anahi Ailen EAQ 24/01/1996 Raso Femenino 20/09/2024 20:29:47
31691 28879737 Giorgi, Paolo TFP 18/01/1981 Compuesto Masculino 16/09/2024 15:13:43
31504 94102383 Giroux, Claudine CARPO 12/01/1977 Compuesto Femenino 12/09/2024 08:41:58
31752 32387320 Gonzales Fanuele, Maximiliano Nicolas CARPO 24/07/1986 Tradicional Masculino 18/09/2024 17:22:53
32258 23785816 Gonzales, Roberto Carlos TFP 19/04/1974 Cazador Masculino 29/09/2024 14:32:26
31736 28418331 Grippo, Andres CTI 21/02/1981 Tradicional Masculino 17/09/2024 20:27:16
31495 18172318 Gudiño, Victor Horacio CARPO 13/04/1967 Long Bow Masculino 12/09/2024 08:13:44
32336 33934028 Guerra, Sergio Fabian AVTFAVT 29/04/1989 Cazador Masculino 03/10/2024 08:49:37
31494 21593109 Guillerme, Marcelo Adrian CARPO 10/05/1970 Compuesto Masculino 12/09/2024 08:13:44
31664 32810866 Gurrea, Elías FAR 05/01/1987 Long Bow Masculino 16/09/2024 11:09:15
32332 22970456 Herlein, Pedro Javier CARPO 01/10/1972 Cazador Masculino 02/10/2024 20:14:46
31737 23725538 Jonte, Pablo A. CTI 25/02/1974 Long Bow Masculino 17/09/2024 20:28:27
31513 42652522 Kirnbauer, Nazarena CUPM 18/05/2000 Long Bow Femenino 12/09/2024 09:32:18
31673 31561507 Kobalenko Fortonsky, Sergio Ramon CBA 17/06/1981 Raso Masculino 16/09/2024 12:09:49
31744 30529854 Kunich, Ernesto CBA 07/10/1983 Cazador Masculino 18/09/2024 08:22:28
32259 23835728 Laborde, Marina Veronica TFP 19/05/1974 Cazador Femenino 29/09/2024 14:32:55
31760 38550373 Larsen, Jorge PRHC 25/10/1994 Raso Masculino 19/09/2024 15:11:08
31514 30396550 Lemos, Nicolas CUPM 15/11/1983 Raso Masculino 12/09/2024 09:32:18
31698 23423000 León, Leandro Roberto FC 09/03/1974 Long Bow Masculino 16/09/2024 18:15:31
31634 33668036 Lettieri, Juan Andrés TFP 22/03/1989 Compuesto Masculino 15/09/2024 19:45:12
31775 43972273 Lillo, Milagros PRHC 24/01/2002 Raso Escuela 21/09/2024 09:14:51
31748 25130223 Loguercio, Rodrigo Martín AFCN 08/01/1976 Raso Masculino 18/09/2024 13:00:30
31499 22934334 Lopez Guevara, Diego CBA 29/12/1972 Compuesto Masculino 12/09/2024 08:22:28
31667 34040675 López, Guillermo TFAR 17/09/1989 Long Bow Masculino 16/09/2024 11:50:59
31555 14533902 Lucero, Julio CBA 19/08/1961 Cazador Masculino 13/09/2024 09:34:25
31551 37235349 Lucero, Rodrigo Alberto CBA 13/01/1993 Cazador Masculino 13/09/2024 09:34:25
31532 13254878 Luengo, Edgardo CARPO 19/12/1957 Tradicional Masculino 12/09/2024 11:45:18
31515 21477287 Maestri, Jorge Gustavo CUPM 02/03/1970 Raso Masculino 12/09/2024 09:32:18
31553 34032249 Malvar, Fernando CBA 24/10/1988 Raso Masculino 13/09/2024 09:34:25
31774 8591209 Marcialis, Esteban Ricardo TAGLM 23/02/1951 Raso Masculino 21/09/2024 08:42:59
31674 22704058 Marti, Miguel Angel AVTFAVT 15/08/1972 Compuesto Masculino 16/09/2024 12:57:00
31767 38127092 Martinez, Daniela CTAP 31/03/1994 Raso Femenino 20/09/2024 10:00:56
31516 50854696 Martinez, Esteban Emilio CUPM 11/04/2011 Raso Masculino 12/09/2024 09:32:18
32185 37068556 Matus, Fernando Agustín CTAP 30/05/1994 Raso Masculino 26/09/2024 23:14:36
32034 33315601 Mayorga, Jorge Luis AFCN 14/12/1987 Raso Masculino 24/09/2024 11:56:47
31490 18283705 Mc Carthy, Esteban Pedro CARPO 25/07/1966 Raso Masculino 12/09/2024 08:13:44
32146 27196022 Melinger, Fabián Ernesto ATC 05/04/1979 Raso Escuela 26/09/2024 13:57:51
32147 48442776 Melinger, Laureano ATC 22/09/2009 Raso Escuela 26/09/2024 13:57:51
32014 41114967 Melnichuk, Matias CBA 27/03/1999 Raso Masculino 24/09/2024 09:21:33
31741 33792917 Mena, Luciano Sebastian CTAP 29/09/1988 Compuesto Masculino 18/09/2024 08:09:50
31763 24691245 Mercado Luna, Lucas TFLR 07/05/1975 Compuesto Masculino 19/09/2024 16:11:07
31759 30424002 Meza, María De Los ángeles PRHC 16/09/1983 Raso Escuela 19/09/2024 15:11:08
31577 24560793 Minoretti, Natalia CTI 06/06/1975 Tradicional Femenino 13/09/2024 22:50:47
31689 21496090 Mitchell, Cynthia EMTA 21/04/1970 Compuesto Femenino 16/09/2024 15:01:19
31658 22121714 Monroy, Dario CBA 03/03/1971 Long Bow Masculino 16/09/2024 09:07:15
31503 29705349 Monserrat, Victoria Alejandra CBA 15/09/1982 Raso Femenino 12/09/2024 08:22:28
31746 13334554 Montane, German Miguel PRHC 21/09/1959 Raso Masculino 18/09/2024 08:31:19
31695 21559527 Monteagudo, Bernardo CBA 19/06/1970 Long Bow Masculino 16/09/2024 18:10:11
32335 40806810 Morris, Marco Leonardo EAQ 07/01/1998 Long Bow Masculino 02/10/2024 22:00:43
31988 27027143 Navarro, Sebastian AFCN 07/12/1978 Raso Masculino 23/09/2024 18:09:23
31771 29778040 Nuñez, Cristian CTAP 14/12/1982 Recurvo Masculino 20/09/2024 17:45:14
31688 18408542 Olarte, Gerardo David CSCA 20/05/1967 Long Bow Masculino 16/09/2024 14:58:29
31517 33769087 Olobardi Lobos, Nestor Facundo CUPM 02/05/1988 Raso Masculino 12/09/2024 09:32:18
31708 34730387 Onorato, Jose Francisco AFC 04/05/1990 Raso Masculino 16/09/2024 19:48:17
31751 14844805 Pascaretta, Walter CARPO 04/02/1962 Raso Escuela 18/09/2024 17:22:53
31579 30609150 Pazos, Agustín Alejandro CTI 01/03/1989 Long Bow Masculino 13/09/2024 22:50:47
31720 32586192 Pedreros, Javier CBA 09/10/1986 Raso Masculino 17/09/2024 08:46:02
31676 17075046 Pegoraro, Edgardo Dario AVTFAVT 07/01/1965 Cazador Masculino 16/09/2024 12:57:39
31498 24874833 Pena, Martín Nahuel CARPO 27/03/1976 Long Bow Masculino 12/09/2024 08:13:44
31518 30088989 Pereyra Robetto, Leonardo Alexis Isaias CUPM 03/05/1983 Long Bow Masculino 12/09/2024 09:32:18
31519 26836313 Perez, Valeria Jimena CUPM 17/08/1978 Long Bow Femenino 12/09/2024 09:32:18
31520 27842676 Petrelli, Angelo Gabriel CUPM 11/03/1980 Raso Masculino 12/09/2024 09:32:18
31739 33252276 Pinna, Ailen CUDA 15/09/1987 Tradicional Femenino 17/09/2024 22:12:45
31659 30533958 Pinto, Alberto Roman CSCA 28/03/1984 Raso Masculino 16/09/2024 09:26:05
31492 28597778 Pizzani, Juan Carlos CARPO 05/03/1981 Raso Masculino 12/09/2024 08:13:44
31552 26745716 Poblete, Nancy CBA 08/08/1978 Compuesto Escuela 13/09/2024 09:34:25
31462 25011030 Prat, Miguel CTAP 06/04/1976 Tradicional Masculino 11/09/2024 17:13:27
31534 27787037 Ramos, Leonardo Ariel CACE 22/12/1979 Raso Masculino 12/09/2024 13:01:51
31467 29212293 Ripa, Nicolas Ariel CARPO 28/04/1982 Tradicional Masculino 11/09/2024 17:26:25
31463 34773537 Rivas, Ariel Horacio CTAP 31/08/1989 Recurvo Masculino 11/09/2024 17:13:27
31464 36334101 Rivas, Gabriel Alberto CTAP 07/03/1992 Tradicional Masculino 11/09/2024 17:13:27
31533 26329582 Rodriguez, Jorge Oscar CACE 09/12/1977 Raso Masculino 12/09/2024 13:01:51
31465 23439895 Rodriguez, Juan Carlos CTAP 16/03/1974 Tradicional Masculino 11/09/2024 17:13:27
31521 22510051 Rodriguez, Marcela Alejandra CUPM 03/12/1971 Raso Femenino 12/09/2024 09:32:18
31466 27954614 Rodriguez, Victor Hugo CTAP 23/01/1980 Raso Masculino 11/09/2024 17:13:27
31677 26437784 Rosales, Pablo Daniel EMPA 27/02/1978 Tradicional Masculino 16/09/2024 13:18:42
31754 33772711 Ruiz, Luis ATAC 08/06/1988 Tradicional Masculino 18/09/2024 20:49:40
31665 23716492 Saldivia, Lucio Vidal ERTA 28/05/1974 Tradicional Masculino 16/09/2024 11:31:29
31535 22152841 Salvay, German CACE 19/05/1971 Compuesto Masculino 12/09/2024 13:01:51
31500 35899170 Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA 05/04/1991 Compuesto Masculino 12/09/2024 08:22:28
31743 30564971 San Martin, Jose Luis CBA 03/11/1983 Cazador Masculino 18/09/2024 08:22:28
31671 18619132 San Millan, Pablo Sergio ONA 29/09/1967 Long Bow Masculino 16/09/2024 12:06:00
31699 94329975 Saravia Cortez, Alexander FC 24/06/1974 Cazador Masculino 16/09/2024 18:15:31
31468 26430836 Sarries, Guadalupe CTAP 28/01/1978 Raso Femenino 11/09/2024 17:27:45
31713 40089752 Scaglioni, Giuliano CARPO 07/11/1996 Raso Escuela 16/09/2024 21:08:37
31745 21797717 Scagnetti, Karina Alejandra CBA 14/10/1970 Raso Femenino 18/09/2024 08:22:28
31740 34087127 Scatton, Natalia CTAP 29/09/1988 Tradicional Femenino 18/09/2024 08:09:50
31730 29857232 Schiel, Javier FC 23/01/1983 Tradicional Masculino 17/09/2024 19:29:45
31681 21856747 Schneeberger, Fernando EMPA 07/11/1970 Long Bow Masculino 16/09/2024 13:18:42
31714 38799910 Schooff, Lucía CARPO 17/06/1995 Raso Escuela 16/09/2024 21:08:37
31488 14375740 Schultheis, Victor Alejandro ATGQ 24/01/1961 Tradicional Masculino 11/09/2024 23:06:40
31666 24779443 Seffino, Gonzalo Nicolas ERTA 03/11/1975 Tradicional Masculino 16/09/2024 11:31:29
31554 34876139 Sotelo, Juan David CBA 17/01/1990 Cazador Masculino 13/09/2024 09:34:25
31593 37056382 Stach, Emiliano Ezequiel AFC 29/08/1992 Raso Masculino 14/09/2024 16:45:02
32007 17536309 Tonini, Sergio Fabian EDAPP 28/03/1965 Compuesto Masculino 24/09/2024 06:57:08
32334 33198623 Troncoso, Roberto AFC 20/05/1987 Tradicional Masculino 02/10/2024 20:35:42
31729 30438439 Turino, Juan Pablo FC 07/02/1984 Raso Masculino 17/09/2024 19:29:45
31663 13726645 Urbani, Victor Daniel EAVM 26/04/1960 Raso Masculino 16/09/2024 10:51:42
31545 20642638 Valente, Fernando Ernesto SOMISA 15/03/1969 Raso Masculino 13/09/2024 07:35:48
31987 20237302 Vargas, Mirta AFCN 25/06/1968 Raso Femenino 23/09/2024 18:09:23
31469 93671857 Vdovitchenko, Yevheniy CTAP 23/12/1974 Raso Masculino 11/09/2024 17:27:45
31538 16231633 Veltri, Santos Francisco CUDA 27/03/1963 Tradicional Masculino 12/09/2024 13:20:42
31496 21936723 Verdún, Veronica CARPO 21/05/1971 Long Bow Femenino 12/09/2024 08:13:44
31544 22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 05/10/1971 Raso Femenino 13/09/2024 07:35:48
31578 18517859 Vitali, Carina CTI 25/02/1970 Long Bow Femenino 13/09/2024 22:50:47