Club Sportivo Central Argentino
LISTADO DE INSCRIPTOS
Inscriptos
Denominación Cant.
Academia de Arquería Asociación Civil 2
Aero Club Río Cuarto 4
Arqueros Andinos 6
Arqueros Venadenses - Tiro Federal Venado Tuerto 5
Asociación Familia Piemontesa de Córdoba 1
Circulo de Arqueros de la Región Patagonia Oeste 1
Club Caza y Pesca de Esperanza 1
Club Social Y Deportivo Fabrica De Armas Domingo Matheu 1
Club Somisa 1
Club Sportivo Central Argentino 5
Club Universitario de Arquería 1
Escuela de Arquería Villa Maria Asociación Civil 5
Escuela Rosarina de Tiro con Arco 2
Tiro Federal de Rosario 1
Tiro Federal de Tucumán 1
Cantidad de Inscriptos 37
Inscriptos por Categoría
Categoría Cant.
Compuesto Masculino 6
Raso Masculino 9
Raso Femenino 1
Long Bow Masculino 6
Tradicional Masculino 6
Recurvo Masculino 2
Cazador Masculino 2
Raso Escuela 4
Tradicional Escuela 1
DNI Arquero Club F.Nac. Categoría Fecha Ingreso
23990 38478319 Benito Dutto, Martín EAVM 12/01/1995 Raso Escuela 08/02/2024 10:35:53
24091 16575129 Benito, Javier Hugo EAVM 26/09/1963 Raso Masculino 11/02/2024 20:13:01
24121 25322003 Bonardo, Ariel AA 26/04/1977 Compuesto Masculino 14/02/2024 11:04:21
24233 12763981 Cafure, Alfredo ACRC 28/04/1957 Compuesto Masculino 18/02/2024 21:30:45
24024 25953839 Cafure, Diego Sebastián ACRC 30/03/1977 Compuesto Masculino 09/02/2024 14:03:30
24123 36589144 Casas, Juan Ignacio CSCA 07/09/1992 Raso Masculino 14/02/2024 11:19:00
24260 24742355 Cascino, Ignacio AVTFAVT 25/01/1976 Long Bow Masculino 20/02/2024 16:40:12
24122 32284659 Castellanos, Denis Esteban CSCA 06/11/1986 Raso Masculino 14/02/2024 11:19:00
24125 12663278 Castro, Jorge Alberto AA 07/12/1958 Tradicional Masculino 14/02/2024 11:21:48
24234 30446233 Cócola, Emiliano AA 27/12/1983 Raso Escuela 18/02/2024 21:56:33
24269 36680764 Criao, Facundo Daniel ACRC 21/11/1992 Recurvo Masculino 20/02/2024 23:37:49
24108 33552337 Delgado, Gimena Soledad EAVM 30/03/1988 Raso Escuela 12/02/2024 21:33:09
24127 13184427 Echegaray, Ricardo Ramón AA 15/08/1959 Raso Masculino 14/02/2024 11:21:48
24130 17712722 Garaventa, Carlos Javier CUDA 18/09/1965 Tradicional Masculino 14/02/2024 11:47:47
23965 18172318 Gudiño, Victor Horacio CARPO 13/04/1967 Long Bow Masculino 07/02/2024 10:13:02
24220 33934028 Guerra, Sergio Fabian AVTFAVT 29/04/1989 Cazador Masculino 18/02/2024 17:34:45
23987 32810866 Gurrea, Elías FAR 05/01/1987 Long Bow Masculino 08/02/2024 09:38:08
24133 13977823 Gutiérrez, Adolfo Antonio TFT 23/09/1960 Tradicional Masculino 14/02/2024 14:55:16
24236 30385643 Horta, Alexander Alexis AA 18/09/1983 Tradicional Escuela 18/02/2024 21:56:33
24068 30881552 Lissi, Lucas Sebastián CCYP 29/08/1984 Raso Masculino 10/02/2024 22:32:26
23880 34040675 López, Guillermo TFAR 17/09/1989 Long Bow Masculino 31/01/2024 17:53:21
24120 17154552 Lopez, Walter AA 09/10/1964 Raso Masculino 14/02/2024 11:04:21
24219 44307658 Luján Belbuzzi, Adrián Ignacio AVTFAVT 16/09/2002 Raso Escuela 18/02/2024 17:34:45
24218 22704058 Marti, Miguel Angel AVTFAVT 15/08/1972 Compuesto Masculino 18/02/2024 17:34:45
24126 21379303 Mino, Juan Fernando AA 07/04/1970 Tradicional Masculino 14/02/2024 11:21:48
23926 18408542 Olarte, Gerardo David CSCA 20/05/1967 Long Bow Masculino 04/02/2024 11:09:30
24025 32680809 Pariani, Nicolás ACRC 07/05/1987 Compuesto Masculino 09/02/2024 14:03:30
24261 25689914 Peuser, Alejandro AVTFAVT 20/01/1977 Cazador Masculino 20/02/2024 16:40:12
24124 30533958 Pinto, Alberto Roman CSCA 28/03/1984 Raso Masculino 14/02/2024 11:19:00
24160 16981776 Robledo, Julian Italo CSCA 29/05/1964 Long Bow Masculino 14/02/2024 20:43:43
24235 22401840 Rocha, Jorge Gustavo AA 08/09/1971 Raso Masculino 18/02/2024 21:56:33
23874 23716492 Saldivia, Lucio Vidal ERTA 28/05/1974 Tradicional Masculino 30/01/2024 14:00:23
23932 24779443 Seffino, Gonzalo Nicolas ERTA 03/11/1975 Tradicional Masculino 05/02/2024 08:51:09
23978 35637948 Storani, Valentín Darío EAVM 10/09/1990 Recurvo Masculino 07/02/2024 14:07:30
23908 29519552 Tonoli Ettlin, Pablo Ernesto Esteban AFAPIECO 02/11/1982 Compuesto Masculino 02/02/2024 14:03:50
23894 13726645 Urbani, Victor Daniel EAVM 26/04/1960 Raso Masculino 01/02/2024 09:12:18
23927 22435357 Villarreal, Mónica Sandra SOMISA 05/10/1971 Raso Femenino 04/02/2024 18:44:59