Campeonato Postal Sala 2023

Etapas:

Clubes
100% Arqueria
Flechas Pampa
Club Germano Argentino

Resultados Etapa 1

Categoría: Recurvo Masculino
Arquero Club Zona R1 R2 Ptos X 10
Noriega, Matias Daniel Noriega, Matias Daniel CACE Centro 276 274 550 23 28
Milleker, Gustavo Ariel Milleker, Gustavo Ariel TADO Centro 267 262 529 19 18
Palanzone, Diego Ezequiel Palanzone, Diego Ezequiel CACE Centro 268 259 527 20 17
4 Cociancih, Damian Cociancih, Damian CACE Centro 267 258 525 18 23
5 Alum, Diego Ariel Alum, Diego Ariel EMTA Centro 267 254 521 16 23
6 Perez Clivio, Alejandro E Perez Clivio, Alejandro Emilio AOS Centro 272 244 516 14 22
7 Gamaleri, Braulio Roman Gamaleri, Braulio Roman GUDAT Sur 243 267 510 15 16
8 Garcia, Hernan Garcia, Hernan AX10 Centro 259 239 498 13 20
9 Rojas, Cristian Antonio Rojas, Cristian Antonio AMITA Litoral 252 242 494 8 23
10 Lopez Nuñez, Marcio Lopez Nuñez, Marcio CUDA Centro 229 248 477 13 17
11 Farias, Marcelo Farias, Marcelo EMTA Centro 246 220 466 9 21
12 Szydloski, Marcelo Ignaci Szydloski, Marcelo Ignacio AMITA Litoral 221 239 460 8 20
13 D'alessandro, Gabriel Wal D'alessandro, Gabriel Walter EMTA Centro 239 220 459 8 14
14 Pamberger, Juan Pablo Pamberger, Juan Pablo CAPRI Litoral 221 230 451 4 15
15 Cuelle, Marcos Ruben Cuelle, Marcos Ruben GUDAT Sur 225 215 440 10 8
16 Blanco, Claudio Fabian Blanco, Claudio Fabian GUDAT Sur 233 202 435 10 12
17 Speranza Mendez, Nahuel E Speranza Mendez, Nahuel Emiliano AMITA Litoral 202 224 426 4 15
18 Rodriguez, Federico Matia Rodriguez, Federico Matias AMITA Litoral 174 240 414 10 13
19 Sheske, Fernando Daniel Sheske, Fernando Daniel CCGA Litoral 195 211 406 10 12
20 Schönfeld, Emilio Nicolás Bernardo AFAPIECO Norte 197 196 393 3 12
21 García, Octavio Leonel García, Octavio Leonel CAPRI Litoral 164 218 382 4 12
22 Luccioni, Luca Segundo Luccioni, Luca Segundo AMITA Litoral 171 124 295 3 5
Categoría: Recurvo Femenino
Arquero Club Zona R1 R2 Ptos X 10
Carnir, Melina Andrea Carnir, Melina Andrea CACE Centro 241 194 435 11 0
Campos, Jacqueline Campos, Jacqueline TOTAL Centro 175 217 392 5 0
Guerrero, Veronica Elizab Guerrero, Veronica Elizabeth CUDA Centro 209 181 390 8 0
4 Schöck, Vanesa Cindy Schöck, Vanesa Cindy AMITA Litoral 216 164 380 6 9
5 Alonso, Micaela Alonso, Micaela AOS Centro 156 166 322 5 0
6 Brodzicz, Angela Paola Brodzicz, Angela Paola AMITA Litoral 140 104 244 0 6
Categoría: Compuesto Masculino
Arquero Club Zona R1 R2 Ptos X 10
Nikolajuk, Ivan Nikolajuk, Ivan CBA Sur 294 287 581 41 19
Salvetti Lernoud, Carlos Salvetti Lernoud, Carlos Federico CBA Sur 285 291 576 36 24
Alcacer, Nicolás Alcacer, Nicolás NA Centro 287 287 574 36 21
4 Diaz, Fernando Diaz, Fernando CiBA Sur 280 285 565 25 34
5 Blanco, Antonio Ramon Blanco, Antonio Ramon AMUCOPCH Litoral 278 283 561 22 37
6 Lamas, Leonel Jesus Lamas, Leonel Jesus LCDT Centro 277 283 560 29 30
7 Branchesi, Emiliano Branchesi, Emiliano CiBA Sur 278 280 558 20 38
8 Burke, Juan Carlos Burke, Juan Carlos LCDT Centro 282 275 557 24 29
9 Tassara, Francisco Tassara, Francisco ETALP Centro 267 278 545 15 35
10 Verri, Guillermo Javier Verri, Guillermo Javier CCGA Litoral 274 269 543 11 41
11 De Benedetto, Eduardo De Benedetto, Eduardo NA Centro 266 274 540 13 34
12 Mugler, Hernan Mugler, Hernan NA Centro 256 280 536 20 33
13 Gasser, Sergio Gabriel Gasser, Sergio Gabriel LCDT Centro 263 271 534 11 36
14 Trotta, Eduardo Orlando Trotta, Eduardo Orlando ETALP Centro 261 268 529 8 37
15 Sabbatella, Omar Sabbatella, Omar AOS Centro 270 251 521 15 28
16 Golpe, José Darío Golpe, José Darío AOS Centro 250 265 515 15 21
17 Tadín, Alejandro Marcos Tadín, Alejandro Marcos CUPM Patagónica 260 248 508 4 36
18 Chavero, Gabriel Cristian Chavero, Gabriel Cristian CACE Centro 262 243 505 16 25
19 Jara, Ramon Ignacio Jara, Ramon Ignacio CCGA Litoral 221 259 480 8 25
20 Arhex, Pablo Roberto Arhex, Pablo Roberto FP Sur 229 237 466 3 31
Categoría: Compuesto Femenino
(NO Habilitada)
Arquero Club Zona R1 R2 Ptos X 10
Bujnowski, Maria Laura Bujnowski, Maria Laura LCDT Centro 276 290 566 26 34
Menéndez, Ioana Menéndez, Ioana NA Centro 282 270 552 17 40
Elias, Viviana Andrea Elias, Viviana Andrea LCDT Centro 265 258 523 6 37
Categoría: Raso Masculino
Arquero Club Zona R1 R2 Ptos X 10
Affif, Mariano Affif, Mariano CUDA Centro 259 252 511 14 18
Santucci, Luis Alberto Santucci, Luis Alberto ETALP Centro 254 245 499 7 22
Chariatte, Adrian Chariatte, Adrian ETALP Centro 246 238 484 9 14
4 Abrodos, Matías Valentin Abrodos, Matías Valentin CUDA Centro 237 233 470 7 13
5 Jerez, Ernesto Damian Jerez, Ernesto Damian TA Centro 233 224 457 8 17
6 Cieplinski, Ruben Alberto Cieplinski, Ruben Alberto AMITA Litoral 222 230 452 5 12
7 Suevo, Enrique Suevo, Enrique AX10 Centro 218 230 448 5 16
8 Rosas, Carlos Esteban Rosas, Carlos Esteban CAC Patagónica 218 228 446 8 13
9 Transtenvot, Daniel Transtenvot, Daniel EMTA Centro 213 220 433 6 11
10 Losinno, Nicolas Losinno, Nicolas TA Centro 209 221 430 5 7
11 Garcia, Andres Pablo Garcia, Andres Pablo CUDA Centro 217 209 426 7 7
12 Bacchiarello, Guillermo A Bacchiarello, Guillermo Alberto ETALP Centro 214 207 421 4 12
13 Fondacaro, Sergio Fondacaro, Sergio TA Centro 204 217 421 4 11
14 Labbozzetta, Leo Labbozzetta, Leo CTI Centro 203 214 417 6 10
15 Veltri, Santos Francisco Veltri, Santos Francisco CUDA Centro 193 213 406 2 14
16 Penayo, Pedro Penayo, Pedro CCGA Litoral 198 198 396 7 10
17 Bay, Daniel Bay, Daniel TFP Sur 188 207 395 6 14
18 Strieder, Fernando Rafael Strieder, Fernando Rafael AMITA Litoral 200 194 394 2 11
19 Bertolotto, Roberto Fabia Bertolotto, Roberto Fabian CUDA Centro 176 209 385 4 11
20 Bachmann, Claudio Fabian Bachmann, Claudio Fabian AMITA Litoral 203 176 379 2 10
21 Leveratto, Alejandro Leveratto, Alejandro TA Centro 173 190 363 4 4
22 Islas, Ruben Islas, Ruben CDBA Sur 159 192 351 3 8
23 Velasquez, Jorge Oscar Velasquez, Jorge Oscar CUDA Centro 187 164 351 1 7
24 Isa, Fabian Isa, Fabian CTI Centro 190 156 346 0 4
25 Perez, Diego Fabian Perez, Diego Fabian TA Centro 159 167 326 1 2
26 Contristano, Carlos Contristano, Carlos CAPRI Litoral 153 153 306 1 5
27 Bonafina, Diego Facundo Bonafina, Diego Facundo FP Sur 168 132 300 1 5
28 Campodonico, Jorge Osvald Campodonico, Jorge Osvaldo GUDAT Sur 153 133 286 0 6
29 Szuh, Santiago Szuh, Santiago TCACO Litoral 132 118 250 1 3
30 Rodriguez, Alejandro Ramo Rodriguez, Alejandro Ramon TA Centro 94 143 237 2 5
Categoría: Raso Femenino
Arquero Club Zona R1 R2 Ptos X 10
Leiva, Mariana Beatriz Leiva, Mariana Beatriz TADO Centro 231 237 468 7 17
Cardama, Maria Emilia Cardama, Maria Emilia TA Centro 219 191 410 2 8
Cespedes, Mercedes Estela Cespedes, Mercedes Estela TA Centro 200 207 407 4 6
4 Russo, Mariana Paula Russo, Mariana Paula TA Centro 222 184 406 4 12
5 Spratte, Marta Noemi Spratte, Marta Noemi TA Centro 178 216 394 3 10
6 Pundang, Karina Rosalia Pundang, Karina Rosalia FP Sur 204 184 388 2 15
7 Alvarez, Marcela Grisel Alvarez, Marcela Grisel CUDA Centro 191 189 380 3 10
8 Cardama, Marianela Elizab Cardama, Marianela Elizabeth TA Centro 167 199 366 8 3
9 Bergagnini, Claudia Bergagnini, Claudia CUDA Centro 175 191 366 4 7
10 Porcel, Raquel Ilda Porcel, Raquel Ilda TA Centro 111 135 246 4 4
11 Peker, Tatiana Soledad Peker, Tatiana Soledad TA Centro 137 64 201 2 2
Categoría: Tradicional Masculino
Arquero Club Zona R1 R2 Ptos X 10
Osete, Pablo Gabriel Osete, Pablo Gabriel CUDA Centro 223 222 445 6 11
Grippo, Andres Grippo, Andres CTI Centro 201 218 419 6 7
Molinero, Fernando Molinero, Fernando AOS Centro 192 220 412 2 13
4 Ruiz, Luis Ruiz, Luis CTI Centro 188 209 397 3 7
5 Mettini, Luis Alberto Mettini, Luis Alberto TA Centro 177 215 392 3 9
6 Bocchio, Daniel Bocchio, Daniel CUDA Centro 144 188 332 2 9
7 Carnero, Emiliano Carnero, Emiliano CEDAR Centro 120 171 291 0 2
8 Ehrenböck, Guillermo Ehrenböck, Guillermo CEDAR Centro 141 141 282 1 1
Categoría: Tradicional Femenino
(NO Habilitada)
Arquero Club Zona R1 R2 Ptos X 10
Categoría: Longbow Masculino
Arquero Club Zona R1 R2 Ptos X 10
Renda, Emilio Luján Renda, Emilio Luján CEDAR Centro 220 188 408 5 10
Serrudo, Marcelo Luis Serrudo, Marcelo Luis CTI Centro 200 197 397 3 10
De Vita Lemus, Nicolas De Vita Lemus, Nicolas CTI Centro 190 189 379 8 3
4 Kissner Adema, Kevin Kissner Adema, Kevin FP Sur 162 179 341 6 2
5 San Millan, Pablo Sergio San Millan, Pablo Sergio AOS Centro 176 161 337 1 5
6 Silvenses, Pablo Silvenses, Pablo CTI Centro 144 180 324 1 7
7 Agüero, Sixto Agustín Agüero, Sixto Agustín CEDAR Centro 142 179 321 4 2
8 Martinez, Marcelo Fabian Martinez, Marcelo Fabian AOS Centro 123 145 268 1 3
9 Martelli, Luis Emilio Martelli, Luis Emilio CEDAR Centro 78 93 171 2 1
Categoría: Longbow Femenino
(NO Habilitada)
Arquero Club Zona R1 R2 Ptos X 10
Vittadini Andres, Susana Vittadini Andres, Susana CUDA Centro 173 150 323 3 5